Update 19:15 Uhr
Die Payouts stehen fest. Insgesamt liegen $8.594.976 im Topf. 120 Plätze werden bezahlt, der Sieger darf sich über $2.000.000 freuen. Hier die genaue Payout-Liste:
Position | Payout |
1 | $ 2.000.000 |
2 | $ 1.094.976 |
3 | $ 800.000 |
4 | $ 600.000 |
5 | $ 450.000 |
6 | $ 300.000 |
7 | $ 200.000 |
8 | $ 150.000 |
9 | $ 120.000 |
10 | $ 104.000 |
11 | $ 96.000 |
12 | $ 88.000 |
13 | $ 80.000 |
14 | $ 72.000 |
15 | $ 64.000 |
16 | $ 56.000 |
17-24 | $ 48.000 |
25-32 | $ 40.000 |
33-40 | $ 32.000 |
41-50 | $ 24.000 |
51-120 | $ 16.000 |
Das PokerStars Caribbean Adventure ist jetzt schon ein Rekordevent. Insgesamt gingen 1.136 Spieler im Atlantis Resort an den Start. Die offizielle Preisgeldverteilung steht noch nicht fest, aber der Sieger wird sich vermutlich über rund $2.000.000 freuen dürfen. Aber dorthin ist es noch ein langer Weg.
Letztes Jahr waren es „nur“ 937 Spieler gewesen. Mit 1.136 Spielern ist die PCA auch gleichzeitig das größte Event in der Geschichte der European Poker Tour. Der gestrige Tag lief auch für die deutschen Starter wesentlich besser als Tag 1A. Insgesamt gingen gestern 22 Deutsche, 2 Österreicher und 1 Schweizer an den Start und immerhin 12 Deutsche und 1 Österreicher sollten Tag 1B auch gut überstehen.
Gestern war auch Tag der PokerStars. Noah Boeken, Barry Greenstein, Joe Hachem, Hevad Khan, Tom McEvoy, Isabelle Mercier, Daniel Negreanu, Greg Raymer und Vanessa Rousso gingen an den Start. Kein leichtes Los hatte z.B. Christian Taepper erwischt, der neben Jeff Kimber (Heads-Up Champion in Barcelona 2007). Nico Behling machte genauere Bekanntschaft mit Greg Reymer Der blieb aber nicht allzu lange, denn Raymer war unter den ersten, die ihren Platz räumen mussten. Auch ein anderer Weltmeister – Joe Hachem – hatte schon recht früh Feierabend. Umso besser lief es für Daniel Negreanu, der den Tag mit 93.950 schloss.
Als bester Deutscher geht Simon Münz in Tag 2. Er liegt mit seinen 79.200 auf Rang 66 im Chipcount. Aber auch für Thomas Dolezal oder Christian Taepper, die im Mittelfeld rangieren, ist noch alles möglich. Shahin Moshirian muss auf jeden Fall recht schnell ins Spiel kommen. Denn mit 9.600 liegt er unter dem Anfangsstack und ist unter Zugzwang. Allerdings gibt es Spieler, für die das noch viel mehr gilt. James Akenhead rettete gerade noch 575 Chips in Tag 2. Seine Chancen auf einen Turniersieg sind doch verschwindend gering geworden.
Tag 2 startet heute mit 478 Spielern. Noch ist es ein langer Weg in die Nähe der Preisgelder. Die Top 10 im Chipcount und die Position der deutschen Spieler: (die komplette Liste gibt es hier)
Platz | Name | Land | Table | Seat | Chip Count | Starttag |
1 | Brian Lindsay | United States | 22 | 3 | 225.875 | 1b |
2 | Asa Smith | United Kingdom | 31 | 9 | 223.775 | 1b |
3 | Julio Marines | United States | 55 | 9 | 186.475 | 1b |
4 | Ryan Collett | United States | 47 | 2 | 176.450 | 1a |
5 | Steve Paul-Ambrose | Canada | 51 | 1 | 170.925 | 1a |
6 | Diego Pérez | Spain | 7 | 7 | 169.100 | 1a |
7 | Stephan Kjerstad | Norway | 50 | 1 | 144.575 | 1a |
8 | Jared Mahoney | United States | 22 | 6 | 142.650 | 1b |
9 | Marco Savoni | Canada | 14 | 7 | 141.925 | 1b |
10 | Duy Le | United States | 59 | 5 | 141.800 | 1b |
66 | Simon Munz | Germany | 18 | 5 | 79.200 | 1a |
110 | Kai Herold | Germany | 35 | 6 | 65.250 | 1b |
122 | Markus Ross | Germany | 29 | 4 | 62.725 | 1b |
152 | Christian Toboc | Germany | 54 | 3 | 55.650 | 1a |
169 | Marcel Kleczka | Germany | 42 | 1 | 52.900 | 1b |
189 | Thomas Ilg | Germany | 3 | 6 | 48.825 | 1b |
215 | Thomas Dolezal | Austria | 29 | 2 | 44.500 | 1b |
246 | Christian Taepper | Germany | 60 | 3 | 40.350 | 1b |
309 | Ulrich Hauzirek | Germany | 56 | 3 | 30.700 | 1b |
326 | Marius Pospiech | Germany | 22 | 4 | 27.750 | 1b |
363 | Markus Ritt | Germany | 53 | 1 | 23.350 | 1b |
406 | Christoph Niesert | Germany | 48 | 2 | 18.400 | 1b |
418 | Dominik Stopka | Germany | 15 | 2 | 16.625 | 1b |
427 | Danny Stiegler | Germany | 39 | 5 | 15.875 | 1a |
466 | Shahin Moshirian | Germany | 35 | 8 | 9.600 | 1b |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.01.2008.