Vladas Tamasauskas aus Litauen war im Finale des UKIPT-Turniers der PokerStars EPT in Dublin der jüngste Spieler im Finale und startete nur von Platz drei im Count. Aber trotzdem setzte er sich am Ende mit einer kleinen Prise Glück sehr souverän am Final-Table durch und verwies die lokalen Spieler auf die Plätze.
Eckdaten UKIPT Dublin Main Event
Mitspieler: 1.002
Buy-In: €970 + €130
Preispool: €971.940
Sieger: Vladas Tamasauskas (€176.900)
1.002 Spieler kauften sich in das €1.100-UKIPT-Main-Event ein und davon waren zum heutigen Finale nur noch 8 übrig. Diese spielten heute um ein Preisgeld von 176.900 Euro für den Sieger.
Alle deutschsprachige Spieler waren schon ausgeschieden - die besten wurden Stefan Schillhabel und Paul Michaelis auf den Rängen 13 und 15.
Die ganz großen Namen suchte man in diesem Finale vergeblich, aber dies ist bei den Turnieren mit einem Buy-In von unter 5.000 Euro auch eher selten der Fall – insbesondere wenn parallel Highroller-Turniere stattfinden.
Nach einer knappen Stunde begann der Bust-Reigen mit dem Ausscheiden des Briten Marc Fogg (AK
Zu diesem Zeitpunkt hielten Vladas Tamasauskas aus Litauen und Lokalmatador Dave Pollock die meisten und etwa gleich viele Chips. Der Rest des Feldes sah die Beiden nur noch von hinten.
Nachdem Sam Vousden (verlor mit Q8 gegen A7) und Adalsteinn Karlsson (verlor auch mit Q8, aber gegen 88) auf den Plätzen 5 und 4 ausschieden, hielt Vladas Tamasauskas bereits mehr als 70 Prozent aller Chips im Spiel.
Tamasauskas war es auch, der mit einer guten Portion Glück den zweiten Iren im Finale, Mark Reilly, aus dem Turnier nahm. Der Litauer traf mit JT auf einem JT7–Flop Two Pair und schlug damit Reillys Asse. Alle Chips gingen auf dem Flop in die Mitte und weder Turn noch River halfen dem Iren.
So ging Vladas Tamasauskas gegen Dave Pollock mit einer 21,4–zu–3,6–Millionen–Führung in das Heads-Up. Bevor dieses begann, gab es noch eine 75-minütige Dinner-Pause.
Danach konnte Pollock zwar ein paar Chips hinzugewinnen, die immense Führung des Litauers, sowie dessen Treffsicherheit waren für Pollock jedoch einfach zu viel.
In der finalen Hand eröffnete Vladas Tamasauskas mit T♥ 5♦ vom Button und Dave Pollock verteidigte mit A♠ 4♣ . Der Flop – 9♠ 5♠ 5♣ – gab dem Litauer gleich Trips und er brachte eine C-Bet. Pollock ging darauf für doppelten Pot all-in, musste aber schnell feststellen, dass sein Bluff sehr ungünstig platziert war. Tamasauskas callte sofort und nach 8♣ auf Turn und 2♠ auf River war das Turnier entschieden.
Für den 21-jährigen Litauer ist der Sieg der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere – er darf über 175.000 Euro und einen großes PokerStars-Pokal mitnehmen. Aber auch Dave Pollock dürfte mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Für ihn ist dieser nach seinem zweiten Platz bei den Irish Poker Open im Jahr 2014 der zweitgrößte Erfolg seiner Karriere.
Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Vladas Tamasauskas | Lithuania | €176.900 |
2. | Dave Pollock | Ireland | €107.010 |
3. | Mark Reilly | Ireland | €75.230 |
4. | Adalsteinn Karlsson | Iceland | €56.470 |
5. | Samuel Vousden | Finland | €43.440 |
6. | Quentin Dellis | Belgium | €31.880 |
7. | Jelcides Monteiro | Luxembourg | €23.520 |
8. | Marc Foggin | UK | €16.840 |
9. | Christophe Bouziane | France | €13.160 |
10. | Patrick Rooney | Ireland | €10.930 |
11. | Jeffrey Sauren | Belgium | €10.930 |
12. | Mahmood Rasheed | Ireland | €9.790 |
13. | Stefan Schillhabel | Germany | €9.790 |
14. | Vladimir Velikov | Bulgaria | €8.810 |
15. | Paul Michaelis | Germany | €8.810 |
16. | Adam Owen | UK | €7.840 |
17. | Jeffrey Brouwer | Netherlands | €7.840 |
18. | Jose Ortiz | UK | €6.870 |
19. | Jean Dufau | France | €6.870 |
20. | Thomas Finneran | Ireland | €6.870 |
21. | Samuel Panzica | USA | €5.900 |
22. | Thomas Bolvin | Belgium | €5.900 |
23. | Benjamin Saada | France | €5.900 |
24. | James Akenhead | UK | €4.950 |
25. | Casey Kastle | Slovenia | €4.950 |
26. | Tomas Nasarre | Spain | €4.950 |
27. | Padraig O'Neill | Ireland | €4.950 |
28. | Reda Benhaddou | France | €4.210 |
29. | Nikolay Tsanev | Bulgaria | €4.210 |
30. | Simon Nash | UK | €4.210 |
31. | Kevin Pascal Barden | Germany | €4.210 |
32. | Paul Romain | UK | €3.655 |
33. | Kevin Killeen | Ireland | €3.655 |
34. | Andras Korodi | Hungary | €3.655 |
35. | Nathan Gallagher | UK | €3.655 |
36. | Heinz Traut | Germany | €3.655 |
37. | Vladas Burneikis | Lithuania | €3.655 |
38. | Bart Lybaert | Belgium | €3.655 |
39. | Mathieu Kuhne | USA | €3.655 |
40. | Erik Olofsson | Sweden | €3.110 |
41. | Kevin Monroe | Ireland | €3.110 |
42. | Henry McGrath | Ireland | €3.110 |
43. | Toby Joyce | Ireland | €3.110 |
44. | Neil Van Der Merwe | UK | €3.110 |
45. | Enrico Etienne Rudelitz | Germany | €3.110 |
46. | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | €3.110 |
47. | Jason Ward | Ireland | €3.110 |
48. | Francisco Gordillo | Spain | €3.110 |
49. | Edward Tombs | UK | €3.110 |
50. | Daniel Carter | UK | €3.110 |
51. | Patrick Leonard | UK | €3.110 |
52. | €3.110 | ||
53. | David Clarkson | UK | €3.110 |
54. | Oskar Szwed | Poland | €3.110 |
55. | Krzysztof Gluszko | Poland | €3.110 |
56. | Anders Nordbaelk | Denmark | €2.630 |
57. | Dario Cannistra | Italy | €2.630 |
58. | Arto Lehtonen | Finland | €2.630 |
59. | Yung Hwang | USA | €2.630 |
60. | Darren Cooper | UK | €2.630 |
61. | Jakub Gora | UK | €2.630 |
62. | Antonis Poulengeris | UK | €2.630 |
63. | Andrew Chen | Canada | €2.630 |
64. | Sadan Turker | UK | €2.630 |
65. | Wei Li | Ireland | €2.630 |
66. | Dean Hutchison | UK | €2.630 |
67. | Brett Angell | UK | €2.630 |
68. | John Bagnal | Ireland | €2.630 |
69. | Giovanni Cantatore | Italy | €2.630 |
70. | Olivier Ferrero | France | €2.630 |
71. | Michal Urbanski | Poland | €2.630 |
72. | Felipe Gonsalves Costa | Brazil | €2.220 |
73. | Benjamin Burnhill | UK | €2.220 |
74. | Bartosz Jablonski | Poland | €2.220 |
75. | Dara O'Kearney | Ireland | €2.220 |
76. | Andrew Gillett | UK | €2.220 |
77. | Stephen Malone | Ireland | €2.220 |
78. | Egor Prokop | Russia | €2.220 |
79. | Ranno Sootla | Estonia | €2.220 |
80. | Laszlo Papai | Austria | €2.220 |
81. | €2.220 | ||
82. | Florian-Dimitrie Duta | Romania | €2.220 |
83. | Anthony Borde | France | €2.220 |
84. | Joel Micka | USA | €2.220 |
85. | Aurelio Martin Garcia | France | €2.220 |
86. | Andrew Dwyer | Ireland | €2.220 |
87. | Dermot Blain | Ireland | €2.220 |
88. | Charlie Carrel | UK | €2.220 |
89. | Parham Ahoor | France | €2.220 |
90. | Christopher Gordon | UK | €2.220 |
91. | Marcin Wydrowski | Poland | €2.220 |
92. | Michael Mathieu | France | €2.220 |
93. | Mark Clifford | Ireland | €2.220 |
94. | Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canada | €2.220 |
95. | Lloyd Muir | UK | €2.220 |
96. | Matan Elgazar | Ireland | €1.970 |
97. | Jasper Lucas | Netherlands | €1.970 |
98. | Keith Cummins | Ireland | €1.970 |
99. | Daniel Harwood | UK | €1.970 |
100. | Peter Eichhardt | Sweden | €1.970 |
101. | Jeff Madsen | USA | €1.970 |
102. | Adrian O'Donoghue | Ireland | €1.970 |
103. | Michael McNelis | Ireland | €1.970 |
104. | Stephane Gabarre | France | €1.970 |
105. | Carter Swidler | Canada | €1.970 |
106. | Alfred Karlsson | Sweden | €1.970 |
107. | Antoine Saout | France | €1.970 |
108. | Chris Dowling | Ireland | €1.970 |
109. | Remco Brok | Netherlands | €1.970 |
110. | Riku Koivurinne | Finland | €1.970 |
111. | Adam Milewski | Poland | €1.970 |
112. | Stefan Jansson | Sweden | €1.970 |
113. | Peter Johnston | Ireland | €1.970 |
114. | Anthony Galloway | United Kingdom | €1.970 |
115. | Marc Bebawi | United States | €1.970 |
116. | Emma Caddy | United Kingdom | €1.970 |
117. | Mark James | United Kingdom | €1.970 |
118. | Jan Kacur | Slovakia | €1.970 |
119. | Alex Difelice | Canada | €1.970 |
120. | James Grogan | Ireland | €1.770 |
121. | €1.770 | ||
122. | Zachary Sloper | Ireland | €1.770 |
123. | €1.770 | ||
124. | Christian Thiry | Luxembourg | €1.770 |
125. | Jerome L'Hostis | France | €1.770 |
126. | Gerard Harraghy | UK | €1.770 |
127. | John Power | Ireland | €1.770 |
128. | Jose Lopez Tapia | Spain | €1.770 |
129. | Maximos Pertsinidis | Greece | €1.770 |
130. | Francisco Salvador Flores | Spain | €1.770 |
131. | Niko Kettunen | Finland | €1.770 |
132. | Joao Simao | Brazil | €1.770 |
133. | Andreas Chalkiadakis | Greece | €1.770 |
134. | Stephen Dunnett | UK | €1.770 |
135. | Marian Catalin Cantea | Romania | €1.770 |
136. | Ilia Gianno | Greece | €1.770 |
137. | Kenny Hallaert | Belgium | €1.770 |
138. | Andreas Bolling | Germany | €1.770 |
139. | Marco Niederdeppe | Germany | €1.770 |
140. | Rein Koov | Estonia | €1.770 |
141. | Vincent Gabel | Belgium | €1.770 |
142. | Niko Koop | Germany | €1.770 |
143. | Paul Carr | Ireland | €1.770 |
144. | Dimitri Pembroke | Ireland | €1.710 |
145. | Andrew Hawksby | UK | €1.710 |
146. | Philip Baker | Ireland | €1.710 |
147. | Alfie Adam | UK | €1.710 |
148. | Russell Wood | UK | €1.710 |
149. | Garrett Boyle | Ireland | €1.710 |
150. | Regis Burlot | France | €1.710 |
151. | Pim Gieles | Netherlands | €855 |
152. | Idris Ambraisse | France | €855 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.02.2016.