So viele Spieler waren noch nie! Dank 1.700 Teilnehmern liegen beim Main-Event der PokerStars EPT Barcelona über 8 Millionen Euro im Preispool und nach einem geschäftigen Tag 2 liegt der Amerikaner Nick Petrangelo in Führung.

Eckdaten EPT Barcelona 2015
Mitspieler: ~343 von 1.700
Buy-In: €4.850 + €350
Preispool: €8.245.000
Chipleader: Nick Petrangelo (570.000)
Zum Beginn von Tag 2 des Main-Events meldeten sich noch 27 Spieler nach und damit steht die totale Spielerzahl nun bei genau 1.700. Das sind alles einzelne Spieler, denn Re-Entries sind bei den Main-Events der EPT-Serie nicht gestattet.
Das ist absoluter Rekord für ein EPT-Main-Event und über 8,2 Millionen Euro im Preispool.
Wer ist raus?
Von dem sehr großen Preisgeldkuchen werden allerdings nur eher wenige Spieler etwas abbekommen. Am heutigen zweiten Tag wurde kräftig gesiebt und dabei blieben unter anderem auf der Strecke: Martin Jacobson, Pierre Neuville, Steve O'Dwyer, Kevin MacPhee, Jose Carlos Garcia, Ilari Sahamies und Eugene Katchalov.
Von der deutschsprachigen Fraktion schafften es heute unter anderem an die Rails: Christoph Vogelsang, Fabian Quoss, Manuel Blaschke, Alexander Debus, Jens Lakemeier, Christopher Frank, Fedor Holz, Anton Morgenstern, Sebastian Langrock, Jan Heitmann, Dominik Nitsche, Manig Löser und Gereon Sawa.
Mit anderen Worten: Fast alles, was beim Poker Rang und Namen hat, weilt derzeit in Spanien (außer Viktor Blom, denn der gewinnt online Millionen) und nimmt an der EPT teil und eine gute Portion dieser namhaften Spieler haben es nicht durch Tag 2 des Main-Events geschafft.
Wer ist gut dabei?
Aber rund ein Fünftel der ursprünglich angetretenen Spieler sind noch dabei und besonders gut platziert sind dabei unter anderem Nick Petrangelo (der hat die allermeisten Chips), der brasilianische PokerStars-Pro Andre Akkari, John Juanda, der belgische PokerStars-Pro Matthias de Meulder, Jude Ainsworth und der ehemalige Weltmeister Ryan Ries.
Bester deutsche Spieler ist Jesper Feddersen (mit rund 450.000 Chips in den Top-10). Michael Eiler, J.E. und Hossein Ensan haben ebenfalls einen beachtlichen Stack.
Weiter geht es morgen mittag und spätestens zum Start von Tag 3 dürfte auch die genaue Preisgeldaufteilung feststehen. Los geht es gegen 12.00 Uhr (live auf PokerStars.tv) und im Laufe des nachmittags wird die Bubble platzen.
Chipcounts EPT Barcelona 2015 nach Tag 2
Blinds: 1.200 / 2.400
Average: 149.000
Spieler | Chips | |
---|---|---|
Nick Petrangelo | USA | 570.000 |
Amir Touma | Lebanon | 543.900 |
Andre Akkari | Brazil | 543.300 |
Bruno Soutavong | France | 470.200 |
Jesper Feddersen | Germany | 451.000 |
Mohamed Mamouni | France | 441.400 |
Alexander Ivarsson | Sweden | 440.100 |
Shyam Srinivasan | Canada | 433.000 |
Pavel Plesuv | Moldova | 413.400 |
Matthias De Meulder | Belgium | 401.300 |
Rui Miguel Nogueira Da Silva Sousa | Portugal | 395.500 |
Mustafa Biz | Turkey | 390.000 |
John Juanda | Indonesia | 371.200 |
Rafael Wantanabe Do Prado | Brazil | 371.100 |
Glib Kovtunov | Ukraine | 365.800 |
Michael Eiler | Germany | 353.700 |
Aleks Dimitrov | Bulgaria | 347.600 |
Concepcion Tacoronte | Spain | 339.200 |
J.E. | Germany | 338.900 |
Dario Sammartino | Italy | 335.400 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 334.300 |
Christian Campan | Romania | 331.400 |
Dong Kim | USA | 324.000 |
Hossein Ensan | Germany | 317.000 |
Stuart Mcdonald | Australia | 314.300 |
Jude Ainsworth | Ireland | 314.000 |
Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 305.200 |
Samuel Bernabeu | Spain | 304.500 |
Ran Niv | Israel | 302.000 |
Markus Cerny | Austria | 301.900 |
Armin Mette | Austria | 301.500 |
Dan Murariu | Romania | 301.500 |
Boghean Andrei Lucian | Romania | 300.000 |
Joao Brito | Portugal | 299.000 |
Miguel Gomes Silva | Portugal | 290.100 |
Oliver Weis | Germany | 286.000 |
Ryan Riess | USA | 284.400 |
Saar Wilf | Israel | 281.000 |
Dmitry Yurasov | Russia | 278.800 |
Sebastian Barhs Malec | Poland | 277.200 |
Pedro Lamarca Ventura | Spain | 276.900 |
Patrik Antonius | Finland | 265.100 |
Frederic Bertrand | France | 261.500 |
Florian-Dimitrie Duta | Romania | 260.000 |
Emmanuel Lopez Lasuen | Argentina | 259.400 |
Niklas Astedt | Sweden | 258.800 |
Heinz Traut | Germany | 257.500 |
Jason Mo | USA | 257.000 |
Rodney Ramalho | Canada | 255.400 |
Bernd Vogelhuber | Germany | 252.300 |
Adam Milewski | Poland | 252.000 |
Hugo Pingray | France | 250.100 |
Carlos Vallve Arias | Spain | 249.200 |
Jiachen Gong | Canada | 249.000 |
Zhao Wei | China | 243.500 |
Marius Cazacu | Romania | 243.300 |
Aku Joentausta | Finland | 238.700 |
Jaroslaw Sikora | Poland | 237.700 |
Benjmin Richardson | Australia | 236.900 |
Karol Radomski | Poland | 230.600 |
Rayan Chamas | Canada | 229.800 |
Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 225.400 |
Denys Shafikov | Ukraine | 223.200 |
Adrian Vincent Daniel Schuh | Germany | 222.800 |
Antonin Duda | Czech Republic | 222.300 |
Wuyong Xu | Norway | 220.500 |
Jean Paul Zaffran | Israel | 218.200 |
David Gonzalez Delgado | Spain | 217.400 |
Jorge Abreu | Portugal | 216.000 |
Pieter Aerts | Belgium | 215.200 |
Jens Kyllonen | Finland | 214.000 |
David Tavernier | France | 213.800 |
Manuel Nunez | Spain | 213.700 |
Neil Van Der Merwe | UK | 211.000 |
Dimitrios Farmakoulis | Greece | 210.700 |
Vittorio Dicrisco | Canada | 210.000 |
Jason Lee | USA | 209.200 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | 208.700 |
Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 207.100 |
Scott Margereson | UK | 206.500 |
Michel Leibgorin | France | 206.200 |
Govert Metaal | Netherlands | 205.500 |
Diego Ventura | Peru | 204.400 |
Victor Bogdanov | Latvia | 203.700 |
Vebjorn Monstad | Norway | 197.500 |
Maria De Fatima Adriao Travanca | Portugal | 196.800 |
Mario Lopez | Argentina | 196.000 |
Daniel Dvoress | Canada | 196.000 |
Todor Borisov | Bulgaria | 192.200 |
Mike Watson | Canada | 191.800 |
Matthew Volosevich | Costa Rica | 189.500 |
Daniel Carlsson | Sweden | 189.300 |
Steven Watts | UK | 189.000 |
Sebastian Tejada | USA | 186.000 |
Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 183.900 |
Pakinai Lisawad | Thailand | 182.600 |
Benjamin Pollak | UK | 182.600 |
Alen Bilic | Bosnia and Herzegovina | 181.500 |
Patrik Persson | Sweden | 179.800 |
Ryan Mceathron | Canada | 179.300 |
Kimmo Kurko | Finland | 179.300 |
Luca Pazzaglini | Italy | 178.700 |
Mike Mcdonald | Canada | 178.200 |
Chun Ho Law | UK | 178.100 |
Martin Meciar | Slovakia | 177.800 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 176.600 |
Cristinel Sandu | Romania | 172.500 |
Robert Askarov | Russia | 172.200 |
Lauri Varonen | Finland | 172.000 |
Tom Hall | UK | 171.000 |
Jaime Rueda Sampedro | Spain | 170.800 |
Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 170.800 |
Tobias Fischer | Germany | 170.700 |
Rainer Kempe | Germany | 170.000 |
Dara O'Kearney | Ireland | 167.400 |
Stefan Vagner | Slovakia | 166.800 |
Jamel Hassani | France | 165.000 |
Chris Walker | UK | 164.800 |
Pascal Hartmann | Germany | 164.000 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 163.500 |
Aleksei Ponomarev | Russia | 163.300 |
Samuli Sipila | Finland | 162.000 |
Dominykas Karmazinas | Lithuania | 160.100 |
Jason Lavallee | Canada | 159.800 |
Nikolay Fal | Russia | 159.500 |
Aki Virtanen | Finland | 159.300 |
Eric Rabut | France | 159.200 |
Jonas Christensen | Denmark | 159.100 |
Alberto Garcia | Spain | 158.900 |
Helge Pedersen | Denmark | 157.400 |
Andras Nemeth | Hungary | 156.700 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 156.400 |
Michalis Konstantinou | Cyprus | 155.000 |
Mikal Blomlie | Norway | 154.400 |
Danut Chisu | France | 154.000 |
Alexey Bilyuchenko | Russia | 153.400 |
Francois Goulet | Canada | 152.700 |
Jason Les | USA | 152.200 |
Kiryl Radzivonau | Belarus | 151.000 |
Omar Dahmani | France | 151.000 |
Yin Zhang | Italy | 150.000 |
Elliot Smith | Canada | 149.500 |
Anfonio Aguera Carrillo | Spain | 147.100 |
Alejandro Perez Torres | Spain | 147.000 |
Steven Warburton | UK | 146.600 |
Thore Nordboe | Norway | 145.700 |
Bernd Gleissner | Germany | 144.700 |
Niclas Adolfsson | Sweden | 144.400 |
Denis Timofeev | Russia | 144.300 |
Mateusz Zbikowski | UK | 143.100 |
Kitty Kuo | China | 143.000 |
Kirill Shugai | Russia | 142.000 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 140.400 |
Ekku Vanhanen | Finland | 139.300 |
Alexandre Amiel | France | 139.100 |
James Juvancic | USA | 138.200 |
Arne Coulier | Belgium | 138.000 |
Abd El Mannan Qasem | Israel | 137.200 |
Pablo Harfouche | Argentina | 135.400 |
Jani Sointula | Finland | 135.100 |
Sjogren Nicholas | Sweden | 135.000 |
Frederik Jensen | Denmark | 132.400 |
Adam Jaguscik | Poland | 131.500 |
Natalie Hof | Germany | 131.200 |
Adrien Allain | France | 130.600 |
Peter Murphy | Ireland | 130.200 |
Alfie Adam | UK | 130.200 |
Aviv Meir | Israel | 130.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 129.700 |
Nikoaos Skiadas | Greece | 129.100 |
Tomasz Alojzy Sumek | Poland | 128.900 |
Leo Margets | Spain | 128.500 |
Patrick Caveriviere | France | 128.300 |
Haresh Thaker | UK | 127.800 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 127.300 |
Atanas Malinov | Bulgaria | 127.000 |
Jonas Lauck | Germany | 123.400 |
Philippe Souki | UK | 123.000 |
Lukasz Jaroslaw Jankowski | Poland | 122.700 |
Jorge Arias Ortega | Venezuela | 121.600 |
Romain Paon | France | 120.900 |
Pascal Lefrancois | Canada | 120.100 |
Stefan Schillhabel | Germany | 120.000 |
Josê Alberto Pimentel Quintas | Portugal | 119.400 |
Ronaldo De Oliveira | Italy | 117.500 |
Roman Voronin | Russia | 116.400 |
Luca Falco | Italy | 116.300 |
Mario Puccini | Germany | 115.800 |
Pratik Ghatge | UK | 115.400 |
Miguel Garcia | Spain | 115.200 |
Bo Kjaer Erichsen | Denmark | 112.200 |
Sergio Alonso Camunas | Spain | 112.200 |
Pierre Chevalier | France | 112.000 |
Natasha Barbour | Canada | 111.800 |
Adam Lounis | France | 111.700 |
David Varga | Spain | 111.500 |
Max Greenwood | Canada | 111.200 |
Marcelo Caceres | Argentina | 109.600 |
Mindaugas Jonuskis | Lithuania | 109.500 |
Sabina Hiatullah | Italy | 109.000 |
David Novak | Czech Republic | 107.900 |
Aurelien Guiglini | France | 106.300 |
Felix Stephensen | Norway | 106.200 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 106.100 |
Luiz Duarte Ferreira Filho | USA | 105.900 |
Sergio Coutinho | Portugal | 104.400 |
Liviu Ignat | Romania | 103.500 |
Szymon Tatulinski | Poland | 103.300 |
Emran Hussain | UK | 102.500 |
Dietrich Fast | Germany | 101.000 |
Evgeny Taranyuk | Russia | 100.400 |
Andries Swart | Malta | 100.200 |
Jason Gray | Australia | 100.100 |
David Vamplew | UK | 99.500 |
Morten Hougaard Jespersen | Denmark | 98.600 |
Boris Yanpolskiy | Russia | 98.500 |
Anastasios Vrakas | Greece | 97.900 |
Carlos Aoun | Lebanon | 97.500 |
Johnny Lodden | Norway | 97.400 |
Yaxi Zhu | China | 97.200 |
Alexandre Coussy | France | 96.500 |
Tobias Peters | Netherlands | 96.200 |
Rocco Palumbo | Italy | 95.900 |
Olaf Langenfeld | Germany | 94.200 |
Marius Irimia | Romania | 94.200 |
Mikhail Petrov | Russia | 92.500 |
Jeremy Ausmus | USA | 92.400 |
Kent Roed | Norway | 92.200 |
Charlie Carrel | UK | 92.100 |
Borja Gross | Spain | 89.900 |
Stefanita Fechete | Romania | 88.800 |
Brynjar Bjarkason | Iceland | 88.100 |
Dani Stern | USA | 87.100 |
Mario Sanchez Cano | UK | 86.400 |
Andre Moreira | Portugal | 86.100 |
Philipp Kober | Austria | 83.200 |
Charalampos Tsivikos | Cyprus | 82.700 |
Lutz Klinkhammer | Germany | 82.400 |
Roberto Romanello | UK | 82.300 |
Roman Korenev | Russia | 81.600 |
Noah Novick | USA | 81.300 |
William Kassouf | UK | 80.500 |
Jiri Horak | Czech Republic | 80.100 |
Michael Ferrari | USA | 79.600 |
Jean-Philippe Peyratoux | France | 78.700 |
Fergal Coyle | Ireland | 78.300 |
Antonio Perez Vico Barba | Spain | 78.000 |
Erwann Pecheux | France | 77.100 |
Akim Aouine | France | 75.000 |
Dmitry Vitkind | Russia | 75.000 |
Ben Heath | UK | 74.800 |
Teun Kuilboer | Netherlands | 73.500 |
Nacho Barbero | Argentina | 73.400 |
Dobromir Nikov | Bulgaria | 73.400 |
Joakim Samuelsson | Sweden | 73.200 |
Adrien Tantaro | France | 72.600 |
Stephan Kjerstad | Norway | 72.500 |
Niklas Blomqvist | Sweden | 71.400 |
Henri Parviainen | Finland | 70.700 |
Niste Mihai Gabriel | Romania | 70.100 |
Peter Eichhardt | Sweden | 70.100 |
Yevgen Chernenko | Ukraine | 69.800 |
Nir Levy | Israel | 69.400 |
Pasquale Braco | Italy | 69.000 |
Kornelis Van Alphen | Netherlands | 68.100 |
Lynn Gilmartin | Australia | 67.900 |
Samir Moukawem | Lebanon | 66.300 |
Diego Casco Del Riego | Uruguay | 65.400 |
Eric Jean Lescot | Belgium | 65.000 |
Imad Derwiche | France | 65.000 |
Stig Thomassen | Norway | 64.600 |
Sebastian Von Toperczer | Germany | 64.000 |
Sina Alamzad | Romania | 62.900 |
Christopher Symesko | Canada | 62.000 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 61.300 |
Ilan Boujenah | Israel | 60.600 |
Alessandro Furneri | Italy | 60.400 |
Leo Pietila | Finland | 59.600 |
Mesbah Guerfi | France | 58.200 |
Sven Andersson | Sweden | 58.100 |
Jesse Liljegren | Finland | 56.600 |
Peter Chien | Canada | 56.100 |
Yorane Kerignard | France | 55.900 |
Rik Alebregtse | Netherlands | 55.500 |
Denis Pisarev | Russia | 55.500 |
Amerigo Santoro | Italy | 55.300 |
Kacper Pyzara | Poland | 55.300 |
Viktors Vorobjovs | Latvia | 54.900 |
Damien Lhommeau | France | 53.900 |
Gurgen Arsenyan | Armenia | 53.700 |
Beka Iordanishvili | Ukraine | 53.300 |
Kazuaki Fukagawa | Japan | 52.700 |
Slaven Popov | Bulgaria | 51.900 |
Stephane Benadiba | France | 51.400 |
Paraskevas Tsotsonos | Germany | 51.300 |
Robert Fenner | South Africa | 50.300 |
Roberto López Fernández | Spain | 50.200 |
Perego Michele | Italy | 50.100 |
Carole Segoura | France | 49.900 |
Matthias “Mati312” Brandner | Austria | 49.700 |
Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 49.500 |
Hugo Lemair | France | 49.000 |
Karel Kratochvil | Czech Republic | 48.900 |
Vadzim Markushevski | Belarus | 48.000 |
Guillaume Diaz | France | 48.000 |
Alessandro Sarro | Italy | 48.000 |
Yung Hwang | USA | 47.300 |
Rotondo Claudio | Italy | 47.200 |
Nelson Carvalho | Portugal | 47.200 |
David Miguel Sá De Abreu | Portugal | 47.100 |
Matias Jansson | Sweden | 46.800 |
Bertrand 'Elky' Grospellier | France | 46.000 |
Oleg Sitnyakovsky | Israel | 45.000 |
Mikhail Rudoy | Russia | 45.000 |
Yury Salikaev | Russia | 43.900 |
Fabian Deimann | Germany | 43.400 |
Dmitry Ponomarev | Russia | 42.900 |
Goran Mandic | Croatia | 42.400 |
Marc-Olivier Carpentier-Perrault | Canada | 41.300 |
Sêrgío Cardoso Leal Teixeira | Portugal | 39.900 |
Tobias Rohe | Germany | 39.500 |
Paul Knebel | Germany | 38.800 |
Christophe Pommier | France | 36.700 |
Sofia Lovgren | Sweden | 36.100 |
Chakib Bennani | Morocco | 34.800 |
John May | USA | 34.600 |
Oliver Hede | Denmark | 34.400 |
Winfred Yu | China | 33.900 |
Emil Ekvardt | Sweden | 32.400 |
David Pedro Leja | Mexico | 32.300 |
Rob Jahannes Maria Sterken | Netherlands | 31.400 |
Carlos Mejia | Colombia | 31.000 |
Antonio Guimaraens | Spain | 30.700 |
Igor Dubinskyy | Ukraine | 29.800 |
Timothy English | Australia | 29.700 |
Lawrence Leblanc | Canada | 28.900 |
Isaac Haxton | USA | 28.100 |
Andrew Abernethy | UK | 23.300 |
Roger Hairabedian | France | 22.200 |
Anthony Zinno | USA | 21.600 |
Matthias Tikerpe | Estonia | 20.500 |
Kellyann Heffernan | UK | 18.000 |
Craig Mccorkell | UK | 4.600 |
Bild: PokerStarsBlog.com
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.08.2015.