Beim WSOP 216 Main Event wurde gestern Tag 5 gespielt und von den ursprünglich 6.737 Teilnehmern sind jetzt nur noch 80 übrig. Leider sind viele Spieler aus dem deutschsprachigen Raum ausgeschieden bzw. nach unten gerutscht. Am besten ist momentan Paul Hoefer auf Platz 45 mit 3,1 Millionen Chips.
Eckdaten WSOP Main Event 2016
- Spieler: 80/6.737
- Buy-in: $9.400 + $600
- Preispool: $63.327.800
- Siegprämie: $8.000.000
- Bezahlte Plätze: 1.011
- Chipleader: Jerry Wong
Wer ist gut durchgekommen?
Tag 5 startete mit 251 Überlebenden der Vortage und am Ende waren noch 80 übrig. Chipleader ist jetzt Jerry Wong mit 11,5 Millionen Chips.
Unter den Top 20 im Count sind außerdem noch Kenny Hallaert, William Kassouf, Valentin Vornicu, Paul Volpe, Tom Marchese, Antoine Saout, Dan Colman und Maxim Sorokin zu finden.
Im Mittelfeld bzw. am Ende des Chipcounts finden sich unter anderem James Obst, Per Linde, der oben erwähnte Paul Hoefer, Jonas Lauck, Dietrich Fast und Nicolas Fischer.
Es gibt also noch Hoffnung für die Deutschsprachigen, sie müssen sich aber heute und morgen schon etwas einfallen lassen, um Plätze gutzumachen.
Wer ist rausgeflogen?
Direkt zu Beginn des Tages erwischte es schon Maria Ho, die von Valentin Vornicu an die Rail befördert wurde. Sie erreichte Platz 242 mit 36.708 Dollar Gewinn.
Ein weiteres frühes Opfer des Tages war Shaun Deeb, der vor dem Flop mit Jeff Hakim aneinander geriet und letztlich mit 77 in AA seines Gegners lief. Deeb belegte hier Platz 221 für 42.485 Dollar.
Gaelle Baumann bustet wieder als 'last woman standing'
Gaelle Baumann schied als letzte Frau im Turnier aus, auf Platz 102 mit 49.108 Dollar Preisgeld war Schluss. 2012 wurde sie bekanntlich Zehnte im Main Event.
Baumann verlor eine Pre-Flop-All-In-Konfrontation mit AJ gegen AK von Alex Keating und somit ist das Main Event eine reine Männerveranstaltung.
Als einer der letzten Spieler des Tages wurde dann noch Vladimir Geshkenbein eliminiert, er kam auf Platz 81 für 80.721 Dollar. Seine letzten 800.000 gingen mit 66 in die Mitte, der Call kam von Alex Keating mit JJ. Die bessere Hand hielt und so war Geshkenbeins netter Deep Run beendet.
Viele weitere bekannte Pros schieden aus, Ex-Main-Event-Champ Greg Raymer bustete mit 99 gegen TT, Melanie Weisner schied unglücklich mit AK gegen 53 aus.
Weitere Bust-outs von Tag 5: Max Altergott, Sebastian Dornbracht, Alexander Debus, Andrew Chen, Josip Simunic, Robin William, Christopher Frank, Thomas Archer, Christoph Bruell, Johnny Chan und Julian Stuer.
So geht es weiter
Heute geht es weiter mit Tag 6 und am morgigen Tag 7 sollen dann schon die November Nine feststehen.
Diese spielen aber wegen der Präsidentschaftswahlen in den USA ein wenig früher, vom 30. Oktober bis 1. November soll das Finale ausgetragen und der Sieger mit 8 Millionen Dollar bestimmt werden. Mal sehen, wer es wird...
WSOP Main Event 2016 - Chipcounts nach Tag 5
1 | Jerry Wong | BROOKLYN, NY, US | 11,555,000 | Amazon / 6 / 5 | |||
2 | Jan Suchanek | Nelson, NZ | 10,305,000 | Amazon / 5 / 6 | |||
3 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, , BE | 10,050,000 | Amazon / 3 / 7 | |||
4 | Griffin Benger | TORONTO, ON, CA | 9,860,000 | Amazon / 6 / 6 | |||
5 | Joshua Weiss | LOS ANGELES, CA, US | 8,330,000 | Amazon / 8 / 3 | |||
6 | William Kassouf | RICKMANSWORTH, , GB | 8,300,000 | Amazon / 3 / 1 | |||
7 | David L'Honore | GB | 8,265,000 | Amazon / 2 / 1 | |||
8 | Chang Luo | SEATTLE, WA, US | 8,090,000 | Amazon / 1 / 3 | |||
9 | Jared Bleznick | NEW YORK, NY, US | 7,955,000 | Amazon / 5 / 8 | |||
10 | Fernando Pons | Caldwell, NJ, US | 7,930,000 | Amazon / 8 / 6 | |||
11 | Valentin Vornicu | SAN DIEGO, CA, US | 7,785,000 | Amazon / 2 / 7 | |||
12 | Andrei Konopelko | BY | 7,705,000 | Amazon / 7 / 5 | |||
13 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 7,290,000 | Amazon / 9 / 1 | |||
14 | Tom Marchese | BOONTON, NJ, US | 7,155,000 | Amazon / 5 / 4 | |||
15 | Antoine Saout | Paris, , FR | 6,705,000 | Amazon / 9 / 6 | |||
16 | Michael Niwinski | Burnaby, BC, CA | 6,400,000 | Amazon / 9 / 3 | |||
17 | Andrew Christoforou | Pottrt, , GB | 6,400,000 | Amazon / 3 / 5 | |||
18 | Dan Colman | HOLDEN, MA, US | 6,345,000 | Amazon / 4 / 6 | |||
19 | Maxim Sorokin | N. NOVGOROD CITY, RU | 6,305,000 | Amazon / 5 / 2 | |||
20 | Mike Shin | MILWAUKEE, WI, US | 6,270,000 | Amazon / 6 / 2 | |||
21 | Cliff Josephy | MUTTONTOWN, NY, US | 6,175,000 | Amazon / 4 / 4 | |||
22 | Lance Keating | ALGONQUIN, IL, US | 6,000,000 | Amazon / 8 / 7 | |||
23 | Adam Krach | Longmeadow, MA, US | 5,965,000 | Amazon / 8 / 2 | |||
24 | Farhad Jamasi | Ocoee, FL, US | 5,615,000 | Amazon / 8 / 5 | |||
25 | Michael Ruane | MAYWOOD, NJ, US | 5,605,000 | Amazon / 1 / 2 | |||
26 | Tony Bracy | W. SACRAMENTO, CA, US | 5,560,000 | Amazon / 4 / 1 | |||
27 | Alex Keating | SARATOGA, CA, US | 5,560,000 | Amazon / 2 / 2 | |||
28 | Jasthi Kumar | San Ramon, CA, US | 5,180,000 | Amazon / 2 / 8 | |||
29 | James Obst | Adelaide, AU | 4,880,000 | Amazon / 5 / 3 | |||
30 | Per Linde | MOTALA, , SE | 4,570,000 | Amazon / 4 / 5 | |||
31 | Matthew Moss | London, , GB | 4,500,000 | Amazon / 7 / 9 | |||
32 | Jeff Hakim | LB | 4,485,000 | Amazon / 9 / 4 | |||
33 | Vojtech Ruzicka | LIBEREC, , CZ | 4,255,000 | Amazon / 9 / 2 | |||
34 | Brian Yoon | TORRANCE, CA, US | 4,245,000 | Amazon / 6 / 7 | |||
35 | Qui Nguyen | Las Vegas, NV, US | 4,080,000 | Amazon / 7 / 1 | |||
36 | Kakwan Lau | Sheung Shui, HK | 3,900,000 | Amazon / 3 / 9 | |||
37 | Elliott Peterman | HERTS, , GB | 3,865,000 | Amazon / 2 / 9 | |||
38 | Thomas Miller | E HAMPTON, NY, US | 3,850,000 | Amazon / 5 / 1 | |||
39 | Max Silver | LONDON, GB | 3,545,000 | Amazon / 9 / 7 | |||
40 | Gordon Vayo | SAN FRANcisco, CA, US | 3,420,000 | Amazon / 6 / 4 | |||
41 | Philip Postma | Lakewood, OH, US | 3,400,000 | Amazon / 7 / 2 | |||
42 | Marcos Exterkotter | BR | 3,345,000 | Amazon / 8 / 4 | |||
43 | John Cynn | INDIANAPOLIS, IN, US | 3,265,000 | Amazon / 5 / 5 | |||
44 | Jason Les | COSTA MESA, CA, US | 3,153,000 | Amazon / 5 / 7 | |||
45 | Paul Hoefer | Leipzig, DE | 3,135,000 | Amazon / 4 / 8 | |||
46 | Ryan Goindoo | TT | 3,085,000 | Amazon / 6 / 8 | |||
47 | Adi Abugazal | Los Angeles, CA, US | 2,975,000 | Amazon / 3 / 2 | |||
48 | Andrew Sayegh | YONKERS, NY, US | 2,835,000 | Amazon / 2 / 5 | |||
49 | Cole Jackson | Seattle, WA, US | 2,715,000 | Amazon / 1 / 8 | |||
50 | Wesley Brockhoeft | AUSTIN, TX, US | 2,670,000 | Amazon / 3 / 8 | |||
51 | Carlton Tartar | Kensington, MD, US | 2,650,000 | Amazon / 3 / 4 | |||
52 | Ronald Giles | AIRDRIE, AB, CA | 2,530,000 | Amazon / 7 / 3 | |||
53 | Hari Bercovici | IL | 2,500,000 | Amazon / 8 / 9 | |||
54 | Daniel Retallick | MORRISVILLE, PA, US | 2,485,000 | Amazon / 5 / 9 | |||
55 | Caufman Talley | LAFAYETTE, LA, US | 2,450,000 | Amazon / 1 / 5 | |||
56 | Sergi Reixach | Bournemouth, GB | 2,355,000 | Amazon / 4 / 2 | |||
57 | Jonas Lauck | PRIMSTAL, DE | 2,325,000 | Amazon / 1 / 4 | |||
58 | Tyler Hancock | Scottsdale, AZ, US | 2,165,000 | Amazon / 7 / 8 | |||
59 | Tom Middleton | SLIDSEN, GB | 2,100,000 | Amazon / 6 / 1 | |||
60 | Matthias Habernig | Apo, AE, US | 2,055,000 | Amazon / 7 / 7 | |||
61 | Chad Freid | NORTHBROOK, IL, US | 2,000,000 | Amazon / 2 / 4 | |||
62 | Jason Mcconnon | Manchester, , GB | 1,995,000 | Amazon / 3 / 6 | |||
63 | Matthew Reed | Kenton, OH, US | 1,900,000 | Amazon / 1 / 1 | |||
64 | Michael Banducci | TRAVERSE CITY, MI, US | 1,885,000 | Amazon / 6 / 9 | |||
65 | Christopher Kusha | STATEN ISLAND, NY, US | 1,880,000 | Amazon / 2 / 3 | |||
66 | Chris Klodnicki | PHILADELPHIA, PA, US | 1,875,000 | Amazon / 4 / 9 | |||
67 | Robert Park | LILBURN, GA, US | 1,800,000 | Amazon / 1 / 6 | |||
68 | Dietrich Fast | Vienna, AT | 1,770,000 | Amazon / 4 / 3 | |||
69 | Nicolas Fischer | Hohen Neuendorf, , DE | 1,525,000 | Amazon / 9 / 5 | |||
70 | Gorki Oliveira | BR | 1,410,000 | Amazon / 8 / 1 | |||
71 | Tony Gregg | COLUMBIA, MD, US | 1,405,000 | Amazon / 1 / 7 | |||
72 | James Cappucci | Medford, MA, US | 1,290,000 | Amazon / 6 / 3 | |||
73 | Pavlin Karakikov | STAZA ZAGORA, BG | 1,275,000 | Amazon / 8 / 8 | |||
74 | Roman Soybelman | HOLMDEL, NJ, US | 1,275,000 | Amazon / 3 / 3 | |||
75 | Aaron Johnson | RED WING, MN, US | 1,250,000 | Amazon / 7 / 6 | |||
76 | Jesse Cohen | Ardmore, PA, US | 1,230,000 | Amazon / 7 / 4 | |||
77 | Jonathan Karamalikis | Adelaide, , AU | 1,120,000 | Amazon / 2 / 6 | |||
78 | Mitchell Watson | Victoria, AU | 1,050,000 | Amazon / 4 / 7 | |||
79 | Jeffrey Kostolni | Abingdon, MD, US | 940,000 | Amazon / 1 / 9 | |||
80 | Dylan Thomassie | CHAMPAIGN, IL, US | 395,000 | Amazon / 9 / 8 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 17.07.2016.