Beim Jahresabschluss der World Poker Tour ging es in der vergangenen Nacht mit Tag 2 weiter. Noch 235 der 292 Spieler von Tag 1 durften an die Tische zurückkehren, hinzu kamen dank einer Sonderregel 37 weitere Teilnehmer, die erst an Tag 2 ins Geschehen eingriffen, darunter auch Doyle Brunson.
Der Altmeister ließ sich zunächst den Kopf scheren, um die an Krebs erkrankte Thuy Doan zu unterstützen, bevor er ins Turniergeschehen eingriff und einen starken Tag hinlegte. Am Ende standen 247.000 Chips und Rang 11 auf dem Leaderboard zu Buche.
Der momentan Führende in der Player of the Year-Wertung, Eric Baldwin, lag gut im Rennen, ehe er in der folgenden Hand auf Tom „durrrr“ Dwan traf. Der Flop brachte J 4 2 , Dwan setzte 15.800 und Baldwin raiste auf 37.000. Dwan callte und checkte auf dem Turn mit der 4 . Baldwin setzte seine restlichen 60.000 Chips und wurde rasch von Dwan gecallt, der 7 4 umdrehte. Pech für Baldwin, der A A hielt und nach der 6 auf dem River seinen Stuhl räumen musste.
Während Dwan sich unter den besten 20 platzieren konnte, lief es für Sorel Mizzi noch besser. Zunächst nahm er mit A 10 einen Spieler aus dem Turnier, der mit A 5 All-In gegangen war und dann knöpfte auch er sich einen Spieler mit Assen vor. Nach einigen Raises und Reraises landete er mit Tommy Vedes schon vor dem Flop im All-In und als die Karten umgedreht wurden, sah alles nach einer Verdopplung von Vedes aus, der mit Assen gegen Mizzis Damen antrat. Doch schon die Door Card brachte eine Dame und Vedes musste den Tisch verlassen.
Hinter Toto Leonidas belegt Mizzi mit 340.000 Chips den zweiten Platz im Chipcount und liegt damit vor vielen anderen bekannten Spielern wie Antonio Esfandiari, Dave Ulliott, Scotty Nguyen, Chris Ferguson und Phil Laak.
Angemeldet war auch Phil Ivey, doch der Superstar erschien nicht und sein Stack wurde ausgeblindet. Somit befindet sich der Full-Tilt-Pro auch nicht unter den 131 Spielern, die in der kommenden Nacht wieder ins Geschehen eingreifen. Mit dabei sind dagegen noch die beiden Rivalen von Eric Baldwin im Kampf um die Auszeichnung des Player of the Year, Cornel Cimpan und Yevgeni Timoshenko, die jetzt gute Chancen haben, an dem bisher Führenden vorbeizuziehen.
Hier das Leaderboard, dem Sieger des letzten WPT-Turniers dieses Jahres winken stolze 1.428.430 Dollar:
Spieler | Chips |
Toto Leonidas | 355.000 |
Sorel Mizzi | 340.000 |
Faraz Jaka | 330.000 |
Chad Batista | 320.000 |
Brent Hanks | 300.000 |
Eric Hershler | 300.000 |
Hasan Habib | 270.000 |
Antonio Esfandiari | 260.000 |
Jon Turner | 250.000 |
Doyle Brunson | 247.000 |
Adam Junglen | 235.000 |
Shawn Buchanan | 235.000 |
Abe Mosseri | 235.000 |
Jeremy Brown | 230.000 |
Joe Cassidy | 225.000 |
Matt Stout | 225.000 |
Tom Dwan | 222.000 |
Vivek Rajkumar | 220.000 |
Dave Ulliott | 220.000 |
Danny Wong | 215.000 |
Scotty Nguyen | 210.000 |
Kenna James | 210.000 |
Barry Greenstein | 210.000 |
Josh Arieh | 205.000 |
Dutch Boyd | 200.000 |
Curt Kohlberg | 200.000 |
Andrew Lichtenberger | 200.000 |
Jamie Rosen | 185.000 |
Daniel Alaei | 180.000 |
Miami John Cernuto | 180.000 |
Cornel Andrew Cimpan | 180.000 |
James Mackey | 175.000 |
Chris Ferguson | 175.000 |
Amnon Filippi | 170.000 |
Amit Makhija | 160.000 |
Seth Fischer | 156.000 |
Carlos Mortensen | 145.000 |
Eric Lynch | 145.000 |
Phil Laak | 145.000 |
Ralph Perry | 140.000 |
Steve O’Dwyer | 140.000 |
Brian Rast | 140.000 |
Yevgeniy Timoshenko | 135.000 |
John Juanda | 135.000 |
Erik Seidel | 130.000 |
Mike Sowers | 125.000 |
Cory Carroll | 125.000 |
Joe Serock | 120.000 |
Carter King | 120.000 |
Dan O’Brien | 115.000 |
Joseph Elpayaa | 114.000 |
Bryan Devonshire | 112.000 |
Olav Prinz Von Sachsen | 112.000 |
Burt Boutin | 110.000 |
Howard Lederer | 108.000 |
Emeline Boich | 105.000 |
Andy Bloch | 105.000 |
Allen Carter | 95.000 |
John Phan | 85.000 |
Daniel Stern | 83.000 |
Soheil Shamseddin | 80.000 |
Mark Gregorich | 80.000 |
Patrick Bruel | 80.000 |
Sam Stein | 75.000 |
Alan Smurfit | 75.000 |
Steve Brecher | 75.000 |
Stephen Zolotow | 70.000 |
David Pham | 70.000 |
Scott Dorin | 65.000 |
Wayne Boich | 65.000 |
Kristy Gazes | 65.000 |
Darryll Fish | 65.000 |
James Van Alstyne | 61.000 |
Russell Rosenblum | 58.000 |
Vadim Trincher | 56.000 |
Tim West | 55.000 |
David Chiu | 55.000 |
Mike Matusow | 55.000 |
Nam Le | 50.000 |
Jared Hamby | 50.000 |
Gavin Smith | 50.000 |
Moshe Elazar | 48.500 |
Alec Torelli | 45.000 |
Adam Geyer | 45.000 |
Chris Moore | 45.000 |
Kenny Tran | 40.000 |
Glen Chorny | 40.000 |
Noah Boeken | 40.000 |
Todd Terry | 39.000 |
Hoyt Corkins | 35.000 |
Todd Brunson | 30.000 |
Mike Watson | 30.000 |
Mark Seif | 25.000 |
Elky Grospellier | 25.000 |
Tom Schneider | 25.000 |
Isaac Baron | 20.000 |
Zach Clark | 20.000 |
Noah Schwartz | 20.000 |
Vanessa Rousso | 20.000 |
Lee Markholt | 12.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.12.2009.