In gut drei Wochen startet in Berlin die WSOP Europe und in der Hauptstadt laufen die Vorbereitungen für das größte Pokerereignis Deutschlands auf Hochtouren.
Am 8. Oktober geht es los und die Spielbank Berlin hat inzwischen den kompletten Terminplan für die WSOP Europe bekannt gegeben.
Es stehen zehn Bracelet-Events auf dem Programm – darunter zwei überaus günstige: das €550-Oktoberfest, ein NLH-Turnier mit 4 Starttagen und ein €550-PLO-Turnier. Das Main-Event mit einem Buy-In von 10.450 Euro startet am 18. Oktober.
Neben den Bracelet-Events finden täglich Side-Events statt. Diese sind vergleichsweise einfach gehalten: es gibt jeden Tag um 21.00 Uhr ein €275-Turbo-NLH-Turnier. Zusätzlich gibt es täglich Satellites zum Main-Event. Die Satellites gibt es für Buy-Ins von 550 und 1.100 Euro.
Insgesamt stehen in der Spielbank 90 Tische zur Verfügung, wobei 20 für das Cashgame abgestellt werden. Man darf gespannt sein, ob die Cashgames in der Spielbank bei der WSOP besser klappen als seinerzeit bei den EPT-Turnieren, wo es teilweise zu Wartelisten mit mehr als 100 Spielern kam.
Dies der komplette Schedule / Terminplan der WSOP Europe in Berlin 2015:
Woche 1: 8. bis 11. Oktober
Datum | Nummer | Tage | Turnier | Buy-In |
---|---|---|---|---|
08.Okt 14:00 | 1 | 3 | NLH 6 Max | €2.200 |
08.Okt 18:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
08.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
09.Okt 10:00 | 2A | 3 | NLH Oktoberfest | €550 |
09.Okt 12:00 | 1 | – | NLH 6 Max | – |
09.Okt 19:00 | 2B | 3 | NLH Oktoberfest | €550 |
10.Okt 10:00 | 2C | 3 | NLH Oktoberfest | €550 |
10.Okt 12:00 | 1 | – | NLH 6 Max Final-Table | – |
10.Okt 19:00 | 2D | 3 | NLH Oktoberfest | €550 |
11.Okt 14:00 | 2 | – | NLH Oktoberfest | – |
11.Okt 16:00 | 3 | 3 | PLO 8 Max | €3.250 |
11.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
Woche 2: 12. bis 18. Oktober
Datum | Nummer | Tage | Turnier | Buy-In |
---|---|---|---|---|
12.Okt 13:00 | 3 | – | PLO 8 Max | – |
12.Okt 14:00 | 2 | – | NLH Oktoberfest Final-Table | – |
12.Okt 16:00 | 4 | 3 | NLH Monster Stack | €1.650 |
12.Okt 18:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
12.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
13.Okt 12:00 | 3 | – | PLO 8 Max Final-Table | – |
13.Okt 13:00 | 4 | – | NLH Monster Stack | – |
13.Okt 16:00 | 5 | 3 | 8-Game 6 Max | €2.200 |
13.Okt 16:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
13.Okt 18:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
13.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
14.Okt 12:00 | 4 | – | NLH Monster Stack Final-Table | – |
14.Okt 13:00 | 5 | – | 8-Game 6 Max | – |
14.Okt 16:00 | 6 | 3 | NLH | €3.250 |
14.Okt 18:00 | Satellite | – | NLH Main Event Satellite | €550 |
14.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
15.Okt 12:00 | 5 | – | 8-Game 6 Max (Final-Table) | – |
15.Okt 13:00 | 6 | – | NLH | – |
15.Okt 16:00 | 7 | 1 | PLO 8 Max | €550 |
15.Okt 20:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
15.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
16.Okt 11:30 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
16.Okt 12:00 | 6 | – | NLH Final-Table | – |
16.Okt 13:00 | 7 | – | PLO 8 Max | – |
16.Okt 16:00 | 8A | 3 | NLH Turbo / Re-Entry | €1.100 |
16.Okt 20:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
16.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
17.Okt 11:30 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €550 |
17.Okt 12:00 | 7 | – | PLO 8 Max Final-Table | – |
17.Okt 12:00:00 | 8B | 2 | NLH Turbo / Re-Entry | €1.100 |
17.Okt 20:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €1.100 |
17.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
18.Okt 12:00 | 8 | – | NLH Turbo / Re-Entry Final-Table | – |
18.Okt 12:00 | 9A | 6 | NLH Main Event | €10.450 |
18.Okt 16:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €1.100 |
18.Okt 20:00 | Satellite | 1 | NLH Main Event Satellite | €1.100 |
18.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
Woche 3: 19. bis 24. Oktober
Datum | Nummer | Tage | Turnier | Buy-In |
---|---|---|---|---|
19.Okt 12:00 | 9B | 6 | NLH Main Event | €10.450 |
19.Okt 19:00 | Satellite | 1 | NLH Highroller Satellite | €1.100 |
19.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
20.Okt 12:00 | 9 | – | NLH Main Event | – |
20.Okt 19:00 | Satellite | 1 | NLH Highroller Satellite | €1.100 |
20.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
21.Okt 12:00 | 9 | – | NLH Main Event | – |
21.Okt 16:00 | 10 | 3 | NLH Highroller | €25.600 |
21.Okt 21:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €275 |
22.Okt 12:00 | 9 | – | NLH Main Event | – |
22.Okt 14:00 | 10 | – | NLH Highroller | – |
22.Okt 20:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €5.000 |
23.Okt 12:00 | 10 | – | NLH Highroller Final-Table | – |
23.Okt 16:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo (cap: 100) | €3.000 |
24.Okt 12:00 | 9 | – | NLH Main Event Final-Table | – |
24.Okt 16:00 | Side-Event | 1 | NLH Side Event Turbo | €1.100 |
» Übersicht der Spielbank Berlin
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.09.2015.