Nachdem bereits an Tag 1A des Main-Events der Estrellas Poker Tour über 600 Spieler kamen, wurden es am gestrigen Tag 1B gleich 1048 Teilnehmer. Damit ist das Turnier auch in diesem Jahr wieder auf Rekordkurs.
Eckdaten Estrellas-Main-Event
- Mitspieler: 413 von 1687 (nach Tag 1A und 1B)
- Buy-In: €970 + €130
- Preispool: €1.636.390
- Chipleader: Benny Glaser
Mit über 3000 Teilnehmer stellte das Main Event der Estrellas Poker Tour letztes Jahr einen spanischen Rekord auf. Nachdem dieses Jahr an den ersten beiden Starttagen bereits fast 1700 Spieler kamen, scheint es realistisch, dass der Vorjahresrekord von 3292 Spielern gebrochen wird.
Dafür müssten am heutigen Tag 1C mindestens 1606 Teilnehmer kommen – ein sehr wahrscheinliches Szenario.
Die meisten Chips nach Tag 1B nahm der Spanier José Pascual Munoz mit – 329.000. Damit liegt er allerdings hinter dem Briten Benny Glaser, der gestern 360.000 Chips eintütete.
Mit Nino Ullmann hat es auch ein deutscher Spieler unter die Top-10 geschafft und auch Christopher Frank, der vor dreieinhalb Jahren Sechster beim Main-Event der EPT London wurde, ist im Moment ganz weit vorne im Count zu finden.
Chipcounts
Average: 102.000
Benny Glaser | Vereinigtes Königreich | 360.000 | 1A | |
José Pascual Munoz | Spanien | 329.000 | 1B | |
Marco Torres | Frankreich | 322.000 | 1A | |
Adrian Aguila Exposito | Spanien | 317.000 | 1A | |
Christos Vardalos | Griechenland | 305.000 | 1B | |
Jiachen Gong | Kanada | 295.500 | 1B | |
Jose Maria Jaen Carrillo | Spanien | 288.000 | 1B | |
» | Nino Ullmann | Deutschland | 286.500 | 1B |
Steven van Zadelhoff | Niederlande | 264.000 | 1B | |
Israel Lao Cristino | Spanien | 258.500 | 1A | |
Glib Kovtunov | Ukraine | 256.500 | 1B | |
Abdelkarim El Haddouti | Spanien | 252.500 | 1A | |
Eric Le Goff | Frankreich | 251.500 | 1B | |
Lars Andersen | Dänemark | 249.500 | 1B | |
Hai Ng Zhang | Venezuela | 249.500 | 1A | |
Aleksei Istomin | Russland | 244.500 | 1A | |
» | Christopher Frank | Deutschland | 243.000 | 1B |
David Garcia Silva | Spanien | 243.000 | 1A | |
Javey Timmer | Niederlande | 237.500 | 1B | |
Rafael Ubeda | Spanien | 237.500 | 1A | |
Carlo Savinelli | Italien | 235.000 | 1A | |
Jose Valls | Spanien | 233.500 | 1B | |
Aku Joentausta | Finnland | 232.500 | 1B | |
» | Thomas Oesterreicher | Deutschland | 232.000 | 1B |
Auke Attema | Niederlande | 230.000 | 1B | |
Adrian Govea Quevedo | Spanien | 229.500 | 1B | |
Marco Sposito | Italien | 229.000 | 1A | |
Jerome Brion | Frankreich | 224.500 | 1B | |
Nick Mertens | Belgien | 224.000 | 1B | |
Hassan Sey | Finnland | 223.000 | 1A | |
Ruben Suarez Lameda | Venezuela | 219.000 | 1A | |
Joakim Rahmouni | Norwegen | 215.000 | 1A | |
Pascal Vos | Niederlande | 214.500 | 1A | |
Henrique Rauen Silva Jardim | Niederlande | 214.000 | 1B | |
Johan Jakobsson | Schweden | 213.500 | 1A | |
Mario Ripepi | Italien | 211.000 | 1B | |
Michele Perego | Italien | 210.500 | 1A | |
Onur Unsal | Truthahn | 201.500 | 1B | |
Moises Parrilla | Spanien | 200.000 | 1A | |
Lars Farstad | Norwegen | 198.000 | 1B | |
Aleksandr Kashevarov | Russland | 198.000 | 1B | |
Nuno Pereira Ascensao | Portugal | 196.500 | 1A | |
Nicola Benedetto | Italien | 191.000 | 1A | |
Avramidis Makarios | Griechenland | 190.000 | 1A | |
Werner Lootsma | Niederlande | 189.500 | 1A | |
Jose Luis Calvo Rodriguez | Spanien | 189.000 | 1B | |
Xavier Studievic | Frankreich | 187.500 | 1A | |
» | Fabian Deimann | Deutschland | 187.500 | 1A |
Daniele Primerano | Italien | 185.000 | 1A | |
Marcelo Mereles Motta | Paraguay | 185.000 | 1B | |
Jerwin Pasco | Philippinen | 185.000 | 1A | |
Dmitry Yurasov | Russland | 184.000 | 1B | |
Julien Martini | Frankreich | 183.000 | 1B | |
Stephen Elmalem | Frankreich | 183.000 | 1B | |
Rodrigo Requiao Strong | Brasilien | 182.000 | 1B | |
Ruben Puras | Spanien | 181.500 | 1A | |
Jon Martinez De Antonana | Spanien | 181.000 | 1B | |
Antonio Rodriguez | Spanien | 181.000 | 1B | |
Valentin Anghel | Rumänien | 178.000 | 1B | |
Wim Verhaegen | Belgien | 175.500 | 1B | |
Aitor Araimendi | Spanien | 173.000 | 1B | |
Govert Metaal | Niederlande | 172.500 | 1B | |
Milko Van Winden | Niederlande | 171.500 | 1B | |
Lyudmil Ivanov | Bulgarien | 168.000 | 1B | |
Andrey Naboka | Russland | 166.500 | 1B | |
Malek Grabsi | Frankreich | 165.000 | 1A | |
» | Gonzalo Tunez | Schweiz | 165.000 | 1B |
Carter Swidler | Italien | 163.000 | 1B | |
» | Gfeller Renaud | Schweiz | 163.000 | 1B |
» | Malte Moennig | Deutschland | 162.500 | 1B |
Harcharan Dogra Dogra | Spanien | 160.000 | 1A | |
Julien Arethuse | Frankreich | 159.500 | 1A | |
Zsolt Soeroes | Ungarn | 159.000 | 1A | |
Yago Simplicio Dos Santos | Brasilien | 158.500 | 1B | |
Jose Maria Gallegos Tortosa | Spanien | 158.500 | 1A | |
Sharon Krichely | Israel | 157.000 | 1B | |
» | Francois Evard | Schweiz | 157.000 | 1A |
» | Ben Thileepan Zech | Deutschland | 156.500 | 1B |
Sander Van Wesemael | Niederlande | 156.500 | 1A | |
Maksim Kotenok | Russland | 155.500 | 1B | |
Micha Hoedemaker | Niederlande | 155.000 | 1B | |
Jorge Raul Chiappero | Italien | 153.500 | 1A | |
Stian Knutsen | Norwegen | 152.500 | 1B | |
Christopher Buzzo | Belgien | 150.000 | 1B | |
Keven Stammen | USA | 149.500 | 1B | |
Andre Comemale | Frankreich | 148.500 | 1B | |
Francisco Vargas | Spanien | 147.500 | 1B | |
Wesley Sime | USA | 147.000 | 1B | |
Paul Dando | Vereinigtes Königreich | 145.000 | 1B | |
Vadim Kim | Kasachstan | 142.000 | 1B | |
Michael Rocco | USA | 142.000 | 1A | |
Benjamin Richardson | Australien | 141.500 | 1B | |
Dan Hoeidahl | Norwegen | 141.000 | 1A | |
Laurent Durand | Frankreich | 140.500 | 1A | |
Ricardo Chauriye Rabah | Chile | 140.000 | 1B | |
Benjamin Pontie | Frankreich | 140.000 | 1A | |
Stanislav Ivanov | Russland | 138.000 | 1A | |
Nicolas Malo Majeau | Kanada | 137.000 | 1A | |
Mario Pagani | Italien | 137.000 | 1B | |
Sergio Alonso Camunas | Spanien | 136.000 | 1A | |
Jorge Fabregat | Spanien | 135.000 | 1B | |
Alberto Diaz-Benito Rubio | Spanien | 135.000 | 1B | |
Marten Eriksson | Schweden | 134.000 | 1B | |
Javier Andreu | Spanien | 131.500 | 1B | |
Maria Gonzalez De Augustin | Spanien | 131.000 | 1A | |
Gianluca Bernardini | Italien | 130.000 | 1A | |
Benny Kneepkens | Niederlande | 130.000 | 1B | |
Juan Carlos Sanchez | Spanien | 130.000 | 1A | |
Antonio Pulido Gonzalez - | Spanien | 130.000 | 1A | |
Quentin Laucher | Frankreich | 128.500 | 1B | |
Francesco Di Profio | Italien | 127.000 | 1A | |
Nabavieh Kiarash | Belgien | 126.500 | 1B | |
Norbert Levigne | Frankreich | 126.500 | 1A | |
Charlo Azzopardi | Malta | 125.500 | 1B | |
Vitaly Shepitko | Spanien | 124.000 | 1B | |
» | Christofor Stefanidi | Deutschland | 120.500 | 1B |
Roberto Alcala | Spanien | 120.500 | 1B | |
Per Arne Liljedahl | Schweden | 120.500 | 1B | |
Mohamed Mamouni | Frankreich | 120.000 | 1B | |
Andrea De Rosa | Italien | 118.500 | 1A | |
Konstantin Pivnev | Russland | 118.000 | 1B | |
Aleksei Kirichok | Russland | 118.000 | 1B | |
Andrey Kotelnikov | Russland | 117.000 | 1B | |
Jordan Westmorland | USA | 116.500 | 1B | |
Goran Mandic | Kroatien | 116.000 | 1B | |
Mirko Dantonio | Italien | 116.000 | 1B | |
Maxime Chilaud | Frankreich | 115.500 | 1B | |
Fabio Cortes | Spanien | 115.500 | 1A | |
» | Michael Hartmann | Deutschland | 115.000 | 1B |
Francisco Garrido | Spanien | 115.000 | 1B | |
Andras Vaczo | Ungarn | 114.500 | 1A | |
» | Armin Kolasinac | Deutschland | 114.000 | 1A |
Stefano Locorotondo | Italien | 113.000 | 1A | |
Stephen Woodhead | Vereinigtes Königreich | 112.500 | 1B | |
Yew Fatt Kan | China | 111.000 | 1A | |
Robert Fenner | Südafrika | 111.000 | 1B | |
Leif Iversen | Norwegen | 110.500 | 1B | |
Samy Salah | Frankreich | 110.000 | 1B | |
Jasper Van Moorsel | Niederlande | 110.000 | 1A | |
Radu Lungu | Rumänien | 110.000 | 1A | |
Dylan Wilkerson | USA | 107.500 | 1B | |
» | Stefan Jedlicka | Österreich | 107.000 | 1B |
Daniel Belov | Estland | 107.000 | 1B | |
Agostino Pecorario | Italien | 107.000 | 1B | |
» | Soenke Jahn | Deutschland | 106.000 | 1B |
Bradley Myers | USA | 106.000 | 1B | |
Guillermo Gordo Cifuentes | Spanien | 104.000 | 1B | |
Peter Zolnai | Slowakei | 103.000 | 1A | |
Roberto Rodriguez Molla | Spanien | 103.000 | 1B | |
Pawel Zawadowicz | Polen | 102.500 | 1A | |
Matrakas Panagiotis | Griechenland | 102.000 | 1B | |
Denis Ioan Poteras | Rumänien | 102.000 | 1A | |
Edmund Yeung | Vereinigtes Königreich | 102.000 | 1B | |
Martins Ivanovs | Lettland | 101.500 | 1A | |
Erik Friberg | Schweden | 101.500 | 1B | |
» | Thomas Alvarez | Schweiz | 101.500 | 1A |
Jens Hansen | Dänemark | 101.000 | 1A | |
Federico Maccri | Italien | 101.000 | 1B | |
Fouad Dakroub | Libanon | 101.000 | 1B | |
» | Aleksej Grenz | Deutschland | 100.000 | 1B |
Ciprian Virgil Munteanu | Rumänien | 100.000 | 1A | |
Marek Tatar | Slowakei | 100.000 | 1A | |
Arturo Illescas | Spanien | 99.500 | 1B | |
Romain Morin | Frankreich | 99.000 | 1B | |
Amar Reso | Italien | 98.000 | 1B | |
Massimo Di Cicco | Italien | 98.000 | 1B | |
Park Yu Cheung | Hongkong | 97.500 | 1B | |
Alexander Ivarsson | Schweden | 97.500 | 1B | |
Chun Ho Law | Vereinigtes Königreich | 97.500 | 1B | |
Pierrick Burban | Frankreich | 97.000 | 1B | |
Tudor Bartha Lazar | Rumänien | 97.000 | 1A | |
» | Andreas Klatt | Deutschland | 96.500 | 1A |
Daniel Wilson | Irland | 96.000 | 1B | |
Karim Feedag | Italien | 96.000 | 1B | |
Ernesto Javier Bou | Spanien | 96.000 | 1A | |
Elio Melandri | Italien | 95.500 | 1A | |
Gary Robertson | Vereinigtes Königreich | 95.500 | 1A | |
Vincent Gabel | Belgien | 94.500 | 1B | |
Emanuel Flesner | Rumänien | 94.000 | 1B | |
» | Kilian Kramer | Deutschland | 93.500 | 1A |
Luis Faria | Portugal | 93.500 | 1B | |
Cristian Fernandez Diaz | Spanien | 93.500 | 1B | |
Samuel Rodriguez | Spanien | 93.500 | 1A | |
Artem Metalidi | Ukraine | 93.500 | 1B | |
» | Robin Hegele | Deutschland | 93.000 | 1A |
Marc Baulenas Dominguez | Spanien | 93.000 | 1B | |
Jack Hoffman | Vereinigtes Königreich | 93.000 | 1A | |
Daniel Gulaker | Norwegen | 92.500 | 1B | |
Jose Peris Ania | Spanien | 92.500 | 1B | |
Sammy Berrehail | Frankreich | 92.000 | 1B | |
Patryk Poterek | Polen | 92.000 | 1A | |
Vladimir Luledzija | Bosnien und Herzegowina | 91.500 | 1B | |
Emil Lars Johan Petersson | Schweden | 91.500 | 1B | |
Daniel Gecer | Schweden | 91.000 | 1B | |
Rembert Net | Malta | 90.500 | 1A | |
» | Jan-Eric Schwippert | Deutschland | 90.000 | 1B |
Aleksandr Orlov | Russland | 90.000 | 1A | |
Margarita Gonzalez | Spanien | 90.000 | 1A | |
Oriol Valls Garcia | Spanien | 89.500 | 1A | |
Adrovan Rodrigues Junior | Brasilien | 89.000 | 1B | |
Marius Cazacu | Rumänien | 89.000 | 1A | |
Thomas Haarstad | Norwegen | 88.000 | 1A | |
Vitaly Lunkin | Russland | 88.000 | 1A | |
Jason Wheeler | USA | 88.000 | 1B | |
Remi Lemeur | Frankreich | 87.500 | 1B | |
Matyas Kovacs | Ungarn | 87.500 | 1B | |
Sven Kersten | Niederlande | 87.500 | 1B | |
Per Linde | Schweden | 87.500 | 1B | |
Paul Gough | Vereinigtes Königreich | 87.000 | 1B | |
» | Niko Koop | Deutschland | 86.000 | 1B |
Francesco Delfoco | Italien | 86.000 | 1B | |
Jorma Nuutinen | Finnland | 85.500 | 1B | |
Jean-Philippe Kervella | Frankreich | 85.500 | 1A | |
Dennis Berglin | Schweden | 85.500 | 1B | |
Sebastien Ta | Frankreich | 85.000 | 1B | |
Clement Tripodi | Frankreich | 85.000 | 1B | |
Dario Amorello | Italien | 85.000 | 1A | |
Srdjan Patkovic | Schweden | 85.000 | 1A | |
Yigit Aktulga | Truthahn | 84.500 | 1B | |
Serhii Popovych | Ukraine | 84.000 | 1B | |
Alfredo Amyach Vicent | Spanien | 83.500 | 1B | |
Rafael Fernandez Diaz | Spanien | 83.500 | 1A | |
Alexandru Popa | Rumänien | 82.500 | 1A | |
Gleb Tremzin | Russland | 82.100 | 1B | |
Jean-Marc Bassand | Frankreich | 81.500 | 1B | |
Sebastian Tusal | Spanien | 81.500 | 1A | |
Marius Varanavicius | Litauen | 81.000 | 1B | |
Azamat Yangirov | Russland | 81.000 | 1B | |
Luken Azkarraga Urizar | Spanien | 81.000 | 1B | |
Iury Wolf | Israel | 80.000 | 1A | |
Aniello Delli Santi | Italien | 80.000 | 1A | |
Dionisio Serrano | Spanien | 79.500 | 1B | |
Alexandre Riccomi | Frankreich | 78.500 | 1B | |
Juan Fraile Ortega | Spanien | 78.500 | 1A | |
» | Jean Daniel Schmutz | Schweiz | 78.500 | 1B |
Valeriano Toledano | Spanien | 78.000 | 1B | |
Lucian Draghici | Kanada | 77.500 | 1A | |
Alexandre Bey | Frankreich | 77.500 | 1A | |
» | Christian Castiglioni | Deutschland | 77.000 | 1B |
Phillip Huxley | Vereinigtes Königreich | 76.000 | 1B | |
Borislav Yosifov | Bulgarien | 75.500 | 1A | |
Kamel Djemai | Frankreich | 75.500 | 1B | |
Alberts Cevers | Lettland | 75.000 | 1A | |
Frederic Vasseux | Frankreich | 74.500 | 1B | |
Aksel Gregersen | Norwegen | 74.500 | 1B | |
Jacobus Valk | Niederlande | 73.000 | 1B | |
Daniel Ghionoiu | Kanada | 72.500 | 1A | |
Andrey Faterkin | Russland | 72.000 | 1B | |
Haritz Galarza Doyharzabal | Spanien | 72.000 | 1B | |
Fabien Dietsch | Frankreich | 71.500 | 1A | |
Denis Peganov | Lettland | 71.500 | 1A | |
Peter Jaksland | Dänemark | 71.000 | 1B | |
Gao Jiang Xiao | Spanien | 71.000 | 1B | |
Eduard Sanchez Roda | Spanien | 70.500 | 1B | |
Gisle Olsen | Dänemark | 70.000 | 1B | |
Nicolas Sattler | Frankreich | 70.000 | 1A | |
Mohamed Jalal Ammor | Niederlande | 69.500 | 1B | |
Juan Jose Lopez Herrero | Spanien | 69.500 | 1B | |
Souheil Mansour | Vereinigtes Königreich | 69.500 | 1B | |
Oscar Mas Pons | Spanien | 69.000 | 1A | |
Omar Bartolome Diez | Spanien | 68.500 | 1A | |
Patrice Soler | Frankreich | 68.000 | 1B | |
Marcus Van Opzeeland | Niederlande | 68.000 | 1B | |
» | Michael Eiler | Deutschland | 67.500 | 1B |
Floyd Rosner | Niederlande | 67.000 | 1B | |
Juan Jose Iglesias Mora | Spanien | 67.000 | 1B | |
» | Martin Lindner | Deutschland | 66.000 | 1B |
Barham Kakahama | Kirgisistan | 66.000 | 1B | |
Maruccia Gioele | Luxemburg | 66.000 | 1A | |
Pablo Bravo Pizarro | Chile | 65.500 | 1B | |
Sandro Rovella | Italien | 65.500 | 1B | |
Henri Parviainen | Finnland | 65.000 | 1B | |
Jesper Rytgaard | Dänemark | 64.500 | 1B | |
Liliya Novikova | Russland | 64.500 | 1A | |
Hannes Aloys Van Wauwe | Belgien | 64.000 | 1B | |
» | George Danzer | Deutschland | 64.000 | 1B |
Mourad Tounnouti | Niederlande | 64.000 | 1B | |
Francisco García | Spanien | 64.000 | 1B | |
Miguel Cruz Arriaza | Spanien | 63.500 | 1A | |
Peter Johansson | Schweden | 63.500 | 1B | |
Rickard Ericson | Schweden | 63.500 | 1B | |
» | Marco Niederdeppe | Deutschland | 63.000 | 1B |
Eirik Kjorsvik | Norwegen | 63.000 | 1B | |
Lauri Varonen | Finnland | 62.500 | 1A | |
Philippe Souki | Vereinigtes Königreich | 62.500 | 1B | |
Daniel Luis Lapegrini | Argentinien | 62.000 | 1A | |
Kyriakos Mitsopoulos | Griechenland | 61.500 | 1A | |
Sandrine Zeitoun | Frankreich | 61.000 | 1A | |
Federico Cipollini | Italien | 60.500 | 1B | |
Aldas Gomas | Litauen | 60.500 | 1A | |
Adrian Molina Suarez | Spanien | 60.500 | 1A | |
Almir Gusalovic | Bosnien und Herzegowina | 60.000 | 1B | |
Salem Sahed | Frankreich | 60.000 | 1B | |
Thibault Goria | Frankreich | 60.000 | 1B | |
Jamie Flynn | Irland | 60.000 | 1B | |
Mihai Ceuca | Rumänien | 60.000 | 1B | |
David Longmate | Vereinigtes Königreich | 60.000 | 1B | |
Jean-Robert Ferret | Frankreich | 59.500 | 1A | |
Martino Pozzi | Italien | 59.500 | 1A | |
Aurimas Stanevicius | Litauen | 59.500 | 1B | |
Lorenzo Meoni | Italien | 59.000 | 1A | |
Simone Celsi | Italien | 58.500 | 1A | |
Carl Robert | Schweden | 58.000 | 1B | |
Robert Teodor Constantinescu | Rumänien | 56.500 | 1A | |
Jose Miguel Martinez Garnés | Spanien | 56.000 | 1A | |
Jonathan Nissen | Dänemark | 55.000 | 1A | |
Salem Cherrati | Frankreich | 55.000 | 1B | |
Jacopo Delle Foglie | Italien | 55.000 | 1B | |
Andrei Stoenescu | Rumänien | 55.000 | 1A | |
Eduardo Gonzalez Saavedra | Spanien | 55.000 | 1A | |
Gregory Armand | Frankreich | 54.000 | 1B | |
Aurelien Chemli | Frankreich | 54.000 | 1A | |
» | Jan-Eike Wilken | Deutschland | 54.000 | 1B |
Carlos Antonio Juan Martin | Spanien | 54.000 | 1B | |
Grigoriy Shevchenko | Ukraine | 54.000 | 1B | |
Kirill Solovev | Russland | 53.500 | 1B | |
Alejandro Perez Torres | Spanien | 53.500 | 1A | |
Andrea Cortellazzi | Italien | 52.500 | 1A | |
Giacomo Contorno | Italien | 52.500 | 1A | |
Guillermo Sanchez Otero | Spanien | 52.500 | 1B | |
Arturo Guitart | Spanien | 52.500 | 1A | |
Florian Gours | Frankreich | 52.000 | 1B | |
Andrea Vinci | Italien | 52.000 | 1A | |
Jose Maria Mesas Collado | Spanien | 52.000 | 1A | |
Erwann Pecheux | Frankreich | 51.500 | 1B | |
Manuel Fernandes | Portugal | 51.500 | 1B | |
Oriol Bofill Almerich | Spanien | 50.000 | 1B | |
Antonios Onoufriou | Zypern | 49.500 | 1B | |
Juan Antonio Lopez Ruiz | Spanien | 49.500 | 1A | |
Igor Kunitskiy | Russland | 49.000 | 1B | |
Yannick Levy | Frankreich | 48.500 | 1B | |
Mustapha Naidja | Frankreich | 48.500 | 1B | |
Eduard Norel | Rumänien | 48.500 | 1A | |
Ivan Sebeledi | Slowakei | 48.500 | 1A | |
» | Janko Scheidacker | Deutschland | 47.000 | 1B |
Kamel Mokhammad | Ukraine | 47.000 | 1B | |
» | Tim Niefer | Deutschland | 46.500 | 1B |
Valeriu Rosca | Rumänien | 46.500 | 1A | |
Gregory Vivat | Frankreich | 45.500 | 1B | |
Arman Nugmanov | Kasachstan | 45.500 | 1B | |
Johannes De Hond | Niederlande | 45.000 | 1B | |
Vladas Tamasauskas | Litauen | 43.500 | 1B | |
Alexander Lakhov | Russland | 43.500 | 1B | |
Pablo Lanaja Tejero | Spanien | 43.500 | 1B | |
Francisco Gomet Martin | Spanien | 43.500 | 1A | |
George-Cristian Malancu | Rumänien | 43.000 | 1B | |
Jon Ibarmia Saizar | Spanien | 43.000 | 1B | |
Filippo Marrocolli | Italien | 42.500 | 1B | |
Thomas Mcgarrity | Vereinigtes Königreich | 42.500 | 1A | |
Denneth Rodgers | Niederlande | 42.000 | 1B | |
Edward Ersoy | Schweden | 42.000 | 1A | |
» | Orlando Haas | Deutschland | 41.000 | 1B |
Favia Francesco | Italien | 41.000 | 1B | |
Corrado Gaia | Italien | 41.000 | 1A | |
Paul Ratiu | Rumänien | 41.000 | 1B | |
Airam Gonzalez | Spanien | 41.000 | 1B | |
Tomas Andersson | Schweden | 41.000 | 1B | |
Mehdi Mokrane Haddouche | Frankreich | 40.500 | 1A | |
Muskan Sethi | Indien | 40.500 | 1B | |
Jesus Sanchez Blanco | Spanien | 40.000 | 1A | |
Alexandre Sette | Frankreich | 39.500 | 1B | |
Anthony Hardy | Vereinigtes Königreich | 39.500 | 1A | |
Artem Fedorenko | Ukraine | 39.000 | 1B | |
Gustavo Paredes Romero | Venezuela | 38.000 | 1B | |
Daniele Vullo | Italien | 36.000 | 1A | |
Jordi Rodriguez Carbo | Spanien | 36.000 | 1A | |
Taichi Yoneya | Hongkong | 35.500 | 1B | |
Itzhak Rotshtein | Israel | 35.500 | 1B | |
Jose Manuel Batista Hernandez | Spanien | 35.500 | 1B | |
Benjamin Gurey Tessand | Norwegen | 35.000 | 1B | |
Axel Olof Pihl | Schweden | 35.000 | 1B | |
Niall Murray | Vereinigtes Königreich | 35.000 | 1A | |
Greg Thompson | USA | 34.000 | 1A | |
Kimmo Eskelinen | Finnland | 33.500 | 1B | |
Sergio Grosso | Italien | 33.000 | 1B | |
Touria Benabderrahmane | Marokko | 33.000 | 1B | |
Alexandre Reard | Frankreich | 32.500 | 1B | |
Silvestro Sotera | Italien | 32.500 | 1B | |
Visa Kiviharju | Finnland | 32.000 | 1B | |
Robert Vaduva | Rumänien | 32.000 | 1A | |
Alvaro Luis Vacas Martin | Spanien | 31.500 | 1B | |
Marius Zaganevicius | Litauen | 31.000 | 1B | |
Oleh Cherepianyi | Ukraine | 30.500 | 1B | |
Alexander Nemchin | Estland | 30.000 | 1B | |
Jon Clark | Vereinigtes Königreich | 30.000 | 1B | |
» | Stephan Alexander Hartjes | Deutschland | 29.000 | 1B |
Adrien Allain | Frankreich | 28.500 | 1B | |
Ricardo Lorenzo | Spanien | 28.500 | 1B | |
» | Marija Devic | Schweiz | 28.000 | 1A |
Manuel Sevilla | Spanien | 27.000 | 1A | |
Thomas Idiart | Frankreich | 26.500 | 1A | |
Stefan Aurelian Gheorghe | Rumänien | 26.500 | 1B | |
Julijonas Rackys | Litauen | 26.000 | 1B | |
Roman Fajcik | Slowakei | 26.000 | 1B | |
Daniel Marcote Papin | Spanien | 26.000 | 1B | |
Premysl Spacil | Tschechien | 25.500 | 1B | |
Stephy Prevost | Frankreich | 25.500 | 1B | |
Abdullatif Attia | Frankreich | 25.500 | 1B | |
Laurie Tournier | Brasilien | 24.000 | 1B | |
» | Rayk Leuthold | Deutschland | 23.500 | 1B |
Miguel Caballero Costa | Spanien | 23.500 | 1B | |
Vytautas Spakauskas | Litauen | 22.200 | 1B | |
Yorane Kerignard | Frankreich | 21.500 | 1B | |
Luis Navas | Spanien | 21.500 | 1B | |
Sergei Medvedev | Russland | 20.500 | 1B | |
Julio Marino Carvalho Ribeiro | Portugal | 20.000 | 1B | |
Arnau Vazquez Guerrero | Spanien | 20.000 | 1B | |
Arron Fletcher | Vereinigtes Königreich | 20.000 | 1B | |
Freerk Post | Niederlande | 19.000 | 1B | |
Vladimir Minin | Russland | 18.500 | 1A | |
Christian Grundtvig | Dänemark | 18.000 | 1B | |
Didac Garcia Diaz | Spanien | 17.500 | 1B | |
» | Sebastian Pauli | Deutschland | 17.000 | 1B |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 19.08.2016.