Beim €5.300 Main Event der EPT Prag steht jetzt der Final Table. Erfreulicherweise sind mit Thomas Butzhammer und Hossein Ensan gleich zwei deutsche Spieler an diesem vertreten. Überragender Chipleader ist allerdings Ilkin Amirov aus Aserbaidschan und an dem müssen die beiden heute vorbeiziehen.
Eckdaten EPT Prag Main Event
Mitspieler: 6 von 1.044
Buy-In:€4.850 + €450
Preispool: €5.063.400
Chipleader: Ilkin Amirow
So ging es los
Der Tag startete mit 23 hoffnungsfrohen Spielern, die die Vortage überlebt und sich durch das riesige Feld von 1.044 Spielern gekämpft hatten.
Zu Beginn hatte Marc MacDonnell chipmäßig die Nase vorn.
Dominik Paus fliegt raus
Nach ca. zwei Stunden Spielzeit flog dann mit Dominik Paus der erste deutsche Spieler aus dem Turnier. Paus war mit JJ all-in gegangen und wurde von Javier Gomez mit AK gecallt. Noch auf dem Turn führte Paus, der River bescherte seinem Gegner aber ein Ass und Paus war als 19. mit 35.800 Euro draußen.
Lamprecht und Gohr gehen an die Rail
Nach weiteren zwei Stunden wurde dann auch Benjamin Lamprecht an die Rail katapultiert, er erlitt zunächst einen großen Chipverlust, als er gegen den Nutflush von Ilkin Amirov verlor.
Anschließend verlor er ein All-in mit 77 gegen AK von Amirov und war als 17. für immerhin 40.860 Euro draußen.
Sebastian Gohr zersägte es eine halbe Stunde später, er raiste mit AQ und biss sich an AA von Olivier Ferrero die Zähne aus. Für Platz 16 gab es aber einen satten Trostpreis in Höhe von 40.860 Euro - genauso viel wie bei Lamprecht.
Es ging dann noch bis Mitternacht, als letzter Spieler schied Onur Unsal aus dem Turnier aus, er wurde Siebter für 122.530 Euro.
Heute geht es um 14:00 Uhr weiter, den Livestream gibt es auf Twitch, PokerStars.tv, Facebook und YouTube. Auf den Sieger warten lebensverändernde 921.540 Euro!
EPT Prag Main Event – Final Table
Platz | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 9.965.000 |
2 | Thomas Butzhammer | Germany | 5.490.000 |
3 | Slaven Popov | Bulgaria | 3.640.000 |
4 | Hossein Ensan | Germany | 2.725.000 |
5 | Olivier Ferrero | France | 1.715.000 |
6 | Gleb Tremzin | Russia | 778.5000 |
EPT Prag Main Event – Payouts
Platz | Spieler | Land | Gewinn |
---|---|---|---|
1 | - | - | 921,540 € |
2 | - | - | 557,480 € |
3 | - | - | 391,910 € |
4 | - | - | 294,180 € |
5 | - | - | 226,330 € |
6 | - | - | 166,080 € |
7 | Onar Unsal | - | 122,530 |
8 | Vlado Banicevic | ME | 87,700 |
9 | Ivan Deyra | FR | 68,560 |
10 | Gavin O'Rourke | IE | 56,950 |
11 | Javier Gomez | ES | 56,950 |
12 | Chris Walker | GB | 50,990 |
13 | Marc Macdonnell | IE | 50,990 |
14 | Samuel Vousden | FI | 45,930 |
15 | Enio Bozzano | BR | 45,930 |
16 | Sebastian Gohr | DE | 40,860 |
17 | Benjamin Lamprecht | AT | 40,860 |
18 | Bruno Lopes | FR | 35,800 |
19 | Dominik Paus | DE | 35,800 |
20 | Abbas Moradi | CA | 35,800 |
21 | Tomas Pleticha | CZ | 30,730 |
22 | Preben Stokkan | NO | 30,730 |
23 | Henri Jaakkola | FI | 30,730 |
24 | Roman Korenev | RU | 25,770 € |
25 | Christopher Andler | SE | 25,770 € |
26 | Ori Miller | IL | 25,770 € |
27 | Sam Chartier | CA | 25,770 € |
28 | Foeke Deinum | NL | 21,920 € |
29 | Robert Layne III | US | 21,920 € |
30 | Andrei Boghean | RO | 21,920 € |
31 | Anton Sulymka | UA | 21,920 € |
32 | Tomasz Kowalski | PL | 19,040 € |
33 | Iaran Lightbourne | GB | 19,040 € |
34 | Dobromir Nikov | BG | 19,040 € |
35 | David Abreu | PT | 19,040 € |
36 | Vyacheslav Stoyanov | BG | 19,040 € |
37 | Lukasz Mroczek | PL | 19,040 € |
38 | Andrew Chen | CA | 19,040 € |
39 | Terence Stevens | AU | 19,040 € |
40 | Niall Farrell | GB | 16,200 € |
41 | Sonny Franco | FR | 16,200 € |
42 | Federico Sztern | UY | 16,200 € |
43 | Anton Astapau | BY | 16,200 € |
44 | Andrea Cortellazzi | IT | 16,200 € |
45 | Ramin Hajiyev | AZ | 16,200 € |
46 | Iliodoros Kamatakis | GR | 16,200 € |
47 | Kitty Kuo | CN | 16,200 € |
48 | Vegar Myren | NO | 16,200 € |
49 | Dan Wilson | IE | 16,200 € |
50 | Ka Kwan Lau | ES | 16,200 € |
51 | Aki Virtanen | FI | 16,200 € |
52 | Ambrose Ng | CA | 16,200 € |
53 | Ghattas Kortas | SE | 16,200 € |
54 | Beka Iordanishvili | UA | 16,200 € |
55 | Goran Mandic | HR | 16,200 € |
56 | Yonatan Ben Zvi | IL | 13,720 € |
57 | David Boyaciyan | NL | 13,720 € |
58 | Paul Michaelis | DE | 13,720 € |
59 | Kacper Pyzara | PL | 13,720 € |
60 | Joao Vieira | PT | 13,720 € |
61 | Jeffrey Hakim | LB | 13,720 € |
62 | Ben Dobson | GB | 13,720 € |
63 | Jacques Torbey | LB | 13,720 € |
64 | Jaroslaw Sikora | PL | 13,720 € |
65 | Frans Claesson | SE | 13,720 € |
66 | Ivan Demidov | RU | 13,720 € |
67 | Clyde Tjauw Foe | NL | 13,720 € |
68 | Moritz Dietrich | DE | 13,720 € |
69 | Stefan Ivanov | BG | 13,720 € |
70 | Yury Gulyy | RU | 13,720 € |
71 | Alexander Reard | FR | 13,720 € |
72 | Walter Treccarichi | IT | 11,540 € |
73 | Shlomi Elimeleh | IL | 11,540 € |
74 | Matthias De Meulder | BE | 11,540 € |
75 | Idris Ambraisse | FR | 11,540 € |
76 | Andy Hwang | US | 11,540 € |
77 | Ruben Visser | NL | 11,540 € |
78 | Mikolaj Zawadzki | PL | 11,540 € |
79 | Bryan Paris | US | 11,540 € |
80 | Sam Greenwood | CA | 11,540 € |
81 | Adrian Mateos | ES | 11,540 € |
82 | Elena Stover | US | 11,540 € |
83 | Marius Gierse | DE | 11,540 € |
84 | Jude Ainsworth | IE | 11,540 € |
85 | Tomasz Chmiel | PL | 11,540 € |
86 | Alexandru Waleed Gavrilut | RO | 11,540 € |
87 | Jens Lakemeier | DE | 11,540 € |
88 | Javier Rojas Mederos | ES | 11,540 € |
89 | Ivan Soshnikov | RU | 11,540 € |
90 | Jan Latka | SK | 11,540 € |
91 | Kenneth Smaron | US | 11,540 € |
92 | Andrius Bielskis | LT | 11,540 € |
93 | Eduards Kudrjavcevs | LV | 11,540 € |
94 | Julian Stuer | DE | 11,540 € |
95 | Georgios Kapalas | GR | 11,540 € |
96 | Valerii Lubenets | UA | 10,280 € |
97 | Ollie Price | GB | 10,280 € |
98 | Oleg Vasylchenko | UA | 10,280 € |
99 | Simon Persson | SE | 10,280 € |
100 | Stephen Woodhead | GB | 10,280 € |
101 | Oyvind Efraimsen | NO | 10,280 € |
102 | Kilian Kramer | DE | 10,280 € |
103 | Walid Bou Habib | LB | 10,280 € |
104 | Belmehel Dja Daouadji | FR | 10,280 € |
105 | Anton Yakuba | RU | 10,280 € |
106 | Alexander Nemchin | EE | 10,280 € |
107 | Diogo Veiga | PT | 10,280 € |
108 | Joseph El Khoury | LB | 10,280 € |
109 | Brian Benhamou | FR | 10,280 € |
110 | Christophe Larquemin | FR | 10,280 € |
111 | Pietro Alerci | IT | 10,280 € |
112 | Yigit Aktulga | TR | 10,280 € |
113 | Zevola Marco | AR | 10,280 € |
114 | Juha Helppi | FI | 10,280 € |
115 | Nikolaos Iliakis | GR | 10,280 € |
116 | Frank Williams | GB | 10,280 € |
117 | Johnny Lodden | NO | 10,280 € |
118 | Miguel Moreno Vico | ES | 10,280 € |
119 | Kent Roed | NO | 10,280 € |
120 | Gustav Nordh | SE | 8,910 € |
121 | Jerry Odeen | SE | 8,910 € |
122 | Mihai Niste | RO | 8,910 € |
123 | Ariel Mantel | AR | 8,910 € |
124 | Adrian Ioan Ionescu | RO | 8,910 € |
125 | Jannick Wrang | DK | 8,910 € |
126 | Jorma Nuutinen | FI | 8,910 € |
127 | Abumuslym Gabaiev | UA | 8,910 € |
128 | Grzegorz Wyraz | PL | 8,910 € |
129 | Colin Lovelock | GB | 8,910 € |
130 | Philipp Kober | AT | 8,910 € |
131 | Gaspare Nastasi | IT | 8,910 € |
132 | Mitch Johnson | GB | 8,910 € |
133 | Anton Wigg | SE | 8,910 € |
134 | Aleksandar Denishev | BG | 8,910 € |
135 | Mark Wagstaff | GB | 8,910 € |
136 | Andrii Nadieliaiev | UA | 8,910 € |
137 | Maksim Lobzhanidze | RU | 8,910 € |
138 | Jonas Busch Klausen | GB | 8,910 € |
139 | Mike McDonald | CA | 8,910 € |
140 | Sergio Da Silva Veloso | PT | 8,910 € |
141 | Vitalijs Zavorotnijs | LV | 8,910 € |
142 | Antonin Duda | CZ | 8,910 € |
143 | Lars Persson | SE | 8,910 € |
144 | Rainer Kempe | DE | 8,910 € |
145 | Kuljinder Sidhu | GB | 8,910 € |
146 | Andrei Konopelko | BY | 8,910 € |
147 | Benoit Jean | CA | 8,910 € |
148 | Dara O'Kearney | IE | 8,910 € |
149 | William Foxen | US | 8,910 € |
150 | Vitaly Lunkin | RU | 8,910 € |
151 | Viacheslav Goryachev | RU | 8,910 € |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 16.12.2015.