Wahnsinn, soeben gewann der deutsche Student Stefan Schillhabel die WPT 101 Bay Shooting Star für knapp 1,3 Millionen Dollar. Er setzte sich am Final Table unter anderem gegen Maria Ho, Griffin Paul und Andjelko Andrejevic durch. Im Heads-Up besiegte er zuletzt Adam Geyer, der für Platz 2 satte 752.800 Dollar bekam.
Eckdaten WPT Bay 101 Shooting Star
Spieler: 753
Buy-in: $7.500
Preispool: $5.346.300 inkl. Bounties
Sieger: Stefan Schillhabel
So ging's los
Das Finale begann mit sechs hoffnungsvollen Überlebenden der Vortage, Stefan Schillhabel ging mit über 8,7 Millionen bereits als deutlicher Chipleader ins Finale.
First Exit Maria Ho
Maria Ho war das erste Opfer des Tages, obwohl sie als Dritte im Chipcount gestartet war. Nach Raise und Re-Raise ging sie mit AK all-in war damit letztlich gegen AA von Adam Geyer unterwegs.
Das Board half nicht und so war sie auf Rang 6 mit satten 179.930 Dollar Prämie aus dem Turnier ausgeschieden.
Dennoch eine schöne Leistung der amerikanisch-taiwanischen Pokerspielerin, die in ihrem Leben schon fast 1,9 Millionen Dollar gecasht hat.
Doppel-Bust durch Adam Geyer
Lange Zeit passierte erst mal wenig bis nichts und dann kam der Donnerschlag:
Adam Geyer schmiss in einer Hand gleich zwei Gegner aus dem Turnier. Griffin Paul stellte für 610.000 all-in, Adam Geyer callte. Andjelko Andrejevic ging mit 1,13 Millionen ebenfalls all-in. Adam Geyer callte wieder. Es wurde aufgelegt:
Adam Geyer: A 9♥
Andjelko Andrejevic: A K
Griffin Paul: A Q
Das Board kam A 9♦ 4♥ 6♠ 7♠ und Geyer hatte mit Two-Pair gewonnen - obwohl er die schlechteste Starthand hatte.
Weniger glücklich waren Andjelko Andrejevic und Griffin Paul, die sich auf Platz 4 und 5 verabschieden mussten. Weil Andjelko Andrejevic zu Beginn der Hand mehr Chips hatte, wurde er Vierter für 331.500 Dollar, Griffin Paul erhielt als Fünfter 231.310 Dollar.
Der Exit von Bryan Piccioli auf Platz 3 für 493.350 Dollar ebnete den Weg ins Heads-Up. Piccioli war mit KQ all-in gegangen und musste sich damit gegen AQ von Stefan Schillhabel behaupten, was ihm aber nicht gelang.
Heads-Up-Duell Adam Geyer vs. Stefan Schillhabel
Das Heads-Up-Duell begann mehr oder weniger ausgeglichen: Adam Geyer hatte am Anfang 11,47 Millionen (96 bb) und Stefan Schillhabel 11,12 Millionen (93 bb).
Zu den ausgeglichenen Stacks kam noch, dass beide Spieler verbissen kämpften und es sollte letztlich drei Stunden dauern, bis ein Sieger vom Tisch aufstand. Der Chiplead wechselte in der Zeit mehrfach hin und her, zuletzt hatte sich Schillhabel aber die entscheidende Führung erspielt.
In der letzten Hand stellte Adam Geyer seine letzten 1,8 Millionen Chips mit K9 in die Mitte, nach einem erbetenen Chipcount callte Schillhabel mit 87. Das Board kam dann wie bestellt für Schillhabel: KT388 - Trips!
Schillhabel stand als strahlender Sieger vom Tisch auf, der Mann hat jetzt in Pokerturnieren unterm Strich über 1,7 Millionen Dollar gewonnen. Ganz herzlichen Glückwunsch!
WPT Bay 101 Shooting Star – Endergebnis
Platz | Spieler | Gewinn |
---|---|---|
1 | Stefan Schillhabel | $1,298,000 |
2 | Adam Geyer | $752,800 |
3 | Bryan Piccioli | $493,350 |
4 | Andjelko Andrejevic | $331,500 |
5 | Griffin Paul | $231,310 |
6 | Maria Ho | $179,930 |
7 | Anthony Gregg | $138,720 |
8 | Connor Drinan | $102,760 |
9 | Jim Collopy | $72,000 |
10 | Paulo Treu | $51,480 |
11 | Sam Panzica | $51,480 |
12 | Matt Salsberg | $51,480 |
13 | Noah Schwartz | $41,100 |
14 | Dominik Nitsche | $41,100 |
15 | Brian Yoon | $41,100 |
16 | Kyle Julius | $34,940 |
17 | Paul Richardson | $34,940 |
18 | Dylan Linde | $34,940 |
19 | Chang Luo | $30,310 |
20 | David Malka | $30,310 |
21 | Randy Lew | $30,310 |
22 | Alex Rocha | $30,310 |
23 | Ankush Mandavia | $30,310 |
24 | Ben Dobson | $30,310 |
25 | Jake Schwartz | $30,310 |
26 | David Miller | $30,310 |
27 | Alexander Lakhov | $30,310 |
28 | David Stamm | $25,690 |
29 | Giuseppe Pantaleo | $25,690 |
30 | Tom Sego | $25,690 |
31 | Jake Toole | $25,690 |
32 | Shawn Buchanan | $25,690 |
33 | Nick Rampone | $25,690 |
34 | Brian Vu | $25,690 |
35 | Mike Harvey | $25,690 |
36 | Mark Darner | $25,690 |
37 | Bruce Kramer | $21,580 |
38 | Corey Hochman | $21,580 |
39 | Ayman Qutami | $21,580 |
40 | Mike Leah | $21,580 |
41 | Kumar Sripadam | $21,580 |
42 | Nathan Bjerno | $21,580 |
43 | Tanner Millen | $21,580 |
44 | Richard Seymour | $21,580 |
45 | Walter Robertson | $21,580 |
46 | Hank Sitton | $19,000 |
47 | Roland Israelashvili | $19,000 |
48 | Derek Wolters | $19,000 |
49 | David Cabrera | $19,000 |
50 | Michael Lancaster | $19,000 |
51 | Seth Davies | $19,000 |
52 | Garrett Greer | $19,000 |
53 | Dean Baranowski | $19,000 |
54 | Rory Brown | $19,000 |
55 | Matthew Onaka | $16,950 |
56 | Jason Bidwell | $16,950 |
57 | Herbie Montalbano | $16,950 |
58 | Christopher Usude | $16,950 |
59 | Ari Engel | $16,950 |
60 | Dan O’Brien | $16,950 |
61 | Jake Schindler | $16,950 |
62 | Igor Dubinskyy | $16,950 |
63 | Tanya Kirk | $16,950 |
64 | Kevin Eyster | $14,900 |
65 | Adam Levy | $14,900 |
66 | Rex Clinkscales | $14,900 |
67 | Steven Michaelis | $14,900 |
68 | Jacob Bazeley | $14,900 |
69 | Nader Zarei | $14,900 |
70 | Amir Lehavot | $14,900 |
71 | Paul Lentz | $14,900 |
72 | Loni Harwood | $14,900 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 12.03.2016.