Gestern gingen beim PokerStars Caribbean Adventure auf den Bahamas 884 Spieler in Tag 2 und am Ende waren nach sechs gespielten Blindlevels noch 280 von ihnen übrig. Abends wurde bekannt gegeben, dass der Sieger unglaubliche 2,2 Millionen Dollar erhält, auf den Zweiten warten 1,75 Millionen Dollar. Insgesamt werden 224 Plätze bezahlt.
Für die deutsche Spieler-Community lief der gestrige Tag leider leider nicht so toll. Zahlreiche bekannte Spieler wurden an die Rails geschickt, unter anderem Katja Thater, Benjamin Kang, Jan Heitmann, Sebastian Ruthenberg, Johannes Strassmann, Christophe Groß, Fabian Quoss, Moritz Schmejkal, Mathias Kürschner, Matthias Neu, Michael Skender, Stefan Huber, Peter Buermann und Martin Schmidkunz.
Katja Thater schied aus, als sie mit Pocket-Aces ihre letzten Chips in die Mitte schob und von einem Spieler mit Flush-Draw gecallt wurde. Der Flush kam dann auf dem River.
Mit dabei sind aus deutscher Sicht noch Nasr el Nasr aus Berlin, der mit knapp 530.000 Chips auf Platz 4 des aktuellen Chipcounts liegt, Tobias Reinkemeier mit knapp 320.000 Chips, Bernd Rygol, Holger Kanisch, Marcel Schreiner, Daniele Nestola, Dimitri Hefter, Halil Yavuz, Torsten Tent und Florian Langmann.
Internatonal gab es auch einige Opfer zu beklagen und so brachte Tag 2 für Barry Greenstein, Humberto Brenes, Bertrand “ElkY” Grospellier, Noah Boeken, Marcel Luske und Peter Eastgate das gefürchtete Turnier-Aus. Im Rennen sind noch Daniel Negreanu, Johnny Lodden, John Duthie, Justin Bonomo und Phil Ivey.
Chipleader ist momentan Praz Bansi aus England mit 960.800 Chips, gefolgt von Marc Etienne McLaughlin aus Kanada mit 528.300 Chips. Die Blinds sind derzeit bei 1.500/3.000 und 300 Ante. Heute geht es um 18.00 deutscher Zeit weiter und man darf bei 224 bezahlten Plätzen gespannt sein, wer Bubble-Boy wird.
Im Folgenden gibt es die Chipcounts der PCA 2010, weiter unten gibt es die Payout-Structure:
Platz | Spieler | Land | Chipcount |
1 | Praz Bansi | UK | 960.800 |
2 | Marc Etienne Mclaughlin | Canada | 702.400 |
3 | Wayne Bentley | UK | 602.500 |
4 | Nasr El Nasr | Germany | 528.300 |
5 | Daniel Ades | Argentina | 501.400 |
6 | Eric Froehlich | USA | 467.500 |
7 | Matthew Haugen | USA | 456.400 |
8 | Kenneth Hicks Jr. | USA | 455.500 |
9 | Matt Graham | USA | 428.900 |
10 | Danny Suied | USA | 420.000 |
11 | Chase Steely | USA | 419.500 |
12 | Greg Dyer | USA | 411.500 |
13 | Harrison Ian Gimbel | USA | 403.700 |
14 | Dario Minieri | Italy | 389.200 |
15 | Amnon Filippi | USA | 386.300 |
16 | Nicolas Alberto Fierro Gottner | Chile | 381.700 |
17 | Eric Schwartz | USA | 363.900 |
18 | Richard Gryko | UK | 354.000 |
19 | Roger G. Teska | USA | 349.700 |
20 | Alejandro Del Puerto | Uruguay | 347.300 |
21 | Dean David Sanders | UK | 346.800 |
22 | Benjamin Zamani | USA | 342.900 |
23 | Carter Phillips | USA | 331.600 |
24 | Joe Cassidy | USA | 328.600 |
25 | Adam Viktor Vitalis Grünwald | Sweden | 328.300 |
26 | Hafiz Khan | USA | 326.400 |
27 | Josh Bergman-Turnbull | USA | 325.300 |
28 | Jake Toole | USA | 324.500 |
29 | Tobias Reinkemeier | Malta | 319.300 |
30 | Darren Keyes | Canada | 307.600 |
31 | Michiel Brummelhuis | Netherlands | 302.900 |
32 | Thomas Koral | USA | 297.000 |
33 | Dana Karlson | Canada | 295.300 |
34 | Maciej Mazur | Poland | 295.100 |
35 | Nicolas Levi | France | 293.000 |
36 | Amit Makhija | USA | 292.600 |
37 | Vadim Trincher | USA | 290.900 |
38 | Jeff Madsen | USA | 290.200 |
39 | Kevin Macphee | USA | 289.300 |
40 | James Tolbert | USA | 285.700 |
41 | Bryce Yockey | USA | 274.400 |
42 | Matt Juttelstad | USA | 268.400 |
43 | Kim Frederiksen | USA | 266.600 |
44 | Tamas Lendvai | Hungary | 264.700 |
45 | Alexsey Timashkov | Romania | 264.100 |
46 | Justin Bonomo | USA | 262.500 |
47 | Ivan Demidov | Russia | 259.300 |
48 | Damien Rony | France | 256.700 |
49 | Robert Mizrachi | USA | 255.100 |
50 | Sergey Zdravkov Serafimov | Bulgaria | 253.500 |
51 | John Duthie | UK | 252.900 |
52 | Shahriar Assareh | USA | 246.400 |
53 | Peter Michael Feldman | USA | 245.600 |
54 | Bernd Rygol | Germany | 245.000 |
55 | Nicolas Decoste | Canada | 241.000 |
56 | Joao Barbosa | Portugal | 238.400 |
57 | Randy Hanley | USA | 236.000 |
58 | Stephen Geoffrey Brite | USA | 233.600 |
59 | Francisco Hernandez | USA | 230.800 |
60 | Josh Evans | USA | 229.400 |
61 | Phil Ivey | USA | 227.400 |
62 | Paul Wasicka | USA | 224.800 |
63 | Facundo Javier Sastre | Argentina | 223.100 |
64 | Søren Kongsgaard | Denmark | 221.700 |
65 | Gregory R Merson | USA | 216.800 |
66 | Pier Paolo Ruscalla | Italy | 210.700 |
67 | Bryn Kenney | USA | 206.900 |
68 | James Chalke | USA | 205.300 |
69 | Olvedo Heinze | Netherlands | 204.600 |
70 | Sam Yousif | USA | 203.900 |
71 | Henning Gunby | Norway | 200.500 |
72 | Kyriacos Dionysiou | UK | 197.900 |
73 | Kent Emil Lundmark | Sweden | 193.900 |
74 | John Kenneth Leathart | USA | 191.200 |
75 | Holger Kanisch | Germany | 189.600 |
76 | William Grant Gazes | USA | 188.800 |
77 | Jeff Sluzinski | USA | 188.500 |
78 | Marcel Schreiner | Germany | 187.900 |
79 | Curt Kohlberg | USA | 187.400 |
80 | Daniele Nestola | Germany | 185.900 |
81 | Soheb Porbandarwala | USA | 185.800 |
82 | Carlos Mortensen | USA | 185.500 |
83 | Garðar Geir Hauksson | Iceland | 184.900 |
84 | Dimitri Hefter | Germany | 183.700 |
85 | Ming Lee | USA | 183.600 |
86 | Steven Burkholder | USA | 183.400 |
87 | David Radloff | USA | 181.400 |
88 | Daniel A Burcatovsky | Uruguay | 180.000 |
89 | Bo Schultz | Denmark | 179.900 |
90 | Jean-Philippe Matte | Canada | 178.500 |
91 | Adam Brian Ross | USA | 177.100 |
92 | Craig Marquis | USA | 176.600 |
93 | Alex Brenes | CostaRica | 175.700 |
94 | Owen Crowe | Canada | 175.000 |
95 | Halil Yavuz | Germany | 172.200 |
96 | Kathleen Liebert | USA | 171.800 |
97 | John Gabriel Patgorski | USA | 171.500 |
98 | Matthias De Meulder | Belgium | 171.300 |
99 | Kenneth D Sellers | USA | 171.100 |
100 | Hugo Spangenberg | Argentina | 170.400 |
101 | Tomer Berda | USA | 167.100 |
102 | Jason Riesenberg | USA | 165.700 |
103 | Ludovic Lacay | France | 161.800 |
104 | Aaron E. Jones | USA | 161.300 |
105 | Bijan Zahmat | Netherlands | 160.900 |
106 | Rafal Michalowski | USA | 158.700 |
107 | Rui Milhomens | Portugal | 156.600 |
108 | Jason Benjafield | UK | 154.700 |
109 | François Claveau | Canada | 151.900 |
110 | Barry Shulman | USA | 150.200 |
111 | Ryan Garitta | USA | 149.500 |
112 | Sidney Chreem | Brazil | 148.000 |
113 | Anton Makievskiy | Ukraine | 147.900 |
114 | Ryan D’Angelo | USA | 147.700 |
115 | Jeffrey Daryl Neuman | USA | 146.300 |
116 | Matthew Vengrin | USA | 145.200 |
117 | Brian Hawkins | USA | 145.000 |
118 | Mike Chappus | Canada | 144.900 |
119 | Robin Van Der Hoff | Netherlands | 144.900 |
120 | Antoine Berube | Canada | 144.900 |
121 | César García Domínguez | Spain | 144.300 |
122 | Hruby Martin | CzechRepublic | 143.500 |
123 | Torsten Tent | Germany | 142.600 |
124 | Sebastian Alexander Riviere Karen | Sweden | 142.000 |
125 | Jonathan Aguiar | USA | 141.100 |
126 | Daniel Shiff | USA | 140.600 |
127 | Dennis Phillips | USA | 140.200 |
128 | Tyler James Reiman | USA | 139.700 |
129 | Johnny Lodden | Norway | 139.400 |
130 | Ryan Matthew Fair | USA | 139.000 |
131 | James Corwin Mackey | USA | 138.100 |
132 | Victoria Edmund | Canada | 137.300 |
133 | Robert Trevor Akery | UK | 137.300 |
134 | Liz Lieu | USA | 136.800 |
135 | Daniel Shak | USA | 136.700 |
136 | Jason Glass | USA | 136.500 |
137 | Florian Langmann | Germany | 136.300 |
138 | Aage Floenes Ravn | Norway | 136.200 |
139 | Brad Stebeleski | Canada | 135.200 |
140 | Rasmus Agerskov Larsen | Denmark | 135.000 |
141 | Nick Eisel | USA | 132.500 |
142 | Dean Arthur Hamrick | USA | 130.200 |
143 | Sam Haddad | USA | 129.400 |
144 | Gijs Verheijen | Netherlands | 128.000 |
145 | Thomas Mclaughlin | USA | 127.600 |
146 | Peter Karall * | Austria | 127.300 |
147 | Robby Jason Westrom | USA | 126.600 |
148 | Michael P Gagliano | USA | 126.100 |
149 | Luca Gianni | Italy | 125.900 |
150 | Richard Toth | Hungary | 125.700 |
151 | Liv Boeree | UK | 125.500 |
152 | Michael Watson | Canada | 124.700 |
153 | Jens Kyllönen | Finland | 124.300 |
154 | Igor Kurganov | Germany | 122.800 |
155 | Robert Cooper | USA | 121.100 |
156 | Bruce Yamron | USA | 120.200 |
157 | Marc Karam | Canada | 119.000 |
158 | David Zaloña | Spain | 118.600 |
159 | Mark Randal Flowers | USA | 117.500 |
160 | John O’Shea | Ireland | 117.000 |
161 | Jan Petersen | Germany | 116.300 |
162 | Matt Hawrilenko | USA | 115.600 |
163 | Tim Schreurs | Netherlands | 115.400 |
164 | Quinn Do | USA | 114.600 |
165 | Will Romaine | USA | 113.300 |
166 | Linh Tran | Canada | 112.600 |
167 | Scott Zakheim | USA | 112.500 |
168 | Nicholas Petrangelo | USA | 111.300 |
169 | Adam Markovits | Hungary | 110.500 |
170 | Martin Dragun | Slovakia | 110.300 |
171 | Victor Ramdin | USA | 110.100 |
172 | Huck Seed | USA | 107.100 |
173 | Ami Alibay | Canada | 107.000 |
174 | Timothy Adams | Canada | 106.700 |
175 | Alexey Tkachenko | Russia | 105.600 |
176 | Michel Cats | Netherlands | 105.200 |
177 | Thomas Thorkildsen | Norway | 103.100 |
178 | Simon Persson | Sweden | 102.600 |
179 | Braumandl Bernhard | Germany | 99.100 |
180 | Adam Adler | USA | 99.000 |
181 | Michal Kocka | Slovakia(SlovakRepublic) | 98.100 |
182 | Charles-Etienne Gagnon | Canada | 95.800 |
183 | Bernardo Da Silveira Dias | Brazil | 94.700 |
184 | Justin Chevalier | France | 94.500 |
185 | Yury Gorbachenko | Russia | 92.600 |
186 | Diego Sanchez | Mexico | 92.200 |
187 | Stephane Pluchard | France | 91.300 |
188 | Taylor Douglas | USA | 90.700 |
189 | Zachary Goldberg | USA | 90.200 |
190 | Peter Zakhar | Hungary | 88.900 |
191 | Martins Adeniya | UK | 88.100 |
192 | Richard Heaslip | USA | 87.600 |
193 | Andreas Johansson | Sweden | 87.600 |
194 | Daniel S Smith | USA | 87.300 |
195 | Edward May | USA | 86.400 |
196 | Zvi Shiff | USA | 86.000 |
197 | Bryan M Piccioli | USA | 84.700 |
198 | David John | USA | 84.500 |
199 | Luc Lafontaine | Canada | 84.100 |
200 | Amanda Baker | USA | 84.000 |
201 | Daniel Felten | Germany | 83.600 |
202 | Daniel James Aldridge | USA | 83.100 |
203 | Maurizio Locatelli | Italy | 82.900 |
204 | Daniel Doering | Germany | 82.500 |
205 | Joel Casper | USA | 82.300 |
206 | Johan Svahn | Sweden | 82.300 |
207 | Victoria Coren | UK | 81.700 |
208 | Bichuch Oleksandr | Ukraine | 81.000 |
209 | Mario Kühl | Germany | 80.800 |
210 | Brian Barboza | USA | 80.500 |
211 | Arjen Van Herwaarden | Netherlands | 79.600 |
212 | Jesse Huckvale | UK | 79.000 |
213 | Orel Hershiser | USA | 79.000 |
214 | Torsten Roger Haase | Netherlands | 78.600 |
215 | Alexander Barlow | USA | 78.000 |
216 | Paul Magriel | USA | 77.000 |
217 | Tessier Yannick | USA | 76.800 |
218 | Joe Alan Davidson | USA | 76.200 |
219 | Jason Somerville | USA | 76.000 |
220 | David Sweet | USA | 75.900 |
221 | Bill Kontaratos | Canada | 75.200 |
222 | Ramesh Puradchithasan | Canada | 74.700 |
223 | Ryan Karp | USA | 74.400 |
224 | Christophe Benzimra | France | 74.200 |
225 | David M Baker | USA | 74.100 |
226 | Nam Le | USA | 74.000 |
227 | Thomas Francis Conway | USA | 73.900 |
228 | Øyvind Grøneng | Norway | 73.500 |
229 | Andreas Argyris | USA | 73.500 |
230 | Samuel Ngai | Canada | 72.000 |
231 | Joshua Mancuso | USA | 72.000 |
232 | Oliver Zippel | Germany | 71.900 |
233 | Dustin Dorrance-Bowman | USA | 70.500 |
234 | Minond Oded Oscar | Argentina | 70.300 |
235 | Christian Moeschke Kruel | Brazil | 69.500 |
236 | Jimmie Guinther | USA | 68.900 |
237 | Paul Knebel | Germany | 68.800 |
238 | Neal Liptak | USA | 68.700 |
239 | Luiz Filipe Ferreira De Andrade | Brazil | 68.200 |
240 | Todd Sisley | Canada | 67.300 |
241 | Dennis Goebel | Germany | 66.500 |
242 | Steven Dunkelberg | USA | 65.000 |
243 | Christopher Ross | USA | 64.800 |
244 | Thomas Fuller | USA | 64.600 |
245 | Alan Smurfit | Ireland | 64.500 |
246 | Stephen M Tanner | USA | 62.700 |
247 | David Gutfreund | UK | 62.300 |
248 | Alex Kamberis | USA | 61.700 |
249 | Joshua Hillock | USA | 61.200 |
250 | Luc Greenwood | Canada | 60.500 |
251 | Tay Dinh Nguyen | USA | 59.500 |
252 | Mike Stolen | USA | 58.200 |
253 | David A Hilton | USA | 58.000 |
254 | Nick Binger | USA | 57.900 |
255 | Austin Collins | USA | 56.600 |
256 | Calvin Alexander Adamus | Spain | 55.800 |
257 | Rory Cox | USA | 55.400 |
258 | Gregory Zima | Russia | 54.100 |
259 | Thomas Rintzel | Germany | 54.000 |
260 | Kenny Nguyen | USA | 53.400 |
261 | Kyle Johnson | Canada | 52.300 |
262 | Todd M Nagata | USA | 50.800 |
263 | Steve Paul-Ambrose | Canada | 49.300 |
264 | Sebastian Dirk | Germany | 49.000 |
265 | Jason R Deutsch | USA | 48.900 |
266 | Daniel Negreanu | USA | 47.800 |
267 | Michael Scharold | Germany | 47.800 |
268 | Jean Paul Colijn | Spain | 47.400 |
269 | Jamie Keith Breedon | Canada | 46.700 |
270 | Sean Lango | USA | 46.100 |
271 | Aaron Szerencses* | Germany | 46.000 |
272 | Bryan Barrile | USA | 45.600 |
273 | Kenneth Shei | USA | 44.900 |
274 | George Duane Cariveau | USA | 43.800 |
275 | Paul Petrus Berende | Netherlands | 42.500 |
276 | Calvin Shane Anderson | USA | 42.000 |
277 | Eugene Yanayt | USA | 41.700 |
278 | Philip Byers | USA | 40.200 |
279 | Gregg Merkow | USA | 39.200 |
280 | Luis Medina | Portugal | 27.000 |
Hier die Payouts für die PCA 2010:
1 $2,200,000 |
2 $1,750,000 |
3 $1,350,000 |
4 $1,000,000 |
5 $700,000 |
6 $450,000 |
7 $300,000 |
8 $201,300 |
9-10 $150,000 |
11-12 $130,000 |
13-14 $115,000 |
15-16 $100,000 |
17-20 $87,500 |
21-24 $75,000 |
25-32 $66,000 |
33-40 $59,000 |
41-48 $52,000 |
49-56 $45,000 |
57-64 $38,000 |
65-72 $33,000 |
73-80 $28,000 |
81-88 $23,500 |
89-96 $23,500 |
97-104 $23,500 |
105-112 $23,500 |
113-120 $20,000 |
121-128 $20,000 |
129-136 $20,000 |
137-144 $20,000 |
145-152 $17,500 |
153-160 $17,500 |
161-168 $17,500 |
169-176 $17,500 |
177-184 $15,000 |
185-192 $15,000 |
193-200 $15,000 |
201-208 $15,000 |
209-216 $15,000 |
217-224 $15,000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.01.2010.