Der Amerikaner Jeffrey Tomlinson setzte sich in einem spektakulären Heads-Up beim $5.000-NLH-Turnier gegen den Franzosen Pierre Milan durch. Dominik Nitsche wurde in diesem Turnier Dritter.
Eckdaten Event #25: $5.000 NLH
Mitspieler: 493
Buy-In: $4.700 + $300
Preispool: $2.317.100
Sieger: Jeffrey Tomlinson ($567.724)
Diese Nacht stand der Final-Table des $5k-NLH-Events an und dieser war reichlich prominent besetzt: Unter anderem Dan O'Brian, Jonathan Little, Anthony Zinno und der frischgebackene 888-Pro Dominik Nitsche kämpften um das Bracelet.
O'Brien flippte sich schon im ersten Orbit mit AQs < TT gegen Jonathan Little aus dem Turnier. Wenig später folgte Anthony Zinno, der etwas unglücklich mit Ass-König in die Könige Jonathan Jaffes rannte und keine Hilfe auf dem Board fand.
Ebenfalls mit einem Flip schied Jonathan Litte aus. Er war mit Buben gegen Jaffes Ass-König all-in und dieser traf gleich zwei Könige im Flop zur Führung.
Harte Arbeit für Dominik Nitsche
Dominik Nitsche ackerte derweil am unteren Ende des Counts und konnte sich in den ersten Stunden des Final-Tables stets nur grade so über Wasser halten. So verdoppelte er einmal mit 55 > A4 gegen Jeff Tomlinson und einmal mit AQ > JJ gegen Pierre Milan, war aber immer noch irgendwie short mit weniger als 30 Big Blinds.
Nachdem Nitsche den Litauer Andrius Bielskis mit TT > AQ aus dem Turnier nahm, hatte er immerhin einen durchschnittlichen Stack und es sah so aus, als könnte er so langsam durchstarten.
Nachdem Jonathan Jaffe auf Platz 4 von Jeff Tomlinson eliminert wurde (Q9 < KK) war das Spiel zu dritt. Hier hatte Pierre Milan gut die Hälfte aller Chips im Spiel und Dominik Nitsche lag mit 35 Big Blinds am Ende des Counts.
Dominik Nitsche mit Bronze
Es wurde auch nicht besser für den Deutschen. Im Gegenteil – sein Stack halbierte sich in den folgenden 20 Händen und schließlich war er für seine letzten 11 Big Blinds aus dem Small-Blind mit J♣ 6♥ all-in. Der Franzose Pierre Milan callte im Big Blind mit K♠ 8♦ und gewann mit der etwas besseren Hand den Showdown.
So wurde es Platz drei und 220.00 Dollar Preisgeld für Nitsche – ein mehr als respektables Ergebnis.
Heads-Up Teil 1: Wenn die Draws nicht ankommen
Das Heads-Up begann mit einer deutlichen 2:1-Führung für Pierre Milan, doch Jeff Tomlinson hatte selbst über 50 Big Blinds und entsprechend viel Raum für Manöver gab es.
Zwischenzeitlich konnte Milan auf über 3,5-1 ausbauen, doch Tomlinson war noch weit von der Elimination entfernt. Schließlich ergab sich folgende Schlüsselhand:
Milan erhöhte vom Button auf 2,5 Big Blinds. Tomlinson reraiste auf 7 Big Blinds und Milan callte.
Flop: 9♥ 2♥ 6♣ . Tomlinson spielte 18 Big Blinds an, Milan erhöhte auf 42 Big Blinds. Tomlinson callte und war all-in. Showdown:
Jeff Tomlinson: K♦ 9♦ (Top-Pair, 52% Gewinnwahrscheinlichkeit)
Pierre Milan Q♥ 8♥ (Flush-Draw + Overcard, 48%)
Turn / River: 6♦ 2♦
Pierre Milan war einen Coinflip vom Sieg entfernt, doch seine Draws kamen nicht an und so durfte Jeff Tomlinson in die Chiplead verdoppeln.
Für die nächsten 40 Hände war das Duell ausgeglichen, doch Pierre Milan schien etwas wacher zu sein und konnte schließlich wieder die Führung übernehmen und diese ausbauen. Nach mehreren größeren gewonnenen Pötten ohne All-In und ohne Showdown lag der Franzose fast 5:1 vorne.
Heads-Up Teil 2: Verdammter König auf dem River
Tomlinson konnte zunächst ein wenig aufholen und dann kam es wieder zu einem All-In und wieder war es ein Coinflip:
Jeff Tomlinson: A♥ K♦ (45%)
Pierre Milan: 8♠ 8♦ (55%)
Board: 5♣ 9♠ 3♠ Q♣ K♥
Ein König auf dem River verhinderte hier den Sieg Milans und nun hatte wieder Jeff Tomlinson die Führung inne.
Aber diese Führung hielt genau drei Hände, dann gewann Milan wieder einen großen Pot ohne Showdown und nun sah es so aus, als würde der Franzose den Sack endgültig zumachen können.
Er hielt nach 200 Händen am Final-Table 10 Million Chips (12,4 Millionen waren im Spiel) und Tomlinson hing mächtig in den Seilen.
Heads-Up Teil 3: Der dritte Flip war einer zuviel
Doch der Amerikaner gewann einen weiteren Flip, diesmal mit JJ > AK (57% Gewinnwahrscheinlichkeit) und war plötzlich wieder im Geschäft. In den folgenden Händen war es nun Tomlinson, der die größeren Pötte einsackte und Pierre Milan wirkte sichtlich entnervt.
Schließlich konnte Tomlinson die Führung übernehmen, baute diese aus und hatte am Ende selbst fast 10 Millionen Chips.
Dann kam es zum finalen All-In. Die Chips gingen preflop in die Mitte und so ging es zum Showdown:
Pierre Milan: K♠ 9♣
Jeff Tomlinson: A♣ A♠
Board: Q♥ 10 2♣ 2♦ A♦
Dies war das erste All-In am Final-Table bei dem Pierre Milan vor dem Risiko der Eliminierung stand und prompt trat er gegen Asse an und verlor die Hand.
Jeff Tomlinson stand allein in dem 129 Hände währenden Heads-Up drei Mal vor der Eliminierung. Die Wahrscheinlichkeit, alle drei vorigen All-Ins gegen Milan zu überstehen, liegt bei rund 13%. Sprich: in 87% der Fälle wäre das Bracelet an den Franzosen gegangen.
Aber das dürfte (und sollte) Jeffrey Tomlinson nun erst einmal alles reichlich egal sein. Der Spieler aus Florida hat sein erstes Bracelet und über 560.000 Dollar gewonnen. Sein bisher größter Cash war 66. Platz bei einem $2.500-NLH-Turnier 2008. Damals gab es 8.000 Dollar. Für Pierre Milan gab es 350.000 Dollar Trostpreis.
Endergebnis Event #25: $5.000 NLH
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Jeffrey Tomlinson | United States | $567.724 |
2. | Pierre Milan | France | $350.994 |
3. | Dominik Nitsche | Germany | $220.657 |
4. | Jonathan Jaffe | United States | $158.373 |
5. | Andrius Bielskis | Lithuania | $115.507 |
6. | Jonathan Little | United States | $85.616 |
7. | Anthony Zinno | United States | $64.484 |
8. | Dan O'Brien | United States | $49.331 |
9. | Ronald Lee | United States | $38.324 |
10. | Hans Winzeler | United States | $38.324 |
11. | Tyler Cornell | United States | $30.238 |
12. | Ioannis Pentefountas | Canada | $30.238 |
13. | Kris Lee Steinbach | Canada | $24.213 |
14. | Scott Eskenazi | United States | $24.213 |
15. | Valentin Vornicu | United States | $19.672 |
16. | Joseph Cheong | United States | $19.672 |
17. | Sergey Rybachenko | Russia | $16.219 |
18. | Jesse Sylvia | United States | $16.219 |
19. | Sergi Reixach | United Kingdom | $16.219 |
20. | Michael Kamran | United States | $16.219 |
21. | Ty Reiman | United States | $16.219 |
22. | Shaun Deeb | United States | $16.219 |
23. | Bryan Leskowitz | United States | $16.219 |
24. | Chad Wassmuth | United States | $16.219 |
25. | Cord Garcia | United States | $13.578 |
26. | Eugene Katchalov | United States | $13.578 |
27. | Sorel Mizzi | Canada | $13.578 |
28. | Thomas Lutz | United States | $13.578 |
29. | Matthew Volosevich | United States | $13.578 |
30. | Dong Kim | United States | $13.578 |
31. | Alex Goulder | United Kingdom | $13.578 |
32. | Olivier Busquet | United States | $13.578 |
33. | Isaac Baron | United States | $11.515 |
34. | Valentin Messina | France | $11.515 |
35. | Grayson Ramage | United States | $11.515 |
36. | Paul Volpe | United States | $11.515 |
37. | Ismael Bojang | Austria | $11.515 |
38. | R Jason Bliven | United States | $11.515 |
39. | Mark Radoja | Canada | $11.515 |
40. | Mohsin Charania | United States | $11.515 |
41. | Matt Marafioti | Canada | $9.986 |
42. | Jack Schanbacher | United States | $9.986 |
43. | Andrey Pateychuk | Russia | $9.986 |
44. | Scott Baumstein | United States | $9.986 |
45. | Bobby Oboodi | United States | $9.986 |
46. | Chou Chou | United States | $9.986 |
47. | Sampath De Silva | United States | $9.986 |
48. | Ulises Roman | United States | $9.986 |
49. | Nabih Zaczac | United States | $8.642 |
50. | Fred Kulikowski | United States | $8.642 |
51. | Konstantin Puchkov | Russia | $8.642 |
52. | Alexander Lakhov | Russia | $8.642 |
53. | Denis Gnidash | United States | $8.642 |
54. | Galen Hall | United States | $8.642 |
55. | Griffin Benger | Canada | $8.642 |
56. | Ryan Julius | United States | $8.642 |
57. | Stanislav Barshak | United States | $3.502 |
58. | Jared Hemingway | United States | $3.502 |
59. | Felix Lambertz | Germany | $3.502 |
60. | Krzysztof Stybaniewicz | United States | $3.502 |
61. | Ramali Kusnadi | United States | $3.502 |
62. | William Cabre | France | $3.502 |
63. | Tom West | United States | $3.502 |
64. | Robert Toye | United States | $3.048 |
65. | Nick Davies | United States | $3.048 |
66. | Mike Leah | Canada | $3.048 |
67. | Eric Pratt | United States | $3.048 |
68. | Adilbek Karaguishiyev | United States | $3.048 |
69. | Austin Geyer | United States | $3.048 |
70. | Brandon Ageloff | United States | $3.048 |
71. | Dermot Blain | Ireland | $3.048 |
72. | Troy Hagen | United States | $3.048 |
73. | Jan Collado | Germany | $2.688 |
74. | Danny Chang | United States | $2.688 |
75. | John Racener | United States | $2.688 |
76. | Sabyl Landrum | United States | $2.688 |
77. | Raj Vohra | United States | $2.688 |
78. | Marvin Rettenmaier | Germany | $2.688 |
79. | Corey Emery | United States | $2.688 |
80. | Christopher Babil | United States | $2.688 |
81. | Erich Wehrmann | United States | $2.688 |
82. | Dan Martin | United States | $2.397 |
83. | Brett Shaffer | United States | $2.397 |
84. | David Weinstein | United States | $2.397 |
85. | Craig Varnell | United States | $2.397 |
86. | Evan Petersen | United States | $2.397 |
87. | Joshua Beckley | United States | $2.397 |
88. | Kyle Ho | Canada | $2.397 |
89. | Robert Stevanovski | United States | $2.397 |
90. | Gary Bolden | United States | $2.397 |
91. | Evan Raso | United States | $2.176 |
92. | Adam Johnson | United States | $2.176 |
93. | Stephen Vogel | United States | $2.176 |
94. | Andrew Watson | United States | $2.176 |
95. | Louis Lau | United States | $2.176 |
96. | Michael Lucas | United States | $2.176 |
97. | Nathaniel Greenwald | United States | $2.176 |
98. | Eoghan O'Dea | Ireland | $2.176 |
99. | Randolph Reese | United States | $2.176 |
100. | Julian Hahn | United States | $1.978 |
101. | Victa Park | United States | $1.978 |
102. | Yusef Nathanson | United States | $1.978 |
103. | Jeffrey Chvala | United States | $1.978 |
104. | Christopher Coles | United States | $1.978 |
105. | Jeremy Ausmus | United States | $1.978 |
106. | Aleksey Levin | United States | $1.978 |
107. | Bobby Hempkins | United States | $1.978 |
108. | Louise Francoeur | United States | $1.978 |
109. | Dylan Linde | United States | $1.978 |
110. | Daniel Buckley | United States | $1.978 |
111. | Jake Schwartz | United States | $1.978 |
112. | Michael Mixer | United States | $1.978 |
113. | Jared Ingles | United States | $1.978 |
114. | Joel Bullock | Canada | $1.978 |
115. | Jeffrey Roberson | United States | $1.978 |
116. | John Schray | United States | $1.978 |
117. | Matt Stout | United States | $1.978 |
118. | A Korby | United States | $1.815 |
119. | Michael Wasserman | United States | $1.815 |
120. | Scott Bohlman | United States | $1.815 |
121. | Roy Thung | United States | $1.815 |
122. | Thomas Pohke | Germany | $1.815 |
123. | Trent Wyatt | United States | $1.815 |
124. | Kenneth Po | United States | $1.815 |
125. | Danny Noam | United States | $1.815 |
126. | Robert Valden | United States | $1.815 |
127. | Adam Alleman | United States | $1.815 |
128. | Dmitry Savelyev | United States | $1.815 |
129. | Hyoung Chae | United States | $1.815 |
130. | Darryl Dauenhauer | United States | $1.815 |
131. | Eric Dilda | United States | $1.815 |
132. | Rupesh Pattni | United States | $1.815 |
133. | Veerachai Vongxaiburana | United States | $1.815 |
134. | Joe Kuether | United States | $1.815 |
135. | Ricardo Furuguem | Brazil | $1.815 |
136. | Edward Slack | Guatemala | $1.815 |
137. | Nemanja Svircev | Australia | $1.815 |
138. | Benedikt Feige | United States | $1.815 |
139. | Woody Deck | United States | $1.815 |
140. | Raymond Latinsky | Canada | $1.815 |
141. | Tony Gregg | United States | $1.815 |
142. | Shane Howeth | United States | $1.815 |
143. | Aaron Frank | United States | $1.815 |
144. | Harrison Beach | United States | $1.815 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 14.06.2015.