Die Eureka Poker Tour im King's Casino Rozvadov läuft und ist auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Der Rozvadov-Cup sprengte den garantierten Preispool und bot den Besuchern des King’s Casinos jede Menge Unterhaltung. Auch das Main Event ist seit gestern 'on'.
Rozvadov Cup
Alle 73 Spieler, die zum gestrigen Finale antreten durften, hatten die bezahlten Plätze bereits erreicht. Langsam ging es am Tag 2 dennoch nicht zur Sache. Viele Shorties mussten sich gleich zu Beginn wieder verabschieden.
Als Chipleader hatte sich Martin Meciar aus der Slowakei mit 386.500 Chips (96bb) die beste Ausgangsposition erarbeitet. Er sollte es später bis auf Platz 4 für 9.560€ schaffen.
Kurz vor Erreichen des Final-Table wurde es aber dann doch etwas zäher. Um ca. 19:30 Uhr ging es um die ganz großen Preisgelder im Turnier. Fünf Deutsche, ein Slowake, ein Spanier, ein Litauer und ein Tscheche bildeten den internationalen Finaltisch.
Unter Ihnen auch der bekannte Spieler Huseyn Erbay, der das Turnier letztlich auf Platz 9 für 2.439€ beenden musste. Der Average betrug zu diesem Zeitpunkt 800.000 Chips. Chipleader war Jaroslav Peter mit 1.4000.000 Chips (58bb).
Erst gegen 1:30 Uhr kam es im Heads-Up zur finalen Hand. Mit Pocket-Fives gewann Jaroslav Peter die letzte Hand des Turniers und stand als Sieger des Eureka Rozvadov Cups vom Tisch auf. Nach seiner Leistung darf er die stolze Summe von 21.840€ sein Eigen nennen.
Paulius Venčkauskas aus Litauen freute sich trotz seiner Niederlage im Heads-Up über 19.873€, da sich die letzten drei verbliebenen Spieler im Turnier auf einen Deal geeinigt hatten. So ging es im abschließenden Heads-Up noch um 5.000€ und die begehrte Pokerstars Trophäe.
Eureka Poker Tour Main Event
Der erste Starttag des Eureka Main Events ist ebenfalls Geschichte. 219 Spieler wurden gestern an die Tische gelockt. Alle Teilnehmer starteten mit einem Stack von 25.000 Chips und die Levelzeit betrug 45 Minuten.
Zehn Level standen auf dem Programm, so dass es ein langer Pokertag für alle Beteiligten wurde. Am Ende war das internationale Feld dann auf 90 Spieler ausgedünnt.
Die meisten Teilnehmer die es in den zweiten Tag des Main Events geschafft haben, kommen aus Deutschland. Deren 33 dürfen am Sonntag, den 06.03.2016 zu Tag 2 um 14:00 Uhr wiederkommen. Auch viele tschechische Spieler (13) und zwei Österreicher haben den zweiten Tag erreicht.
Die Führung holte sich Daniel Karacic aus Kroatien mit 194.400 Chips (121bb an Tag 2) vor ESPC-Main Event Sieger Harald Casagrande mit 155.000 Chips (96bb).
Weitere bekannte Spieler die es in den zweiten Tag geschafft haben, sind unter anderem WSOP-Bracelet-Winner Ivan Luca (78bb), EPT-Wien Sieger Michael Eiler (73bb), Robert Zipf (51bb), GCOP-Winner Marek Blasko (43bb) oder Sebastian Langrock (39bb).
Andere Spieler wie z. B. Marius Pospiech oder Vorjahressieger Rafael Wimmer mussten sich an Tag 1A leider geschlagen geben, haben aber noch die Chance sich für Tag 2 zu qualifizieren. Tag 1C (05.03.16 um 22.00 Uhr) bietet exklusiv allen ausgeschiedenen Spielern die Möglichkeit auf ein Re-Entry.
Weitere Turniere der Eureka Poker Tour
Heute stehen gleich fünf Turniere auf dem Programm: Los geht es um 11 Uhr mit dem letzten Satellite für das Eureka Main Event. Das Hyper Turbo Satellite to Eureka Main Event Day 1b garantiert 10 Tickets für das Main Event und hat ein Buy-In von 150€ + 20€. Die Teilnehmer starten mit einem Stack von 8.000 Chips und die Blinds steigen alle 10 Minuten.
Day 1b des Main Events startet dann um 13:00 Uhr. Für ein Buy-In von 1000€ + 100€ erhalten die Spieler einen Startstack von 25.000 Chips bei 45-minütigen Levels. Ein Re-Entry ist nur für den Sonder-Starttag 1c möglich.
Gegen 16.00 Uhr kommen dann auch die Omaha-Liebhaber auf ihre Kosten. Beim PL Omaha Double Chance bekommen alle Teilnehmer einen Stack von 10.000 Turnierchips. Das Buy-In liegt bei 400€ + 40€ und die Levelzeiten betragen 30 Minuten.
Es gibt bei der Eureka Poker Tour aber noch viele weitere Events für jeden Geldbeutel und natürlich Cashgame satt.
Rozvadov Cup – Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Peter | Jaroslav | Czech Republic | 26.230 € |
2 | Ven?kauskas | Paulius | Lithuania | 16.600 € |
3 | Eickhoff | Patrick | Germany | 12.040 € |
4 | Me?iar | Martin | Slovakia | 9.560 € |
5 | Kresovi? | Kai | Germany | 7.510 € |
6 | Schäuble | Stephan | Germany | 5.870 € |
7 | Rodriguez | Rouco | Spain | 4.420 € |
8 | Kiernan | John Laurence | Germany | 3.080 € |
9 | Erbay | Huseyn | Germany | 2.439 € |
10 | Kraft | Jonas | Germany | 2.020 € |
11 | Steelen | Robert | Ireland | 2.020 € |
12 | Gruber | Tim Michael | Germany | 1.730 € |
13 | Vosoughian | Dara | Germany | 1.730 € |
14 | Schmitz | Tonino | Germany | 1.510 € |
15 | Cohen | Yehuda | Germany | 1.510 € |
16 | Rosa | Florian | Germany | 1.340 € |
17 | Kilic | Serok | Germany | 1.340 € |
18 | Thoms | Oliver | Germany | 1.200 € |
19 | Ivanov | Milen | Bulgaria | 1.200 € |
20 | Nielsen | Thomas | Denmark | 1.200 € |
21 | Velaševi? | Danilo | Serbia | 1.060 € |
22 | Toprakli | Feryat | Germany | 1.060 € |
23 | Sameeian | Ahmad Ali | Germany | 1.060 € |
24 | Romba | Martin | Czech Republic | 920 € |
25 | Zawadzki | Piotr | Poland | 920 € |
26 | Heppchen | Oliver | Germany | 920 € |
27 | Genevi?ius | Aurelijus | Lithuania | 920 € |
28 | Rotella | Alfio | Germany | 810 € |
29 | Tapelzon | Boris | Russian Federation | 810 € |
30 | Sleboda | Slawomir | Poland | 810 € |
31 | Reichel | Frank Ronald | Germany | 810 € |
32 | Jaguscik | Krzysztof | Poland | 700 € |
33 | Steringer | Ulf Per | Sweden | 700 € |
34 | Mastroudis | Anastasios | Germany | 700 € |
35 | Fasel | Samuel Martin | Switzerland | 700 € |
36 | Bartoszewicz | Marek | Poland | 700 € |
37 | Hahn | Ralf Bernhard | Germany | 700 € |
38 | Bendit | Steffen | Germany | 700 € |
39 | Werner | Ralf | Germany | 700 € |
40 | Fischer | Philip | Germany | 600 € |
41 | Schwinstetter | Roland | Germany | 600 € |
42 | Panovec | Michael | Austria | 600 € |
43 | Wassmuth | Johannes | Germany | 600 € |
44 | Hemmert | Udo Adrian | Germany | 600 € |
45 | Gicovanu | Marius-Alexandru | Romania | 600 € |
46 | Cifuentes | Gordo | Spain | 600 € |
47 | Meiri | Aviv | Israel | 600 € |
48 | Domaracki | Tomasz | Poland | 600 € |
49 | Schöbel | Michael Simon | Germany | 600 € |
50 | Wagner | Nino | Germany | 600 € |
51 | Talebi | Martin | Denmark | 600 € |
52 | Scharer | Stefan | Germany | 600 € |
53 | Kodlin | Rene | Germany | 600 € |
54 | Stacey | Daniel | United Kingdom | 600 € |
55 | Burkart | Alexander | Germany | 600 € |
56 | Räz | Friedrich | Switzerland | 530 € |
57 | Lavrov | Maksym | Germany | 530 € |
58 | Saloustros | Emmanouil | Germany | 530 € |
59 | Staengle | Alexander | Germany | 530 € |
60 | Marinelli | Dario | Italy | 530 € |
61 | Nitzsche | Daniel | Germany | 530 € |
62 | Wald | Maxim | Germany | 530 € |
63 | Schreyer | Armin | Germany | 530 € |
64 | Ashelm | Robert | Germany | 530 € |
65 | Pomp | Klaus | Germany | 530 € |
66 | Uppaluri | Ian | Germany | 530 € |
67 | Hollederer | Erhard | Germany | 530 € |
68 | Splettstößer | Peter Michael | Germany | 530 € |
69 | Sólyom | Nándor | Romania | 530 € |
70 | Borgartz | Jonas | Germany | 530 € |
71 | Darie | Vlad | Romania | 530 € |
72 | Biriokovas | Neividas | Lithuania | 530 € |
73 | Lakatoš | Roman | Slovakia | 530 € |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 05.03.2016.