Im dritten Anlauf schaffte es der deutsche Spieler Hossein Ensan letzte Nacht, einen EPT-Titel zu gewinnen. Nachdem er 2014 in Barcelona Dritter und dieses Jahr in Malta Sechster wurde, saß er innerhalb von 16 Monaten zum dritten Mal an einem Final-Table eines EPT-Main-Events.
Die Erfahrung zahlte sich am Ende aus und Ensan gewann nach einem mehr als fünfstündigem Heads-Up-Duell das Turnier und rund eine Dreiviertelmillion Euro.
Eckdaten EPT Prag 2015
Mitspieler: 1.044
Buy-In: €4.850 + 450
Preispool: €5.063.400
Sieger: Hossein Ensan (€754.510)
Mit 1.044 Spielern blieb das Main-Event der EPT Prag knapp hinter den Vorjahreszahlen zurück, aber es lagen wieder mehr als 5 Millionen Euro im Preispool und ein prominentes Feld kämpfte um den letzten großen Titel in diesem Jahr.
Millionen-Spin-and-Gos mitten im Turnier
Fast an den Final-Table hätte es der Spanier Javier Gomez Zapatero geschafft. Er gewann vor einer Woche bereits die WPT Prag und kam bei der EPT nun auf den 11. Rang.
Noch einen Rang besser schnitt Gavin O'Rourke ab. Der Ire spielte während des Main-Events nebenbei Spin-And-Gos auf seinem Tablet und schaffte es tatsächlich, in ein $1.000.000-Spin-And-Go gedealt zu werden. Den Sieg holte er da zwar nicht, aber 100.000 Dollar gab es trotzdem. Für seinen 10. Platz beim Main-Event gab es “nur” 57.000 Euro.
Ensan fast raus zum Tagesbeginn
Der gestrige Tag stand nun allerdings im Zeichen des Final-Tables und gleich zwei Deutsche hatten es hierin geschafft: Hossein Ensan und Thomas Butzhammer. Für Ensan war es bereits der dritte EPT-Finaltisch, für Butzhammer der erste.
Gleich am Anfang sah es so aus, als würde Ensan als einer der ersten Spieler die Segel streichen müssen. Er war nach der dritten Hand auf eine Million Chips (10 Big Blinds) runter, konnte dann jedoch mit AQ > 55 einmal verdoppeln und war wieder halbwegs im Rennen.
Wesentlich besser im Rennen war lange Zeit jedoch Thomas Butzhammer, der beim Spiel zu sechst und zu fünft lange Zeit Chipleader war. Als nur noch vier Spieler übrig waren, verlor Butzhammer jedoch einen großen Coinflip gegen den Russen Gleb Tremzin und war auf einmal am Ende des Counts angelangt.
Gescheiterter Deal zu viert
Die Spieler versuchten zu viert einen Deal auszuhandeln, doch der vorgeschlagene Chip-Chop scheiterte, da Butzhammer €5k von jedem Spieler zusätzlich haben wollte, Gleb Tremzin ihm dies aber verwehrte.
Kurz danach schied Butzhammer dann aus. Auf einem Q♠ 9♥ 4♦ –Flop spielte er an, nachdem er schon preflop geraist hatte. Hossein Ensan raiste auf dem Flop all-in und Butzhammer callte. Showdown:
Butzhammer: A♣ Q♣ (Top-Pair)
Ensan: J♣ T♥ (OESD)
Turn / River: 8♣ , 4♥
Ensan zog sich eine Straße auf dem Turn, gewann so das deutsch-deutsche Duell und übernahm zu dritt die Führung.
Fünf Stunden Heads-Up
Nachdem Ilkin Amirov auf Rang drei ausschied, hieß das Heads-Up Ensan gegen Tremzin und die beiden einigten sich sofort auf einen Deal, der nur noch 30.000 Euro auf dem Tisch ließ.
Wer nun jedoch dachte, der Drops sei schnell gelutscht, sah sich getäuscht. Die beiden Kontrahenten duellierten sich über fünf Stunden und brauchten mehr als 120 Hände, um das Turnier zu entscheiden.
Am Ende war Hossein Ensan der glückliche Sieger: Gegen ein Uhr nachts limpte er mit A♠ A♥ und Gleb Tremzin raiste mit Q♥ J♥ . Ensan callte nur und der Flop fiel Q♠ 7♥ 7♠ . Hier checkten gleich beide Spieler. Der 9♣ –Turn wurde von Tremzin angespielt und Ensan callte. Auf dem 4♦ –River spielte Tremzin erneut an und nun ging Ensan all-in. Tremzin war zwar etwas ratlos, callte dann aber mit seinem Top-Pair. Hossein Ensans Slow-Play hatte sich also ausgezahlt und so gewann er mit Assen die letzte Hand des Turniers und über 750.000 Euro.
Es ist dies der erste große Titel für Hossein Ensan, der mit seinen 52 Jahren einer der ältesten EPT-Main-Event-Sieger aller Zeiten ist. Außerdem ist er einer von nur 25 Spielern, die es dreimal an einen EPT-Final-Table geschafft haben.
Endergebnis EPT Prag 2015
Platz | Spieler | Land | Chips |
---|---|---|---|
1. | Hossein Ensan | Germany | €754.510 |
2. | Gleb Tremzin | Russia | €724.510 |
3. | Ilkin Amirov | Azerbaijan | €391.910 |
4. | Thomas Butzhammer | Germany | €294.180 |
5. | Slaven Popov | Bulgaria | €226.330 |
6. | Olivier Ferrero | France | €166.080 |
7. | Onur Unsal | Turkey | €122.530 |
8. | Vlado Banicevic | Montenegro | €87.700 |
9. | Ivan Deyra | France | €68.560 |
10. | Gavin O'Rourke | Ireland | €56.950 |
11. | Javier Gomez Zapatero | Spain | €56.950 |
12. | Chris Walker | UK | €50.990 |
13. | Marc Macdonnell | Ireland | €50.990 |
14. | Samuel Vousden | Finland | €45.930 |
15. | Enio Bozzano | Brazil | €45.930 |
16. | Sebastian Gohr | Germany | €40.860 |
17. | Benjamin Lamprecht | Austria | €40.860 |
18. | Bruno "Kool Shen" Lopes | France | €35.800 |
19. | Dominik Paus | Germany | €35.800 |
20. | Abbas Moradi | Iran | €35.800 |
21. | Tomas Pleticha | Czech Republic | €30.730 |
22. | Preben Stokkan | Norway | €30.730 |
23. | Henri Jaakkola | Finland | €30.730 |
24. | Roman Korenev | Russia | €25.770 |
25. | Christopher Andler | Sweden | €25.770 |
26. | Ori Miller | Israel | €25.770 |
27. | Sam Chartier | Canada | €25.770 |
28. | Foeke Deinum | Netherlands | €21.920 |
29. | Robert Layne III | USA | €21.920 |
30. | Andrei Boghean | Romania | €21.920 |
31. | Anton Sulymka | Ukraine | €21.920 |
32. | Tomasz Kowalski | Poland | €19.040 |
33. | Iaran Lightbourne | UK | €19.040 |
34. | Dobromir Nikov | Bulgaria | €19.040 |
35. | David Sa De Abreu | Portugal | €19.040 |
36. | Vyacheslav Stoyanov | Moldova | €19.040 |
37. | Lukasz Mroczek | Poland | €19.040 |
38. | Andrew Chen | Canada | €19.040 |
39. | Terence Stevens | Australia | €19.040 |
40. | Niall Farrell | UK | €16.200 |
41. | Sonny Franco | France | €16.200 |
42. | Federico Sztern | Uruguay | €16.200 |
43. | Anton Astapau | Belarus | €16.200 |
44. | Andrea Cortellazzi | Italy | €16.200 |
45. | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | €16.200 |
46. | Iliodoros Kamatakis | Greece | €16.200 |
47. | Kitty Kuo | China | €16.200 |
48. | Vegar Myren | Norway | €16.200 |
49. | Daniel Wilson | Ireland | €16.200 |
50. | Ka Kwan Lau | Spain | €16.200 |
51. | Aki Virtanen | Finland | €16.200 |
52. | Ambrose Ng | Canada | €16.200 |
53. | Ghattas Kortas | Sweden | €16.200 |
54. | Beka Iordanishvili | Ukraine | €16.200 |
55. | Goran Mandic | Croatia | €16.200 |
56. | Yonatan Ben Zvi | Israel | €13.720 |
57. | David Boyaciyan | Netherlands | €13.720 |
58. | Paul Michaelis | Germany | €13.720 |
59. | Kacper Pyzara | Poland | €13.720 |
60. | Joao Vieira | Portugal | €13.720 |
61. | Jeffrey Hakim | Lebanon | €13.720 |
62. | Ben Dobson | UK | €13.720 |
63. | Jacques Torbey | Lebanon | €13.720 |
64. | Jaroslaw Sikora | Poland | €13.720 |
65. | Frans Claesson | Sweden | €13.720 |
66. | Ivan Demidov | Russia | €13.720 |
67. | Clyde Foe | Netherlands | €13.720 |
68. | Moritz Dietrich | Germany | €13.720 |
69. | Stefan Ivanov | Bulgaria | €13.720 |
70. | Yury Gulyy | Russia | €13.720 |
71. | Alexander Reard | France | €13.720 |
72. | Walter Treccarichi | Italy | €11.540 |
73. | Shlomi Elimeleh | Israel | €11.540 |
74. | Matthias De Meulder | Belgium | €11.540 |
75. | Idris Ambraisse | France | €11.540 |
76. | Yung Hwang | USA | €11.540 |
77. | Ruben Visser | Netherlands | €11.540 |
78. | Mikolaj Zawadzki | Poland | €11.540 |
79. | Bryan Paris | USA | €11.540 |
80. | Sam Greenwood | Canada | €11.540 |
81. | Adrian Mateos | Spain | €11.540 |
82. | Elena Stover | Mexico | €11.540 |
83. | Marius Gierse | Germany | €11.540 |
84. | Jude Ainsworth | Ireland | €11.540 |
85. | Tomasz Chmiel | Poland | €11.540 |
86. | Alexandru Waleed Gavrilut | Romania | €11.540 |
87. | Jens Lakemeier | Germany | €11.540 |
88. | Javier Rojas Mederos | Spain | €11.540 |
89. | Ivan Soshnikov | Russia | €11.540 |
90. | Jan Latka | Slovakia | €11.540 |
91. | Kenneth Smaron | USA | €11.540 |
92. | Andrius Bielskis | Lithuania | €11.540 |
93. | Eduards Kudrjavcevs | Latvia | €11.540 |
94. | Julian Stuer | Germany | €11.540 |
95. | Georgios Kapalas | Greece | €11.540 |
96. | Valerii Lubenets | Ukraine | €10.280 |
97. | Ollie Price | UK | €10.280 |
98. | Oleg Vasylchenko | Ukraine | €10.280 |
99. | Simon Persson | Sweden | €10.280 |
100. | Stephen Woodhead | UK | €10.280 |
101. | Oyvind Efraimsen | Norway | €10.280 |
102. | Kilian Kramer | Germany | €10.280 |
103. | Walid Bou Habib | Lebanon | €10.280 |
104. | Belmehel Dja Daouadji | France | €10.280 |
105. | Anton Yakuba | Russia | €10.280 |
106. | Alexander Nemchin | Estonia | €10.280 |
107. | Diogo Veiga | Portugal | €10.280 |
108. | Joseph El Khoury | Lebanon | €10.280 |
109. | Brian Benhamou | France | €10.280 |
110. | Christophe Larquemin | France | €10.280 |
111. | Pietro Alerci | Italy | €10.280 |
112. | Yigit Aktulga | Turkey | €10.280 |
113. | Zevola Marco | Argentina | €10.280 |
114. | Juha Helppi | Finland | €10.280 |
115. | Nikolaos Iliakis | Greece | €10.280 |
116. | Frank Williams | UK | €10.280 |
117. | Johnny Lodden | Norway | €10.280 |
118. | Miguel Moreno Vico | Spain | €10.280 |
119. | Kent Roed | Norway | €10.280 |
120. | Gustav Nordh | Sweden | €9.220 |
121. | Jerry Odeen | Sweden | €9.220 |
122. | Mihai Niste | Romania | €9.220 |
123. | Ariel Mantel | Argentina | €9.220 |
124. | Adrian Ionescu | Romania | €9.220 |
125. | Jannick Wrang | Denmark | €9.220 |
126. | Jorma Nuutinen | Finland | €9.220 |
127. | Abumuslym Gabaiev | Ukraine | €9.220 |
128. | Grzegorz Wyraz | Poland | €9.220 |
129. | Colin Lovelock | UK | €9.220 |
130. | Philipp Kober | Austria | €9.220 |
131. | Gaspare Nastasi | Italy | €9.220 |
132. | Mitch Johnson | UK | €9.220 |
133. | Anton Wigg | Sweden | €9.220 |
134. | Aleksandar Denishev | Bulgaria | €9.220 |
135. | Mark Wagstaff | UK | €9.220 |
136. | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | €9.220 |
137. | Maksim Lobzhanidze | Russia | €9.220 |
138. | Jonas Klausen | UK | €9.220 |
139. | Mike McDonald | Canada | €9.220 |
140. | Sergio Da Silva Veloso | Portugal | €9.220 |
141. | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | €9.220 |
142. | Antonin Duda | Czech Republic | €9.220 |
143. | Lars Persson | Sweden | €9.220 |
144. | Rainer Kempe | Germany | €8.910 |
145. | Kuljinder Sidhu | UK | €8.910 |
146. | Andrei Konopelko | Belarus | €8.910 |
147. | Benoit Jean | Canada | €8.910 |
148. | Dara O'Kearney | Ireland | €8.910 |
149. | William Foxen | USA | €8.910 |
150. | Vitaly Lunkin | Russia | €8.910 |
151. | Viacheslav Goryachev | Russia | €8.910 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 17.12.2015.