Gestern ging es im King’s Casino weiter mit Tag 2 des Main Events der Eureka Poker Tour. An den Start gingen 287 Spieler der ehemals 682 Gestarteten. Am Ende waren noch 63 übrig und die Geldränge waren erreicht. Insgesamt sind 43 Nationen bei diesem Turnier vertreten.
Eckdaten Eureka Rozvadov Main Event
Spieler: 63/682
Buy-in: €1.100
Preispool: €661.540
Chipleader: Daniel Rose
So ging es los
Zu den Spielern, die an Tag 2 wiederkommen durften, gehörten unter anderem Chipleader Quentin Dellis aus Belgien, Harald Casagrande, Dag Palovic, Ivan Luca, Marek Blasko und die deutschen Hoffnungen Jonas Lauck, Amir Mozaffarian und Michael Eiler.
Weiter ging es um 14:00 Uhr bei Blinds 800/1.600. Die Levelzeit an Tag 2 wurde ab Level 15 auf 60 Minuten angehoben. Trotzdem mussten viele Shortstacks im Turnier recht früh die Segel streichen.
Zäher wurde es erst, als es auf die bezahlten Platz zuging. Ausnutzen konnten das an der Bubble vor allem Super High Roller Martin Kabrhel, GCOP Gewinner Marek Blasko oder auch Martin Ilavsky, der zu diesem Zeitpunkt Chipleader war und schon das Auftaktevent der diesjährigen Eureka Rozvadov gewonnen hatte.
Bubble geplatzt
Als unglücklicher Bubbleboy musste der Deutsche Martin Guth die Segel streichen. Er stellte seine verbliebenen 52.000 Turnierchips mit Pocket-Jacks vom Cut-Off in die Mitte und bekam den Call von Karol Radomski, der A9 am Button hielt. Unglücklicherweise für Martin erschien gleich am Flop ein Ass und der Bubble-Boy des diesjährigen Eureka Main Events war gefunden.
Als die Spieler dann aus der Dinner Break zurückkehrten, schallte es “Seat Open” Rufe. Gleich mehrere Shortstacks mussten sich mit dem Min-Cash von 1.800€ zufrieden geben. Gegen 22.30 Uhr wurden dann die letzten drei Hände des gestrigen Tages annonciert.
Wer ist noch gut dabei?
Massiver Chipleader, und somit auch bester Deutscher, ist Daniel Rose. Er eliminierte in zwei aufeinanderfolgenden Händen die beiden Big-Stacks Boris Andreev und Mateusz Martewicz und darf heute mit unglaublichen 1.570.000 Chips (157bb) wiederkommen, ein Stack der am Final Table Average bedeuten würde.
Chips für den dritten Tag eintüten durften unter anderem Martin Ilavsky (84bb an Tag 2), Ivan Luca (70bb), Robert Kokoska (40bb) oder der Amerikaner Yong Cho (18bb).
Weitere Spieler aus Deutschland, die es heil durch den Tag geschafft haben, sind unter anderem Jonas Lack (61bb), Rene Kodlin (42bb), Tonino Schmitz (32bb), Amir Mozaffarian (30bb) oder auch Dominik Paus (20bb).
Absoluter Shortstack des Turniers ist Michael Eiler mit nicht einmal zwei Big Blinds. Die Blinds starten heute an Tag 3 bei 5.000/10.000/1000 in Level 19.
Wer ist raus?
Auch wenn 63 Teilnehmer den dritten Tag erreicht haben, fanden sich am Tag 2 der Eureka doch sehr viele Spieler auf der Bust-Out Liste wieder. Ausgeschieden sind z.B. Marius Pospiech, Ismail Kalkan, Robert Zipf, oder Stefan Rapp.
Auch der ehemalige Chipleader nach den Starttagen, Quentin Dellis, musste sich noch vor den Geldrängen geschlagen geben.
Für die verbliebenen Spieler geht es heute um 14:00 Uhr weiter. Zur selben Zeit startet auch das High Roller Turnier in den finalen Tag. Es gibt bei der Eureka Poker Tour aber noch viele weitere Events für jeden Geldbeutel und natürlich Cashgame satt.
Eureka Rozvadov Main Event – Chipcounts nach Tag 2
Platz | Name | Country | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Daniel Rose | Germany | 1.570.000 |
2 | Martin Ilavsky | Slovakia | 841.000 |
3 | David Urban | Slovakia | 837.000 |
4 | Ivan Luca | Argentina | 708.000 |
5 | Alexandru Farcasanu | Romania | 643.000 |
6 | Jonas Lauck | Germany | 614.000 |
7 | Domenico Gala | Italy | 511.000 |
8 | Karol Radomski | Poland | 463.000 |
9 | Rene Kodlin | Germany | 442.000 |
10 | Peter Siemund | Germany | 436.000 |
11 | Fabian Schaack | Germany | 427.000 |
12 | Robert Kokoska | Czech Republic | 398.000 |
13 | Patrick Wolff | Germany | 396.000 |
14 | Andriy Palyuga | Ukraine | 361.000 |
15 | Petr Machacek | Czech Republic | 351.000 |
16 | Tomasz Caba | Poland | 336.000 |
17 | Hannes Speiser | Austria | 326.000 |
18 | Tonino Schmitz | Germany | 321.000 |
19 | Michael Panovec | Austria | 313.000 |
20 | Amir Mozaffarian | Germany | 308.000 |
21 | Gaspare Leggio | Italy | 278.000 |
22 | Martin Kristeller | Germany | 270.000 |
23 | Stoyan Stefanov | Bulgaria | 269.000 |
24 | Mick Heder | Denmark | 267.000 |
25 | Dariusz Beres | Poland | 258.000 |
26 | Grzegorz Wyraz | Poland | 249.000 |
27 | Mahmut Yildirim | Switzerland | 227.000 |
28 | Azmi Korkmaz | Germany | 212.000 |
29 | Dusan Privoznik | Slovakia | 209.000 |
30 | Dominik Paus | Germany | 207.000 |
31 | Andres Viola | Argentina | 203.000 |
32 | Oliver Heppchen | Germany | 198.000 |
33 | Roman Lakatos | Slovakia | 187.000 |
34 | Catalin-Marcel Popa | Romania | 182.000 |
35 | Serif Gozegir | Turkey | 182.000 |
36 | Yong Cho | USA | 181.000 |
37 | Christian Tauscher | Germany | 164.000 |
38 | Luis Reis Marto | Portugal | 160.000 |
39 | Arsenii Karmatckii | Russia | 155.000 |
40 | Jiri Horak | Czech Republic | 155.000 |
41 | Thai Minh Duc | Vietnam | 137.000 |
42 | Lazer Gjergji | Czech Republic | 134.000 |
43 | Maria Lampropoulos | Argentina | 119.000 |
44 | Vladimir Burstein | Czech Republic | 119.000 |
45 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 116.000 |
46 | Pavel Chalupka | Slovakia | 108.000 |
47 | Dragoslav Timarac | Bosnia and Herzegovina | 104.000 |
48 | Pavel Sourek | Czech Republic | 104.000 |
49 | Grzegorz Pysiak | Poland | 104.000 |
50 | Johannes Dandl | Germany | 98.000 |
51 | Karel Novak | Czech Republic | 93.000 |
52 | Stefan Jordi | Austria | 92.000 |
53 | Thomas Zurek | Germany | 89.000 |
54 | Tezer Cetindag | Germany | 87.000 |
55 | Petr Subik | Czech Republic | 86.000 |
56 | Andreas Gann | Germany | 84.000 |
57 | Ersin Yuksel | Germany | 78.000 |
58 | Marek Blasko | Slovakia | 72.000 |
59 | Tilmann Ebeling | Germany | 69.000 |
60 | Daniel Nitzsche | Germany | 64.000 |
61 | Sergei Firsov | Russia | 60.000 |
62 | Szymon Sobanda | Poland | 47.000 |
63 | Michael Eiler | Germany | 17.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.03.2016.