Innerhalb einer Woche gleich zweimal ein Highroller-Turnier bubblen wünscht man wohl keinem Spieler. Der Pole Piotr Franczak hat genau dies beim €100k- und nun beim €25k-Highroller-Turnier geschafft.
Ansonsten wurde bei dem drittteuersten Turnier des EPT Grand Finals auf 12 Finalisten hinabgespielt, der Russe Andrey Andreev führt und zwei Deutsche sind auch noch im Rennen.
Eckdaten EPT Grand Final
Mitspieler: 12 von 215 Entries
Buy-In: €24.500 + €1.000
Preispool: €5.267.500
Chipleader: Andrey Andreev
Das €25k-Highroller des EPT Grand Final schwingt sich zu ganz neuen Höhen auf und stellt, wie schon das €100k-Highroller zuvor, neue Teilnehmerrekorde auf.
Insgesamt 215 Entries kamen nach Abschluss der Registrierung am gestrigen zweiten Tag zusammen und damit liegen beeindruckende 5,3 Millionen Euro im Preispool. Nur zum Vergleich: beim Main-Event ist das Preisgeld mit 5,6 Millionen Euro nur unwesentlich höher.
Geschichte der €25k-Highroller beim EPT Grand Final
Saison | Entries | Sieger | Preisgeld Platz 1 |
---|---|---|---|
Saison 5 | 79 Entries | Vanessa Rousso | €532.500 |
Saison 6 | 113 Entries | Tobias Reinkemeier | €956.000 |
Saison 7 | 58 Entries | Bertrand 'ElkY' Grospellier | €525.000 |
Saison 8 | 133 Entries | Igor Kurganov | €1.080.000 |
Saison 9 | 158 Entries | Steven Silverman | €775.400 |
Saison 10 | 214 Entries | Philipp Gruissem | €993.963 |
Saison 11 | 215 Entries | … | €1.114.000 |
Verlauf Tag 2
Der zweite Tag begann mit fast 100 Spielern und es wurde über zehn lange Levels eisern gepokert, bis nur noch 12 Spieler übrig blieben.
Dabei schieden noch vor der Bubble unter anderem aus: Dan Colman, Mustapha Kanit, Erik Seidel, Philipp Gruissem, Dzimitry Urbanovich, ElkY, Tobias Reinkemeier, Thomas Mühlöcker, Jason Mercier, Liv Boeree, Daniel Negreanu und Fabian Quoss.
Tragische Bubble-Wiederholung für Piotr Franczak
Einen wahrlich rabenschwarzen Tag erwischte der Pole Piotr Franczak. Er wurde schon Anfang der Woche reichlich unglücklich Bubble-Boy beim €100k-Highroller als er mit Assen gegen Dreien ausschied.
Beim €25k-Turnier wurde er nun gleich wieder Bubble-Boy – diesmal allerdings ohne Bad Beat. Er ließ sich zur Bubble extrem hinabblinden und hatte nur noch einen halben Big Blind übrig. Dieser wanderte mit 44 in die Mitte, allerdings fand er mehrere Caller und gleich zwei Spieler trafen ein besseres Paar im Board.
Damit schaffte es Piotr Franczak innerhalb einer Woche bei zwei teuren Highroller-Turnieren genau einen Rang vor dem Geld auszuscheiden – eine ungewöhnliche Leistung und sicherlich sehr schmerzhafte Erfahrung.
Wer ist noch dabei?
Nach der Bubble wurde fröhlich weiter gebustet und unter anderem Davidi Kitai, Christoph Vogelsang, Sorel Mizzi, Igor Kurganov, Scott Seiver und Ike Haxton blieben auf der Strecke.
Übrig blieben am Ende 12 Spieler und der Russe Andrey Andreev führt das Feld mit über 100 Big Blinds an.
Auf Platz im Count liegt der bunte Brite Charlie "Epiphany77" Carrel. Ebenfalls noch dabei sind Martin Jacobson, Max Altergott, Dan Smith, Dominik Nitsche und Steve O'Dwyer.
Heute geht dieses Turnier ins Finale und den Spielern wird ein weiterer enorm langer Tag ins Haus stehen, denn es muss gespielt werden, bis ein Sieger gefunden ist.
Chipcounts
Blinds: 10.000 / 20.000
Average: 888.000
Spieler | Chips |
---|---|
Andrey Andreev (RU) | 2.270.000 |
Charlie Carrel (GB) | 1.534.000 |
Dario Sammartino (IT) | 1.300.000 |
Jeremy Ausmus (US) | 1.126.000 |
Pablo Melogno (UY) | 990.000 |
Yingui Li (CN) | 791.000 |
Martin Jacobson (SE) | 628.000 |
Max Altergott (DE) | 559.000 |
Dan Smith (US) | 486.000 |
Imad Derwiche (FR) | 470.000 |
Dominik Nitsche (DE) | 365.000 |
Steve O'Dwyer (IE) | 356.000 |
Platzierungen und Payouts
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1. | – | €1.114.000 |
2. | – | €750.000 |
3. | – | €528.700 |
4. | – | €428.700 |
5. | – | €339.100 |
6. | – | €257.400 |
7. | – | €188.000 |
8. | – | €137.400 |
9. | – | €113.500 |
10. | – | €96.300 |
11. | – | €96.300 |
12. | – | €86.800 |
13. | Bryn Kenney (USA) | €86.800 |
14. | Ramin Hajiyev (Azerbaijan) | €77.900 |
15. | Roman Emelyanov (Russia) | €77.900 |
16. | Tony Gregg (USA) | €70.000 |
17. | Isaac Haxton (USA) | €70.000 |
18. | Nicola D'Anselmo (Italy) | €62.100 |
19. | Chang He (China) | €62.100 |
20. | Scott Seiver (USA) | €62.100 |
21. | Simon Appleby (UK) | €56.800 |
22. | Igor Kurganov (Russia) | €56.800 |
23. | Walid Bou Habib (Lebanon) | €56.800 |
24. | Matt Waxman (USA) | €51.600 |
25. | Georgios Sotiropoulos (Greece) | €51.600 |
26. | Sorel Mizzi (Canada) | €51.600 |
27. | Ben Heath (UK) | €51.600 |
28. | Mikita Badziakouski (Belarus) | €46.400 |
29. | Chistoph Vogelsang (Germany) | €46.400 |
30. | Davidi Kitai (Belgium) | €46.400 |
31. | Tom-Aksel Bedell (Norway) | €46.400 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.05.2015.