Beim EPT Grand Final steht der sechsköpfige Finaltisch, Chipleader ist Muhyedine Fares aus dem Senegal mit 5.235.000 Chips. Ole Schemion liegt mit 3.530.000 Chips auf Platz 3, Johny Lodden mit 2.260.000 Chips dahinter auf Platz 4. Der Deutsche Markus Ross wurde am Ende des Tages Siebter für 174.300 Euro.
Eckdaten EPT Grand Final
Mitspieler: 6 von 564
Buy-In: €9.800 + €800
Preispool: €5.640.000
Chipleader: Muhyedine Fares
Der Tag begann mit nur 15 Spielern und es sollte lediglich auf 6 runtergespielt werden. Alle dachten, es würde ein kurzer Tag werden.
Dem sollte aber nicht so sein, letztlich dauerte das Ganze bis ca. 21:00 Uhr Abends und wurde zur Bubble nochmal ultraspannend.
Auftakt mit Mega-Boost für Schemion
Direkt zu Anfang gab es eine Hand, die sich gewaschen hatte. Auf einem Board mit Q58T setzte Ole Schemion 220.000 und Koichi Nozaki callte. Johnny Lodden setzte 600.000 und und Ole pushte seine letzten 1,2 Millionen all-in. Nozaki ging nach langer Zeit im Tank raus - aber Lodden callte.
Lodden hatte 88 und somit ein Set, Schemion mit J9 die Straight. Nach dem bedeutungslosen River kassierte Schemion den riesigen 2,7-Millionen-Pot und war Chipleader. Lodden fiel auf schmale 1,1 Millionen und hatte den Lead eingeüßt. Welch ein Auftakt!
Doppel-Bust mit Christopher Frank
Für viel Aufsehen sorgte anschließend noch der Exit von Christopher Frank, der ein waschechter Cooler war. Es gab ein Three-Way-All-In vor dem Flop, folgende Spieler waren all-in:
Juan Martin Pastor: A A , Adrian Mateos: Q Q , Christopher Frank: K K . Mateos hatte mehr Chips alle die anderen und als das Board ihn mit 2♦ 10♣ 4♠ Q 7♦ gewinnen ließ, hatte er gleichzeitig Christopher Frank und auch Juan Pastor an die Rail gekegelt. Christopher wurde Zwölfter für 66.500 Euro, Pastor Elfter für 78.400 Euro. Was für eine Hand!
Offizieller Final Table
Auf Platz 10 schied Lyndon Basha aus, der gegen ein Full House von El Asmar verlor. Als dann noch Dmitry Ivanov rausgeflogen war, war der offizielle Final Table der letzten acht Spieler erreicht. Es mussten aber noch zwei Spieler gehen, bevor das Tagesende erreicht war.
Als nächsten traf es den Japaner Koichi Nozaki, der als Achter mit 120.700 Euro Preisgeld ging. Nozaki pushte seine letzten 550.000 mit AK und Ole Schemion machte den Call mit TT. Die Zehner hielten und somit gab es keinen Japaner mehr im Turnier. Danach passierte lange mehr oder weniger nichts - und dann kam die lange Break.
Markus Ross wurde erst gegen 21:00 Uhr – Stunden später und nach der Dinnerbreak – Bubble-Boy und der Tag war vorbei. Er ging mit A Q all-in und war gegen A A von Muhyedine Fares unterwegs. Das Board brachte mit K 6♥ Q 8♣ J kein Wunder und er war raus. Für Platz 7 gab's immerhin 174.300 Euro – nicht schlecht!
Am Freitag geht es im Finale um die Siegprämie von 1.082.000 Euro, mal sehen, ob Schemion sich hier den Titel plus das Geld beschert.
EPT Grand Final Main Event – Chipcounts nach Tag 5
Blinds: 25.000/50.000
Platz | Spieler | Chips |
---|---|---|
1 | Muhyedine Fares (Senegal) | 5.235.000 |
2 | Hday El Asmar (Lebanon) | 3.970.000 |
3 | Ole Schemion (Germany) | 3.530.000 |
4 | Johnny Lodden (Norway), | 2.260.000 |
5 | Adrian Mateos (Spain) | 1.770.000 |
6 | Jose Carlos Garcia (Poland) | 1.435.000 |
EPT Grand Final Main Event – Payouts nach Tag 5
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1. | – | €1.082.000 |
2. | – | €679.000 |
3. | – | €486.000 |
4. | – | €379.000 |
5. | – | €297.250 |
6. | – | €233.500 |
7. | Markus Ross (DE) | €174.300 |
8. | Koichi Nozaki (JP) | €120,700 |
9. | Dmitry Ivanov (RU) | €95,300 |
10. | Lyndon Basha (GB ) | €78,400 |
11. | Juan Martin Pastor (AR) | €78,400 |
12. | Christopher Frank (DE ) | €66,500 |
13. | Romain Paon (FR) | €66,500 |
14. | Anton Astapau (BY ) | €58,100 |
15. | Tom Hall (GB ) | €58,100 |
16. | Connor Drinan (US) | €51.350 |
17. | Dario Sammartino (IT) | €51.350 |
18. | Scott Clements (US) | €45.700 |
19. | Ludovic Geilich (GB) | €45.700 |
20. | Joao Simao (BR) | €45.700 |
21. | Stephen Chidwick (GB) | €40.050 |
22. | Anatoly Chen (RU) | €40.050 |
23. | Andre Akkari (BR) | €40.050 |
24. | Vladislav Donchev (BG) | €34.400 |
25. | Liviu Ignat (RO) | €34.400 |
26. | Mustapha Kanit (IT) | €34.400 |
27. | Ryan McEathron (CA) | €34.400 |
28. | Jason Mercier (US) | €29.900 |
29. | Fabrice Soulier (FR) | €29.900 |
30. | Isaac Haxton (US) | €29.900 |
31. | Pierre Neuville (BE) | €29.900 |
32. | Felix Stephensen (NO) | €26.500 |
33. | Philippe Narboni (FR) | €26.500 |
34. | Quan Zhou (CN) | €26.500 |
35. | Filippo Gandini (IT) | €26.500 |
36. | Josh Prager (US) | €26.500 |
37. | Matias Ruzzi (AR) | €26.500 |
38. | Andrey Volkov (RU) | €26.500 |
39. | Rhys Jones (GB) | €26.500 |
40. | Dzmitry Urbanovich (PL) | €23.125 |
41. | Emin Aghayev (MC) | €23.125 |
42. | Joao Barbosa (PT) | €23.125 |
43. | Jean Montury (FR) | €23.125 |
44. | Patrick Putnam (GB) | €23.125 |
45. | Brian Roberts (US) | €23.125 |
46. | Victor Ilyukhin (GB) | €23.125 |
47. | Yury Gulyy (RU) | €23.125 |
48. | Dmitry Zheglov () | €23.125 |
49. | Frederik Pedersen (DK) | €23.125 |
50. | Thomas Popov (CA) | €23.125 |
51. | Vicente Delgado (ES) | €23.125 |
52. | Roman Korenev (RU) | €23.125 |
53. | Alexander Reard (FR) | €23.125 |
54. | Dimitar Danchev (BG) | €23.125 |
55. | Sergio Aido (ES) | €23.125 |
56. | Artur Koren (DE) | €20.900 |
57. | Sergio Castelluccio (IT) | €20.900 |
58. | Nikolay Tsanev (BG) | €20.900 |
59. | Hani El Assaad (LB) | €20.900 |
60. | Immanuel Siebert () | €20.900 |
61. | Uladzimir Zakharau (BY) | €20.900 |
62. | Jeffrey Hakim (LB) | €20.900 |
63. | Jason Wheeler (US) | €20.900 |
64. | Eugene Katchalov (UA) | €20.900 |
65. | Aroldo Fioroni (CH) | €20.900 |
66. | Georgios Zisimopoulos (GR) | €20.900 |
67. | Naji Tannoury (LB) | €20.900 |
68. | Mihai Popa (RO) | €20.900 |
69. | Maria Ho (US) | €20.900 |
70. | Lampros Vrakas (GR) | €20.900 |
71. | Daniel Smith (MC) | €20.900 |
72. | Lasse Frost (DK) | €19.175 |
73. | Michel Abecassis (FR) | €19.175 |
74. | Steve O'Dwyer (US) | €19.175 |
75. | Francesco Conte (BR) | €19.175 |
76. | Oliver Weis (DE) | €19.175 |
77. | Ariel Celestino (BR) | €19.175 |
78. | Nicolas Chouity (LB) | €19.175 |
79. | Josy Benhayoun () | €19.175 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.05.2015.