Gestern kamen am Tag 1B des PCA Main Events 688 Spieler an die Tische, die Veranstalter dürften angesichts dieser hohen Zahl erleichtert sein.
Am Tag 1A hatten sich nämlich nur 210 Spieler angemeldet. Insgesamt sind es jetzt 898 Teilnehmer, das sind 81 mehr als im Vorjahr, allerdings kostete des Buy-in da noch das Doppelte. Bis zum Beginn des heutigen Tag 2 können sich noch Spieler anmelden.
Eckdaten PCA Main-Event 2016
Spieler (1A): 131/210
Spieler (1B): 430/688
Buy-In: $4.850 + $450
Preispool: $4.355.300
Chipleader: Toby Lewis
Wer ist gut dabei?
Als sich der Schlachtenrauch am Ende des Tages verzogen hatte, packte Jonathan "Iftarii" Jaffe aus den USA mit 164.000 die meisten Chips in die Tüte.
Das sind aber immer noch deutlich weniger als Toby Lewis, der Chipleader von Tag 1A mit 188.000.
Deutsche Spieler sind in den Top-Ten des Chipcounts leider nicht zu finden, am besten ist momentan Maximilian Hornung auf Platz 17 mit 118.900 Chips.
Auch noch mehr oder weniger gut dabei sind Dominik Stopka, Jonas Lauck, Markus Kuhnen, Ismael Bojang, Thomas Mühlöcker, Friedrich Meyer, Bjorn Winkler, Uwe Ritter, Gregor Nachtigall, Jan-Christoph von Halle und Christoph Vogelsang.
Wer ist schon raus?
Ausgeschieden sind am Tag 1B unter anderem Kilian Kramer und Marvin Rettenmaier. Marvin stellte seine letzten Chips mit AT in die Mitte, musste dann aber zu seiner Enttäuschung feststellen, dass sein Gegner AJ hatte. Mangels Hilfe von Board schied Marvin aus.
Heute läuft der wichtige Tag 2, an dem erfahrungsgemäß kräftig ausgesiebt wird. Drücken wir den deutschsprachigen Spielern ganz fest die Daumen!
PCA – Geschichte des Main Events
Jahr | Event |
---|---|
2004 | 221 players, $1,657,500 prize pool, Gus Hansen (Denmark) for $455,780 |
2005 | 461 players, $3,487,200 prize pool, John Gale (UK) for $890,600 |
2006 | 724 players, $5 647 200 prize pool, Steve Ambrose (Canada) for $1,388,600 |
2007 | 937 players, $7,063,842 prize pool, Ryan Daut (USA) for $1,535,255 |
2008 (EPT4) | 1,136 players, $8,562,976 prize pool, Bertrand Grospellier (France) for $2,000,000 |
2009 (EPT5) | 1,347 players, $12,674,000 prize pool, Poorya Nazari (Canada) for $3,000,000 |
2010 (EPT6) | 1,529 players, $14,831,300 prize pool, Harrison Gimbel (USA) for $2,200,000 |
2011 (EPT7) | 1,560 players, $15,132,000 prize pool, Galen Hall (USA) for $2,300,000 |
2012 (EPT8) | 1,072 players, $10,398,400 prize pool, John Dibella (USA) for $1,775,000 |
2013 (EPT9) | 987 players, $9,573,900 prize pool, Dimitar Danchev (Bulgaria) for $1,859,000 |
2014 (EPT10) | 1,031 players, $10,070,000 prize pool, Dominik Panka (Poland) for $1,423,096 |
2015 (EPT11) | 816 players, $7,915,200 prize pool, Kevin Schulz (USA) for $1,491,580 |
PCA Main Event 2016 – Overall-Chipcount nach den Starttagen
Platz | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Toby Lewis | UK | 188000 |
2 | Jonathan Jaffe | USA | 164000 |
3 | Alexandr Komarov | Russia | 162200 |
4 | Kritzer Randy | USA | 161500 |
5 | Boyuan Qu | USA | 149800 |
6 | David Eldridge | USA | 141700 |
7 | Guillermo Olvera | Mexico | 139700 |
8 | Wade Townsend | USA | 134300 |
9 | Timothy Robinson | Australia | 132200 |
10 | Hans Winzeler | USA | 131500 |
11 | Jonas Busch Klausen | UK | 130700 |
12 | Kathy Lehne | USA | 130100 |
13 | Vicente Delgado | Spain | 128700 |
14 | Panagiotis Pantazis | Greece | 128100 |
15 | Andrey Zaichenko | Russia | 119500 |
16 | Scott Wellenbach | Canada | 119400 |
17 | Maximilian Hornung | Germany | 118900 |
18 | Zvi Stern | Israel | 114700 |
19 | Ryan Blank | USA | 114400 |
20 | Calvin Anderson | USA | 113200 |
21 | Joao Vieira | Portugal | 109700 |
22 | Tam Nguyen | USA | 109100 |
23 | Victor Figueroa | USA | 108700 |
24 | Thomas Tolbert | USA | 108100 |
25 | Rumen Nanev | Bulgaria | 107700 |
26 | Nikolay Panchenko | Russia | 107200 |
27 | Mike Watson | Canada | 106700 |
28 | Guy Cruickshanks | Canada | 105100 |
29 | Leonardo Pires | Brazil | 104500 |
30 | Anton Astapau | Belarus | 104100 |
31 | Jeffrey Rossiter | Australia | 103500 |
32 | Matthew Haugen | USA | 103300 |
33 | Dejan Boskovic | Australia | 102000 |
34 | Anthony Diotte | Canada | 100800 |
35 | Martin McCormick | UK | 100300 |
36 | Taylor Paur | USA | 100000 |
37 | Fabian Ortiz | Argentina | 99900 |
38 | Kyle Frey | USA | 98400 |
39 | Jonathan Bussieres | Canada | 97600 |
40 | Daniel Osvaldo Ades | Argentina | 92800 |
41 | Paul-Francois Tedeschi | France | 92700 |
42 | Gionni Demers | Canada | 92600 |
43 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 91800 |
44 | Thiago Nishijima | Brazil | 91700 |
45 | Dominik Stopka | Germany | 91300 |
46 | James Calderaro | USA | 90900 |
47 | Ian O'Hara | USA | 90900 |
48 | Olivier Busquet | USA | 90600 |
49 | Joao Fernandes | Brazil | 89900 |
50 | Chad Eveslage | USA | 89100 |
51 | William Foxen | USA | 89000 |
52 | Jonas Lauck | Germany | 87700 |
53 | Alexandre Araujo De Andrade | Brazil | 87600 |
54 | Jonathan Roy | Canada | 85500 |
55 | Charlston Carlos Betzel | Brazil | 85500 |
56 | Brian Brunner | USA | 85300 |
57 | Timothy Ulmer | USA | 85000 |
58 | Kyle Aiken | USA | 84700 |
59 | Tyler Patterson | USA | 84600 |
60 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 83600 |
61 | Pedro Gusmao Madeira | Brazil | 83500 |
62 | Lennart Konst | Netherlands | 83000 |
63 | Fabio Coppola | Italy | 81100 |
64 | Manuel Correia Da Silva | Portugal | 81100 |
65 | Shyam Srinivasan | Canada | 81100 |
66 | Siarhei Melianiuk | Belarus | 81100 |
67 | Antonio Da Costa Ferreira | Portugal | 80700 |
68 | Julian Pineda Lozano | Colombia | 80600 |
69 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 80400 |
70 | Yung Hwang | USA | 80400 |
71 | Andrew Ryan | USA | 80300 |
72 | Scott Alexander Nielsen Hill | Canada | 80200 |
73 | Lukas Jebavy | Czech Republic | 80000 |
74 | Asher Conniff | USA | 79700 |
75 | Helio Chreem | Brazil | 78300 |
76 | Keith Ferrera | USA | 78200 |
77 | Binh Nguyen | USA | 78100 |
78 | Jeff Gross | USA | 78000 |
79 | Anthony Augustino | USA | 78000 |
80 | John Racener | USA | 77900 |
81 | Tom Thomas | USA | 77600 |
82 | Alberto Bari | Argentina | 77400 |
83 | Neeraj Madhvani | UK | 76900 |
84 | Nathan Brooks | USA | 76700 |
85 | Ben Heath | UK | 76400 |
86 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 76200 |
87 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 76200 |
88 | Przemyslaw Piotrowski | Poland | 76100 |
89 | Chris Moneymaker | USA | 75900 |
90 | Eddy Sabat | USA | 75700 |
91 | Michel Fardel | Switzerland | 75500 |
92 | Shakeeb Kazemipur | Canada | 75400 |
93 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 75300 |
94 | Larry Hirschfield | USA | 75000 |
95 | Marcos Rogerio De Siqueira | Brazil | 74500 |
96 | Farid Jattin | USA | 74400 |
97 | Jean-Baptiste Desvignes | France | 73900 |
98 | Dimitrios Farmakoulis | Greece | 73500 |
99 | Paul Gooley | Australia | 73400 |
100 | Mark Herm | USA | 73100 |
101 | John Castano Becerra | Colombia | 73100 |
102 | Renaud Desferet | UK | 72800 |
103 | Alistair Hill | UK | 72800 |
104 | Antonio D'Della Sciucca | Canada | 72400 |
105 | Dmitry Ivanov | Russia | 72400 |
106 | Juan Pastor | Argentina | 71400 |
107 | Sam Chartier | Canada | 71200 |
108 | Gianfranco Visalli | Italy | 70800 |
109 | Junya Yamada | Japan | 70800 |
110 | Jonathan Crute | UK | 70300 |
111 | Raffaele Sorrentino | Italy | 69800 |
112 | Robert Pound | USA | 69700 |
113 | Danut Chisu | Romania | 69500 |
114 | Ari Engel | USA | 69000 |
115 | Mukul Pahuja | USA | 68900 |
116 | Rory Brown | Ireland | 68700 |
117 | Georgios Sotiropoulos | Austria | 68600 |
118 | Jordan Tentori | Australia | 68600 |
119 | Alexander Gambino | USA | 68000 |
120 | Zachary Korik | USA | 67300 |
121 | Rui Milhomens | Portugal | 66600 |
122 | Scott Baumstein | USA | 66600 |
123 | Marc Karam | Canada | 66300 |
124 | Jiachen Gong | Canada | 65900 |
125 | Andrew Joseph Spears | USA | 65700 |
126 | Mark Radoja | Cambodia | 65700 |
127 | Karl Oddsen | Norway | 65500 |
128 | Vasken Demlakian | Australia | 65100 |
129 | Jamie Hollingsverth | USA | 65000 |
130 | John Andress | USA | 65000 |
131 | Joshua Beckley | USA | 64500 |
132 | Christopher Mcnamara | USA | 64500 |
133 | Aleksandr Denisov | Russia | 64300 |
134 | Tamer Kamel | UK | 64100 |
135 | Adrien Allain | France | 64000 |
136 | Sergio Garcia | Spain | 63900 |
137 | Matthew Waxman | USA | 63700 |
138 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 63500 |
139 | Jason Wheeler | USA | 63500 |
140 | Shawn Buchanan | Canada | 63500 |
141 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 63000 |
142 | Boris Kolev | Bulgaria | 62900 |
143 | Rinat Lyapin | Russia | 62800 |
144 | Gurgen Arsenyan | Armenia | 62500 |
145 | Will Molson | Canada | 62400 |
146 | Joseph Drory | USA | 62200 |
147 | Davide Suriano | Italy | 62200 |
148 | Daniel Weinman | USA | 62100 |
149 | Dan Hindin | USA | 62000 |
150 | Jeremy Scharf | USA | 61900 |
151 | Jani Sointula | Finland | 61800 |
152 | Jans Arends | Netherlands | 61700 |
153 | Jeffrey Pan | USA | 61300 |
154 | Noomis Jones III | USA | 61200 |
155 | Keith Nassetta | USA | 61000 |
156 | Diogo Cardoso | Portugal | 60500 |
157 | Anthony Zinno | USA | 60500 |
158 | Murad Khan | Canada | 60200 |
159 | Sergey Sergeev | United Arab Emirates | 60000 |
160 | Gary Johnson | Canada | 60000 |
161 | Markus Kuhnen | Germany | 60000 |
162 | Ingrid Weber | USA | 59900 |
163 | Anthony Ruberto Jr | USA | 59700 |
164 | Albert Balayn | France | 59100 |
165 | Lawrence Bayley | UK | 59000 |
166 | Jeroen Goddijn | Netherlands | 58400 |
167 | Ezra Abu-Gazal | USA | 58400 |
168 | Kevin MacPhee | USA | 58400 |
169 | Alexander Turyansky | USA | 58300 |
170 | Brandon Crawford | USA | 58300 |
171 | Eric Benhamron | Canada | 58200 |
172 | Marc David Foggin | UK | 58100 |
173 | Nikolai Koriagin | Russia | 58100 |
174 | Dov Markowich | Canada | 57800 |
175 | Jorge Cantos | Argentina | 57800 |
176 | Antonio Pinhel | Brazil | 57600 |
177 | John Tabago | Canada | 57600 |
178 | Fokke Jacob Beukers | Netherlands | 57200 |
179 | Allan Barnes | Canada | 57200 |
180 | Ryan Rivers | Canada | 57000 |
181 | Philippe Plouffe | Canada | 57000 |
182 | Marius Pospiech | Germany | 56800 |
183 | Michael Wang | USA | 56400 |
184 | Ramesh Puradchithasan | Canada | 56100 |
185 | Jason Koon | USA | 56000 |
186 | Steven Abbey | Germany | 55500 |
187 | Adrianus Weel | Netherlands | 55500 |
188 | Gavin Cochrane | UK | 55400 |
189 | Troy Nisbet | Canada | 55300 |
190 | Anthony Newman | USA | 55200 |
191 | Darie Vlad | Romania | 55000 |
192 | Mateusz Wozniak | Poland | 54800 |
193 | Ronit Chamani | South Africa | 54700 |
194 | Anh Nguyen | Canada | 54600 |
195 | Justin Ouimette | Canada | 54400 |
196 | Graydon Kowal | Canada | 54400 |
197 | Lars Johansson | Norway | 54400 |
198 | Phillip McAllister | UK | 53600 |
199 | Franco Spitale | Argentina | 53600 |
200 | Buck Ramsay | USA | 53400 |
201 | Friedrich Meyer | Germany | 53300 |
202 | Nick Mossa | Canada | 52800 |
203 | Feizal Satchu | Canada | 52600 |
204 | Harm Knol | Netherlands | 52600 |
205 | Chris Oliver | USA | 52500 |
206 | Justin Swilling | USA | 51900 |
207 | Nicholas Immekus | Canada | 51800 |
208 | Natasha Barbour | Canada | 51800 |
209 | Juan Manuel Monte | Argentina | 51800 |
210 | Zariyan Qayyum | Canada | 51800 |
211 | Asif Warris | UK | 51700 |
212 | Jake Cody | UK | 51300 |
213 | Thomas Petre | Belgium | 51200 |
214 | Ramiro Petrone | Argentina | 51200 |
215 | Ross Campbell Webb | Canada | 51200 |
216 | Bjorn Winkler | Germany | 50400 |
217 | Frits Heckler | Netherlands | 50400 |
218 | Paul Dlugozima | USA | 50400 |
219 | Joshua Trott | Canada | 50300 |
220 | Christian Harder | USA | 50200 |
221 | Karam Alfonse | Lebanon | 50100 |
222 | Felipe Ramos | Brazil | 50000 |
223 | Shola Akindele Deadman | USA | 50000 |
224 | Lisandro Clavijo | Uruguay | 49800 |
225 | Dmitry Ponomarev | Russia | 49700 |
226 | Uwe Ritter | Germany | 49600 |
227 | Eduardo Bernal Sanchez | Colombia | 49500 |
228 | Stanley Blaby | UK | 49200 |
229 | Martynas Valantiejus | Lithuania | 49100 |
230 | Andrew Whitaker | USA | 49100 |
231 | Carlos Mora Alvarez | Mexico | 48800 |
232 | Ruben Perceval | Canada | 48600 |
233 | Vladimir Negodiaev | Russia | 48600 |
234 | Michael Rocco | USA | 48400 |
235 | Gregor Nachtigall | Germany | 48200 |
236 | David Cairns | Canada | 48200 |
237 | Emil Patel | Finland | 48100 |
238 | Gilbert Diaz | France | 47800 |
239 | Antonio Esfandiari | USA | 47700 |
240 | David Bokor | Canada | 47600 |
241 | Thomas Hueber | Austria | 47500 |
242 | Fabian Chauriye Rabah | Chile | 47200 |
243 | Arutyun Arutyunyan | USA | 47100 |
244 | Justin Oliver | Canada | 47000 |
245 | Peter Jetten | Canada | 47000 |
246 | Ravl Sharda | UK | 46900 |
247 | John Sitton | USA | 46900 |
248 | Alejandro Rodriguez | Argentina | 46500 |
249 | David Cowling | Canada | 46200 |
250 | Yingui Li | China | 46000 |
251 | Ellie Mirzaei | USA | 45900 |
252 | Krishna Nagaraju | UK | 45800 |
253 | Daniel Lapegrini | Argentina | 45700 |
254 | Chaayanath Mysore | Canada | 45500 |
255 | Amit Makhija | USA | 45400 |
256 | Jennifer Shahade | USA | 45400 |
257 | Hamza Firdawcy | Canada | 45400 |
258 | Giulio Spampinato | Malta | 45400 |
259 | Patrick Devlin | Canada | 45200 |
260 | Michel PoMaret | France | 44800 |
261 | Will Failla | USA | 44800 |
262 | Alex Fitzgerald | USA | 44700 |
263 | Wanda McCarley | Canada | 44100 |
264 | John Rogers | USA | 44100 |
265 | Dan Shak | USA | 43900 |
266 | Sam Stein | USA | 43800 |
267 | Markus Schottes | Germany | 43700 |
268 | Marco Lang | Canada | 43600 |
269 | Mihails Morozovs | Latvia | 43200 |
270 | Tomas Geleziunas | Lithuania | 43200 |
271 | Sylvie Lamoureux | Canada | 42900 |
272 | Nave Biton | Israel | 42800 |
273 | Diego Dos Santos | Argentina | 42700 |
274 | Joao Ribeiro | Portugal | 42500 |
275 | Spencer Cossette | Canada | 42500 |
276 | Michael Lesewa | Germany | 42400 |
277 | Jyri Merivirta | Finland | 42200 |
278 | Jie Gao | Canada | 42200 |
279 | Marcos Carneiro Antunes | Brazil | 42100 |
280 | Agshin Rasulov | Azerbaijan | 41900 |
281 | Timur Toktabayev | Kazakhstan | 41700 |
282 | Carter Swidler | Canada | 41700 |
283 | Georgios Kapalas | Greece | 41700 |
284 | Russell Carson | Canada | 41500 |
285 | Julian Sacks | USA | 41400 |
286 | Julian Parm Ann | USA | 41300 |
287 | Maurice Roy | Canada | 41200 |
288 | Joshua Goodman | UK | 41100 |
289 | Samuel Panzica | USA | 40800 |
290 | Elio Fox | USA | 40600 |
291 | Branimir Barac | Croatia | 40600 |
292 | Todd Brunson | USA | 40500 |
293 | George Lind III | USA | 40500 |
294 | Peter Nigh | USA | 40400 |
295 | Nicolas Yunis | Chile | 40300 |
296 | Ramon Vaz Sorgatto | Brazil | 40200 |
297 | Brian Odonoghue | USA | 40200 |
298 | Michelle Syeda Shah | USA | 40000 |
299 | J-Neil Stemmler | Canada | 40000 |
300 | Samuel Phillips | Mexico | 39900 |
301 | Jussi Nevanlinna | Finland | 39900 |
302 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 39900 |
303 | Kunal Patel | USA | 39600 |
304 | Sampson Simmons | USA | 39500 |
305 | Dominique Mosley | USA | 39500 |
306 | Jaroslaw Lipien | Poland | 39400 |
307 | Jeremy Ausmus | USA | 39300 |
308 | Allon Allison | Canada | 39200 |
309 | Angelina Rich | Australia | 38700 |
310 | Francois Billard | Canada | 38500 |
311 | Andrew Leathem | UK | 38400 |
312 | Dale Jamison | USA | 38200 |
313 | Ema Zajmovic | Canada | 37600 |
314 | Steven Barrie Heron | UK | 37500 |
315 | Dalton Brinker | USA | 37500 |
316 | Michael Noor | Canada | 37300 |
317 | Eugene Katchalov | Ukraine | 37200 |
318 | Antonio Luft | Brazil | 37100 |
319 | Sasha Barrese | USA | 37000 |
320 | Billy Chattaway | UK | 36800 |
321 | Peder Behr | Sweden | 36800 |
322 | Alexandre Sako | Brazil | 36700 |
323 | Scott Seiver | USA | 36600 |
324 | Benjamin Grise | USA | 36500 |
325 | David Robinson | USA | 36400 |
326 | JC Alvarado | Mexico | 36300 |
327 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 36300 |
328 | Benjamin Garcia Rivera | Spain | 36300 |
329 | Noah Schwartz | USA | 36100 |
330 | Chris Moorman | UK | 36100 |
331 | Yury Gulyy | Russia | 36000 |
332 | Erwann Pecheux | France | 35800 |
333 | Robert Kokoska | Czech Republic | 35700 |
334 | Gregory Roberts | USA | 35600 |
335 | Dylan Linde | USA | 35500 |
336 | Casey Kastle | Slovenia | 35200 |
337 | Rodger Reynolds | UK | 35100 |
338 | Robert Gill | Germany | 35100 |
339 | Andrey Shatilov | Russia | 34900 |
340 | Andrew Chen | Canada | 34900 |
341 | Ian Rudolph | USA | 34900 |
342 | Corey Hochman | USA | 34600 |
343 | Dario Sammartino | Italy | 34600 |
344 | Patrick Kelly | USA | 34400 |
345 | Remi Wyrzykiewicz | Poland | 34000 |
346 | Scott Stanko | USA | 33900 |
347 | Norbert Berent | Poland | 33900 |
348 | Michael Dietrich | Canada | 33800 |
349 | Carlos Farach | Panama | 33800 |
350 | Marcin Kreft | Poland | 33600 |
351 | Jonathan Little | USA | 33500 |
352 | Joanne Liu | USA | 33500 |
353 | Pierre Claes | Belgium | 33300 |
354 | Jorge Ribeiro | Brazil | 33200 |
355 | Steven Lilley | Australia | 33200 |
356 | Michael Garraway | Dominica | 33100 |
357 | Martins Adeniya | UK | 33000 |
358 | Raffi Nahabedian | Canada | 33000 |
359 | Steve Gross | USA | 32800 |
360 | Allen Kessler | USA | 32500 |
361 | Robert Gorodetsky | USA | 32500 |
362 | Patrick Thibault | Canada | 32400 |
363 | Inditha Rajapakse | Belgium | 32000 |
364 | Ivan Barbuto | Italy | 32000 |
365 | Scott Clements | USA | 32000 |
366 | Luke Guest | UK | 32000 |
367 | Christoph Vogelsang | Germany | 31900 |
368 | Max Greenwood | Canada | 31900 |
369 | Todd Sisley | Canada | 31600 |
370 | Richard Wagner | Canada | 31600 |
371 | Kliment Roussev Tarmakov | Canada | 31500 |
372 | Kieu Lam | Canada | 31500 |
373 | Patricio Rojas Parra | Chile | 31500 |
374 | Luiz Duarte Ferreira Filho | USA | 31500 |
375 | Davidi Kitai | Belgium | 31400 |
376 | Steve O'Dwyer | Ireland | 31400 |
377 | Konstantinos Nanos | Germany | 31300 |
378 | Jeremy Menard | USA | 31200 |
379 | Sorel Mizzi | Canada | 31200 |
380 | Michele Saccani | Italy | 30900 |
381 | Elie Saad | Lebanon | 30900 |
382 | Cristinel Sandu | Romania | 30900 |
383 | Chanracy Khun | Canada | 30700 |
384 | Ismael Bojang | Austria | 30600 |
385 | Nadezhda Magnus | USA | 30600 |
386 | Christoph Strehl | Germany | 30500 |
387 | Paul Volpe | USA | 30400 |
388 | Ryan Riess | USA | 30200 |
389 | Philipp Krummenacher | Switzerland | 30200 |
390 | Damian Porebski | Poland | 30200 |
391 | Michael Kamran | USA | 30200 |
392 | Walter Buss | Belgium | 29700 |
393 | Dani Stern | USA | 29700 |
394 | Daniel Chutrov | Bulgaria | 29500 |
395 | Isaac Haxton | USA | 29500 |
396 | Elizabeth Bennett-Martin | Canada | 29400 |
397 | Sean Trenholm | Canada | 29300 |
398 | Frank Isenthal | Germany | 29200 |
399 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 29100 |
400 | Aliaksei Boika | Belarus | 29100 |
401 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | 29000 |
402 | Timothey Miles | USA | 29000 |
403 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 29000 |
404 | Nicolas Bowyer | UK | 28800 |
405 | Robert Michaels | USA | 28700 |
406 | Rodrigo Rishmague | Chile | 28300 |
407 | Nick Schulman | USA | 28300 |
408 | Shigefumi Ebesu | Japan | 28300 |
409 | George Caragiorgas | Canada | 28200 |
410 | Justin Liberto | USA | 28000 |
411 | Ronald Lauzon | Canada | 28000 |
412 | Matthew Dietrich | Canada | 28000 |
413 | Omri Moga | Canada | 28000 |
414 | Michael Lukas | Poland | 27800 |
415 | Dan Colman | USA | 27600 |
416 | Antonio Buonanno | Italy | 27600 |
417 | Daniel Kelly | USA | 27600 |
418 | Carlo Soto Fernandez | Spain | 27500 |
419 | Alexander Lynskey | Australia | 27400 |
420 | Ami Alibay | Canada | 27000 |
421 | Michael Zuckerman | USA | 26800 |
422 | Oliver Bosch | Austria | 26700 |
423 | Hyon Kim | USA | 26700 |
424 | Timothy Fisher | USA | 26600 |
425 | Nikolay Sharkov | Bulgaria | 26600 |
426 | Claudio Leonardo Pagano | Italy | 26400 |
427 | Kevin Wan | USA | 26300 |
428 | Richard Farbar | Czech Republic | 26300 |
429 | Roger Tondeur | Switzerland | 26200 |
430 | David Yan | New Zealand | 26200 |
431 | Raena Janes | USA | 25900 |
432 | Guillaume Diaz | France | 25800 |
433 | Thomas Taylor | Canada | 25200 |
434 | Aaron Frei | USA | 25100 |
435 | Konstantin Maslak | Russia | 25000 |
436 | Matthew Wantman | USA | 24900 |
437 | Alex Difelice | Canada | 24800 |
438 | Patrik Antonius | Finland | 24700 |
439 | Yi Yang | China | 24400 |
440 | Kim Sang Gu | USA | 24400 |
441 | William Davies | UK | 24400 |
442 | Kevin Andriamahefa | USA | 24100 |
443 | Peggy Malinowski | Canada | 23900 |
444 | Maxime Theroux | Canada | 23900 |
445 | Yann Dion | Canada | 23900 |
446 | Daniel Negreanu | Canada | 23600 |
447 | Vittorio Dicrisco | Canada | 23600 |
448 | Melisa Singh | USA | 23300 |
449 | Max Batram | Germany | 23300 |
450 | Knut Karnapp | Germany | 22900 |
451 | Benjamin Pollak | France | 22500 |
452 | Kenneth Aldridge | USA | 22400 |
453 | Facundo Lambre | Argentina | 22400 |
454 | Joseph McKeehen | USA | 22300 |
455 | Luiz Muller Da Silva | Brazil | 22200 |
456 | Lily Kiletto | USA | 22000 |
457 | Jason Mercier | USA | 21900 |
458 | Joseph Di Rosa Rojas | Venezuela | 21800 |
459 | Barry Greenstein | USA | 21500 |
460 | Nicholas Grippo | Costa Rica | 21400 |
461 | Evan Panesis | USA | 21400 |
462 | Ami Barer | Canada | 21200 |
463 | Brian Peterson | Canada | 21100 |
464 | Michel Dattani | Portugal | 21100 |
465 | Andre Akkari | Brazil | 20900 |
466 | Ralf Werner | Germany | 20900 |
467 | Doru Machidon | Romania | 20800 |
468 | Konstantin Glushenko | Russia | 20700 |
469 | Nikolay Komcharokov | Russia | 20700 |
470 | Tony Gregg | USA | 20500 |
471 | Jan-Christoph Von Halle | Germany | 20400 |
472 | Marius Gierse | Germany | 20400 |
473 | Cary Katz | USA | 20400 |
474 | Fernando Halac | USA | 20300 |
475 | Myro Garcia | Brazil | 20300 |
476 | Michael Newman | USA | 20300 |
477 | Tom Lutz | USA | 20200 |
478 | Steve Krosby | Belgium | 20100 |
479 | Thomas Muehloecker | Austria | 20000 |
480 | Adrian Mateos | Spain | 19800 |
481 | Dariusz Szoen | Poland | 19800 |
482 | David Olshan | USA | 19500 |
483 | Christian Campan | Romania | 19300 |
484 | Adam Londzin | Poland | 19200 |
485 | Thomas Keeper | Canada | 19200 |
486 | Farhad Hakim | USA | 19100 |
487 | Benoit Galland | Canada | 19000 |
488 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | 19000 |
489 | Adam Benowitz | USA | 18800 |
490 | Liam Duffy | UK | 18800 |
491 | Younas Yousaf | Denmark | 18700 |
492 | Keith Lehr | USA | 18700 |
493 | Klemen Kregar | Slovenia | 18700 |
494 | Mark Shepherd | UK | 18500 |
495 | Rodrigo Motoki | Brazil | 18500 |
496 | Sean Winter | USA | 18500 |
497 | Danny Noseworthy | USA | 18100 |
498 | Daniel Ghionoiu | Canada | 18000 |
499 | Simon Appleby | UK | 18000 |
500 | Noeung Troeung | Canada | 17700 |
501 | Brian Altman | USA | 17600 |
502 | Paul Ephremsen | UK | 17400 |
503 | Ryan D'Angelo | USA | 17400 |
504 | Mei Siu | USA | 17100 |
505 | Ivan Soshnikov | Russia | 17100 |
506 | Gregory Goldberg | USA | 17000 |
507 | Johnathon French | Canada | 16900 |
508 | Rhynie Campbell | UK | 16200 |
509 | Gorki Oliveira | Brazil | 15800 |
510 | Paul Snead | USA | 15500 |
511 | Gabriel Andrade | Ecuador | 15500 |
512 | Jean Francois Depinte | Canada | 15400 |
513 | Armin Ojani | Canada | 15300 |
514 | Steve Karp | USA | 15200 |
515 | Eyal Alksnis | Israel | 15000 |
516 | Jake Abdalla | USA | 15000 |
517 | Simon Auerbacher | USA | 14900 |
518 | Jaime Staples | Canada | 14200 |
519 | Georg Dorsch | Germany | 14000 |
520 | Luiz Higashi | Brazil | 13900 |
521 | Stephen Woodhead | UK | 13900 |
522 | Leonardo Carvarge Martins | Brazil | 13800 |
523 | Kevin Falk | Switzerland | 13700 |
524 | Pieter Aerts | Belgium | 13600 |
525 | Diego Sanchez | Mexico | 13100 |
526 | Nico Zimmermann | Germany | 13100 |
527 | Antonio Dominguez | Paraguay | 12700 |
528 | Aleksei Platonov | Russia | 12600 |
529 | Siu Chad Ming | Canada | 12200 |
530 | Bryan Eming | USA | 12100 |
531 | Kris Lee Steinbach | Canada | 11900 |
532 | Alexander Villa | Canada | 11900 |
533 | Artsiom Anelkin | Belarus | 11800 |
534 | Angel Penalver | Spain | 11600 |
535 | Christopher Bush | Canada | 11600 |
536 | Sam Greenwood | Canada | 11200 |
537 | Blair MacPherson | Canada | 11200 |
538 | Mike McDonald | Canada | 10900 |
539 | Harry Chaimowiz | USA | 10800 |
540 | Chan Pelton | USA | 10700 |
541 | Andrew Johnson | USA | 10500 |
542 | William Chen | USA | 10300 |
543 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 10200 |
544 | Victor Ramdin | USA | 9900 |
545 | Luc Greenwood | Canada | 9800 |
546 | Gregoire Boissenot | France | 9800 |
547 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 9400 |
548 | Sven Lucha | Germany | 9300 |
549 | Kevin Eyster | USA | 9200 |
