Casino Bregenz - Daten, Zahlen und Statistiken 2002 - 2007
Wer erreichte die meisten Finaltische?
| Platz | Name | Land | Gewinn | Finaltisch |
| 1 | Kollmann Erich | A | € 134.977 | 11 |
| 2 | Casagrande Harry | A | € 88.912 | 11 |
| 3 | Turrisi Antonio | I | € 77.430 | 10 |
| 4 | Mathis Rino | CH | € 77.357 | 10 |
| 5 | Branciforte Vito | I | € 184.295 | 9 |
| 6 | Donev Ivo | A | € 106.620 | 9 |
| 7 | Tasalan Cem | CH | € 69.765 | 9 |
| 8 | Studer Daniel | CH | € 65.105 | 9 |
| 9 | Jozic Zvonimir | CH | € 69.640 | 8 |
| 10 | Pilecki Wolfgang | D | € 59.440 | 8 |
| 11 | Luo Shiguang | A | € 43.650 | 8 |
| 12 | Leonardi Fabrizio | I | € 44.280 | 7 |
| 13 | Tang Cheap Ti | A | € 22.227 | 7 |
| 14 | Pfister Hans | CH | € 18.077 | 7 |
| 15 | Krause Andreas | D | € 104.470 | 6 |
| 16 | Rath Siegfried | A | € 59.240 | 6 |
| 17 | Brunner Daniel | CH | € 49.285 | 6 |
| 18 | Huang Ya Ti | D | € 41.286 | 6 |
| 19 | Fetz Ulrich | A | € 33.802 | 6 |
| 20 | Lindfors Tommi | FIN | € 155.420 | 5 |
| 21 | Traut Heinz | D | € 64.110 | 5 |
| 22 | Frauendorfer Karl | A | € 62.520 | 5 |
| 23 | Sevo Vlado | A | € 61.970 | 5 |
| 24 | Rygol Bernd | D | € 43.014 | 5 |
| 25 | Murati Nino | CH | € 28.644 | 5 |
| 26 | Malang Bertram | A | € 25.666 | 5 |
| 27 | Jäggi Alfons | CH | € 20.650 | 5 |
| 28 | Paoletti Jürgen | D | € 47.690 | 4 |
| 29 | Bobby G | D | € 45.160 | 4 |
| 30 | Tran Van Than | A | € 36.213 | 4 |
| 31 | Pollak Martin | A | € 33.225 | 4 |
| 32 | Benelli Ottavio | CH | € 24.883 | 4 |
| 33 | Gebhard Daniel | CH | € 20.425 | 4 |
| 34 | Hohenleitner Peter | D | € 17.055 | 4 |
| 35 | Brunner Markus | CH | € 13.071 | 4 |
| 36 | Cammuso Antimo | CH | € 8.916 | 4 |
| 37 | Ruthenberg Sebastian | D | € 66.320 | 3 |
| 38 | Friedmann Marc | CH | € 50.680 | 3 |
| 39 | Dimitriu Ilias | D | € 31.070 | 3 |
| 40 | Specht Roland | D | € 23.900 | 3 |
| 41 | Biorac Sasa | D | € 23.070 | 3 |
| 42 | Kofler Elmar | I | € 22.390 | 3 |
| 43 | Ögrük Emin | D | € 20.560 | 3 |
| 44 | Freudenschuss Helmut | A | € 20.520 | 3 |
| 45 | Naghizadeh Asghar | CH | € 20.310 | 3 |
| 46 | Jachtmann Jan Peter | D | € 18.840 | 3 |
| 47 | Mammone Antonio | I | € 18.580 | 3 |
| 48 | Riedlinger Horst | A | € 18.280 | 3 |
| 49 | Fluri Andreas | CH | € 16.480 | 3 |
| 50 | Keiner Michael | D | € 14.700 | 3 |
| 51 | Stefanelli Bruno | I | € 14.060 | 3 |
| 52 | Häusslein Harald | D | € 12.560 | 3 |
| 53 | Fritschi Rainer | CH | € 11.622 | 3 |
| 54 | Wolfer Thomas | CH | € 11.430 | 3 |
| 55 | Waldner Dany | CH | € 10.460 | 3 |
| 56 | Meusburger Josef | A | € 6.035 | 3 |
| 57 | Hammer Manfred | D | € 3.720 | 3 |
| 58 | Pejcl Franz | A | € 88.780 | 2 |
| 59 | Lehmann Markus | D | € 72.360 | 2 |
| 60 | Tolnai Tibor | H | € 50.090 | 2 |
| 61 | Meyer Constantin | D | € 49.180 | 2 |
| 62 | Gloning Michael | D | € 42.480 | 2 |
| 63 | Güngör Dogan | CH | € 38.930 | 2 |
| 64 | Osman Barham | IRQ | € 36.760 | 2 |
| 65 | Sperlich Olaf | D | € 35.120 | 2 |
| 66 | Tosun Ahmed | A | € 33.205 | 2 |
| 67 | Landauer Lothar | D | € 32.930 | 2 |
| 68 | Gu Rong Qing | CHN | € 29.320 | 2 |
| 69 | Leviev Alex | A | € 26.455 | 2 |
| 70 | Rankovic Goran | D | € 26.140 | 2 |
| 71 | Testud Paul | F | € 22.560 | 2 |
| 72 | Liesy Marco | D | € 22.480 | 2 |
| 73 | Spanik Pavol | SLK | € 22.020 | 2 |
| 74 | Luske Marcel | NL | € 21.860 | 2 |
| 75 | Dersch Reinhard | D | € 21.750 | 2 |
| 76 | Vardjavand Toni | D | € 19.680 | 2 |
| 77 | Zijda Rein | NL | € 18.880 | 2 |
| 78 | Pfeiffer Dominik | A | € 17.700 | 2 |
| 79 | Stockinger Sigi | A | € 17.580 | 2 |
| 80 | Kretschmar Andre | D | € 16.905 | 2 |
| 81 | Nguyen Van Bum | D | € 16.470 | 2 |
| 82 | Ratz Jürgen | A | € 16.440 | 2 |
| 83 | Günther Frank | D | € 15.550 | 2 |
| 84 | Chiginev Victor | RUS | € 14.655 | 2 |
| 85 | Stahl Hans Heinrich | D | € 14.610 | 2 |
| 86 | Zubovic Sascha | D | € 14.460 | 2 |
| 87 | Bendelow Nigel | GB | € 14.010 | 2 |
| 88 | Hürbin Roland | CH | € 13.075 | 2 |
| 89 | Di Bella Alfonso | I | € 13.050 | 2 |
| 90 | Weiss Karl | A | € 12.370 | 2 |
| 91 | Karall Peter | A | € 11.890 | 2 |
| 92 | Gillig Tim | D | € 11.870 | 2 |
| 93 | Campanile Flavio | I | € 11.700 | 2 |
| 94 | Tesch Michael | D | € 11.150 | 2 |
| 95 | Rapp Stefan | A | € 10.870 | 2 |
| 96 | Wüstner Thomas | A | € 10.480 | 2 |
| 97 | Lewis Jeremy | GB | € 9.058 | 2 |
| 98 | Andersen Ole | DK | € 8.940 | 2 |
| 99 | Lawson Oliver | CH | € 8.380 | 2 |
| 100 | Nesci Guiseppe | CH | € 7.705 | 2 |
| 101 | Minzlaff Reinhard | D | € 7.355 | 2 |
| 102 | Weber Daniel | CH | € 7.000 | 2 |
| 103 | Stricker Peter | CH | € 6.730 | 2 |
| 104 | Hajszan Peter | A | € 6.440 | 2 |
| 105 | Friedmann Eric | CH | € 6.275 | 2 |
| 106 | Sui Bang Jong | A | € 6.190 | 2 |
| 107 | Markovic Dominik | HR | € 6.140 | 2 |
| 108 | Ivanov Ergenj | RUS | € 6.040 | 2 |
| 109 | Nyffenegger Michael | CH | € 5.260 | 2 |
| 110 | Noujheim Joseph | D | € 5.120 | 2 |
| 111 | Reitmaier Hans | A | € 4.540 | 2 |
| 112 | Rath Stefan | A | € 3.400 | 2 |
| 113 | Günör Mehmet | CH | € 3.105 | 2 |
| 114 | Schiesser Gerhard | D | € 56.310 | 1 |
| 115 | Pevzner Sergey | RUS | € 37.560 | 1 |
| 116 | Jedlicka Stefan | A | € 32.850 | 1 |
| 117 | Toboc Christian | D | € 31.120 | 1 |
| 118 | Gallmann Dominic | CH | € 30.070 | 1 |
| 119 | Behrend Sebastian | D | € 29.490 | 1 |
| 120 | Paasonen Mika | FIN | € 28.870 | 1 |
| 121 | Szikrai Istvan | H | € 28.150 | 1 |
| 122 | Kupelian Bedros | D | € 27.390 | 1 |
| 123 | Rotach Stefan | CH | € 26.500 | 1 |
| 124 | Ooezman Robert | S | € 24.240 | 1 |
| 125 | Wolters Christoph | D | € 24.060 | 1 |
| 126 | Golser Markus | A | € 23.770 | 1 |
| 127 | Vörtmann Jens | D | € 23.130 | 1 |
| 128 | Alaz Bahadir | TR | € 22.460 | 1 |
| 129 | Hot Besim | MAZ | € 22.230 | 1 |
| 130 | Osman Yusuf | D | € 21.640 | 1 |
| 131 | Mihajlovic Ivan | CH | € 21.500 | 1 |
| 132 | Edelstein Moshe | D | € 20.940 | 1 |
| 133 | Oberbauer Werner | D | € 20.000 | 1 |
| 134 | Tinner Patrick | CH | € 19.700 | 1 |
| 135 | Liebing Heinrich | D | € 19.600 | 1 |
| 136 | Skrebys Kestutis | LIT | € 19.370 | 1 |
| 137 | Oberholzer Stefan | CH | € 18.900 | 1 |
| 138 | Wittmann Stefan | D | € 18.770 | 1 |
| 139 | Holenstein Andreas | CH | € 18.720 | 1 |
| 140 | Bösch Oliver | D | € 18.270 | 1 |
| 141 | Horn Oliver | D | € 18.000 | 1 |
| 142 | Mehrmand Davood | D | € 17.990 | 1 |
| 143 | Dirschkar Michael | A | € 16.930 | 1 |
| 144 | Lettera Raffaele | I | € 16.825 | 1 |
| 145 | Peschel Andreas | D | € 16.580 | 1 |
| 146 | Führer Willi | A | € 16.000 | 1 |
| 147 | Frank Günther | D | € 15.810 | 1 |
| 148 | Novak Istvan | H | € 15.480 | 1 |
| 149 | Koy Adrian | D | € 15.450 | 1 |
| 150 | Steimels Peter | D | € 14.350 | 1 |
| 151 | Wünnecke Valentina | D | € 14.350 | 1 |
| 152 | Renses Marcel | NL | € 14.040 | 1 |
| 153 | Stieger Matthias | D | € 13.405 | 1 |
| 154 | Tollkühn Andreas | CH | € 13.090 | 1 |
| 155 | Szeremita NIC | GB | € 12.890 | 1 |
| 156 | Ambrosi Joseph | A | € 12.460 | 1 |
| 157 | Speer Haward | D | € 12.380 | 1 |
| 158 | Kümin Simon | CH | € 12.010 | 1 |
| 159 | Jalali Ali | D | € 11.790 | 1 |
| 160 | Lechner Matthias | D | € 11.590 | 1 |
| 161 | Tolone Domenico | I | € 11.480 | 1 |
| 162 | Eibel Rolf Max | A | € 11.180 | 1 |
| 163 | Hoops Lars | D | € 10.800 | 1 |
| 164 | Troyanovski Vladimir | RUS | € 10.790 | 1 |
| 165 | Güttler Martin | CH | € 10.740 | 1 |
| 166 | Megnet Lorenz | CH | € 10.740 | 1 |
| 167 | Jacek | PL | € 10.380 | 1 |
| 168 | Otto Oskar | D | € 10.160 | 1 |
| 169 | Huang Guan Pind | CHN | € 10.055 | 1 |
| 170 | Reich Christian | A | € 9.520 | 1 |
| 171 | Scholz Jörg | D | € 9.510 | 1 |
| 172 | Günenc Erol | D | € 9.360 | 1 |
| 173 | Bihl Thomas | D | € 9.300 | 1 |
| 174 | Löppönen Sampo | FIN | € 9.270 | 1 |
| 175 | Liesy Regina | D | € 8.630 | 1 |
| 176 | Drabner Günther | D | € 8.420 | 1 |
| 177 | Germann Andre | CH | € 8.045 | 1 |
| 178 | Breuer Wilhelm | D | € 8.040 | 1 |
| 179 | Städele Markus | D | € 8.020 | 1 |
| 180 | Zubai Miklos | H | € 7.880 | 1 |
| 181 | Baud Dominik | CH | € 7.610 | 1 |
| 182 | Molignoni Franco | I | € 7.610 | 1 |
| 183 | Cohen Michel | F | € 7.490 | 1 |
| 184 | De Hoog Flemming | DK | € 7.490 | 1 |
| 185 | Djandje Habib | F | € 7.130 | 1 |
| 186 | Can Fuat | S | € 6.930 | 1 |
| 187 | Kroll Andreas | D | € 6.790 | 1 |
| 188 | Shabani Avni | CH | € 6.660 | 1 |
| 189 | Dieter Siegfried | D | € 6.540 | 1 |
| 190 | Pfeil Andreas | A | € 6.140 | 1 |
| 191 | Murat | TR | € 6.040 | 1 |
| 192 | Kharratian Hamid | D | € 6.010 | 1 |
| 193 | Borring Peter | DK | € 5.970 | 1 |
| 194 | Todescini Daniele | I | € 5.930 | 1 |
| 195 | Iremark Mats | SWE | € 5.900 | 1 |
| 196 | Soudman Bijan | IRAN | € 5.860 | 1 |
| 197 | Schubert Gerhard | D | € 5.740 | 1 |
| 198 | Novitas | I | € 5.710 | 1 |
| 199 | Meier Nicole | A | € 5.690 | 1 |
| 200 | Grauer Ronald | CH | € 5.650 | 1 |
| 201 | Wenger Peter | CH | € 5.620 | 1 |
| 202 | Alimi David | F | € 5.610 | 1 |
| 203 | Finn Mickey | IRL | € 5.400 | 1 |
| 204 | Kremser Thomas | A | € 5.365 | 1 |
| 205 | Strobel Helmut | D | € 5.190 | 1 |
| 206 | Kujovic Nito | YU | € 5.140 | 1 |
| 207 | Joray Josef | CH | € 5.080 | 1 |
| 208 | Fischlin Bruno | CH | € 4.990 | 1 |
| 209 | Timarac Drago | SRB | € 4.760 | 1 |
| 210 | Farmer Arthur | D | € 4.680 | 1 |
| 211 | Eisele Gerhard | CH | € 4.510 | 1 |
| 212 | Werner Labermayer | D | € 4.500 | 1 |
| 213 | Bauer Ludger | D | € 4.360 | 1 |
| 214 | Kaiser Roland | FL | € 4.330 | 1 |
| 215 | Schieber Jürgen | D | € 4.230 | 1 |
| 216 | Gross Sophia | THAI | € 4.220 | 1 |
| 217 | Oezman Robert | S | € 4.220 | 1 |
| 218 | Pfenninger Aldo | CH | € 4.210 | 1 |
| 219 | Roth Peter | D | € 4.050 | 1 |
| 220 | Saha Shayom | CH | € 4.030 | 1 |
| 221 | Stocker Armin | CH | € 4.020 | 1 |
| 222 | Todorovic Goran | CH | € 3.980 | 1 |
| 223 | Lewis Shirly | GB | € 3.850 | 1 |
| 224 | Yildirim Harun | TR | € 3.830 | 1 |
| 225 | Triegler Karl | A | € 3.810 | 1 |
| 226 | Hohl Roger | CH | € 3.805 | 1 |
| 227 | Labermaier Werner | D | € 3.690 | 1 |
| 228 | Cocsis Stefan | H | € 3.560 | 1 |
| 229 | Scerbakov Alexei | A | € 3.560 | 1 |
| 230 | Alarie Gabriel | Can | € 3.375 | 1 |
| 231 | Kuster Roland | CH | € 3.320 | 1 |
| 232 | May Wolfgang | D | € 3.270 | 1 |
| 233 | Bock Guido | D | € 3.200 | 1 |
| 234 | Neuhalfen Stefan | D | € 3.120 | 1 |
| 235 | Wohlaib Renato | A | € 3.070 | 1 |
| 236 | Le Cong Nut | D | € 3.060 | 1 |
| 237 | Hinderkircher Guido | D | € 2.870 | 1 |
| 238 | Karlitag Ayhan | TR | € 2.870 | 1 |
| 239 | Hofmeier Harald | D | € 2.850 | 1 |
| 240 | Hofmann Uwe | D | € 2.820 | 1 |
| 241 | Parsian Manutschehr | IRAN | € 2.820 | 1 |
| 242 | Rapp Rainer | A | € 2.820 | 1 |
| 243 | Hartmannsgruber Lothar | D | € 2.810 | 1 |
| 244 | Wandel Gerd | D | € 2.810 | 1 |
| 245 | Mages Wolfgang | A | € 2.720 | 1 |
| 246 | Pegolotti Simone | I | € 2.700 | 1 |
| 247 | Fritz Andreas | D | € 2.670 | 1 |
| 248 | Klas Michael | CH | € 2.670 | 1 |
| 249 | Zinniker Markus | CH | € 2.610 | 1 |
| 250 | Fandrich Michael | D | € 2.500 | 1 |
| 251 | Vladic Stipo | HR | € 2.410 | 1 |
| 252 | Sopiro Terry | CDN | € 2.400 | 1 |
| 253 | Nigg Hans-Ulrich | FL | € 2.340 | 1 |
| 254 | Sagasse Compri Gian Franco Roger | I | € 2.300 | 1 |
| 255 | Freudenberg Max | D | € 2.250 | 1 |
| 256 | Taucher Christian | A | € 2.230 | 1 |
| 257 | Schäppler Dirk | D | € 2.180 | 1 |
| 258 | Cavatorta Romano | CH | € 2.040 | 1 |
| 259 | Cariani Pepe | I | € 2.030 | 1 |
| 260 | Fetz Andreas | A | € 1.990 | 1 |
| 261 | Bollich Heiko | D | € 1.990 | 1 |
| 262 | Hu W.K. | CHN | € 1.910 | 1 |
| 263 | Tykoczinsky R.. | F | € 1.900 | 1 |
| 264 | Schimpf Olaf | D | € 1.870 | 1 |
| 265 | Schmitt | D | € 1.850 | 1 |
| 266 | Breitenmoser Patrik | CH | € 1.830 | 1 |
| 267 | Caliano Franco | CH | € 1.800 | 1 |
| 268 | Altvregin Sergej | RUS | € 1.780 | 1 |
| 269 | Lageder Franco | Lie | € 1.780 | 1 |
| 270 | Kudernak Jörg | D | € 1.695 | 1 |
| 271 | Schnöll Josef | A | € 1.665 | 1 |
| 272 | Öhler Franz | CH | € 1.540 | 1 |
| 273 | Bossart Eric | CH | € 1.530 | 1 |
| 274 | Heeb Randal | CH | € 1.430 | 1 |
| 275 | Nesci Saniye | CH | € 1.420 | 1 |
| 276 | Buck Peter | D | € 1.411 | 1 |
| 277 | Gärtner Harald | D | € 1.360 | 1 |
| 278 | Rodin Oleg | RUS | € 1.150 | 1 |
| 279 | Salonen Jari | FIN | € 1.150 | 1 |
| 280 | Temiz Tuncay | TR | € 1.070 | 1 |
| 281 | Tassoudji Amir | D | € 1.020 | 1 |
| 282 | Sterzik Lubosch | D | € 1.010 | 1 |
| 283 | Stoller Ernst | CH | € 930 | 1 |
| 284 | Aleksiev Metodi | CH | € 915 | 1 |
| 285 | Zintel Rudolf | D | € 895 | 1 |
| 286 | Gombert Peter | D | € 808 | 1 |
| 287 | Krauss Robert | D | € 767 | 1 |
| 288 | Goretti | I | € 658 | 1 |
| 289 | Deckert Marc | D | € 250 | 1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.03.2007.