Die vierte Woche der Global Poker League begann mit Anatoly Filatov. Der junge Russe vertrat sein Team, die Moscow Wolverines in den 6-Max-Turnieren, machte vor der Kamera den Alleinunterhalter und Hampelmann und spielte sich in seinen beiden Turnieren einmal auf Platz 1 und einmal auf Platz 2.
“Of course, I raise, I’m Russian”
Die Turniere der GPL werden zwar Online ausgetragen (anders könnte man dutzende Profis nicht dazu bewegen, regelmäßig gegeneinander zu spielen), doch zwei Spieler werden jeweils via Webcam eingeblendet und man darf ihnen zuhören, wenn sie denn was sagen.
Anatoly Filatov war gestern ein äußerst redseliger Spieler. “Of course, I raise, I’m Russian”, “You bet? We Russians don’t care!” oder “Ding, ding, ding, ding, Bingo!” erklärte er zu seinem Spiel. Neben dem Rumalbern stellte sich Filatov allerdings auch sehr geschickt an und sicherte seinem Team dank eines Sieges und eines zweiten Platzes 12 Punkte.
Für das deutsche Team trat diesmal Jeff Gross an und der wurde einmal Dritter und im zweiten Turnier Zweiter. Damit gab es acht Punkte für die Berlin Bears und das Team konnte vorerst den letzten Platz im Ranking verlassen. Dort liegen nun die Rome Emperors, die gestern nur einen einzigen Punkte holen konnten.
In der Eurasia-Conference liegt das französische Team noch in Front, doch das russische Team hat inzwischen bis auf einen Punkt aufgeschlossen.
In der Americas Conference trat der just noch in seinem MMA-Kampf geschundene Olivier Busquet für sein Team, LA Sunset, an. Er holte einen Sieg und einen vierten Platz, also neun Punkte und hat damit insgesamt bereits 21 Punkte für sein Team geholt.
Weiterhin in Front liegen in Amerika die New York Rounders, doch ihnen sind die Montreal Nationals und nun auch LA Sunset dicht auf den Fersen.
Heute: Filatov vs. Selbst, Elky vs. Nanonoko und Gross vs. Brunson
Heute stehen die Heads-Up-Duelle in der Eurasia-Conference auf dem Plan und dabei wird im ersten Match Anatoly Filatov gegen Vanessa Selbst antreten.
Danach spielt ElkY gegen Nanonoko und im finalen Duell trifft Jeff Gross auf niemand geringeren als Todd Brunson.
Tabellen
So steht es zur Zeit:
Eurasia Conference
Team | Punkte | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 |
---|---|---|---|---|---|
Paris Aviators | 48 | 16 | 14 | 10 | 8 |
Moscow Wolverines | 47 | 5 | 14 | 16 | 12 |
Hong Kong Stars | 40 | 18 | 5 | 14 | 3 |
London Royals | 32 | 12 | 7 | 9 | 4 |
Berlin Bears | 30 | 3 | 15 | 4 | 8 |
Rome Emperors | 28 | 9 | 8 | 10 | 1 |
Americas Conference
Team | Punkte | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 |
---|---|---|---|---|---|
New York Rounders | 43 | 16 | 9 | 15 | 3 |
Montreal Nationals | 41 | 12 | 17 | 9 | 3 |
LA Sunset | 37 | 9 | 14 | 5 | 9 |
Las Vegas Moneymakers | 37 | 13 | 8 | 10 | 6 |
San Francisco Rush | 34 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Sao Paulo Mets | 33 | 7 | 6 | 15 | 5 |
Spielerleistungen
In folgender Tabelle haben wir die bisher erspielten Punkte aller Spieler aufgelistet. Die Zahl der Partien gibt an, wie viele Spiele von dem Spieler bislang bestritten wurden (bei den Heads-Up-Duellen werden immer gleich drei Partien gespielt).
Der Leistungsindex gibt an, wie viele Punkte ein Spieler über oder unter dem Erwartungswert abgeschnitten hat. Der Erwartungswert entspricht der durchschnittlichen Punktzahl pro Turnier (3 Punkte bei den 6-Max-Turnieren, 1,5 Punkte pro Heads-Up-Spiel).
Spieler | Punkte | Partien | Leistungsindex |
---|---|---|---|
Olivier Busquet (LA Sunset) | 21 | 8 | 6 |
Anton Wigg (San Francisco Rush) | 19 | 7 | 2.5 |
Dominik Nitsche (Berlin Bears) | 15 | 5 | 4.5 |
Pascal Lefrançois (Montreal Nationals) | 15 | 6 | 6 |
Randy Lew (Hong Kong Stars) | 15 | 9 | 1.5 |
Alexandre Luneau (Paris Aviators) | 14 | 5 | 3.5 |
Vladimir Troyanovskiy (Moscow Wolverines) | 14 | 5 | 3.5 |
Anthony Zinno (Las Vegas Moneymakers) | 13 | 5 | 2.5 |
Anatoly Filatov (Moscow Wolverines) | 12 | 2 | 6 |
Felipe Mojave (Sao Paulo Mets) | 12 | 2 | 6 |
Mike McDonald (Montreal Nationals) | 12 | 4 | 0 |
Tyler Kenney (New York Rounders) | 12 | 2 | 6 |
Andrey Pateychuk (Moscow Wolverines) | 10 | 2 | 4 |
Daniel Cates (Berlin Bears) | 10 | 10 | -11 |
Davidi Kitai (Paris Aviators) | 10 | 2 | 4 |
Jason Wheeler (New York Rounders) | 10 | 2 | 4 |
Raiden Kan (Hong Kong Stars) | 10 | 2 | 4 |
George Danzer (Paris Aviators) | 9 | 3 | 4.5 |
Jason Mercier (New York Rounders) | 9 | 3 | 4.5 |
Kitty Kuo (San Francisco Rush) | 9 | 2 | 3 |
Liv Boeree (London Royals) | 9 | 2 | 3 |
Tom Marchese (New York Rounders) | 9 | 5 | -1.5 |
Darren Elias (Sao Paulo Mets) | 8 | 5 | -2.5 |
Jeff Gross (Berlin Bears) | 8 | 2 | 2 |
Mike Leah (Paris Aviators) | 8 | 2 | 2 |
Xuan Liu (Montreal Nationals) | 8 | 2 | 2 |
Jonathan Little (Las Vegas Moneymakers) | 7 | 4 | -0.5 |
Justin Bonomo (London Royals) | 7 | 5 | -3.5 |
Max Pescatori (Rome Emperors) | 7 | 2 | 1 |
Walter Treccarichi (Rome Emperors) | 7 | 4 | -5 |
Weiyi Zhang (Hong Kong Stars) | 7 | 2 | 1 |
Bertrand Grospellier (Paris Aviators) | 6 | 3 | 1.5 |
Faraz Jaka (San Francisco Rush) | 6 | 3 | 1.5 |
Fedor Holz (LA Sunset) | 6 | 3 | -3 |
Joao Pires Simao (Sao Paulo Mets) | 6 | 2 | 0 |
Sam Trickett (London Royals) | 6 | 3 | 1.5 |
Sergey Lebedev (Moscow Wolverines) | 6 | 6 | -3 |
Timothy Adams (Rome Emperors) | 6 | 6 | -3 |
Chance Kornuth (LA Sunset) | 5 | 1 | 2 |
Chris Moorman (London Royals) | 5 | 3 | -4 |
Dzmitry Urbanovich (Moscow Wolverines) | 5 | 2 | -1 |
Igor Kurganov (London Royals) | 5 | 4 | -2.5 |
Jake Cody (Las Vegas Moneymakers) | 5 | 2 | -1 |
Mustapha Kanit (Rome Emperors) | 5 | 2 | -1 |
Scott Ball (Las Vegas Moneymakers) | 5 | 1 | 2 |
Byron Kaverman (Sao Paulo Mets) | 4 | 2 | -2 |
Eugene Katchalov (LA Sunset) | 4 | 4 | -3.5 |
Jonathan Duhamel (Las Vegas Moneymakers) | 4 | 2 | -2 |
Bryn Kenney (New York Rounders) | 3 | 3 | -1.5 |
Celina Lin (Hong Kong Stars) | 3 | 2 | -3 |
Chris Moneymaker (Las Vegas Moneymakers) | 3 | 3 | -1.5 |
Dario Sammartino (Rome Emperors) | 3 | 3 | -1.5 |
Jason Lavallee (Montreal Nationals) | 3 | 2 | -3 |
João Bauer (Sao Paulo Mets) | 3 | 3 | -1.5 |
Martin Jacobson (Montreal Nationals) | 3 | 3 | -1.5 |
Bryan Huang (Hong Kong Stars) | 2 | 1 | -1 |
Fabrice Soulier (Paris Aviators) | 1 | 2 | -5 |
Maria Ho (LA Sunset) | 1 | 1 | -2 |
Dong Guo (Hong Kong Stars) | 0 | 1 | -3 |
Kevin MacPhee (New York Rounders) | 0 | 2 | -6 |
Phil Galfond (San Francisco Rush) | 0 | 3 | -4.5 |
Thiago Nishijima (Sao Paulo Mets) | 0 | 3 | -4.5 |
Tony Gregg (San Francisco Rush) | 0 | 2 | -6 |
Wie funktioniert die Global Poker League überhaupt?
12 Teams treten in zwei Conferences (Eurasien und Amerika) gegeneinander an. Pro Team gibt es sechs Spieler und pro Conference sechs Teams.
Gespielt wird online auf einer speziellen Global-Poker-League-Software über 14 Wochen. Pro Woche stehen zwei 6-Max-Turniere an bei dem je ein Spieler pro Team teilnimmt. Nach folgendem Schlüssel gibt es Punkte:
Platz | Punkte |
---|---|
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
Ferner hat jedes Team pro Woche drei Heads-Up-Spiele und pro gewonnenem Spiel gibt es drei Punkte.
Zwischendrin gibt es im Sommer noch eine ganze Menge Live-Turniere und Duelle zwischen den Teams bei denen weitere Punkte vergeben werden.
Am Ende gibt es im September Play-Offs um die Final-Plätze zwischen den besten Teams jeder Conference und am 22. November steht das Finale der ersten Saison der Global Poker League an.
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 27.04.2016.