Nachdem schon die ersten beiden Starttage der Battle of Malta mit 305 und 639 Teilnehmern überaus gut besucht waren, kamen am dritten Starttag 859 Entries zusammen – in Summe waren es damit 1.803 Spieler. Deutlich mehr als im Vorjahr 2014, als es 1.447 waren.
Eckdaten Battle of Malta 2015
Mitspieler: 579 von 1.803
Buy-In: €485 + €65
Preispool: €874.455
Chipleader: Ivan Timotic
Eigentlich gingen die Jungs von PokerListings, die das Turnier seit vier Jahren organisieren, davon aus, dass die Zahlen von 2014 bereits ein Rekord für die Ewigkeit sein dürften.Mit 1.447 Entries in einem Single-Re-Entry-Tunier auf einer Mittelmeerinsel mit 450.000 Einwohnern schien 2014 das Ende der Fahnenstange erreicht. Doch hier irrten die Veranstalter.
Nachdem auf den Partnerseiten 888, Betsson, Netbet, Redbet, Nordic Bet und Betsafe im Vorfeld der Battle of Malta über 500 Pakete ausgespielt wurden, zog das Turnier in diesem Jahr sage und schreibe 1.803 Entries an und ist nunmehr das größte Turnier Maltas aller Zeiten.
Insgesamt liegen so über 870.000 Euro im Preispool – ein überaus respektabler Betrag für ein €550-Turnier.
Auch Tag 1C sah neben zahlreichen Amateurspieler auch wieder eine Reihe bekannter Gesichter an den Tischen. Unter anderem Humberto Brenes, Luca Moschitta, Sofia Lövgren, William Hung, die norwegische Sängerin Tone Damli, Maria Ho, EPT-Malta-Vize Valentin Messina, Fabrice Soulier, PokerStars-Pro Fatima Moreira de Melo, Ex-Tennis-Profi Raemon Sluiter und Thor Hansen versuchten heute ihr Glück.
Übrig blieben von ihnen nur wenige. Fatima und ihr Freund Raemon Sluiter jedoch kommen morgen zu Tag 2 zurück.
Die meisten Chips hat weiterhin Ivan Timotic, der an Tag 1B über 300.000 Chips eintüten konnte. An Tag 1C holte Sergio Di Ruberto die meisten Chips – er kommt morgen mit über 275.000 zurück.
Ein paar Fotos vom heutigen Tag:
Weiter geht es diesen Samstag um 13.00 Uhr mit Tag 2. Im Vordergrund des zweiten Tages wird die Bubble stehen. Das Finale wird dann am Sonntag gespielt und es ist zu erwarten, dass den Spielern noch zwei lange Tage bis nach Mitternacht ins Haus stehen.
Battle of Malta 2015 - Chipcounts nach den Starttagen
Blinds: 1.000 / 2.000
Average: 78.500
Spieler | Chipcount |
---|---|
Ivan Timotic | 317.200 |
Daniel Mountford | 285.000 |
Sergio Di Ruberto | 275.300 |
Paolo Guscano | 274.300 |
Giuseppe Spitale | 264.700 |
Salvatore Agliozzo | 233.500 |
Andrea Iengo | 226.600 |
Yehuda Bardugo | 222.700 |
Nicolas Proust | 221.000 |
Salvatore Patti | 214.700 |
Werner von Moltke | 214.400 |
Alexander Kosholap | 213.700 |
Ravenswoud Carlo Van | 212.400 |
Elmakayd Orin | 210.000 |
Vincenzo Gagliano | 207.200 |
David Bravin | 207.000 |
Erez Benor | 206.800 |
Sami Pullianen | 206.200 |
Nunzio la Mattina | 205.500 |
Gianluca Escobar | 202.500 |
Linus Loeliger | 200.000 |
Nir Comen | 198.900 |
Tommi Hirvonen | 195.300 |
Chaim Koifman | 187.300 |
Joldis Cosmin | 186.600 |
Patrick Ciare | 183.000 |
Gilor Shanti | 181.100 |
Rasmus Ericson | 176.900 |
Kacerauskas Vytautas | 176.200 |
Giuseppe Vaiasicca | 173.000 |
Alexis Urli | 169.600 |
Jackie Cachia | 168.400 |
Petri Pietila | 168.400 |
Dimitar Aleksandrov | 166.600 |
Davey Daragh | 165.600 |
Alon Koter | 165.200 |
Alexandre Bey | 159.800 |
Andrea Costa | 158.100 |
Maurizio Crisafi | 157.900 |
Benjamin Emonts | 156.900 |
Marco Macellari | 156.400 |
Shai Zurrshabtay | 155.200 |
Verowiki Zibin | 155.200 |
Jean Patrick Poingt | 154.900 |
Asmo Juhani Votkin | 153.800 |
Tavris Aristotelis | 153.100 |
Mattias Lundkvist | 152.900 |
Christian Cardona | 150.600 |
Lucio Bernardo | 148.600 |
Gianmarco Paguaro | 148.300 |
Gal Bashari | 147.100 |
Igor Karpov | 147.000 |
Vasileios Panagiotov | 146.900 |
Maurizio Agrezco | 145.000 |
Ernst Fahlin | 144.400 |
Angelo Benazzi | 144.200 |
Lars Olsson | 144.000 |
Jonut Zanfirache | 143.900 |
Nikollaj Trim | 143.900 |
Claudio Pagano | 141.500 |
Sulaiman Sesay | 140.000 |
Kim Svarstad | 140.000 |
Andrea Kapp | 139.700 |
Drice Hamza | 139.200 |
Denaro Danilo | 138.200 |
Oliver Gehrlein | 136.800 |
Rickard Mattias Kliver | 136.600 |
Sebastian Dabronsk | 136.600 |
Mohamed Almani | 135.400 |
Ludovic Diler | 135.000 |
Ivan Bozovic | 134.800 |
Edward Ihre | 134.400 |
Mika Hautakangas | 133.900 |
Alan Gilmore | 133.600 |
Mariano Xibebras | 132.800 |
Sergei Cutajar | 131.700 |
Zhupa Herion | 131.600 |
Dirk Havgaard | 131.500 |
Jeremy Broad | 131.200 |
Coco Mavnizio | 131.100 |
Jarle Pedersen | 131.000 |
John Danielsson | 129.300 |
Natan Lecht | 129.000 |
Lawrence Bonnici | 128.200 |
David Allen | 127.600 |
Luca Nanni | 126.700 |
Sergey Galaktionov | 126.700 |
Mattias Frobrant | 126.000 |
Domenico Cappiello | 125.400 |
Nadav Pozailon | 125.000 |
Jan Anders Tangen | 123.800 |
Giuseppe Cusirano | 123.500 |
Thomas Steinbicker | 123.400 |
Federico Petruzelli | 123.200 |
Aushalom Granna | 122.000 |
Giuseppe Mele | 121.500 |
Oscar Petersson | 120.000 |
Gianluca Sanna | 120.000 |
Pierre Husson | 120.000 |
Francesco Longo | 119.400 |
Giulio Spampinato | 119.200 |
Jens Carlgren | 118.500 |
Juan Pablo Lespiauc | 118.300 |
Carlos Galvao | 118.000 |
Giovanni Presti | 116.600 |
Henrik Jacobsen | 115.700 |
Kamil Kwiatosky | 115.200 |
Ken Lenaard | 115.100 |
Gil Zemser | 115.000 |
Feliciano Montalbetti | 114.400 |
Alberto Villani | 114.000 |
Yoav Nagler | 113.900 |
Katherine Arnsby | 113.700 |
Silje Nilsen | 113.500 |
Norbert Dariusz Berent | 113.100 |
Branimir Ristonic | 112.200 |
Erik Loschan | 111.600 |
Rotem Ched | 110.400 |
Giorgio Pineza | 110.300 |
Alf Tony Oberg | 110.200 |
Saverio Nitti | 109.400 |
Tomi Sukara | 109.300 |
Milan Dondur | 108.800 |
Andrea Anzalone | 108.600 |
Hendrik Koops | 108.400 |
Anne Merl | 108.300 |
Jerry Johansson | 108.200 |
Dario Comitini | 108.200 |
Anders Diesen | 108.000 |
Zemera Itay | 107.700 |
Patrik Nilsson | 107.300 |
Peter Harkes | 106.900 |
Umberto Vitaliano | 106.900 |
Giuseppe Merlino | 105.800 |
Antonio Guerrero | 105.700 |
Giacomo Dicarlo | 105.500 |
Joseph Johansson | 105.200 |
Pistelli Marcus Vretling | 104.900 |
Liran Azooz | 104.700 |
Colin Lovelock | 102.800 |
Morten Hanssen | 102.500 |
Kamil Wiercinski | 102.000 |
Giorgio Beliania | 102.000 |
Niek Smith | 102.000 |
Kassabian Berg | 101.400 |
Luca Poletti | 101.300 |
Giacomo Coscilvovo | 100.800 |
Per Alfred Karlsson | 100.500 |
Fernando Andorelli | 100.500 |
Jeremy del Gallo | 100.400 |
Domenico Cancro | 100.200 |
Raemon Sluiter | 100.200 |
Petri Nikkinen | 100.100 |
Pasquale Billa | 100.000 |
Chayon Shahar | 99.600 |
Jaroslaw Mroz | 99.200 |
Kayodo Brown | 98.900 |
Magnus Tunell | 98.700 |
Tomi Jumpponen | 98.700 |
Alessandro Furneri | 98.600 |
Gregor Skawinski | 97.400 |
Cosimo de Gennaro | 97.400 |
Michael Medvev | 97.300 |
Giuseppe Grimaldi | 95.800 |
Krzysztof Andrsej Karwanski | 95.500 |
Jan Einar Johansen | 95.400 |
Kristaps Zusevics | 95.200 |
Roy Koro | 95.200 |
Hahn Alexander | 95.000 |
Gregrorsz Idzak | 94.800 |
Jussi Metsio | 94.100 |
Piro Francescantonio | 93.900 |
Robert Berglund | 93.400 |
Yonaetan Basin | 93.000 |
Benjamin Ezer | 92.100 |
Frank Robert Berget | 91.900 |
Hans Farber | 91.300 |
Giuseppe Chiaia | 91.000 |
Kjell Roine Kennet Soderberg | 90.600 |
Vincenco Severino | 90.200 |
Mats Kristoffersen | 89.900 |
Asak Gosfeld | 89.200 |
Salvatore Todaro | 87.200 |
Valentino Ivan | 87.200 |
Lars Soderhall | 87.000 |
Torgny Andersson | 86.800 |
Fabio Berti | 86.400 |
Massimiliano Rosi | 86.300 |
Salvatore Formica | 86.100 |
Per Eirik Koi | 86.000 |
Jere Sorsa | 85.900 |
Mats Robert Clavell | 85.300 |
Niklas Gustav Nyman | 85.200 |
Cfir Ariel | 84.800 |
Omri Fresher | 84.600 |
Vincento Travagua | 84.300 |
Mauro Pucci | 84.100 |
Petar Zograf | 84.000 |
Joni Salo | 83.900 |
Tony Nadan | 83.900 |
Uladzimir Sakovich | 83.300 |
Andrea Bellafonte | 83.300 |
Andreas Berg | 82.600 |
Sven Lucha | 82.500 |
Andrei Krauchuk | 82.300 |
Michael Schuster | 82.000 |
Andrea Pollara | 81.200 |
Linn V. Thorvaldsen | 81.200 |
David Lund | 81.100 |
Josette Agius | 80.900 |
Stoycho Ivanov | 80.700 |
Rafal Lubczynski | 80.500 |
Nils Jarefjall | 80.500 |
Avi Cohen | 80.000 |
Phelan Raymond | 79.600 |
Falk Thilo Romer | 79.500 |
Jacob Nielsen | 79.400 |
Kostov Kostadin | 79.400 |
Johan Nilsson | 79.300 |
Mariusz Niski | 79.300 |
Alfonso Atendora | 79.000 |
Carmelo Argento | 78.700 |
Mans Petter Erixon | 78.500 |
Jan Blahynka | 78.300 |
Sharon Moalem | 78.000 |
Noah | 77.900 |
Giovanni Ferrigno | 77.500 |
Gianluca Fichera | 77.300 |
Paolo Palmieri | 76.700 |
Jens Krister Karlsson | 76.500 |
Mateusz Moolhuizen | 76.000 |
Shay Amira | 76.000 |
Alfio Bonaventura | 75.700 |
Walter Lotter | 75.600 |
Jorgen Lindgren | 75.200 |
Francesco Squillaci | 75.100 |
Kevin Van Doan | 75.100 |
Nicklas Antonsson | 74.600 |
Paoletta Civello | 74.400 |
Stephan Kjerstad | 74.400 |
Ronny Vik | 74.100 |
Casaburi Michele | 74.000 |
Eli Molina | 74.000 |
Mattias Andersson | 73.900 |
Richard Potter | 73.600 |
Dejan Spasojevic | 73.500 |
Antoono Delorms | 73.100 |
Markus Jappinen | 72.700 |
Hans Kenny Karlsson | 72.500 |
Giuseppe Levato | 72.500 |
Stokho Vegard | 72.400 |
Martynas Racinskas | 71.400 |
Louis Cartarius | 71.300 |
Luca Ittiresu | 71.200 |
Benjamin Grundtman | 71.000 |
Marjo Annika Nikkinen | 70.900 |
Harri Tormanen | 70.900 |
Akser Osak | 70.500 |
Ove Fredriksson | 70.000 |
Bamerni Hozan | 69.900 |
Mika Salmenauto | 69.900 |
Itzik Rotshtein | 68.700 |
Mathias Olsson | 68.200 |
Shai Netzer | 68.200 |
Sven Samuelsson | 68.200 |
Vladimir Bozinovic | 68.100 |
Kirill Tomkin | 67.800 |
Julien Lagarde | 67.500 |
Radoslaw Wesierski | 66.900 |
Yossef Cohen | 66.800 |
Mauro Morosi | 66.500 |
Peter Muller | 66.500 |
Elio Caferro | 66.400 |
Bjorn Fuldseth | 66.300 |
Jan Moller Jensen | 66.000 |
Omri Zaidman | 65.700 |
Bernhard Mossner | 65.500 |
James Heard | 65.400 |
Trahi Shemesh | 65.200 |
Iliya Yordanov | 64.900 |
Krasimir Paunov | 64.400 |
Alima Yadoh | 64.400 |
Fatima Moreira | 64.400 |
Wojciech Hanus | 63.800 |
Christian Vadillo-Bilda | 63.300 |
Bray Joseph | 63.200 |
Tcahi Katzia | 63.000 |
Hennes Ragnas | 63.000 |
Kosmidis Paraskevas | 62.900 |
Jari Koistinen | 62.700 |
Dylan Petrecca | 62.600 |
Matiss Celmins | 62.600 |
Antoine Cacho | 62.600 |
Alexander Koops | 62.500 |
Philipp Samir Doehling | 62.500 |
Giuseppe Liotta | 62.500 |
Magnus Hultgren | 62.500 |
Kiriz Kirilov | 62.300 |
Robin Andersson | 62.200 |
Belmiro Ribeiro | 62.100 |
Domenico Leone | 61.900 |
Christian Arstad | 61.500 |
Patrick Larsson | 61.500 |
Kristian Hagevik | 61.400 |
Martti Ojala | 61.300 |
Pasquale Andrea De | 61.100 |
Gianmareo Fiori | 61.100 |
Tom Karlsen | 61.000 |
Julian Georg | 61.000 |
Teijo Sinervo | 60.900 |
Thomas Atkins | 60.400 |
Kevin Leslie Downing | 60.300 |
Fabio Assennato | 60.000 |
Antonio Trapuzzano | 60.000 |
Gaetan Gauchy | 60.000 |
Raymond Bellante | 59.900 |
Daniel Ekstrom | 59.900 |
Antonio Pouzzi | 59.900 |
Salacar Peth | 59.800 |
Arthur Popov | 59.500 |
Carl Dargren | 59.500 |
Steffen Kylevik | 59.100 |
Omer Amram | 58.700 |
Stuart Lobb | 58.600 |
Quint Manfred | 58.100 |
Rolf Inge Kvanvik | 58.000 |
Bruno Pierre Chevron | 57.600 |
Giuliano Zinni | 57.400 |
Rengifo Andres | 57.200 |
Semir Boubir | 57.000 |
Per Udd | 56.800 |
Joseph Khneisser | 56.800 |
Christoph Toppel | 56.700 |
Francesco Gasparro | 56.700 |
Michal Jurgielewicz | 56.500 |
Mark Vella | 56.300 |
Andrea Solimeno | 56.300 |
Levin Avarahm | 56.200 |
Glam Maor | 55.300 |
Niklas Persson | 55.200 |
Clint Sammut | 55.000 |
Ove Stenberg | 55.000 |
Ivan Kuziv | 54.900 |
Ville Suovaara | 54.800 |
Michael Zhu-Lampel | 54.800 |
Dago Calogero | 54.700 |
Adam Wojcieszak | 54.600 |
Erik Graas | 54.600 |
Vadim Fedatov | 54.500 |
Bo Sehlstedt | 54.400 |
Antonino Russo | 54.400 |
Konrad Abela | 54.200 |
Eyal Eshkar | 54.200 |
Emanuele Onnis | 54.100 |
Yngve Am | 53.800 |
Zlatan Kresic | 53.600 |
Petar Popic | 53.600 |
Uladzimir Tamashou | 53.400 |
Tomer Zcharya | 53.400 |
Karl Petter Riisem | 53.300 |
Arne Normann Kirkerud | 53.200 |
Claudio Rambaldi | 53.200 |
Simon Stemback | 53.200 |
Gaetano Caruana | 53.100 |
Yoan Suarez | 53.100 |
Marijonas Rocius | 53.100 |
Endre Sagstuen | 53.100 |
Vasil Medarov | 53.000 |
Rosario Pandolfino | 53.000 |
Kajetan Orecki | 52.700 |
Itay Gilad | 52.600 |
Forus Tarej | 52.400 |
Matej Adamic | 52.400 |
Jan Dijkstra | 52.400 |
Sam Hodgkiss | 52.300 |
Pasquale Gregorio | 52.200 |
Jonathan Currle | 52.200 |
Domenico Bozza | 52.100 |
Damir Bajrami | 52.100 |
Vincenzo Mangiapane | 52.000 |
Dembo Ori | 52.000 |
Juha Matti Talvisto | 51.900 |
Mariusz Lewoniewski | 51.800 |
Danilo Astuto | 51.800 |
Taranko Gregorz | 51.500 |
Fabian Stefan | 51.100 |
Gran Kvam Anders | 50.800 |
Alessandro Predaroli | 50.800 |
Marlin Timothee | 50.800 |
Jim Douglas Andersson | 50.600 |
Edward Smith | 50.100 |
Mykhailo Chekarev | 49.900 |
Tim Schonert | 49.800 |
Djadaovasi Belmehez | 49.800 |
Karous Burokas | 49.800 |
Jerry Bailey | 49.700 |
Chroler Larsson | 49.400 |
Claire Renaut | 49.200 |
Martino Cito | 49.000 |
Giovanni Palma | 48.700 |
Georg Werschbaumer | 48.700 |
Francesco Secoli | 48.400 |
Shay Shmaryahn | 48.400 |
Christian Hoschutzky | 48.300 |
Par Ebenhandt | 48.200 |
Ori Gottlieb | 48.200 |
Peder-Age Paulsen | 48.000 |
Marco Putin | 47.900 |
Arie Artur Danilov | 47.900 |
Maxime Chilaud | 47.800 |
Peter Tahin | 47.700 |
Jose Pedro Goncalves | 47.700 |
Fabio Cutolo | 47.100 |
Aigars Dambrans | 46.900 |
Marno Fontana | 45.800 |
Sergiy Strelbytsky | 45.600 |
Yovko Mitrev | 45.600 |
Grudi Grudev | 45.600 |
Rudi Crivellari | 45.600 |
Darius Gerasimiuk | 45.500 |
Adir Katz | 45.200 |
Nikolaos Vryonis | 45.100 |
Bo Johan Linder | 44.800 |
Maciet Rogacki | 44.800 |
Rony Meronsky | 44.700 |
Mirko Willsch | 44.600 |
David Herevveni | 44.600 |
Uri Gilboa | 44.500 |
Anders Schou | 44.300 |
Albert Beilis | 44.200 |
Simon Moses | 44.000 |
Jonas Broden | 43.800 |
Robin Hellstrom | 43.800 |
David Keaftedijan | 43.800 |
Jan Hultberg | 43.300 |
Vittorio Gucci | 43.300 |
Ted Jackson Spivack | 42.100 |
Mortiz Alexander Honig | 42.100 |
Pekka Juhani Lamberg | 42.000 |
John Boxer | 42.000 |
Gerard Keenan | 41.800 |
Sebastien Beaulieu-Amyot | 40.900 |
Milos Rusalic | 40.500 |
Frederik Lindberg | 40.000 |
Sabina Hiatulla | 39.900 |
Gilad Mittelman | 39.800 |
Jarno Parnanen | 39.600 |
Eran Cohen | 39.500 |
Asi Gertenberg | 39.300 |
Carmelo Maugeri | 39.300 |
Antoan Katzarov | 39.000 |
Alessandro Barone | 38.600 |
Eirik Ioynning | 38.500 |
Hooker Dustin Vouk | 38.300 |
Andreas Matila | 38.100 |
Filip Szeszula | 38.000 |
Asaf Preis | 37.800 |
Francesco Leoncini | 37.800 |
Ville Nieminen | 37.300 |
Pamela Covezzi | 37.300 |
Jan Michael Karlsson | 37.200 |
Compagnoni Piero Monzio | 37.000 |
Oleksiy Vorkum | 37.000 |
Ror T. | 37.000 |
Andrea Masenadore | 36.900 |
Ben Rodrig | 36.900 |
Jørgen Gierloff | 36.900 |
Eilert Eilertsen | 36.800 |
Mats Engberg | 36.600 |
Benjamin Fougerouze | 36.600 |
Dmitri Dan | 36.300 |
Benny Miter | 36.000 |
Assaf Shlomo | 35.900 |
Stefan Pougratz | 35.800 |
Jimmy Grenander | 35.500 |
Alfredo Paguardo | 35.300 |
Borislav Shiskov | 35.200 |
Benny Glaser | 35.100 |
Avi Zur | 35.100 |
Hans Daniel Ramstrom | 35.000 |
Arad Ido | 35.000 |
Antoniov Pantelis | 34.600 |
Gustav Kurt Eriksson | 34.400 |
Henrik Johansson | 34.300 |
Mladen Kratovic | 34.200 |
Olegs Sorokings | 34.200 |
Chavgar Wanev | 33.900 |
Moshe Sharon | 33.900 |
Ilie Visoiu Cristian | 33.700 |
Mihails Vitjazevs | 33.600 |
Michael Iluk | 33.400 |
Mehdi Nekaa | 33.300 |
Philippe Sallaz | 33.100 |
Sigve Sandsmark | 33.000 |
Jan Ohlson | 32.900 |
Sean Patrick Ferrier | 32.700 |
Karl Gasstorp | 32.400 |
Christian Handschuh | 32.400 |
Dario Rosconi | 32.300 |
Tatjana Seleny | 32.000 |
Davide Bellomonte | 32.000 |
Arminia Russo | 31.800 |
Jack Glesson | 31.700 |
Tomer Balevy | 31.600 |
Marcin Teofil Krzan | 31.500 |
Eddy Nedialkov | 31.500 |
Elios Gualdi | 31.500 |
Frederik Serandberg | 31.500 |
Genadij Jakovlev | 31.200 |
Kjetil Torsvik | 31.100 |
Mariusz Cepeniuk | 30.900 |
Felix Vincent Stephensen | 30.800 |
Efi Shnaider | 30.800 |
Daniel Hoyesveen | 30.400 |
Tommy Laudal | 30.000 |
Salvatore Lombardo | 29.900 |
Law Cam Hung | 29.800 |
Stephen Mallia | 29.700 |
Robert Burdett | 29.400 |
Morten Kind Gulbrandsen | 29.100 |
Orvar Kilvaer | 28.900 |
Rohan Perara | 28.600 |
David Peer | 28.600 |
Carlotta Saandow | 28.000 |
Itzhak Oren | 28.000 |
Marco Guagliardo | 28.000 |
Linus Smedjergarden | 27.900 |
Messina Valentin | 27.900 |
Benny Pasternak | 27.700 |
Massimiliano Alessi | 27.500 |
Johan Palokangas | 27.300 |
Zielinski Przemyslaw | 26.900 |
Erik Sylven | 26.700 |
Simen Kind Gulbrandsen | 26.200 |
Rad Haim | 26.200 |
Jan Gustafsson | 26.100 |
Marcus Lindquist | 26.000 |
Antonio Alba | 25.800 |
David Mandil | 25.700 |
Lege Saied | 25.400 |
Giancarlo Falvo | 25.300 |
Giuseppe Carissimi | 25.200 |
Robertino Tulli | 25.000 |
Johan Goslings | 25.000 |
Rastko Ivkovic | 24.600 |
Erik Jhoan Karlberg | 24.600 |
Shalit Horhe | 24.300 |
Hansen Brikt Johan Naerheim | 24.000 |
Sergio Riitano | 23.400 |
Rosbrio Trovato | 23.200 |
Giorgio Ligasacchi | 22.900 |
Christos Xanthopoulos | 22.900 |
Marius Bumb | 22.700 |
Ina Pavlova | 22.400 |
Sandra Victoria Berglund | 22.300 |
Robertas Zebrauskis | 21.700 |
Colin Byron | 21.600 |
Amihay Kilstein | 21.400 |
Lars Simon Jhoansson | 21.000 |
Same Soltani | 20.500 |
Eddie Andersson | 19.600 |
Mantas Urbonas | 19.300 |
Palomba Massiliano | 18.500 |
Marcus Foss | 16.700 |
Gioacchino Vella | 16.000 |
Andrea Bora | 15.400 |
Chris Kiefert | 14.300 |
Gerrardo Francescini | 14.000 |
Christof Vogiatzoglou | 11.700 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.11.2015.