Neben der berühmten All Time Money List des Hendon Mob gibt es speziell für Deutschland die Germany All Time Money List. Hier kann man sehen, wer aus Deutschland in Live-Turnieren bisher das meiste abgestaubt hat.

Reinkemeier an der Spitze
An der Spitze steht derzeit Tobias Reinkemeier, der es auf 9,62 Millionen Dollar Gesamtgewinn bringt.
Vor allem sein fünfter Platz beim ‘Big One for One Drop’ für 2,05 Millionen Dollar Ende Juni 2014 hat Reinkemeier den Platz an der Sonne beschert.
Auf Rang 2 findet sich Philipp Gruissem, der seit Beginn 2013 weit über 5 Millionen Dollar in Pokerturnieren rund um den Globus gecasht hat. Ein absoluter Wahnwitz und wer weiß, wie es bei ihm weitergeht.
Pius Heinz und die Zeit nach dem WSOP-Sieg
Platz 3 belegt immer noch WSOP-Main-Event-Champ Pius Heinz, dem in letzter Zeit aber die großen Gewinne versagt blieben. Seit seinem spektakulären Main-Event-Sieg von 2011 für über 8 Millionen Dollar hat Heinz weniger als 200.000 Dollar in Pokerturnieren verdient.
Weiter geht es in der Liste mit den Highrollern Ole Schemion, Fabian Quoss, Christoph Vogelsang, Marvin Rettenmaier, Benny Spindler, Dominik Nitsche und auch Sebastian Ruthenberg.
Internationaler Vergleich
Im internationalen Vergleich schneiden die Deutschen jedoch immer noch verhalten ab. In der oben erwähnten All Time Money List stehen immerhin 29 Spieler vor Reinkemeier. Von denen haben die ersten fünf – Daniel Negreanu, Antonio Esfandiari, Phil Ivey, Erik Seidel und Sam Trickett – schon über 20 Millionen Dollar gecasht.
Natürlich muss man bei den Listen beachten, dass die Spieler die hohen Buy-ins zahlen müssen und dass die Turniere, in denen sie nicht gecasht haben, beim Hendon Mob logischerweise nicht aufgeführt sind. Nicht nur deswegen fallen die Netto-Gewinne der Top-Poker-Pros im Vergleich zu Spitzensportlern immer noch recht bescheiden aus.
Germany All Time Money List vom Hendon Mob
1st | Tobias Reinkemeier | $ 9,618,488 |
2nd | Philipp Gruissem | $ 9,461,394 |
3rd | Pius Heinz | $ 8,979,848 |
4th | Ole Schemion | $ 6,299,637 |
5th | Fabian Quoss | $ 5,738,457 |
6th | Christoph Vogelsang | $ 5,152,096 |
7th | Niklas Heinecker | $ 4,773,583 |
8th | Marvin Guido Rettenmaier | $ 4,764,146 |
9th | Martin Finger | $ 4,376,240 |
10th | Benjamin Spindler | $ 4,235,106 |
11th | Dominik Nitsche | $ 3,725,807 |
12th | Sebastian Ruthenberg | $ 3,457,185 |
13th | Moritz Kranich | $ 2,939,986 |
14th | Max Altergott | $ 2,766,398 |
15th | Andreas Krause | $ 2,352,196 |
16th | Florian Langmann | $ 2,261,138 |
17th | George Danzer | $ 1,952,678 |
18th | Max Heinzelmann | $ 1,834,643 |
19th | Sandra Naujoks | $ 1,789,239 |
20th | Torsten Brinkmann | $ 1,688,280 |
21st | Marko Neumann | $ 1,593,497 |
22nd | Johannes Strassmann | $ 1,558,402 |
23rd | Marco Sander | $ 1,383,759 |
24th | Martin Schleich | $ 1,375,457 |
25th | Manig Loeser | $ 1,373,268 |
26th | Jan Peter Jachtmann | $ 1,354,654 |
27th | Michael Keiner | $ 1,350,694 |
28th | Eddy Scharf | $ 1,328,426 |
29th | Markus Lehmann | $ 1,319,613 |
30th | Daniel-Gai Pidun | $ 1,271,081 |
31st | Ismael Bojang | $ 1,257,974 |
32nd | Carsten Joh | $ 1,157,283 |
33rd | Ali Jalali | $ 1,147,584 |
34th | Michael Eiler | $ 1,118,794 |
35th | Davood Mehrmand | $ 1,066,386 |
36th | Robert Haigh | $ 1,048,364 |
37th | Heinz Kamutzki | $ 1,021,890 |
38th | Maxi Lehmanski | $ 1,016,386 |
39th | Julian Track | $ 1,007,586 |
40th | Jan Heitmann | $ 963,610 |
41st | Alexander Jung | $ 955,136 |
42nd | Michael Schulze | $ 944,436 |
43rd | Khiem Nguyen | $ 934,378 |
44th | Jörg Peisert | $ 928,551 |
45th | Jonas Lauck | $ 924,133 |
46th | Duc Thang Nguyen | $ 896,357 |
47th | Andreas Gulunay | $ 887,592 |
48th | Malte Moennig | $ 827,134 |
49th | Holger Christian Kanisch | $ 745,379 |
50th | Jan Fernandez Collado | $ 723,377 |
51st | Matthias Rohnacher | $ 713,300 |
52nd | Martin Klaser | $ 695,574 |
53rd | Nico Behling | $ 694,968 |
54th | Mathias Kuerschner | $ 691,989 |
55th | Nikolai Senninger | $ 670,117 |
56th | Timo Pfutzenreuter | $ 664,198 |
57th | Wilfried Harig | $ 663,086 |
58th | Andreas Eiler | $ 650,332 |
59th | Ludovic Geilich | $ 644,552 |
60th | Heinz Traut | $ 638,122 |
61st | Julian Herold | $ 636,572 |
62nd | Henry Nowakowski | $ 626,128 |
63rd | Lasell King | $ 621,923 |
64th | Mario Puccini | $ 620,980 |
65th | Martin Hanowski | $ 607,985 |
66th | Giuseppe Pantaleo | $ 603,146 |
67th | Alexander Debus | $ 593,410 |
68th | Thorsten Schafer | $ 582,215 |
69th | Jens Voertmann | $ 582,024 |
70th | Konstantin Buecherl | $ 575,088 |
71st | Thomas Butzhammer | $ 548,995 |
72nd | Sebastian Winkler | $ 548,933 |
73rd | Constantin Meyer | $ 540,599 |
74th | Marco Liesy | $ 538,599 |
75th | Matthias Kurtz | $ 537,778 |
76th | Julian Thomas | $ 530,505 |
77th | Manuel Mutke | $ 529,864 |
78th | Sebastian Homann | $ 527,763 |
79th | Ali Tekintamgac | $ 502,622 |
80th | Claas Eyke Segebrecht | $ 502,169 |
81st | Torsten Haase | $ 495,462 |
82nd | Benjamin Kang | $ 494,914 |
83rd | Marco Mattes | $ 492,145 |
84th | Christoph Haller | $ 478,436 |
85th | Dren Ukella | $ 469,305 |
86th | Andre Morath | $ 465,091 |
87th | Marc Gork | $ 464,610 |
88th | Alem Shah | $ 461,509 |
89th | Rudolph Wilhelm Zintel | $ 457,468 |
90th | Dimitri Holdeew | $ 446,471 |
91st | Hauke Heseding | $ 441,266 |
92nd | Marcel Baran | $ 440,544 |
93rd | Katja Thater | $ 429,937 |
94th | Manfred Hammer | $ 426,249 |
95th | Bodo Sbrzesny | $ 424,665 |
96th | Norbert Hoelting | $ 420,499 |
97th | Thomas Bihl | $ 416,587 |
98th | Hans Vogl | $ 416,001 |
99th | Moritz Schmejkal | $ 410,978 |
100th | Daniel Drescher | $ 410,898 |
All Time Money List vom Hendon Mob
1st | Daniel Negreanu | $ 29,796,381 |
2nd | Antonio Esfandiari | $ 26,247,007 |
3rd | Phil Ivey | $ 21,457,074 |
4th | Erik Seidel | $ 20,811,659 |
5th | Sam Trickett | $ 20,100,947 |
6th | Daniel Colman | $ 18,997,663 |
7th | Phil Hellmuth Jr | $ 18,193,407 |
8th | John Juanda | $ 16,086,638 |
9th | Michael Mizrachi | $ 14,516,754 |
10th | Scott Seiver | $ 12,581,648 |
11th | Jonathan Duhamel | $ 12,406,046 |
12th | Jamie Gold | $ 12,245,467 |
13th | Jason Mercier | $ 12,243,997 |
14th | Joe Hachem | $ 11,863,619 |
15th | Scotty Nguyen | $ 11,761,421 |
16th | Justin Cuong Van Tran | $ 11,742,714 |
17th | Allen Cunningham | $ 11,511,275 |
18th | Carlos Mortensen | $ 11,481,573 |
19th | Gus Hansen | $ 11,258,053 |
20th | Peter Eastgate | $ 11,131,450 |
21st | Gregory Merson | $ 10,954,705 |
22nd | Bertrand Grospellier | $ 10,831,692 |
23rd | Vanessa Selbst | $ 10,554,413 |
24th | Men Nguyen | $ 10,472,669 |
25th | Joe Cada | $ 10,296,221 |
26th | T.J. Cloutier | $ 10,081,353 |
27th | Mike McDonald | $ 10,055,204 |
28th | Erick Lindgren | $ 9,997,597 |
29th | Sorel Mizzi | $ 9,775,369 |
30th | Tobias Reinkemeier | $ 9,618,488 |
31st | Joseph Cheong | $ 9,541,486 |
32nd | Philipp Gruissem | $ 9,461,394 |
33rd | Anthony Gregg | $ 9,221,911 |
34th | Isaac Haxton | $ 9,111,845 |
35th | Mike Matusow | $ 9,015,656 |
36th | Pius Heinz | $ 8,979,848 |
37th | David Pham | $ 8,862,055 |
38th | Ryan Riess | $ 8,712,764 |
39th | Johnny Chan | $ 8,642,321 |
40th | Dan Smith | $ 8,584,562 |
41st | David Williams | $ 8,584,227 |
42nd | Jerry Yang | $ 8,437,435 |
43rd | Chris Ferguson | $ 8,281,926 |
44th | Eugene Katchalov | $ 8,262,370 |
45th | Kassem Deeb | $ 8,169,650 |
46th | Barry Greenstein | $ 8,083,368 |
47th | Justin Bonomo | $ 8,001,771 |
48th | Paul Wasicka | $ 7,896,100 |
49th | John Racener | $ 7,797,815 |
50th | David Chiu | $ 7,752,341 |
51st | Igor Kurganov | $ 7,681,947 |
52nd | Huck Seed | $ 7,605,507 |
53rd | Nick Schulman | $ 7,563,375 |
54th | Greg Raymer | $ 7,493,039 |
55th | Chris Klodnicki | $ 7,488,846 |
56th | Michael Watson | $ 7,247,454 |
57th | David Rheem | $ 7,246,343 |
58th | David Benyamine | $ 7,103,917 |
59th | Daniel Shak | $ 7,015,612 |
60th | Mike Binger | $ 6,993,100 |
61st | Nam Thien Le | $ 6,877,943 |
62nd | Ivan Demidov | $ 6,828,787 |
63rd | Yevgeniy Timoshenko | $ 6,824,459 |
64th | Josh Arieh | $ 6,773,672 |
65th | Patrik Antonius | $ 6,767,940 |
66th | Dan Harrington | $ 6,618,963 |
67th | Ben Lamb | $ 6,586,357 |
68th | Stanley Choi | $ 6,583,360 |
69th | Howard Lederer | $ 6,462,745 |
70th | David Sands | $ 6,461,996 |
71st | Daniel Alaei | $ 6,358,408 |
72nd | Brian Rast | $ 6,341,199 |
73rd | Ole Schemion | $ 6,299,637 |
74th | John Hennigan | $ 6,292,721 |
75th | Thomas Marchese | $ 6,235,790 |
76th | Ted Forrest | $ 6,235,104 |
77th | Dave Ulliott | $ 6,218,293 |
78th | Gavin Smith | $ 6,218,289 |
79th | Scott Clements | $ 6,198,897 |
80th | Humberto Brenes | $ 6,132,407 |
81st | Doyle Brunson | $ 6,131,774 |
82nd | Vitaly Lunkin | $ 6,121,622 |
83rd | Kathy Liebert | $ 5,947,839 |
84th | Hoyt Corkins | $ 5,899,850 |
85th | Martin Staszko | $ 5,818,806 |
86th | Jonathan Little | $ 5,800,795 |
87th | Dennis Phillips | $ 5,752,755 |
88th | Fabian Quoss | $ 5,738,457 |
89th | Mike Sexton | $ 5,702,937 |
90th | Matt Glantz | $ 5,694,118 |
91st | Shawn Buchanan | $ 5,641,067 |
92nd | Shannon Shorr | $ 5,592,865 |
93rd | Fabrice Soulier | $ 5,577,819 |
94th | Martin Jacobson | $ 5,538,041 |
95th | Chris Bjorin | $ 5,535,050 |
96th | Hasan Habib | $ 5,524,545 |
97th | Jeffrey Rossiter | $ 5,524,386 |
98th | Jesse James Sylvia | $ 5,514,947 |
99th | Bon John Phan | $ 5,497,245 |
100th | John Anthony Cernuto | $ 5,485,750 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 03.08.2014.