Casino Bregenz - Daten, Zahlen und Statistiken 2002 - 2007
Wer gewann das meiste Geld?
Platz | Name | Land | Gewinn | Rankings |
1 | Branciforte Vito | I | € 184.295 | 9 |
2 | Lindfors Tommi | FIN | € 155.420 | 5 |
3 | Kollmann Erich | A | € 134.977 | 11 |
4 | Donev Ivo | A | € 108.100 | 10 |
5 | Krause Andreas | D | € 106.170 | 9 |
6 | Casagrande Harry | A | € 88.912 | 11 |
7 | Pejcl Franz | A | € 88.780 | 2 |
8 | Mathis Rino | CH | € 81.527 | 12 |
9 | Turrisi Antonio | I | € 79.810 | 12 |
10 | Lehmann Markus | D | € 73.450 | 3 |
11 | Tasalan Cem | CH | € 69.765 | 9 |
12 | Jozic Zvonimir | CH | € 69.640 | 8 |
13 | Studer Daniel | CH | € 67.755 | 12 |
14 | Ruthenberg Sebastian | D | € 66.320 | 3 |
15 | Traut Heinz | D | € 65.050 | 6 |
16 | Frauendorfer Karl | A | € 63.530 | 6 |
17 | Pilecki Wolfgang | D | € 62.600 | 11 |
18 | Sevo Vlado | A | € 61.970 | 5 |
19 | Rath Siegfried | A | € 60.250 | 7 |
20 | Schiesser Gerhard | D | € 56.310 | 1 |
21 | Meyer Constantin | D | € 50.700 | 4 |
22 | Friedmann Marc | CH | € 50.680 | 3 |
23 | Tolnai Tibor | H | € 50.090 | 2 |
24 | Brunner Daniel | CH | € 49.955 | 7 |
25 | Leonardi Fabrizio | I | € 48.620 | 11 |
26 | Paoletti Jürgen | D | € 47.690 | 4 |
27 | Bobby G | D | € 47.550 | 6 |
28 | Rygol Bernd | D | € 46.904 | 8 |
29 | Luo Shiguang | A | € 44.100 | 9 |
30 | Gloning Michael | D | € 42.480 | 2 |
31 | Huang Ya Ti | D | € 42.296 | 7 |
32 | Güngör Dogan | CH | € 40.230 | 3 |
33 | Pevzner Sergey | RUS | € 37.560 | 1 |
34 | Osman Barham | IRQ | € 36.760 | 2 |
35 | Tran Van Than | A | € 36.213 | 4 |
36 | Sperlich Olaf | D | € 35.120 | 2 |
37 | Fetz Ulrich | A | € 33.802 | 6 |
38 | Tosun Ahmed | A | € 33.665 | 3 |
39 | Behrend Sebastian | D | € 33.505 | 3 |
40 | Pollak Martin | A | € 33.225 | 4 |
41 | Landauer Lothar | D | € 32.930 | 2 |
42 | Jedlicka Stefan | A | € 32.850 | 1 |
43 | Toboc Christian | D | € 31.120 | 1 |
44 | Dimitriu Ilias | D | € 31.070 | 3 |
45 | Murati Nino | CH | € 30.744 | 7 |
46 | Gallmann Dominic | CH | € 30.070 | 1 |
47 | Gu Rong Qing | CHN | € 29.320 | 2 |
48 | Paasonen Mika | FIN | € 28.870 | 1 |
49 | Szikrai Istvan | H | € 28.150 | 1 |
50 | Kupelian Bedros | D | € 27.390 | 1 |
51 | Rotach Stefan | CH | € 26.500 | 1 |
52 | Leviev Alex | A | € 26.455 | 2 |
53 | Rankovic Goran | D | € 26.140 | 2 |
54 | Malang Bertram | A | € 25.666 | 5 |
55 | Benelli Ottavio | CH | € 24.883 | 4 |
56 | Specht Roland | D | € 24.850 | 4 |
57 | Ooezman Robert | S | € 24.240 | 1 |
58 | Liesy Marco | D | € 24.070 | 4 |
59 | Wolters Christoph | D | € 24.060 | 1 |
60 | Golser Markus | A | € 23.770 | 1 |
61 | Vörtmann Jens | D | € 23.130 | 1 |
62 | Biorac Sasa | D | € 23.070 | 3 |
63 | Testud Paul | F | € 22.560 | 2 |
64 | Alaz Bahadir | TR | € 22.460 | 1 |
65 | Kofler Elmar | I | € 22.390 | 3 |
66 | Hot Besim | MAZ | € 22.230 | 1 |
67 | Tang Cheap Ti | A | € 22.227 | 7 |
68 | Gebhard Daniel | CH | € 22.155 | 5 |
69 | Spanik Pavol | SLK | € 22.020 | 2 |
70 | Naghizadeh Asghar | CH | € 21.920 | 4 |
71 | Luske Marcel | NL | € 21.860 | 2 |
72 | Dersch Reinhard | D | € 21.750 | 2 |
73 | Osman Yusuf | D | € 21.640 | 1 |
74 | Mihajlovic Ivan | CH | € 21.500 | 1 |
75 | Freudenschuss Helmut | A | € 21.302 | 4 |
76 | Edelstein Moshe | D | € 20.940 | 1 |
77 | Jäggi Alfons | CH | € 20.650 | 5 |
78 | Zijda Rein | NL | € 20.610 | 3 |
79 | Ögrük Emin | D | € 20.560 | 3 |
80 | Liebing Heinrich | D | € 20.550 | 2 |
81 | Oberholzer Stefan | CH | € 20.240 | 2 |
82 | Jachtmann Jan Peter | D | € 20.150 | 4 |
83 | Pfister Hans | CH | € 20.087 | 8 |
84 | Oberbauer Werner | D | € 20.000 | 1 |
85 | Tinner Patrick | CH | € 19.700 | 1 |
86 | Vardjavand Toni | D | € 19.680 | 2 |
87 | Skrebys Kestutis | LIT | € 19.370 | 1 |
88 | Nguyen Van Bum | D | € 19.360 | 5 |
89 | Pfeiffer Dominik | A | € 19.310 | 3 |
90 | Riedlinger Horst | A | € 18.950 | 4 |
91 | Wittmann Stefan | D | € 18.770 | 1 |
92 | Holenstein Andreas | CH | € 18.720 | 1 |
93 | Mammone Antonio | I | € 18.580 | 3 |
94 | Koy Adrian | D | € 18.280 | 3 |
95 | Bösch Oliver | D | € 18.270 | 1 |
96 | Horn Oliver | D | € 18.000 | 1 |
97 | Mehrmand Davood | D | € 17.990 | 1 |
98 | Stockinger Sigi | A | € 17.580 | 2 |
99 | Ratz Jürgen | A | € 17.390 | 3 |
100 | Fluri Andreas | CH | € 17.370 | 4 |
101 | Hohenleitner Peter | D | € 17.055 | 4 |
102 | Dirschkar Michael | A | € 16.930 | 1 |
103 | Kretschmar Andre | D | € 16.905 | 2 |
104 | Lettera Raffaele | I | € 16.825 | 1 |
105 | Keiner Michael | D | € 16.700 | 5 |
106 | Günther Frank | D | € 16.640 | 3 |
107 | Peschel Andreas | D | € 16.580 | 1 |
108 | Binelli Robert | I | € 16.390 | 2 |
109 | Führer Willi | A | € 16.000 | 1 |
110 | Frank Günther | D | € 15.810 | 1 |
111 | Stahl Hans Heinrich | D | € 15.665 | 3 |
112 | Novak Istvan | H | € 15.480 | 1 |
113 | Wünnecke Valentina | D | € 15.020 | 2 |
114 | Campanile Flavio | I | € 14.730 | 4 |
115 | Chiginev Victor | RUS | € 14.655 | 2 |
116 | Zubovic Sascha | D | € 14.460 | 2 |
117 | Steimels Peter | D | € 14.350 | 1 |
118 | Stefanelli Bruno | I | € 14.060 | 3 |
119 | Renses Marcel | NL | € 14.040 | 1 |
120 | Brunner Markus | CH | € 14.021 | 5 |
121 | Bendelow Nigel | GB | € 14.010 | 2 |
122 | Hoops Lars | D | € 13.720 | 3 |
123 | Gillig Tim | D | € 13.420 | 3 |
124 | Stieger Matthias | D | € 13.405 | 1 |
125 | Jalali Ali | D | € 13.340 | 2 |
126 | Tollkühn Andreas | CH | € 13.090 | 1 |
127 | Hürbin Roland | CH | € 13.075 | 2 |
128 | Di Bella Alfonso | I | € 13.050 | 2 |
129 | Szeremita NIC | GB | € 12.890 | 1 |
130 | Lechner Matthias | D | € 12.600 | 2 |
131 | Häusslein Harald | D | € 12.560 | 3 |
132 | Ambrosi Joseph | A | € 12.460 | 1 |
133 | Speer Haward | D | € 12.380 | 1 |
134 | Weiss Karl | A | € 12.370 | 2 |
135 | Wolfer Thomas | CH | € 12.265 | 4 |
136 | Kümin Simon | CH | € 12.010 | 1 |
137 | Karall Peter | A | € 11.890 | 2 |
138 | Fritschi Rainer | CH | € 11.622 | 3 |
139 | Tolone Domenico | I | € 11.480 | 1 |
140 | Andersen Ole | DK | € 11.360 | 4 |
141 | Eibel Rolf Max | A | € 11.180 | 1 |
142 | Tesch Michael | D | € 11.150 | 2 |
143 | Günenc Erol | D | € 10.910 | 2 |
144 | Waldner Dany | CH | € 10.910 | 4 |
145 | Rapp Stefan | A | € 10.870 | 2 |
146 | Troyanovski Vladimir | RUS | € 10.790 | 1 |
147 | Güttler Martin | CH | € 10.740 | 1 |
148 | Megnet Lorenz | CH | € 10.740 | 1 |
149 | Löppönen Sampo | FIN | € 10.710 | 2 |
150 | Kroll Andreas | D | € 10.510 | 2 |
151 | Wüstner Thomas | A | € 10.480 | 2 |
152 | Lewis Jeremy | GB | € 10.398 | 3 |
153 | Jacek | PL | € 10.380 | 1 |
154 | Otto Oskar | D | € 10.160 | 1 |
155 | Huang Guan Pind | CHN | € 10.055 | 1 |
156 | Reich Christian | A | € 9.520 | 1 |
157 | Scholz Jörg | D | € 9.510 | 1 |
158 | Bihl Thomas | D | € 9.300 | 1 |
159 | Cammuso Antimo | CH | € 8.916 | 4 |
160 | Germann Andre | CH | € 8.715 | 2 |
161 | Liesy Regina | D | € 8.630 | 1 |
162 | Weber Daniel | CH | € 8.560 | 3 |
163 | Drabner Günther | D | € 8.420 | 1 |
164 | Lawson Oliver | CH | € 8.380 | 2 |
165 | Friedmann Eric | CH | € 8.255 | 4 |
166 | Breuer Wilhelm | D | € 8.040 | 1 |
167 | Städele Markus | D | € 8.020 | 1 |
168 | Zubai Miklos | H | € 7.880 | 1 |
169 | Nesci Guiseppe | CH | € 7.705 | 2 |
170 | Shabani Avni | CH | € 7.670 | 2 |
171 | Molignoni Franco | I | € 7.610 | 1 |
172 | Baud Dominik | CH | € 7.610 | 1 |
173 | De Hoog Flemming | DK | € 7.490 | 1 |
174 | Cohen Michel | F | € 7.490 | 1 |
175 | Ivanov Ergenj | RUS | € 7.380 | 3 |
176 | Minzlaff Reinhard | D | € 7.355 | 2 |
177 | Noujheim Joseph | D | € 7.140 | 4 |
178 | Djandje Habib | F | € 7.130 | 1 |
179 | Weisshaupt Rolf | D | € 7.030 | 3 |
180 | Can Fuat | S | € 6.930 | 1 |
181 | Stricker Peter | CH | € 6.730 | 2 |
182 | Wenger Peter | CH | € 6.700 | 2 |
183 | Dieter Siegfried | D | € 6.540 | 1 |
184 | Hajszan Peter | A | € 6.440 | 2 |
185 | Sui Bang Jong | A | € 6.190 | 2 |
186 | Pfeil Andreas | A | € 6.140 | 1 |
187 | Markovic Dominik | HR | € 6.140 | 2 |
188 | Fischlin Bruno | CH | € 6.080 | 2 |
189 | Murat | TR | € 6.040 | 1 |
190 | Meusburger Josef | A | € 6.035 | 3 |
191 | Kharratian Hamid | D | € 6.010 | 1 |
192 | Borring Peter | DK | € 5.970 | 1 |
193 | Todescini Daniele | I | € 5.930 | 1 |
194 | Iremark Mats | SWE | € 5.900 | 1 |
195 | Soudman Bijan | IRAN | € 5.860 | 1 |
196 | Schubert Gerhard | D | € 5.740 | 1 |
197 | Nyffenegger Michael | CH | € 5.710 | 3 |
198 | Novitas | I | € 5.710 | 1 |
199 | Meier Nicole | A | € 5.690 | 1 |
200 | Grauer Ronald | CH | € 5.650 | 1 |
201 | Alimi David | F | € 5.610 | 1 |
202 | Hammer Manfred | D | € 5.450 | 4 |
203 | Finn Mickey | IRL | € 5.400 | 1 |
204 | Kremser Thomas | A | € 5.365 | 1 |
205 | Kaiser Roland | FL | € 5.280 | 2 |
206 | Strobel Helmut | D | € 5.190 | 1 |
207 | Stopka Dominik | D | € 5.160 | 2 |
208 | Kujovic Nito | YU | € 5.140 | 1 |
209 | Joray Josef | CH | € 5.080 | 1 |
210 | Timarac Drago | SRB | € 4.760 | 1 |
211 | Farmer Arthur | D | € 4.680 | 1 |
212 | Reitmaier Hans | A | € 4.540 | 2 |
213 | Eisele Gerhard | CH | € 4.510 | 1 |
214 | Werner Labermayer | D | € 4.500 | 1 |
215 | Le Cong Nut | D | € 4.370 | 2 |
216 | Bauer Ludger | D | € 4.360 | 1 |
217 | Pegolotti Simone | I | € 4.290 | 2 |
218 | Schieber Jürgen | D | € 4.230 | 1 |
219 | Gross Sophia | THAI | € 4.220 | 1 |
220 | Oezman Robert | S | € 4.220 | 1 |
221 | Pfenninger Aldo | CH | € 4.210 | 1 |
222 | Roth Peter | D | € 4.050 | 1 |
223 | Saha Shayom | CH | € 4.030 | 1 |
224 | Stocker Armin | CH | € 4.020 | 1 |
225 | Todorovic Goran | CH | € 3.980 | 1 |
226 | Van der Meij Ben | NL | € 3.930 | 3 |
227 | Lewis Shirly | GB | € 3.850 | 1 |
228 | Yildirim Harun | TR | € 3.830 | 1 |
229 | Triegler Karl | A | € 3.810 | 1 |
230 | Hohl Roger | CH | € 3.805 | 1 |
231 | Rensink Johan | NL | € 3.720 | 1 |
232 | Paoli Gerard | F | € 3.720 | 1 |
233 | Wehle Jörg | D | € 3.720 | 1 |
234 | Liermann Ralf | D | € 3.720 | 1 |
235 | Cicurel Didier | F | € 3.720 | 1 |
236 | Labermaier Werner | D | € 3.690 | 1 |
237 | Cocsis Stefan | H | € 3.560 | 1 |
238 | Scerbakov Alexei | A | € 3.560 | 1 |
239 | Schäppler Dirk | D | € 3.530 | 2 |
240 | Rath Stefan | A | € 3.400 | 2 |
241 | Alarie Gabriel | Can | € 3.375 | 1 |
242 | Cavatorta Romano | CH | € 3.340 | 2 |
243 | Kuster Roland | CH | € 3.320 | 1 |
244 | May Wolfgang | D | € 3.270 | 1 |
245 | Bock Guido | D | € 3.200 | 1 |
246 | Neuhalfen Stefan | D | € 3.120 | 1 |
247 | Günör Mehmet | CH | € 3.105 | 2 |
248 | Wohlaib Renato | A | € 3.070 | 1 |
249 | Heitmann Jan | D | € 2.920 | 2 |
250 | Hinderkircher Guido | D | € 2.870 | 1 |
251 | Karlitag Ayhan | TR | € 2.870 | 1 |
252 | Hofmeier Harald | D | € 2.850 | 1 |
253 | Hofmann Uwe | D | € 2.820 | 1 |
254 | Rapp Rainer | A | € 2.820 | 1 |
255 | Parsian Manutschehr | IRAN | € 2.820 | 1 |
256 | Hartmannsgruber Lothar | D | € 2.810 | 1 |
257 | Wandel Gerd | D | € 2.810 | 1 |
258 | Mages Wolfgang | A | € 2.720 | 1 |
259 | Caliano Franco | CH | € 2.690 | 2 |
260 | Fritz Andreas | D | € 2.670 | 1 |
261 | Klas Michael | CH | € 2.670 | 1 |
262 | Zinniker Markus | CH | € 2.610 | 1 |
263 | Fandrich Michael | D | € 2.500 | 1 |
264 | Ziegler Uwe | D | € 2.440 | 2 |
265 | Vladic Stipo | HR | € 2.410 | 1 |
266 | Sopiro Terry | CDN | € 2.400 | 1 |
267 | Nigg Hans-Ulrich | FL | € 2.340 | 1 |
268 | Sagasse Compri Gian Franco Roger | I | € 2.300 | 1 |
269 | Freudenberg Max | D | € 2.250 | 1 |
270 | Taucher Christian | A | € 2.230 | 1 |
271 | Gärtner Harald | D | € 2.142 | 2 |
272 | Cariani Pepe | I | € 2.030 | 1 |
273 | Pöschl Harald | A | € 2.010 | 1 |
274 | Jani Mäkinen | Fin | € 2.010 | 1 |
275 | Bollich Heiko | D | € 1.990 | 1 |
276 | Fetz Andreas | A | € 1.990 | 1 |
277 | Hu W.K. | CHN | € 1.910 | 1 |
278 | Tykoczinsky R.. | F | € 1.900 | 1 |
279 | Schimpf Olaf | D | € 1.870 | 1 |
280 | Schmitt | D | € 1.850 | 1 |
281 | Breitenmoser Patrik | CH | € 1.830 | 1 |
282 | Altvregin Sergej | RUS | € 1.780 | 1 |
283 | Lageder Franco | Lie | € 1.780 | 1 |
284 | Ekici Gökhan | A | € 1.730 | 1 |
285 | Zintel Rudolf | D | € 1.730 | 2 |
286 | Lörsch Thomas | D | € 1.730 | 1 |
287 | Kudernak Jörg | D | € 1.695 | 1 |
288 | Schnöll Josef | A | € 1.665 | 1 |
289 | Bendik Jan | CZ | € 1.610 | 1 |
290 | Pouya Pouyamajd | D | € 1.580 | 1 |
291 | Schneider Bertrand | F | € 1.550 | 1 |
292 | Ly Jan | DK | € 1.550 | 1 |
293 | Lacoste David | F | € 1.550 | 1 |
294 | Schütz Manfred | D | € 1.550 | 1 |
295 | Öhler Franz | CH | € 1.540 | 1 |
296 | Bossart Eric | CH | € 1.530 | 1 |
297 | Wagner Nino | - | € 1.480 | 1 |
298 | Müller Martin | CH | € 1.480 | 1 |
299 | Gubler Tennis | NL | € 1.480 | 1 |
300 | Bertolla Sven | CH | € 1.480 | 1 |
301 | Welpe Thomas | A | € 1.480 | 1 |
302 | Krottmayr Anton | A | € 1.440 | 1 |
303 | Jin Cailin | A | € 1.440 | 1 |
304 | Huang Hai | A | € 1.440 | 1 |
305 | Heeb Randal | CH | € 1.430 | 1 |
306 | Nesci Saniye | CH | € 1.420 | 1 |
307 | Buck Peter | D | € 1.411 | 1 |
308 | Tuncay Temiz | Tr | € 1.310 | 1 |
309 | Gianasmidis Alex | Gr | € 1.310 | 1 |
310 | Baumgarnter Martin | A | € 1.310 | 1 |
311 | Eisele Gerald | CH | € 1.200 | 1 |
312 | Daradan Dalibor | BOS | € 1.200 | 1 |
313 | Rodin Oleg | RUS | € 1.150 | 1 |
314 | Salonen Jari | FIN | € 1.150 | 1 |
315 | Eskimo | D | € 1.130 | 1 |
316 | Niessen Udo | D | € 1.130 | 1 |
317 | Vuorinen Jani | FIN | € 1.090 | 1 |
318 | Posa Sorin | ROM | € 1.090 | 1 |
319 | Mahourvand Payam | D | € 1.080 | 1 |
320 | Temiz Tuncay | TR | € 1.070 | 1 |
321 | Tassoudji Amir | D | € 1.020 | 1 |
322 | Summermatter Daniel | CH | € 1.010 | 1 |
323 | Yückel Öskan | A | € 1.010 | 1 |
324 | Sterzik Lubosch | D | € 1.010 | 1 |
325 | Abreu Paulo | BRA | € 950 | 1 |
326 | Wolf Tobias | D | € 950 | 1 |
327 | Vafa Kaseem | D | € 950 | 1 |
328 | Kara Burak | CH | € 950 | 1 |
329 | Gairing Stephan | D | € 940 | 1 |
330 | Solic Mario | HR | € 940 | 1 |
331 | Drogaykin Denis | Rus | € 940 | 1 |
332 | Stoller Ernst | CH | € 930 | 1 |
333 | Aleksiev Metodi | CH | € 915 | 1 |
334 | Russo Leonardo | I | € 900 | 1 |
335 | Champier Ronald | CH | € 900 | 1 |
336 | Apnar Richard | A | € 870 | 1 |
337 | Bayer Peter | D | € 870 | 1 |
338 | Otto Herbert | D | € 835 | 1 |
339 | Michalski Thomas | D | € 835 | 1 |
340 | Biehler Klaus | D | € 835 | 1 |
341 | Pisciotti Maurizio | I | € 835 | 1 |
342 | Gombert Peter | D | € 808 | 1 |
343 | Tilge Florian | D | € 782 | 1 |
344 | Dertli Volkan | D | € 782 | 1 |
345 | Czervionka Gerhard | D | € 782 | 1 |
346 | Weiss Markus | D | € 770 | 1 |
347 | Krauss Robert | D | € 767 | 1 |
348 | Kallabis Rolf | D | € 670 | 1 |
349 | Eichener Mano | D | € 670 | 1 |
350 | Bollinger Mark | CH | € 670 | 1 |
351 | Sun Xujun | A | € 670 | 1 |
352 | Hauser Walter | CH | € 670 | 1 |
353 | Goretti | I | € 658 | 1 |
354 | Cahenzli Marc | CH | € 640 | 1 |
355 | Lipburger Thomas | A | € 640 | 1 |
356 | Perkovic Drazen | D | € 580 | 1 |
357 | Papadopoulos Charalampos | D | € 580 | 1 |
358 | Matulin Katharina | CH | € 460 | 1 |
359 | Kretsis Ilias | GR | € 460 | 1 |
360 | Tunc Metin | D | € 460 | 1 |
361 | Moosbrugger Armin | A | € 460 | 1 |
362 | Ribeaux Pascal | CH | € 460 | 1 |
363 | Policastro Albano | CH | € 450 | 1 |
364 | Brunner Noel | CH | € 450 | 1 |
365 | Kindle Michael | FL | € 450 | 1 |
366 | Amirfatahi Asghar | IRAN | € 450 | 1 |
367 | Deckert Marc | D | € 250 | 1 |
368 | Amirfatahi Asghar | IRAN | € 450 | 1 |
369 | Kindle Michael | FL | € 450 | 1 |
370 | Policastro Albano | CH | € 450 | 1 |
371 | Brunner Noel | CH | € 450 | 1 |
372 | Deckert Marc | D | € 250 | 1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.03.2007.