Swiss Tournament Ranking Endstand 29.12.2007

Die Schweiz hat seit dem 1. Januar 2007 ein eigenes Tournament Ranking System. PokerAction.info sammelt die Resultate der Schweizer Casinos und wertet diese aus. Das Swiss Ranking wird auf www.pokeraction.info und PokerOlymp.de regelmäßig publiziert.

Bei Turnieren zwischen 30 und 50 Teilnehmer bekommen die ersten 6 Spieler Ranking Punkte. Ab 50 bis und mit 100 bekommen die ersten 10 Spieler Punkte. Bei Turnierfeldern ab 100 bekommen die letzten zwei Tische (20 Spieler) Punkte.

Für Interessierte hier mal noch die Formel des Rankings:
BasisPunkte * WURZEL ( WURZEL ( BUYIN )* TEILNEHMER/PLATZIERUNG )* Potenz(Platzierung^(-1/8))
Basis Punkte = Spielbare Turnierstruktur

  • Mittwochsturnier Baden = 10
  • Monatsturnier Baden = 11
  • Frühjahrsturnier Bern = 13
  • Montagsturnier Bern = 9
  • Sunday Masters Interlaken = 10 (9)

Rino Mathis

Endstand Swiss Ranking 29. Dezember 2007

Rang Nachname Vorname Stadt / Kanton Punktezahl Preisgeld Final tables
1 Mathis Rino Uster 4340.5 94595 19
2 Pulfer Bernhard Muri / BE 4061.3 93811 24
3 Zurzolo Giovanni Kirchberg / BE 3395.8 68948 20
4 Fitze Nicolas Dulliken / SO 3324.9 58754 20
5 Stocker Armin Zürich / ZH 3093.9 97820 15
6 Bolliger Mark Aarau / AG 2704.7 57694 15
7 Cavatorta Romano Bern / BE 2647.3 39659 16
8 Brunner Markus Zug / ZG 2229.5 61945 8
9 Frenademez Fabian Zug / ZG 2121.6 62565 9
10 Campanile Flavio Meilen / ZH 2072.9 60760 14
11 Pfister Hans Zürich / ZH 1934.9 29600 13
12 Rotach Stefan Wollerau / SZ 1910.2 31070 10
13 Blättler Chris Zürich / ZH 1823.1 38500 10
14 Brunner Daniel Uster / ZH 1791.0 30655 10
15 Güngör Dogan Uster / ZH 1700.1 34970 8
16 Wolfer Thomas Seuzach /ZH 1665.8 68400 6
17 Doganyilmaz Cemil Rümlang / ZH 1655.5 26860 10
18 Russo Leonardo Schluchsee / D 1645.0 23025 11
19 Tuncdogan Mustafa Bern / BE 1602.2 38862 8
20 Del Regno Giuseppe Gümligen 1588.4 42973 6
21 Murati Nino Uhwiesen / ZH 1516.9 22250 10
22 Tronca Vincenzo Moosseedorf/ BE 1458.7 23947 10
23 Hot Besim Zürich / ZH 1394.0 37710 5
24 Huynh Duc Bätterkinden / BE 1374.4 14627 13
25 Jäggi Alfons Wädenswil / ZH 1340.3 14260 11
26 Fankhauser Michel Lüterkofen / SO 1306.8 10465 12
27 Tasalan Cem Erlinsbach / AG 1272.3 16745 9
28 Ferencz Gabor Zürich / ZH 1267.6 19160 9
29 Nesci Nino Dietikon / ZH 1198.2 12880 9
30 Devaux Andreas Binz / ZH 1190.9 16921 7
31 Mahlstein Hans Muri / AG 1169.9 10835 10
32 Kara Burak Bachenbülach / ZH 1134.1 18195 7
33 Lüthi Friedrich Hägglingen / AG 1081.1 21346 8
34 Vu Phong Niederwangen / BE 1051.9 20847 7
35 Dänzer Erwin Bern / BE 1040.4 21735 5
36 Sutter Werner Waldkirch / SG 1036.6 17922 6
37 Lamb Steven Zürich / ZH 1033.5 16998 7
38 Bigler Martin Zürich / ZH 1008.2 12330 7
39 Demirbas Volkan Höri / ZH 973.5 14230 6
40 Burkhard 966.2 19780 6
41 Kölliker Michael Solothurn / SO 949.3 14685 6
42 Nasic Zuhdija Kloten / ZH 933.9 7030 7
43 Melik Yalcinöz Zürich / ZH 922.7 29000 4
44 Rasim 908.9 22619 6
45 Musfeld Jürg Bern / BE 869.1 19688 6
46 Flury Andreas Luzern / LU 869.1 26700 5
47 Heri Ernst Zürich / ZH 862.0 8040 6
48 Biancoviso Giuseppe Burgdorf / BE 860.2 15124 7
49 Benelli Ottavio Wädenswil / ZH 857.1 14808 5
50 Abreu Paulo Zürich / ZH 857.1 6000 6
51 Todescini Daniele Zürich / ZH 845.1 13500 6
52 Walser Severin Zürich / ZH 835.0 17370 4
53 Aeberhard Jörg Dulliken / SO 804.0 12003 5
54 Kaufmann Peter Mettau / AG 780.5 13380 4
55 Zimmermann Amos Villmergen / AG 780.1 11050 6
56 Trovato Sandro Winterthur / ZH 772.3 10082 6
57 Kalweit Udo Gontenschwil / AG 769.2 11270 6
58 Friedmann Marc Zürich / ZH 765.5 8250 5
59 Siegrist Roland Aarau / AG 695.6 10280 5
60 Branciforte Vito Konstanz / D 690.4 58100 1
61 Schwägli Roger Grenchen / BE 678.1 14114 5
62 Giambonini Sandro Wallisellen / ZH 677.8 5610 6
63 Stadler Thomas Spreitenbach 668.7 9844 4
64 Fuchshofer Joe Bregenz / A 656.0 14380 4
65 Schibler Andreas Olten / SO 655.6 9930 4
66 Sam 631.8 15842 4
67 Hänni Heinz Solothurn / SO 604.1 8800 5
68 Friedmann Eric Zürich / ZH 569.1 10200 4
69 Mayor Javier Zürich / ZH 565.1 13550 2
70 Naef Edi Bergdietikon / ZH 538.0 13245 2
71 Perez René Winterthur / ZH 537.2 8048 4
72 Joller Patrick Thalwil / ZH 524.1 10350 3
73 Studer Daniel Dietlikon / ZH 509.4 7210 3
74 Summermatter Daniel Bern / BE 508.8 12360 2
75 Hochholzer Günther 503.1 6180 4
76 Müller Roman 484.2 572 5
77 Zanitti Beat Zürich / ZH 461.5 8920 2
78 Kolakovic Robert Buchs / ZH 459.2 8360 3
79 Geiges Linus Zürich / ZH 449.9 6660 3
80 Feurle Markus Bregenz / A 447.1 3808 4
81 Grauer Ronald Zürich / ZH 444.7 5905 3
82 Toscan Andreas Zollikerberg / ZH 441.7 6650 2
83 Ketsetzi Foti Zürich / ZH 441.3 6900 3
84 Roder Lorenz Zürich 436.6 12000 1
85 Balado 427.1 38000 1
86 Ugljanin 425.5 3470 4
87 Saha 419.7 7072 4
88 Termini Franco Wettingen / AG 411.9 5200 3
89 Nussdorfer Claudia Zürich / ZH 403.8 2680 4
90 Le Congnhut Gränichen / SO 401.8 10407 2
91 Tok Özkan 399.5 5813 3
92 Penta Marco Interlaken / BE 390.3 1566 3
93 Nesci Giuseppe Wallisellen / ZH 383.5 5150 3
94 Frutiger Thomas Interlaken / BE 380.8 1602 2
95 Härri Michael Seon / AG 368.8 7510 2
96 Neuenschwander Manuel 368.4 5326 3
97 Rammé Horst Fislisbach / AG 359.2 7070 2
98 Matic Miladin Interlaken / BE 356.0 3316 3
99 Jackson Neil Therwil / BL 353.2 6580 2
100 Zimmer Uwe Zürich / ZH 349.2 3300 3
101 Eisele Geri 347.8 11540 2
102 Schnüriger Pascal Luzern / LU 345.5 7560 1
103 Gerspacher Marcel Grenchen / BE 345.3 6894 2
104 Kern Peter Unterentfelden / AG 344.7 7490 1
105 Szedlak 342.2 8548 2
106 Bartesagi Fabio Niederglatt / ZH 341.5 7210 1
107 Müller Michael Steinhausen 338.9 7200 1
108 Shala Agron Zürich / ZH 335.0 7000 1
109 Misic Domagoj Zürich 330.3 6720 1
110 Guidon Sandino 330.3 6210 2
111 Blunier Roman 327.6 6720 1
112 Leonardi Fabrizio 325.9 16500 1
113 Schnider Ralf Spreitenbach 318.0 5730 2
114 Bürgler Michael Wettingen / AG 307.6 5255 2
115 Phan Chantal Frick / AG 307.4 1990 3
116 Schenke Enrico Zürich / ZH 305.5 4800 2
117 Thomen Renzo 299.5 3503 3
118 Hristov Emilio Olten 293.1 5000 2
119 Landenbevgne Claude Onex / GE 290.3 5119 2
120 D’Agostino Antonio Ostermundigen / BE 289.7 4518 2
121 Rast Josef Römerswil / LU 286.5 3496 2
122 Ufner Klaus 286.3 5323 1
123 Deppeler 283.1 5100 1
124 Burri Reto Mägenwil / AG 282.9 4498 2
125 Deda Albert Rothrist / AG 274.0 8250 1
126 Birrer Gregor Münchenstein 264.1 10925 1
127 Penta Armando Interlaken / BE 260.5 4269 2
128 Fink Zlatko Langnau am Albis / ZH 252.8 3090 2
129 Rapp Rainer Linz / A 252.5 13280 1
130 Cammuso Antimo Suhr / AG 250.8 3040 2
131 Blättler Remo Luzern 243.7 2450 2
132 Adis 243.3 5520 2
133 Mido 242.6 7170 1
134 Bruchhauser 240.1 7252 1
135 Bhend Daniel Dättwil / AG 237.7 0 2
136 Bertschi Martin Langnau a.A. 236.7 3880 2
137 Sime Kardum Interlaken / BE 236.4 4536 1
138 Jordano 235.1 6518 1
139 Studer Bernhard Bern 230.0 3832 2
140 Moratti Heinz Sarmenstorf 229.1 2100 2
141 Ünsever Ali Zürich / ZH 225.7 1680 2
142 Briel Denis Zürich / ZH 225.4 1600 2
143 Schenker Reto Hergiswil / NW 225.2 2040 2
144 Madörin Christoph Basel / BS 223.5 5350 1
145 Huynh Vanessa Bätterkinden / BE 221.4 4200 2
146 Lee 220.3 3900 2
147 Darwwich Khalil Neuenhof / AG 219.8 5000 1
148 Pham Sy Basel / BS 219.8 5000 1
149 Hürzeler Renzo Interlaken / BE 219.1 2635 2
150 Aschwanden Marcel 214.9 9900 1
151 Zim Zvi 212.4 4800 1
152 Ruch René 210.7 2885 2
153 Velazquez Francisco Buchs / AG 210.5 4550 1
154 Keranovic Adam Bern / BE 209.4 0 2
155 Antonio Trisolino Interlaken / BE 207.6 2282 2
156 Erdeljan Zeljko 205.0 6992 1
157 Burri Pamela Volketswil / ZH 204.9 1650 2
158 Eichenberger Stefan Umiken 204.5 5185 1
159 Müller Daniel Gähwil / SG 202.3 950 2
160 Bucher Roland 194.0 4770 1
161 Bracher Franz Biel/ BE 190.8 2889 1
162 Rothenbühler Reto 185.6 5323 1
163 Bertolla Sven Lengnau / BE 178.6 1926 1
164 Tolone Domenico 177.7 3300 1
165 Cottoucis George 174.9 0 1
166 Hansen Ole Zürich / ZH – Dänemark 173.9 3672 1
167 Fürst Heinz Hochfelden / ZH 173.5 3640 1
168 Stefanov Roman 172.7 3570 1
169 Muscarello Carlo Zürich / ZH 171.4 0 2
170 Janic Dalibor Zürich / ZH 171.0 3435 1
171 Deutsch Sascha Würenlos / AG 170.6 3400 1
172 Dick 170.6 1800 1
173 Wys Christian Zürich / ZH 169.5 3370 1
174 Eminovic Senad Mailand / It. 169.2 3500 1
175 Kparghai Clarence Davos / GR 168.9 3265 1
176 Simeoli Jennaro Dottikon / AG 167.5 0 2
177 Zutter 166.8 0 1
178 Lalinovci Besnik Bülach / ZH 165.3 0 2
179 Siegenthaler Roger Liebefeld / BE 159.7 1200 1
180 Maciariello Renato St. Gallen / SG 159.4 1926 1
181 Berger 157.3 4268 1
182 Nyfeler 155.1 4026 1
183 Bashi 154.6 3977 1
184 Blatter Stefano Niederlenz / AG 154.5 2640 1
185 Grichting Manuel Basel / BS 154.5 2640 1
186 Naizif 152.4 3880 1
187 Quach Mexx Solothurn 152.4 3880 1
188 Jaquet 149.5 3783 1
189 Raets John Kollbrunn / ZH 148.9 0 1
190 Blättler Walter 148.9 2851 1
191 Lüthi Aurel Bern / BE 146.9 2260 1
192 Melgar Juan-David Basel / BS 145.3 2160 1
193 Heinrich Remo Unterägeri / ZG 145.3 2160 1
194 Smith Joe Interlaken / BE 145.0 2563 1
195 Ruhlmann Laurent Mülhausen / F 144.6 2120 1
196 Steiner Daniel 144.1 2620 1
197 Nguyen Duong Zürich / ZH 142.5 2000 1
198 Fortino Serafino Hinwil / ZH 140.9 2000 1
199 Schmid Nicola Baden / AG 140.7 1900 1
200 Von Rotz 138.6 0 1
201 Jakob Alex Zürich / ZH 137.9 1650 1
202 Aschwanden Roland Zürich 137.9 1650 1
203 Loosli Beat Interlaken / BE 137.7 2189 1
204 Presta Dino 136.5 1820 1
205 Bat 135.5 0 1
206 Zejadin Bern / BE 134.1 2472 1
207 Nguyen Quan Luzern 133.2 1960 1
208 Fischlin Bruno Zug / ZG 131.7 0 1
209 Schmutz 129.4 0 1
210 Ak Erdal Winterthur / ZH 127.3 0 1
211 Sen Ufuk Aarau / AG 125.2 0 1
212 Chen Rui Zhong Basel / BS 125.2 0 1
213 Schultze Philipp 125.0 1680 1
214 Natale Pasquale Zürich / ZH 124.3 1615 1
215 Kuster Claudia Zürich / ZH 124.2 1665 1
216 Wassmer 123.9 0 1
217 Schranz 123.5 2677 1
218 Baggenstos Iris Bellikon / AG 123.3 1570 1
219 Wermann Alf Zug / ZG 123.2 1580 1
220 Götschmann 122.1 3414 1
221 Rinaldo 121.7 2532 1
222 Wipf Didier Bern 121.6 1550 1
223 Acar Mazlum Basel / BS 121.4 0 1
224 Mutlu Erdogan 120.4 1638 1
225 Reinhardt Lukas 120.3 2415 1
226 Dänzer André Leissigen / BE 120.0 1600 1
227 Jozic Zvonimir Bern / BE 119.7 1854 1
228 Renfer Olivier Lengnau / BE 119.6 0 1
229 Senn Ufuk Dottikon / AG 119.2 0 1
230 Schneider Marcel Meiringen / BE 119.0 0 1
231 Übersax Markus 115.2 0 1
232 König Jörg Bregenz 113.6 0 1
233 Tanner Edith Sissach / BL 112.5 1070 1
234 Hauer Ralf Murg / D 111.7 1040 1
235 Hertzog Mathias 111.1 0 1
236 Braginsky Colin Basel / BS 110.8 1040 1
237 Stockinger Sigi Linz 110.8 0 1
238 Eberhard Marcel Adliswil / ZH 110.6 1000 1
239 Olivieri Roberto Uster 110.6 1000 1
240 Bailifard 110.6 0 1
241 Beerli Nicolas Zumikon / ZH 109.7 1030 1
242 Schelling Marco Interlaken / BE 109.4 1145 1
243 Weber Jörg 105.4 961 1
244 Burri Urs 103.5 0 1
245 Wyss 103.4 1804 1
246 Matulin Mladen Wädenswil / ZH 103.3 0 1
247 Curatolo Mario Wil / SG 102.9 0 1
248 Schmidt Frank Fällanden / ZH 102.5 870 1
249 Roth Oliver Oberrohrdorf 102.4 0 1
250 Wittwer 102.0 1707 1
251 Slijepcevic 102.0 1707 1
252 Gültomruk Mustafa Uster / ZH 101.7 0 1
253 Sternberg Claudia Zürich 101.2 0 1
254 Heinzelmann 100.5 1610 1
255 Stamov 100.2 1591 1
256 Ceko Predrag Hochdorf / LU 100.2 0 1
257 Koch Andreas Schaffhausen 100.2 0 1
258 Basile Fabio Rapperswil / SG 99.2 0 1
259 Zimmerli Daniel Obergösgen / SO 99.0 800 1
260 Crescionini Sascha Herzogenbuchsee 98.8 1552 1
261 Bill 98.8 1552 1
262 Hürsch Gilbert 98.2 1513 1
263 Mäder Marc Zürich / ZH 96.6 0 1
264 Kläy René 96.5 535 1
265 Lanicca Danilo Thusis / GR 96.2 0 1
266 Maspoli Livio Kloten / ZH 95.1 0 1
267 Merkt René Lottstetten / D 94.2 0 1
268 Bunkenburg Rico Basel / BS 93.1 0 1
269 Hüsser Marc Wetzikon / ZH 92.4 0 1
270 Pook Adrian 91.9 0 1
271 Paparis Mano Zürich / ZH 91.7 0 1
272 De Simone Mauro Hochdorf / LU 90.1 0 1
273 Lumanowski 90.0 1443 1
274 Hubler Armando Einsiedeln / SZ 89.9 0 1
275 Müller Marc Thun / BE 89.3 410 1
276 Staffieri 89.2 1350 1
277 Meier 88.5 1350 1
278 Xu 88.2 1288 1
279 Naef Roger Olten / SO 87.5 0 1
280 Müller Marco Zufikon 86.9 0 1
281 El Hage Abbas Dietikon / ZH 86.7 0 1
282 Bongi Remy 86.7 0 1
283 Jegi Walter Zürich / ZH 86.5 0 1
284 Hefti Roger Zürich / ZH 86.5 0 1
285 Jovanovic Milan Melligen / AG 86.5 0 1
286 Dimitri 86.0 1242 1
287 Selimi 85.7 1226 1
288 Tobler Johannes Zürich / ZH 85.3 0 1
289 Wey Benjamin Rafz ZH 82.7 0 1
290 Leber Wolfgang 81.0 0 1
291 Hessenkamp Michael Bassersdorf / ZH 80.5 0 1
292 Unterweger Jürg Zürich / ZH 80.4 0 1
293 Moll 80.1 0 1
294 Hauter 79.6 0 1
295 Blaser Ulrich Zürich / ZH 79.6 0 1
296 Burri Marco Kriens / LU 79.4 0 1
297 Ulrich Harry Wiesendangen / ZH 79.4 0 1
298 Gabriele 78.7 0 1
299 Payam Ansarian Zürich / ZH 77.7 0 1
300 Mohammed 76.7 0 1




Kommentare


Login-with-facebook

Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)