Requires the Flash plugin. If the plugin is already installed, click here.

Article teaser
Article teaser
Article teaser
Article teaser

Casino Seefeld Rangliste

Mit dem 1. Januar 2009 startete die neue Rangliste des Casino Seefeld. Gewertet werden alle wöchentlichen Turniere ab einem Buy-In von € 50. Die Wertung geht von 1. Januar bis 21. Dezember 2009. Für die Bestplatzierten der Rangliste findet am 22. Dezember 2009 ein Freeroll-Turnier im Casino Seefeld statt. Aktualisiert wird die Rangliste einmal wöchentlich.

Stand vom 28. September 2009

Punkteschlüssel

Rang Name Nation Gesamtpunkte Preisgeld
1 Charalampos Papadopoulos GR 544,5 € 14.380
2 Michael Hill A 466,1 € 14.737
3 Özkan Soysal A 264,0 € 7.170
4 Kristian Dressler D 244,9 € 5.132
5 Ivica Pavic HR 239,3 € 6.511
6 Uli Richard D 202,1 € 5.230
7 Tamara Korntheuer D 200,3 € 7.390
8 Johann Aumüller D 198,0 € 5.218
9 Christoph Korntheuer D 189,8 € 6.790
10 Gerald Kaltenbrunner D 189,8 € 6.420
11 Marco Naschberger A 152,6 € 3.450
12 Stefano Bertoldi I 140,3 € 4.566
13 Markus Keerl D 140,3 € 3.708
14 Peter Neumann D 140,3 € 3.720
15 Rudolf Gerhold A 136,1 € 2.700
16 Lukasz Filipowicz PL 136,1 € 2.410
17 Norbert Utz D 123,8 € 2.230
18 Ludwig Triebenbacher D 119,6 € 3.330
19 Ralph Liermann D 119,6 € 3.085
20 Alexander Rettenbacher A 115,5 € 2.290
21 Max Hainzer A 115,5 € 3.630
22 Armin Mühlhans A 107,6 € 2.500
23 Oliver Frackmann D 103,1 € 5.135
24 Helmut Strobl D 99,0 € 5.680
25 Josef Reinstadler A 99,0 € 4.160
26 Andreas Ducat D 90,8 € 1.661
27 Karla Schäpe D 90,8 € 3.230
28 Raffaele Lettera I 86,6 € 2.960
29 Peter Schmidt D 82,5 € 1.432
30 Sven Frank D 82,5 € 2.216
31 Reinhard Minzlaff D 82,5 € 1.252
32 Alexander Zaja HR 82,5 € 2.853
33 Martina Vancekova SK 82,5 € 2.402
34 Michael Mandl D 78,4 € 1.538
35 Johann Kuhn D 78,4 € 1.220
36 Raimund Kuess A 70,1 € 1.485
37 Nejat Erengüc D 70,1 € 3.080
38 Rolf Baldus D 61,9 € 2.650
39 Michael Nardin A 61,9 € 1.600
40 Antonio Zemella I 61,9 € 1.412
41 Guy Boscart NL 57,8 € 1.339
42 Ernest Schroll A 57,8 € 1.430
43 Ahmet Uysal D 57,8 € 1.810
44 Martin Heubeck D 57,8 € 1.915
45 Andrea Urciuoli I 57,8 € 1.580
46 Phornchai Chanthadee THA 52,5 € 1.315
47 Bernd Heiseler A 49,5 € 1.590
48 Maurizio Pastorelli I 49,5 € 1.010
49 Wolfgang Kriz A 49,5 € 1.670
50 Primiano Brattoli I 49,5 € 1.020
51 Gerold Mittendorfer A 49,5 € 910
52 Mario Mancini I 49,5 € 990
53 Christian Nössing A 49,5 € 2.390
54 Alviano Giordani I 45,4 € 1.570
55 Thomas Wagermaier A 45,4 € 1.160
56 Marco Santoro D 41,3 € 1.345
57 Niklas Rosopulo D 41,3 € 1.340
58 Manuel Mathias D 41,3 € 1.103
59 Jonas Stärck D 41,3 € 1.150
60 Maximilian Gradl D 41,3 € 720
61 Jan Emmerich D 41,3 € 1.380
62 Markus Stadele D 41,3 € 960
63 Hubert Weinreich I 41,3 € 1.810
64 Hannes Neurauter A 41,3 € 1.111
65 Heiko Hannemonn D 41,3 € 966
66 Josef Meusburger A 41,3 € 790
67 Davide Paourello I 41,3 € 1.000
68 Stefan Kostner A 41,3 € 2.107
69 Thomas Lanbach A 41,3 € 920
70 Slavko Lujic BIH 41,3 € 1.130
71 Anton Schieder I 41,3 € 922
72 Piero Delladio I 41,3 € 972
73 Andreas Gritsch A 41,3 € 920
74 Gebhard Gstrein A 41,3 € 580
75 Christoph Fiegl A 41,3 € 687
76 Robert Jeziorowski D 41,3 € 2.995
77 Attilio Brusaferri I 41,3 € 720
78 Damir Mustafic D 41,3 € 1.730
79 Andrea Bolner I 41,3 € 619
80 Friedrich Keerl D 41,3 € 508
81 Wolfgang Stroetges D 41,3 € 1.020
82 Wolfgang Eberle A 41,3 € 2.500
83 Richard Stöckle D 41,3 € 825
84 Wendelin Spengler D 41,3 € 2.565
85 Uwe Ladner D 41,3 € 1.020
86 Florian Egger I 41,3 € 1.393
87 Kurt Kofler I 41,3 € 1.370
88 Evelyn Tschenett A 41,3 € 687
89 Andreas Svoboda A 37,1 € 770
90 Christian Fischer D 37,1 € 1.250
91 Murat Yilmaz TK 37,1 € 630
92 Christian Zuber D 36,8 € 980
93 Christof Gröber I 33,0 € 1.100
94 Alberto Dallatore I 28,9 € 430
95 Andrea Girelli I 28,9 € 800
96 Jan Sorenson SWE 28,9 € 830
97 Ivo Koranda CH 28,9 € 820
98 Christian Kaspar A 28,9 € 640
99 Christian Wick D 28,9 € 860
100 Dirk D`Arcy D 28,9 € 390
101 Elmar Kofler A 28,9 € 470
102 Giovanni Kanetscheider I 28,9 € 850
103 Frank Dickl D 28,9 € 610
104 Frederico Podetti I 28,9 € 580
105 Frederik Stremme A 28,9 € 730
106 Gerald Schönwerth D 28,9 € 530
107 Christian Münster D 28,9 € 1.280
108 Sandro Redolf I 28,9 € 730
109 Michael Föger A 28,9 € 720
110 Michael Rutzmoser D 28,9 € 1.040
111 Mondi Hattab D 28,9 € 660
112 Nino Filippello I 28,9 € 590
113 Patrick Tscholl I 28,9 € 715
114 Raimund Kuess D 28,9 € 570
115 Reini Schuster D 28,9 € 1.010
116 MEX SLO 28,9 € 530
117 Sabine Schiffelholz D 28,9 € 1.010
118 Pietro Lambiase I 28,9 € 710
119 Sergio Forti-Parri I 28,9 € 370
120 Simon Gstrein A 28,9 € 430
121 Stefano Bazzana I 28,9 € 480
122 Thomas Offenwanger D 28,9 € 450
123 Tim Keßler D 28,9 € 660
124 Vlado Marinkovic D 28,9 € 850
125 Volker Stich D 28,9 € 930
126 Walter Corradini I 28,9 € 715
127 Robert Kerber D 28,9 € 980
128 Martin Mayer D 28,9 € 2.210
129 Reinhard Aiden D 28,9 € 770
130 Ludwig Trollmann D 28,9 € 510
131 Wolfram Frick A 28,9 € 370
Montag, 28. September 2009 Page 3 of 5
Name Nation GesamtPunkte GesamtPreisgelder
132 Markus Greinwald A 28,9 € 820
133 Bernhard Lanbach A 20,6 € 470
134 Dubravka Martinovic HR 20,6 € 1.290
135 Renato Zuech I 20,6 € 910
136 Christoph Tobisch D 20,6 € 520
137 Johnny D’Silva D 20,6 € 720
138 Marco Zanon I 20,6 € 520
139 Sergio Felicetti I 20,6 € 510
140 Christian Klotz D 20,6 € 440
141 Marc Geigenberger D 20,6 € 550
142 Simone Pegolotti I 20,6 € 740
143 Luca Bolner I 20,6 € 320
144 Cengiz Zehir TK 20,6 € 740
145 Christopher Hangel A 20,6 € 320
146 Klaus Simoncini I 20,6 € 740
147 Thomas Sebetovsky D 20,6 € 510
148 Thomas Wagemaier A 20,6 € 410
149 Konrad Walter D 20,6 € 420
150 Luca Menestrina I 20,6 € 380
151 Walter Brusaferri I 20,6 € 290
152 Laura Clara I 20,6 € 270
153 Alfred Thoman A 20,6 € 380
154 Simone Regolotti I 20,6 € 1.020
155 Moissej Sverdlin D 20,6 € 500
156 Pero Lazic BIH 20,6 € 590
157 Gabriele Leoni I 20,6 € 480
158 Jan Mokallai D 20,6 € 510
159 Maurizio Bruni I 20,6 € 410
160 Frank Lemm D 20,6 € 580
161 Horst Reinstadler I 20,6 € 660
162 Markus Loh D 20,6 € 700
163 Fred Schäpe D 20,6 € 1.575
164 Gerlinde Reitmajer-Gradl D 20,6 € 380
165 Jens Tirani D 20,6 € 1.080
166 Heidi Keerl D 20,6 € 340
167 Hans Kanetscheider I 20,6 € 910
168 Tanja Keerl D 16,5 € 360
169 Stefan Gatt D 16,5 € 1.105
170 Giacomino Delvecchio I 16,5 € 340
171 Bojan Sel A 16,5 € 370
172 Brigitte Vordermeier D 16,5 € 490
173 Günther Dumsky D 16,5 € 360
174 Andreas Van Den Bongardt D 16,5 € 249
175 Andreas Scholz D 16,5 € 490
176 Markus Niederwolfsgruber A 16,5 € 350
177 Waler Weber A 16,5 € 210
178 Andrea Buccella I 16,5 € 690
179 Helmut Weissensteiner I 16,5 € 490
180 Werner Dir D 16,5 € 340
181 Alessio Bigoni I 16,5 € 360
182 Wolfgang Schmidt D 16,5 € 290
183 Michael Gimmler D 16,5 € 100
184 Ioannis Ioannidis GR 16,5 € 660
185 Piero Alunni I 16,5 € 290
186 Petra Newin D 16,5 € 270
187 Markus Diener D 16,5 € 360
188 Luigi Palladino I 16,5 € 380
189 Maria Rosenzelger A 16,5 € 100
190 Franz Gruber I 16,5 € 940
191 Daniel Möhle D 16,5 € 240
192 Daniel Hochkofler I 16,5 € 290
193 Cesare Bonelli I 16,5 € 360
194 Claudio Dallatore I 16,5 € 180
195 Johannes Suntinger A 16,5 € 320
196 Peter Schneider A 16,5 € 828
197 Robert Koch A 16,5 € 410
198 Rüdiger Schwertz D 16,5 € 280
199 Marco Winter D 16,5 € 420
200 Özkan Özden TR 16,5 € 190
201 Oliver Quirmbach D 16,5 € 500
202 Christian Fleidl A 16,5 € 250
203 Gerhard Kreidl A 16,5 € 270
204 Francesco Zuech I 16,5 € 640
205 Christian Fischer A 16,5 € 260
206 Riccardo Rossi I 16,5 € 730
207 Wolfgang Bittl D 15,8 € 330

Diskutiere Casino Seefeld Rangliste ausführlicher auf PokerRing

Kommentare