UKIPT Nottingham – Boeree draußen, Colclough führt
- By
- Rainer Vollmar, Samstag. 12. Februar 2011
- Tags
- ukipt, nottingham
Längst etabliert ist die Turnierserie von PokerStars für Großbritannien und Irland, die unter dem hübschen Namen UKIPT firmiert. Aktuell gastiert diese in Nottingham, und seit gestern läuft das Main Event, für das sich stolze 478 Spieler anmeldeten, darunter auch die EPT-Sieger David Vamplew und Liv Boeree. Bezahlen heute mehr als 522 Spieler ebenfalls die 500 Pfund Startgeld, wird somit eine vierstellige Teilnehmerzahl erreicht.
Colclough mit fetter Chipstüte
Für die beiden EPT-Sieger ist das Turnier allerdings schon beendet, wobei das Ausscheiden von Liv Boeree einigermaßen skurril vonstatten ging. Sie hatte noch 8.500 Chips und raiste aus UTG mit 
auf 500. Gary Haggan und der Big Blind callten und der Flop mit 

und zwei Kreuz-Karten wurde aufgedeckt. Der Big Blind checkte und Boeree setzte 900. Nun dachte Haggan nach und warf schließlich vier rote Chips (500) und einen schwarzen Chip (100) in die Mitte.
Damit hatte er sich aufgrund seiner Reaktion offensichtlich vertan und wollte mit vier schwarzen und einem roten Chip eigentlich nur callen. Das interpretierte Boeree als Schwäche, setzte Haggan auf einen Flush Draw und ging All-In. Der murrte und callte schließlich widerwillig, zeigte aber dennoch mit Pocket Buben die beste Hand. Turn und River brachten kein Wunder und Boeree war ausgeschieden.
Das gleiche Schicksal ereilte David Vamplew, der direkt aus Venedig angereist war, während Full-Tilt-Pro Dave Colclough einen fantastischen Start in die UKIPT Nottingham erwischte. Den Großteil seiner Chips eroberte der Waliser auf einem Board mit 
[Xx], auf dem er mit Assen gegen zwei Kontrahenten im All-In landete. Ein Gegner hatte Könige und ein anderer einen Monster-Draw mit 
. Die Asse hielten und Colclough hatte seinen Stack auf einen Schlag von 80.000 auf 213.000 Chips ausgebaut.
Neben ihm haben mit Nicolai Henschel und Tim Bettingen auch zwei deutsche Spieler den zweiten Turniertag erreicht. Insgesamt gelang dies genau 100 Spielern.
Hier der Stand nach Tag 1A:
| Player | Country | Chip Count |
| David Colclough | United Kingdom | 224300 |
| Stuart Barnett | United Kingdom | 205500 |
| Carlo Citrone | United Kingdom | 203600 |
| Timothy Boyle | United Kingdom | 188500 |
| Oluwashola Akindele | USA | 186400 |
| Vaidas Siriunas | Lithuania | 150600 |
| Ondrej Goetz | Czech Republic | 146000 |
| James Mcshane | United Kingdom | 139100 |
| Matthew Vollar | United Kingdom | 132700 |
| Scott Mcgrory | United Kingdom | 128200 |
| Tony Fayad | Lebanon | 119700 |
| Rahim Tadj-Saadat | United Kingdom | 118600 |
| Aneris Adomkevicius | Lithuania | 118000 |
| Simon Deadman | United Kingdom | 115600 |
| Lixia Hu | Netherlands | 115000 |
| Tim Bettingen | Germany | 114300 |
| Chris Dowling | Ireland | 113100 |
| Mark Norman | United Kingdom | 111900 |
| Nick Bemmel | - | 111100 |
| Paul Jackson | United Kingdom | 106400 |
| Warren Wooldridge | United Kingdom | 102000 |
| James Moult | United Kingdom | 96600 |
| Dainius Antanaitis | Lithuania | 96000 |
| Robert Day | United Kingdom | 95200 |
| Rickie Silcock | United Kingdom | 95200 |
| Mark Maunsell | United Kingdom | 95100 |
| Andrew Bradshaw | United Kingdom | 93600 |
| Philip Baker | Ireland | 91000 |
| Zdenek Kures | Czech Republic | 84300 |
| Andrew Booth | United Kingdom | 83300 |
| Michiel Van Vilsteren | Netherlands | 82400 |
| Paul Mortensen | Sweden | 80800 |
| Joe Whittaker | United Kingdom | 78800 |
| Richard Norfolk | United Kingdom | 78000 |
| Dainius Viederis | Lithuania | 77100 |
| Mike Hill | United Kingdom | 75100 |
| Mark Vinsky | Israel | 74900 |
| Oldrich Hanton | Czech Republic | 74800 |
| Lee Bogle | United Kingdom | 74200 |
| Tuan Le | Vietnam | 73000 |
| Dara O’kearney | Ireland | 72500 |
| Paul Thorpe | United Kingdom | 71200 |
| Gavin Hall | United Kingdom | 70600 |
| Waseem Ahmed | United Kingdom | 69900 |
| Ralph Shalson | United Kingdom | 69400 |
| Jakub Klimek | Poland | 67800 |
| Maria Demetriou | United Kingdom | 64400 |
| Ian Tweedie | United Kingdom | 61200 |
| Martin Mcgeough | United Kingdom | 59900 |
| Gary Fox | United Kingdom | 59200 |
| Ronald Wilkinson | United Kingdom | 58800 |
| Bart Besselink | Netherlands | 58000 |
| Ryan Lawless | United Kingdom | 57700 |
| Ian Plater | United Kingdom | 57300 |
| Paul Kemp | United Kingdom | 56800 |
| Sean Davey | United Kingdom | 55800 |
| David Heaton | United Kingdom | 55400 |
| Christopher Lythgoe | United Kingdom | 54700 |
| Leonardo Ehgartner | Austria | 54100 |
| Justin Devonport | United Kingdom | 53500 |
| Piotr Majewski | Poland | 53100 |
| Lawrence Gosney | United Kingdom | 52600 |
| James Ziegler | Canada | 52300 |
| John Hull | United Kingdom | 51700 |
| Sean Greenan | United Kingdom | 49200 |
| Andy Mackenzie | United Kingdom | 48300 |
| Adam Vinson | United Kingdom | 46800 |
| Gary Bush | United Kingdom | 44900 |
| Andrew Blair | United Kingdom | 44600 |
| Peter Charalambous | United Kingdom | 44600 |
| Scott Murdoch-Aitchison | United Kingdom | 44400 |
| John Conroy | Ireland | 43100 |
| Paul Garner | United Kingdom | 42300 |
| Nicolai Henschel | Germany | 41400 |
| Najib Kamand | United Kingdom | 41300 |
| Marc Convey | United Kingdom | 41100 |
| Ian Gilchrist | United Kingdom | 40800 |
| Oliver Waters | United Kingdom | 39000 |
| David Collins | United Kingdom | 38400 |
| Oliver Noonan | United Kingdom | 37900 |
| Stuart Fox | United Kingdom | 37500 |
| Robert Mcadam | United Kingdom | 37500 |
| Arnoud Van Der Werf | Netherlands | 35700 |
| Christopher Brider | United Kingdom | 34700 |
| Robert Sampson | United Kingdom | 33100 |
| Gillian Lord | United Kingdom | 32700 |
| Paul Senter | United Kingdom | 31800 |
| Andrew Youens | United Kingdom | 29900 |
| Simon Hawkins | United Kingdom | 29000 |
| Steven Mitchell | United Kingdom | 28800 |
| Alan Linford | United Kingdom | 27700 |
| Nadim Sarwar | United Kingdom | 27000 |
| Danny Ball | United Kingdom | 26600 |
| Gary Haggan | United Kingdom | 26600 |
| Derek Power | United Kingdom | 26000 |
| Stuart Mickens | United Kingdom | 25600 |
| Fredrik Sandberg | Sweden | 19000 |
| David Jones | United Kingdom | 18500 |
| Guy Collins | United Kingdom | 17600 |
| John Kitchen | United Kingdom | 17100 |

Alle Infos über PokerStars
Alle Pokerräume im PokerOlymp-Vergleich
Kommentare






















