Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

High Stakes auf Full Tilt - Die März-Bilanz

Auch im März ging es an den teuren Tischen von Full Tilt wieder hoch her und eine Menge Geld wechselte den Besitzer. Großer Gewinner war dabei Tom Dwan, der nicht nur die meisten Hände spielte, sondern auch im Gesamtergebnis am besten abschnitt. Mehr als 3 Millionen Dollar gewann durrrr, der somit allmählich sein Debakel gegen Isildur1 im vergangenen Spätherbst wettgemacht hat und seine Vormachtstellung an den Highroller-Tischen unterstreichen konnte.

Richtig gut lief es auch für Ilari Sahamies alias Ziigmund, der deutlich weniger Hände als Dwan spielte, mit mehr als 1,8 Millionen Dollar Plus insgesamt und einem Gewinn von 132,46 Dollar pro Hand aber ein absolutes Spitzenergebnis vorweisen kann.

Banner: Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth

Einen bitteren Monat erlebte Cole South, der die beiden ersten Monate des Jahres dominiert hatte, nun aber einen derben Verlust von gut 2,5 Millionen Dollar einstecken musste. Er befindet sich unter den Verlierern in bester Gesellschaft, denn auch die beiden Full-Tilt-Aushängeschilder Gus Hansen und Patrik Antonius landeten im siebenstelligen Minus.

Während Hansen noch von seinen Gewinnen im Januar und Februar zehren kann, sieht es für Antonius auch auf das Jahr gesehen richtig übel aus. Mit einem Gesamtverlust von mehr als 3 Millionen Dollar ist der Finne, der im Vorjahr noch der große Abräumer war, die „Melkkuh“ von 2010.

Hier die Liste der 50 größten Gewinner und Verlierer im März, die wir wie immer von highstakes.db übernommen haben.

Platz Spieler Gewinn Hände Gewinn pro Hand
1 durrrr $3.266.982 64225 ($50,87)
2 Ziigmund $1.828.027 13801 ($132,46)
3 Urindanger $1.299.849 24038 ($54,07)
4 theASHMAN103 $828.015 11703 ($70,75)
5 LokoIsBack $824.510 13406 ($61,50)
6 NEKOTYAN $788.398 14346 ($54,96)
7 Brian Hastings $737.795 9528 ($77,43)
8 Nizot Skizared $531.298 3066 ($173,29)
9 Justin Smith $489.863 9367 ($52,30)
10 harrington25 $451.543 14448 ($31,25)
11 David Oppenheim $432.013 6225 ($69,40)
12 THEDONKEYNO1 $391.130 13583 ($28,80)
13 David Benefield $390.698 16347 ($23,90)
14 Andy Bloch $348.181 2810 ($123,91)
15 SxMxF $337.741 8916 ($37,88)
16 world1969 $329.704 1006 ($327,74)
17 EazyPeazy $323.863 8228 ($39,36)
18 POKERBLUFFS $215.176 7638 ($28,17)
19 UgotaBanana $208.170 4090 ($50,90)
20 jungleman12 $199.530 6374 ($31,30)
21 MicahJ $159.774 3537 ($45,17)
22 DjAdi $138.145 3417 ($40,43)
23 luckychewy $137.022 7102 ($19,29)
24 OMGClayAiken $122.121 14755 ($8,28)
25 TheGorn $115.406 8581 ($13,45)
26 KipsterDK $114.276 593 ($192,71)
27 poltergeist $104.404 3073 ($33,97)
28 myrabbifoo $98.588 3398 ($29,01)
29 luvtheWNBA $95.931 4136 ($23,19)
30 tibster24 $91.218 1440 ($63,35)
31 URnotINdanger2 $84.783 23094 ($3,67)
32 Big Tuna JKo $67.135 843 ($79,64)
33 Josh Arieh $62.812 7175 ($8,75)
34 Volody512345 $61.832 1307 ($47,31)
35 kerendream $59.726 4177 ($14,30)
36 EarlyCry $57.921 1641 ($35,30)
37 Bradford III $57.496 465 ($123,65)
38 Observer84 $55.451 1689 ($32,83)
39 Billy The Croc $54.298 1488 ($36,49)
40 Phil Ivey $50.942 850 ($59,93)
41 UltimateButt $47.934 323 ($148,40)
42 skier_5 $47.765 274 ($174,32)
43 knluiy $44.351 110 ($403,19)
44 Glazed $42.291 2173 ($19,46)
45 amosa $40.110 665 ($60,32)
46 digididopp $38.056 1516 ($25,10)
47 BrightGreenPoop $34.369 1433 ($23,98)
48 BKiCe $33.872 2454 ($13,80)
49 baDONKaD0NK88 $33.769 788 ($42,85)
50 haemaelainen $33.509 119 ($281,59)
Banner: Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth
Platz Spieler Verlust Hände Verlust pro Hand
1 Cole South -$2.587.149 25442 (-$101,69)
2 Gus Hansen -$1.617.936 31820 (-$50,85)
3 Patrik Antonius -$1.015.655 19638 (-$51,72)
4 PixKim -$845.980 16433 (-$51,48)
5 ZeeJustin -$772.323 22764 (-$33,93)
6 Brian Townsend -$662.820 34688 (-$19,11)
7 luckexpress10 -$586.576 2112 (-$277,73)
8 PostflopAction -$581.714 20723 (-$28,07)
9 Matatuk -$528.200 1911 (-$276,40)
10 LarsLuzak -$495.053 29365 (-$16,86)
11 UarePileous -$467.273 10998 (-$42,49)
12 Jani Vilmunen -$458.147 4894 (-$93,61)
13 Icre84U -$382.870 4174 (-$91,73)
14 Triko -$377.847 3906 (-$96,74)
15 Zugwat -$324.296 15447 (-$20,99)
16 John Juanda -$322.686 609 (-$529,86)
17 Mike Matusow -$300.566 7206 (-$41,71)
18 howisitfeellike -$294.788 639 (-$461,33)
19 thecranium -$278.771 9209 (-$30,27)
20 La Key U -$233.968 3820 (-$61,25)
21 Richard Ashby -$232.508 8573 (-$27,12)
22 Gagrin -$213.418 5025 (-$42,47)
23 geoff7878 -$212.907 23550 (-$9,04)
24 RandomInfluence -$212.491 3581 (-$59,34)
25 Sirens -$151.234 425 (-$355,84)
26 l Scubba l -$142.443 3320 (-$42,90)
27 K0STYA_Spb -$135.715 4080 (-$33,26)
28 Slick Puppy -$132.364 5469 (-$24,20)
29 Erick Lindgren -$131.005 5062 (-$25,88)
30 Niki Jedlicka -$121.430 2273 (-$53,42)
31 DrPill -$118.619 6296 (-$18,84)
32 bixiu -$107.721 14664 (-$7,35)
33 sammy any 2 -$107.422 2494 (-$43,07)
34 LoLiNa -$106.264 1881 (-$56,49)
35 dvl1028 -$100.730 1631 (-$61,76)
36 Eli Elezra -$98.063 6681 (-$14,68)
37 cityboy8 -$91.013 7477 (-$12,17)
38 Hal0zination -$84.863 1449 (-$58,57)
39 baddoggi -$84.765 2589 (-$32,74)
40 Browndog19 -$83.859 311 (-$269,64)
41 Jean-Robert B -$80.251 437 (-$183,64)
42 I Win Flips -$79.843 7160 (-$11,15)
43 Moscowflyer -$77.871 1646 (-$47,31)
44 buck99 -$77.031 2857 (-$26,96)
45 David Benyamine -$74.804 2989 (-$25,03)
46 sunra18 -$69.185 1516 (-$45,64)
47 just_the_nuts -$61.877 1544 (-$40,08)
48 cassandra2000 -$61.342 595 (-$103,10)
49 1sneaky -$58.429 4481 (-$13,04)
50 rumprammer -$55.592 187 (-$297,28)

Kommentare


Login-with-facebook
profile photo
  • Hab en Pickel auf'm Po!
  • 03.04.10

Müsste die Liste der grössten Verlierer nicht vom Baskendoyle angeführt werden??!!? Da stimmt was nicht…., Bitte um genauere Aufklärung dies bezüglich…!!!! Blush


profile photo
  • hahaha....
  • 03.04.10

....der gute alte baskendoyl


profile photo
  • ...
  • 04.04.10

kein Isildur1 in der Liste?

Hat der im März keine Hand gespielt? das kann ja eingentlich nicht sein bei seinem Pensum.