Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 49: Wieder über 2.700 Teilnehmer

Richtig, es kann sich nur um ein $1.500 No Limit Hold’em Event handeln, wenn gleich 2.718 Spieler an den Tischen im Amazon Room des Rio All-Suite Hotel & Casinos Platz nehmen. Mit dabei natürlich einige Deutsche und auch einige Pros.

Banner: Sit'n Go Poker

Wieder bot sich das übliche Bild im Amazon Room. Spieler über Spieler und während einige Pros erst ankamen, waren andere bereits ausgeschieden. Jennifer Tilly war eines der ersten prominenten Opfer und auch Anna Wroblewski blieb nicht viel länger.

Phil Hellmuth nahm einen neuerlichen Anlauf für sein zwölftes Bracelet. Doch mit XaXk gegen XqXq musste er sein Stack bis auf 200 in Chips abgeben. Aus den verbliebenen konnte er noch mal 1.400 machen, doch wieder bekam er XaXk und scheiterte, diesmal an X8X8 und endgültig.

Es folgten zahlreiche Pros wie Antonio Esfandiari, Chris Ferguson, Gavin Smith, David Singer, Juha Helppi, Amarillo Slim Preston, Noah Boeken oder auch Justin Bonomo. Auch Jan von Halle darf an Tag 2 nicht wiederkommen.

Wie schon bei den letzten $1.500 No Limit Hold’em Events platzte auch bei diesem die Bubble vor Ende des ersten Tages. Doch eigentlich gab es gar keine, denn zwei Spieler schieden gleichzeitig aus und teilten sich das Preisgeld von Platz 270. Zum einen scheiterte David Pointer mit XaXa an einer Straight und zum anderen Dove Byrne konnte X2X2 nicht schlagen.

Das Tempo wurde keineswegs langsamer und so blieben nur 215 Spieler für Tag 2. Unter den Chipleadern sind Young Phan und auch Greg Mueller. Gunter Wagner nimmt den zweiten Tag mit 2.200 in Chips in Angriff, aber auch er ist schon sicher im Geld. Ein wenig besser positioniert ist Robert Kalb, der mit 31.700 loslegen kann.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Micah Raskin 175.200 17 06
Young Phan 140.000 25 03
Greg Alexander 134.700 10 05
Greg Mueller 131.700 11 05
Manelic Minaya 127.300 22 06
Matt Matros 113.600 16 09
Rasmus Nielsen 110.600 27 02
Gregg Merkow 109.900 14 04
Alexander Case 97.300 22 04
J.C. Tran 92.600 12 05
Jason Smith 90.300 06 03
Parviz Razavian 89.200 17 08
Frank Nichols 88.500 24 09
Taylor Douglas 88.300 16 01
Brett Switzer 88.000 29 05
Jeremiah DeGreef 82.000 24 04
Yury Kobtsev 81.600 22 09
Paul Kim 78.300 15 08
Magnus Persson 76.500 07 01
David Pham 76.200 09 04
Steven Schaet 72.800 28 01
Cameron Wiley 71.100 23 06
Joseph Chee 69.100 07 09
Michael Katz 67.300 25 01
Michael Rausa 66.700 28 02
Mike Allis 65.600 27 07
Keith Wintermans 64.800 25 07
Todd Lundwall 64.400 20 03
Sherif Zaher 64.100 13 02
Julien Pouchain 64.100 10 03
Kevin Dwyer 63.700 11 04
Mark Rubin 63.400 20 02
Dung Nguyen 61.800 21 08
Robert Karr 61.700 15 09
Andy Garza 61.500 09 09
Andy Black 60.700 22 05
Peter Nguyen 60.500 23 07
Christopher Drake 59.900 29 02
Carlos Fernandez 59.500 08 09
Gabriel Alarie 59.100 27 04
Hevad Khan 58.800 13 04
Michael Krueger 57.500 07 05
Kekoa Ynigues 57.200 19 02
Jeffrey Charlton 55.000 15 02
Talal Shakerchi 53.200 13 09
Christoph Kohnen 52.800 26 03
Chris Viox 51.900 08 06
Jeff Bragalone 51.700 14 09
Nancy Tyner 50.200 15 04
Trieu Hong 50.000 15 07
Jason Moungey 49.500 27 01
Brian Cousineau 49.300 24 08
Allan Bieler 49.100 06 08
Tom McCormick 48.800 22 02
Robert Vecchio 48.300 26 02
Bradford Jenson 47.500 23 01
Dong Deng 47.400 23 04
Kashif Aleem 46.800 16 03
Jeffrey Bajalieh 46.100 22 03
Paul Nobles 45.600 15 01
Kevin Nathan 45.300 27 08
Chris Skoldberg 45.000 16 04
Ricardo Cubas 44.600 16 02
Jan Tapken 44.100 09 07
Thomas Matt Culberson 44.000 25 05
Steven Goosen 43.800 12 08
Simon Persson 43.200 10 01
Robert Karr 42.600 28 04
Jon Friedberg 42.400 23 05
Karan Radia 42.100 10 07
Brad Anderson 42.100 17 01
Andrew Teng 41.700 20 01
Matt Heintschel 41.600 10 08
Men Nguyen 41.600 29 07
Jody Mitchell 41.400 17 07
Joe Pelton 40.800 08 04
David Tran 40.600 23 09
Dwayne Heide 40.100 08 03
Joshua Pollock 40.100 09 05
Badei Khoury 39.200 11 07
Nick Leupold 38.700 24 01
Jorge Rodriguez 38.100 21 01
Giovanni Nervo 38.100 14 01
Tim Wiegand 37.700 08 08
Brandon Gerstein 36.600 14 02
Lander Aleman 36.500 18 05
Declan Meagher 36.000 23 02
Bill Shalhoob 35.900 13 01
John Conroy 35.500 26 05
Van Nguyen 35.100 24 03
Alexandre Schwab 34.900 09 01
Tuan Vu 34.800 28 08
Matthew Alexander 34.800 24 07
Wayne Lovelady 34.100 29 01
Tim Krauswkopf 33.700 22 07
Chris Torina 33.700 18 03
Jun Yan 33.200 13 07
Jeffrey Cohen 32.700 24 02
Peter Hansson 32.500 12 06
Randy Abraham 32.500 25 08
Brian Friesen 32.300 19 04
JianHuan Chen 32.200 12 09
Paul Losino 32.100 18 08
Robert Kalb 31.700 08 05
Steven Pilc 31.600 06 01
Mike Trivisonno 31.500 14 03
John Green 30.400 16 08
Logan Raskin 30.000 29 03
Kristy Gazes 30.000 21 06
Eric Newsham 29.300 16 05
John Murphy 29.000 28 06
Patrick Ricci 28.800 11 02
Larry Marshall 28.400 11 08
Jesper Hoog 28.400 27 05
Douglas Kim 28.200 28 09
Stan Jablonski 27.600 26 04
Alejandro Mange 27.500 08 07
Erik Aiken 27.400 20 08
Jeffrey Kent 27.300 14 06
Karen Manfrede 26.800 19 03
Matt Berkey 26.500 17 03
Paul Balzano 26.400 17 09
Jerry Reed 26.000 26 01
Benjamin Gilbert 25.900 11 06
Rick Ribble Jr. 25.900 23 03
Fergal Nealon 25.700 26 08
Phillip Van Kuiken 25.400 07 03
David Bass 25.000 09 08
Jon Gumapas 24.700 25 09
Emanuel Seal 24.600 19 08
Kirby Brewer 24.500 28 05
Eugene Todd 24.300 02 06
V. Pinnamaneni 24.000 08 02
Greg Wagner 24.000 14 05
Mark Sloane 23.500 12 04
Michael Herrera 23.200 06 02
Daniel Cole 22.600 18 09
Keith Johnson 22.400 14 07
Shane Pacheco 22.300 17 02
Paul Kershaw 22.300 19 05
John Sarkisian 22.200 21 04
Russell Davies 22.100 15 03
Anderson Silva 22.000 13 03
Vaughn Willanger 22.000 13 06
Adam Hudson 21.900 21 03
Savvas Zenonos 21.800 25 04
Chris Polster 21.700 13 05
Christopher Howard 21.300 07 07
Jack Sumner 21.200 19 06
Ian Nelson 21.100 12 03
Jared Okun 21.000 27 09
Lee Salem 21.000 22 01
Neil Channing 20.700 06 07
Stephen Plache 20.700 29 06
Vivek Rajkumar 20.700 27 03
Richard Schwartz 20.000 26 06
Steve Pierce 19.700 14 08
David Chicotsky 19.500 18 06
Galeno Suarez 19.500 29 08
Jesus Acosta 19.400 27 06
Theos Rippis 18.800 20 09
Gerald Lauderman 18.800 28 07
Gerry Kane 18.600 29 04
Gene Bauerlein 17.800 22 08
Kenneth Duggan 17.700 18 07
Ilya Ochakovsky 17.700 20 07
David Taylor 17.500 17 05
Adrian Ridner 17.100 13 08
Tyron Krost 17.100 08 01
Gregg Silverstein 17.100 07 08
Michael LaBonte 17.100 06 04
Josh Richardson 16.900 16 06
James Forsythe 16.700 15 06
Brennan Benglis 16.500 19 07
Walter Hunt 15.800 15 05
Sourd Gilles 15.600 10 06
Eiji Matsumura 15.500 25 06
Chad Siu 15.500 23 08
Warren Watson 15.400 18 02
Paul Harper 15.100 24 06
Steve Karp 14.700 06 06
Raymond Bonavida 14.700 25 02
Ross Derrod 14.600 11 09
Sean Deacon 13.900 29 09
Antoon Kleijnen 13.400 24 05
Scott Shafer 13.400 09 03
Mike Racich 13.200 12 07
Tingjian Xiang 13.200 11 03
Tye Johnson 13.100 20 05
Kevin Brown 12.400 21 05
Dominik Degott 11.900 28 03
Tony O’Hagan 11.900 12 02
Mitchell Siegel 11.900 21 02
Augusto Cavazzini 11.500 18 04
Patrick Enright 11.500 09 02
Michael Roth 11.000 07 04
Andrew Fields 10.800 20 06
Jeremy Armstrong 10.700 16 09
Tim Croston 10.700 11 01
Mike Bavonese 10.200 07 02
Steven Josephsen 10.000 06 09
Daniel Spear 9.900 09 06
Joseph James 9.600 10 04
Nicholas Hill 9.100 10 02
Ayaz Mahmood 8.800 19 09
Silvio Formica 7.500 18 01
Dale Cebula 5.800 20 04
Neil Deutsch 5.000 21 07
Michael Lam 4.850 19 01
Delmer Helvie 4.600 10 09
Chad Boehnke 4.200 17 04
Phil Hall 3.300 26 09
Erik Dahl 2.400 21 09
Gunter Wagner 2.200 26 07
Michael Capobianco did not report 12 01

Kommentare


Login-with-facebook