Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 48: In the Money

Auffällig ist, dass bei No Limit Hold’em Events fast immer schon am ersten Tag die Bubble geplatzt ist. So auch beim $2.000 No Limit Hold’em Event. 2.317 Spieler waren gestartet, 198 Plätze sind bezahlt. Und genau diese 198 Spieler sind noch übrig.

Banner: The Raiser's Edge

Das Erfreuliche daran ist, dass damit Florian Langmann und Hanno Offen bereits $3.795 sicher haben. Auch Stig Top Rasmussen, Christiane Klecz, Jan Heitmann, Andreas Krause und Jan von Halle waren unter anderem angetreten. Doch für sie endete der erste Turniertag schon ein wenig zu früh.

Die No Limit Hold’em Events erinnern langsam tatsächlich an Schlachtfelder. Kaum angefangen hört man im Minuten-Takt „Seat open“. Zahlreiche Pros, die nicht anderweitig beschäftigt waren, sind ebenfalls angetreten und auch zu früh wieder ausgeschieden. TJ Cloutier, Dave Ulliott und Vanessa Selbst mussten gehen, noch ehe Joe Hachem seinen Platz eingenommen hatte.

Es folgten Mike Matusow, Alex Kravchenko, David Pham, Luca Pagano, Humberto Brenes, David Williams, Howard Lederer, Jeff Madsen und viele andere mehr. Howard Lederer war shortstacked, als er mit XkXj gegen XaX10 antrat. Keine Hilfe für den Professor und er musste gehen. Thierry van den Berg lag mit XkXq noch vor X9X10. Doch am Board kam die X9 und auch für den Holländer war das Turnier vorbei.

Mit dem Platzen der Bubble endete der erste Tag. Ein wenig skurril, denn in EP reraiste ein Spieler mit X7X4 all-in. Vincent Dulac fiel der Call mit XaXa leicht. Die Asse hielten auch und das aggressive Spiel seines Gegners blieb unbelohnt.

Florian Langmann geht mit 39.700 und Hanno Offen mit 18.100 in den zweiten Tag. Große Sprünge können sie da zunächst keine machen, aber wer weiß, was der zweite Tag noch bringt.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Eric Crain 253.500 06 05
Sergey Rybachenko 214.700 23 03
Sean McCabe 206.600 06 02
Vincent Dulac 181.100 16 04
Denis Limon 178.000 06 08
Kham-Ar Aythavone 131.300 19 07
Gerald Watterson 126.600 11 02
Marco Johnson 124.700 18 04
Van Dung Nguyen 123.900 06 01
Guy Gorelik 120.000 25 06
Ryan D’Angelo 112.300 07 07
Leonid Ioffe 109.400 16 06
Jim Downend 106.500 24 05
Erik Cajelais 103.380 19 01
Manuel Salmun Wiernik 98.300 17 05
Adam Katz 98.200 07 08
Calogero Maltese 94.200 11 05
Jens Grieme 93.200 14 09
Daniel Deveau 91.000 21 01
Darren Nelson 90.500 11 07
Maxwell Kirkpatrick 89.000 22 03
Yu Kawaminami 88.800 14 08
Daan Slutter 84.600 09 03
Jose Severino 83.300 19 05
Paul Testud 80.500 25 05
Daniel Rome 80.000 23 01
Sverre Sundbo 79.700 19 06
Justin Rosenal 78.000 27 06
Mathias Olsson 76.300 11 08
Blake Cahail 75.800 20 09
Wade Woelfel 75.700 27 07
Helge Stjernvang 75.200 11 01
Sergei Veytser 73.900 18 03
Adam Levy 73.800 16 01
Matt Widdoes 73.700 16 08
Lou Esposito 72.200 08 03
Adam Markovits 72.000 26 08
Howard Schultz 71.200 07 01
Matthew LaGarde 69.500 13 02
Remy Biechel 69.200 12 07
Arne Mews 68.200 23 04
Dorone Farber 68.200 25 09
Gabe Costner 67.600 08 04
Marco Alves 66.400 24 03
Jason Morgan 65.700 10 01
Ben Sarnoff 65.700 15 04
Johnny Neckar 65.200 17 07
Kevin O’Brien 65.000 18 09
David Hicks 64.000 14 03
Kevin Iacofano 63.700 24 01
Edward Sabat 61.400 10 06
Michael Neaderbaomer 61.000 09 05
Nicholas Tsoukalas 59.800 06 09
Joey Lovelady 59.000 26 05
John Millett 58.900 18 02
Blair Rodman 58.500 16 09
Jacobo Fernandez 58.100 10 04
Dan Martin 58.100 26 02
Jan Oyen 57.700 20 04
Sunny Chattha 57.100 10 05
Matthew Wiley 57.000 19 09
Leroy Le 56.600 22 04
Mark Love 55.100 26 01
Robbie Daniels 53.500 10 08
Jesse McEven 53.000 07 05
Mark Dickstein 51.600 21 03
Olivier Busquet 51.500 22 02
Andrew Shimer 51.400 08 08
Alan Cutler 50.900 15 08
Andrew Li 50.400 22 01
Robert Brewer 48.400 09 09
Alexandre Gomes 48.400 11 04
Mattias Toermae 47.700 20 08
Brad Kodesh 47.100 16 07
Zachary Clark 47.100 19 04
Ari Shaffir 46.800 18 07
Michael Bertolini 46.600 18 01
Trond Eidsvig 45.800 26 06
Robyn Hood 45.000 20 01
John Ashton 45.000 27 05
Anthony Casale 44.700 09 04
Andrew Balduff 44.100 24 06
Dan Swingos 43.900 17 04
James Kilgore 43.800 17 06
Gagik Khodjoian 42.100 08 07
Steven McGuire 42.050 25 03
Yue Huang 41.600 06 03
Thomas Quaade 41.500 15 09
Raymond Saide 40.900 25 04
Jovan Sudar 40.100 13 05
Florian Langmann 39.700 25 07
Dave Callaghan 39.600 10 07
Richard Blanchar 39.200 15 06
Paul Evans 39.100 22 05
Ray Foley 39.000 15 07
Armen Kara 38.500 24 04
Daniel Isaacson 38.100 10 03
Martin Hruby 37.900 12 08
Bryan Oconnell 37.100 08 05
Tom Lee 36.380 11 09
Alex Prendes 36.300 25 02
Kenneth Shelton 33.800 18 06
Ian Chin 33.000 12 05
Jeffrey Wycoff 32.900 16 05
Randy Ohel 32.600 13 03
Scott Mulholland 32.200 22 06
David Peters 32.100 13 07
Gary Bogdanski 32.100 24 02
Gary Long 32.000 17 03
Fu Wong 31.900 17 02
Justin Alexander 31.300 12 06
Nhut Tran 30.900 26 09
Erika Schoenberg 30.200 07 06
Vadim Trincher 30.100 06 06
Kirill Gerasimov 29.800 21 08
Frederic Rusconi 29.700 14 01
David Elmore 29.700 22 09
Daniel Hood 29.300 21 05
Sarah Bilney 28.500 09 01
Jimmy Fedorkevich 28.500 21 09
Norris Wong 28.200 14 05
Joe DeNiro 27.100 13 08
Roberto Truijers 26.400 15 02
Gregory Grivas 26.300 20 05
Ian McDonald 25.900 12 01
Jonathan Wein 25.700 10 02
Noboru Nagaoka 25.600 20 07
Jose Obadia 25.600 23 05
Denys Drobyna 25.400 15 01
Arthur Goizman 25.000 09 07
Vijayan Nagarajan 24.900 13 06
Paulus Valkenburg 24.400 20 03
Feming Chan 24.000 14 02
Ping Yung 24.000 19 02
Nikolay Evdakov 24.000 20 02
Tristan Wade 24.000 21 02
Ray Millard 23.800 18 08
Avdo Djokovic 23.600 12 02
Ibuki Fukui 23.400 14 07
Jeppe Mikkelsen 23.300 12 09
Geir Torsvik 23.000 24 09
Nick Brancato 23.000 27 02
Ari Master 22.200 09 06
Gerald DeNicholas 21.100 21 06
Joe Schulman 21.100 27 04
Eddie Kinzler 20.800 17 08
Paul Ratajczyk 20.700 16 03
Robert Hatcher 20.600 16 02
Brian Aleksa 20.500 27 03
David Wortham 20.300 10 09
David Pham 20.100 23 09
Chau Giang 20.000 19 08
Peter Peterson 19.800 07 03
Michael Heygood 19.700 11 06
Karim Jomeen 19.700 23 07
David Barter 19.400 13 09
James Grimes 19.400 26 03
Scott Tyrell 19.300 25 08
Ching Choy 18.800 17 09
Javier Martinez 18.700 14 06
Jeff Lavelle 18.600 06 07
Duane Remington 18.400 09 08
Hanno Offen 18.100 23 02
Bryan Devonshire 17.600 27 09
Michel Leibgorin 17.400 24 07
John Bird 16.800 25 01
Sam White 16.700 11 03
Neil Channing 16.600 21 07
Jason Sanders 16.075 13 04
Lonnie Martin 15.900 18 05
Alfredo Delgado 15.900 19 03
Matthew Fischer 15.700 26 04
Nemesio Carracedo 15.000 26 07
Tarik Bouregba 14.600 08 09
Steve Cox 14.400 13 01
Matt Vengrin 13.400 24 08
Kevin Burroughs 13.100 06 04
Blake Hall 12.000 22 07
Eric Schneider 11.800 07 09
Joel Casper 11.700 27 01
Kenneth Ashton 11.400 08 01
Eric Sonstegard 10.600 07 04
Jeremy Radcliffe 10.400 27 08
Gary Katz 10.200 12 03
Susan Bierschbach 10.100 21 04
Jimmy Tran 10.100 22 08
Thomas Newman 9.500 08 06
Eddylee Martin 9.500 09 02
John Fletcher 8.800 17 01
Kevin Maschino 8.600 23 08
Mark Muchnik 8.300 08 02
Steve Saris 7.600 20 06
Arturo Diaz 7.300 14 04
Johan Dunder 6.600 23 06
Ronnie Nichols 6.400 12 04
Harry Charcalis 4.600 15 05
Rick Hug 2.400 15 03
Alan Goizman did not report 27 06

Kommentare


Login-with-facebook