WSOP 2008 – Event # 46: Scharf und Strassmann behaupten sich

Wenn $5.000 als Buy-In bei einem No Limit Hold’em Event zu bezahlen sind, dann ist die Teilnehmerzahl gleich um einiges niedriger. Wenn es dann noch ein Shorthanded Event ist, dann werden es noch ein paar weniger. 805 Spieler waren schließlich mit dabei, auf den Sieger warten $911.855.

Banner: Playing the Player

Auch einige deutschsprachige Spieler waren angetreten. Jan Heitmann, Nico Behling, Johannes Strassmann, Florian Langmann, der Österreicher Stefan Rapp, Eddy Scharf, Sebastian Ruthenberg, Deutschland-Import Stig Top Rasmussen und auch der Schweizer Claudio Rinaldi. Heil durch den Tag kamen aber nur Johannes Strassmann und Eddy Scharf.

Stig Top Rasmussen Sebastian Ruthenberg Jan Heitmann

Wie schon beim letzten Shorthanded Event ging es auch hier schnell und heftig zur Sache. Während es für Roland de Wolfe anfänglich ganz gut lief, hatten Phil Laak,Paul Wasicka und auch Phil Hellmuth so ihre Probleme. Rolf Slotboom scheiterte mit XaXj an XaXk und musste ebenfalls seinen Platz räumen. Kenna James war bereits short, als er mit XkXq gegen XaX2 von JJ Liu antrat. Kein Treffer für Kenna und auch er hatte frei.

Sebastian Ruthenberg musste Chips lassen, als er am Flop XaXjX3 mit dabei war. Jerry Buss hielt X4X3, ein anderer Spieler XkXk. Am River kam eine weitere X3. Jerry Buss konnte knapp verdreifachen, der andere Spieler musste gehen und Sebastian fiel zurück auf 14.000 in Chips. Zwar konnte er noch einmal ein wenig aufbauen, doch bis zum Ende schaffte auch er es nicht.

Eddy Scharf und Johannes Strassmann dagegen dürfen mit den anderen 94 Spielern wiederkommen. Gegen Ende des Tages hatte sich das Spiel doch ein wenig verlangsamt. Das liegt vielleicht auch daran, dass 78 Plätze werden bezahlt. Die Bubble rückt näher und so wird der zweite Tag vielleicht auch ein wenig ruhiger beginnen. Eine erfreuliche Meldung gibt es auch wieder für die Belgier. Davidi Kitai, der erst vor wenigen Tagen das erste belgische Bracelet gewonnen hatte, liegt an Platz 4 im Chipcount.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Jesper Petersen 204.000 12 03
Aaron Wilt 181.500 06 02
Michael Goldberg 176.600 11 06
Davidi Kitai 176.200 03 05
Bertrand Grospellier 172.400 11 05
Joe Commisso 170.200 02 05
Maurizio Biasini 167.500 17 04
Paul Foltyn 167.300 08 04
Bryan Pope 165.500 16 01
Elliot Smith 158.000 09 02
David Farber 157.400 15 06
Jon Heath 155.800 08 06
Ferit Gabriellson 150.300 03 01
Shannon Shorr 145.400 05 05
Will Failla 141.300 04 04
Riku Koivurinne 140.400 07 02
Bryn Kenney 139.200 13 04
Christo Vlassis 135.100 14 01
Dan Shak 131.400 15 01
Samuel Trickett 127.100 07 03
Craig Duffy 124.300 01 06
Eugene Todd 121.200 15 03
Jan Forsman 118.800 13 01
Philip Sparta 114.700 11 01
Alex Millar 114.600 05 01
Ken Einiger 113.300 10 06
Jens Klaning 109.700 04 06
Devin Lake 106.500 01 01
Edward Ochana 103.300 17 02
Tom Lutz 102.700 10 01
Bill Elliott 102.500 13 02
Mike McClain 101.900 17 01
Tony Hachem 97.100 10 03
Yuri Bokkel 96.300 14 03
Stephen Pearce 96.000 13 06
Ben Hamnett 95.600 12 02
Patryk Hildebranski 94.600 05 02
Roberto Romanello 94.000 10 05
Eduard Scharf 93.300 01 04
Leo Kam 93.000 07 06
Robert Eckstut 90.800 14 04
Jason Paster 90.200 03 03
Glen Chorny 85.800 01 03
Keith Tilston 84.200 03 02
Nick Binger 82.800 02 03
Alex Jacob 82.600 12 06
Magnus Persson 77.600 01 02
Jason Lester 77.500 17 06
Fredrik Halling 74.900 02 04
Ryan Daut 72.400 05 03
Chris Dombrowski 71.000 04 05
Johannes Strassmann 69.200 06 01
Jonas Entin 66.800 09 04
Chris McCormack 65.000 10 02
Ray Henson 64.900 14 05
J.J. Liu 64.500 09 03
Steven Weusten 64.400 11 02
Richard Ashby 61.400 17 05
Steve Ware 59.900 10 04
Oliver Berman 59.700 02 02
Edward Martin 57.900 16 03
Andrey Zaichenko 57.500 01 05
Philip Yeh 55.100 11 04
Darrell Dicken 54.900 13 05
Chad Batista 52.800 07 05
Jason Gray 52.800 08 03
Martin Wiklund 51.900 02 01
Phil Tom 51.500 12 05
Richard Murnick 51.300 15 04
Michael Hogbom 50.200 13 03
Jason Mercier 49.700 12 01
James Burgoine 45.900 11 03
Richard Lyndaker 44.300 06 06
Robert Deppe 43.400 04 01
Guy Sitbon 42.700 14 06
Jimmy Wong 41.800 03 06
Jimmy Fricke 40.800 16 04
Jonathan Aguiar 40.400 06 03
Mike Glasser 39.900 02 06
Keith Hawkins 39.100 08 05
Nathan Sumrall 34.700 09 06
Eric Mutrie 34.700 16 06
Cliff Pappas 32.300 05 04
Greg Pierson 29.000 07 04
Nikolay Evdakov 28.200 14 02
Matt Keikoan 28.100 06 04
Alan Smurfit 25.800 06 05
Al Adler 25.700 16 02
Joe Le 23.500 09 05
Adam Elpayaa 23.200 15 02
Craig Fishman 23.000 04 02
Steven Goosen 19.000 08 02
Scott Dorin 17.500 04 03
Christopher Kline 16.900 05 06
Jason Dewitt 16.200 09 01
Justin Kramer 15.000 03 04

Kommentare


Login-with-facebook

Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)