Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 45: $50.000 H.O.R.S.E.

Passend zum Finaleinzug von Deutschland wurde gestern das $50.000 H.O.R.S.E. gestartet. Zufällig verirrt sich hier keiner an einen Tisch und jeder der 148 Teilnehmer weiß ganz genau, was er hier zu tun hat. Nicht umsonst bezeichnen die Pros dieses Turnier als das eigentliche Main Event.

Banner: The Raiser's Edge

Dass sich an der Auszahlungsstruktur der WSOP etwas geändert hat, lässt sich bei diesem Turnier feststellen. Gleich viele Teilnehmer als letztes Jahr und auch gleich viele Plätze werden bezahlt. Und dennoch erhält der Sieger dieses Mal „nur“ $1.989.120. Titelverteidiger Freddy Deeb konnte letztes Jahr noch 2.2 Mio. mitnehmen.

Auch deutsche Vertreter waren unter den 148 Startern – Katja Thater und Jan von Halle, ebenso wie Markus Golser. Katja hatte an ihrem Tisch gleich das Vergnügen mit Huck Seed, Doyle Brunson, Annie Duke und Kirill Gerasimov. Bei Jan von Halle nahmen unter anderem auch David Benyamine und Rob Hollink Platz.

Da beim Horse ja Limit gespielt wird, war zwar viel Bewegung im Spiel, aber im Unterschied zu No Limit Hold’em gab es eben keine „Seat Open“ Rufe zu hören. Unter den ersten Chipleadern des Tages war Gus Hansen, der sein Stack relativ rasch auf 170.000 ausbauen konnte. Doch wer den Dänen kennt, weiß, dass es bei ihm immer wieder große Ups and Downs gibt.

Mit einem Down fing das Turnier auch für Phil Hellmuth an. Er und Ted Forrest mussten Chips lassen, als sie Drilling 9 von Bruno Fitoussi in einer Stud High Runde nicht schlagen konnten.

Der Erste, der sich verabschieden musste, war Jamie Pickering. Beim Limit Hold’em reichte Michael Mizrachi XkX10 und ein Board von X2X3X10X7X4, um Pickering nach Hause zu schicken.

Und dann passierte, was man einen vielleicht gar nicht überrascht. Phil Hellmuth war wieder in einen Pot mit Bruno Fitoussi verwickelt, dieses Mal auch mit Rafi Amit. Gespielt wurde Stud High-Low. Zwar hatte Hellmuth zwei Paar, aber die von Fitoussi waren höher und er war der zweite Spieler, der an diesem Tag das Turnier beendete.

David Williams scheiterte an Chris Reslock, weiters mussten Bari Sklar, Philippe Rouas, Aaron Katz und Shunjiro Uchida vorzeitig vom Pferd steigen.

140 Spieler gehen in den zweiten Tag, nur acht sind am ersten Tag ausgeschieden. Weiterhin mit dabei sind Katja Thater, Jan von Halle und auch Markus Golser. Doch bis zum Finale am Sonntag ist es noch ein sehr, sehr langer Weg.

Vorname Name Chip Count Table Seat
James Mackey 214.000 13 06
Pat Pezzin 200.400 12 07
Joe Cassidy 198.700 14 07
Ralph Perry 195.300 14 02
Stephen Wolff 192.700 07 07
Fu Wong 188.100 07 04
Douglas Ganger 183.200 01 01
Bill Chen 182.500 15 03
Tad Jurgens 172.700 18 04
Johnny Chan 172.200 06 04
Erick Lindgren 170.500 08 01
Patrik Antonius 169.200 03 02
Ray Dehkharghani 167.600 09 03
Greg Mascio 163.500 13 04
Mark Gregorich 162.800 05 01
Farzad Bonyadi 162.400 13 05
Phil Galfond 161.600 02 06
Minh Ly 161.200 02 08
Marc Goodwin 157.100 17 05
Paul Fisher 156.200 11 03
Barry Greenstein 153.700 14 05
David Benyamine 150.500 07 02
Rob Hollink 149.400 11 05
Abraham Mosseri 148.900 18 07
Rafi Amit 147.900 14 03
Luis Velador 145.200 13 02
John D’Agostino 144.700 04 04
Mike Sexton 141.700 10 03
Chuck Danielsson 141.300 07 03
Mike Demichele 140.200 05 05
Scotty Nguyen 138.600 05 06
Stephen Zolotow 137.700 17 04
Katja Thater 137.400 16 06
Alexander Kostritsyn 137.400 05 08
Doyle Brunson 137.000 07 05
Layne Flack 136.300 15 06
Brian Rast 132.100 10 02
Dario Minieri 131.600 18 02
Thor Hansen 130.800 08 05
Steve Sung 130.600 12 08
Bill Gazes 128.600 16 05
Greg Raymer 125.300 05 03
John Monnette 124.600 14 04
Dario Alioto 123.400 04 06
Jason Gray 121.400 03 06
Joseph Michael 120.900 07 08
Mike Wattel 120.600 06 08
Jeffrey Lisandro 118.700 16 03
Tom Schneider 117.800 06 06
Chad Brown 116.900 08 08
Greg Mueller 115.700 15 04
Michael Binger 115.500 11 02
T.J. Cloutier 115.200 13 07
Allen Kessler 115.000 03 04
Dan Harmetz 113.600 17 03
Brandon Adams 113.400 10 01
Keith Sexton 113.100 17 06
Isabelle Mercier 112.300 17 02
Todd Brunson 112.200 14 06
Freddy Deeb 111.600 17 07
David Bach 110.400 10 05
Raymond Davis 110.300 07 06
Tom Dwan 109.700 15 08
Thomas Weideman 107.200 13 03
Bryan Colin 106.600 11 01
Patrick Bueno 106.300 11 08
Sherkhan Farnood 106.200 14 08
Ted Forrest 105.800 08 06
Alex Kravchenko 105.100 08 07
Gabe Kaplan 105.100 02 05
Tim Phan 104.800 15 05
Kenny Tran 104.800 10 08
Mike Matusow 103.300 05 02
Bruno Fitoussi 101.600 11 04
Andy Bloch 101.000 06 02
Billy Argyros 99.000 09 08
Allen Cunningham 98.300 08 04
Tom McCormick 97.300 18 03
Marcel Luske 97.200 12 01
Loi Tran 97.100 04 02
Brett Richey 96.400 09 07
Matt Glantz 96.000 04 03
Shahram Sheikhan 93.700 05 04
Mickey Appleman 93.400 16 04
Huck Seed 90.600 18 06
Roy Thung 90.000 06 05
Howard Lederer 88.800 12 06
David Oppenheim 88.800 09 05
Robert Williamson III 88.000 01 03
Jennifer Harman 87.800 12 02
Chris Ferguson 87.400 12 05
John Juanda 85.800 01 08
Edwin Ting 85.000 01 05
Hasan Habib 84.200 11 06
Jan Von Halle 83.000 10 06
Michael Mizrachi 82.300 06 07
Markus Golser 82.200 07 01
Joe Bunevith 81.600 15 07
Justin Bonomo 80.400 04 05
Jim Bechtel 80.000 09 04
David Grey 79.900 06 03
George Lind III 76.900 02 01
David Woo 76.100 14 01
John Hennigan 73.700 18 05
Robert Mizrachi 73.000 04 07
Perry Friedman 72.600 05 07
David Chiu 71.700 16 08
Soheil Shamseddin 67.300 12 04
Brad Helm 67.200 02 07
John Cernuto 66.900 09 06
Tony Guoga 66.700 18 08
Annie Duke 66.700 03 05
Lee Markholt 66.300 09 02
Kirill Gerasimov 64.900 01 02
John Hanson 62.800 17 08
Max Pescatori 62.700 01 04
Ali Eslami 62.300 02 02
Frank Kassela 60.000 08 03
Ram Vaswani 59.700 03 07
Noah Jefferson 55.700 12 03
Chau Giang 54.700 09 01
Daniel Negreanu 54.200 03 03
Nick Schulman 50.000 10 04
Diego Cordovez 49.600 15 01
Gus Hansen 49.400 08 02
Michael Fiorito 48.100 03 08
Phil Ivey 45.100 04 01
Eli Elezra 45.100 03 01
Hoyt Corkins 44.200 02 03
Lyle Berman 42.900 16 07
Dewey Tomko 41.200 13 08
Matt Hawrilenko 41.100 06 01
Mikhail Ustinov 39.700 10 07
Ben Lin 31.700 13 01
David Levi 31.100 01 07
Andrew Black 24.300 04 08
Toto Leonidas 22.100 02 04
Chris Reslock 21.200 16 01
David Singer 17.900 11 07
Chris Bjorin 8.600 01 06

Kommentare


Login-with-facebook