WSOP 2008 – Event # 43: Stockinger und Kläser im Geld
Pot Omaha Hi-Low ist recht beliebt und deshalb wundert es auch nicht, dass gleich 720 Spieler das Buy-in von $1.500 zahlten und so für einen Preispool von $982.800 sorgten. Nur 68 Spieler blieben aber für den zweiten Tag. Erfreulich, dass Sigi Stockinger und Martin Kläser zwei dieser Spieler sind.
Natürlich waren noch mehr Deutsche, Österreicher und Schweizer mit am Start. Doch Katja Thater, Jan von Halle, George Danzer, Rino Mathis, Henry Nowakowski und auch Christoph Niesert mussten schon vor Ende des ersten Tages ihre Plätze räumen.
Für Katja Thater war der Tag überhaupt sehr schnell zu Ende, nämlich bereits im ersten Level. Nicht lange dauerte es, bis ihr PokerStars Kollege Barry Greenstein folgte. Während die einen wie Joe Hachem oder Layne Flack erst ankamen, war das Turnier für andere schon vorbei.
Full Tilt Pro Scott Clements scheiterte mit 


an 


und auch Rolf Slotboom wurden die Asse zum Verhängnis. Alan Smurfit hätte die Asse fast geknackt, da er mit 


und 

ein Full House floppte. Doch sein Gegner traf am River doch noch das Ass und hatte das höhere Full House. Weitere Pros wie Allen Cunningham, Dave Ulliott, David Benyamine, Mel Judah oder auch Lee Watkinson folgten.
Kurz vor Ende des Tages war dann eben auch für George Danzer Endstation, ebenso wie für Layne Flack. Auch die Bubble wurde noch am ersten Tag besprochen. Bei 720 Startern wurden 72 Plätze bezahlt und tatsächlich musste Aurelien Guiglini mit Platz 73 und ohne Geld gehen.
Nur noch 68 Spieler bleiben für Tag 2, die allesamt bereits $2.751 sicher haben. Auch Sigi Stockinger und Martin Kläser dürfen sich über das Geld freuen. Aber zufrieden geben werden sie sich die Full Tilt Pros damit nicht. Vor allem Martin Kläser hat als Vierter im Chipcount eine ausgezeichnete Ausgangsposition für Tag 2.
| Vorname | Name | Chip Count | Table | Seat |
| Ed | Smith | 119.500 | 06 | 08 |
| Shannon | Shorr | 86.900 | 09 | 07 |
| Damon | Singer | 80.400 | 10 | 06 |
| Martin | Kläser | 79.800 | 09 | 02 |
| Larry | Wright | 75.300 | 13 | 09 |
| Sam | Khoueis | 73.000 | 08 | 04 |
| Gabe | Costner | 69.200 | 09 | 01 |
| Jeff | Bryan | 66.900 | 13 | 07 |
| Bryan | Jolly | 63.300 | 06 | 02 |
| Erik | Seidel | 58.900 | 09 | 06 |
| Jack | Rosenfeldt | 57.700 | 11 | 01 |
| James | Griffith | 56.500 | 06 | 04 |
| Ian | Graham | 52.900 | 10 | 01 |
| David | Manz | 47.400 | 11 | 09 |
| Derek | Kadota | 46.500 | 10 | 09 |
| Vladimir | Poleshchuk | 44.200 | 08 | 09 |
| Joe | Hachem | 40.200 | 11 | 03 |
| Casey | Kastle | 40.100 | 07 | 09 |
| Michael | Fetter | 39.200 | 13 | 02 |
| Berry | Johnston | 38.200 | 09 | 04 |
| Doug | Mandeville | 37.200 | 08 | 03 |
| Joseph | Haddad | 35.900 | 13 | 08 |
| Dan | Adams | 35.400 | 10 | 08 |
| Chad | Burum | 35.200 | 12 | 09 |
| Tom | Chambers | 35.000 | 06 | 01 |
| Gary | Hutzler | 34.400 | 06 | 07 |
| Jonathan | Maren | 31.800 | 10 | 07 |
| Derei | Asher | 31.500 | 12 | 06 |
| Lance | Jenkins | 29.100 | 08 | 01 |
| Luigi | Grilla | 26.100 | 12 | 01 |
| Brent | Carter | 25.300 | 12 | 05 |
| Jonas | Molander | 24.800 | 07 | 03 |
| Mark | Gallo | 24.200 | 06 | 06 |
| John | Bosek | 23.700 | 06 | 03 |
| Christopher | Buddington | 22.500 | 12 | 04 |
| Allyn | Marshall | 21.300 | 09 | 05 |
| Raymond | McClure | 20.800 | 13 | 06 |
| Ward | Crane | 20.500 | 09 | 03 |
| Scott | Ettinger | 20.400 | 07 | 04 |
| Jacobo | Fernandez | 20.200 | 06 | 05 |
| Stewart | Yancik | 19.900 | 10 | 03 |
| Tom | West | 19.900 | 11 | 05 |
| George | O’Brien | 19.800 | 13 | 03 |
| Mikhail | Ustinov | 19.000 | 13 | 04 |
| Daniel | Bertelsen | 18.700 | 08 | 08 |
| Chris | Ferguson | 17.800 | 12 | 03 |
| Barak | Zaken | 16.600 | 12 | 02 |
| Chip | Jett | 16.400 | 10 | 02 |
| Chris | Viox | 16.100 | 09 | 08 |
| Sigi | Stockinger | 15.900 | 09 | 09 |
| Daniel | Klein | 15.400 | 11 | 02 |
| Peter | Jelinek | 14.400 | 07 | 05 |
| Hank | Paloci | 14.000 | 10 | 05 |
| Josh | Mammon | 12.900 | 08 | 06 |
| Jim | Geary | 12.800 | 08 | 05 |
| Chris | Falconer | 12.200 | 08 | 07 |
| Johan | Larsson | 11.800 | 07 | 02 |
| Esther | Taylor | 11.700 | 07 | 01 |
| Laurent | Lefrancq | 9.000 | 13 | 01 |
| Calen | McNeil | 8.000 | 07 | 07 |
| Greg | Hurst | 7.600 | 11 | 07 |
| Kevin | Bisset | 7.200 | 12 | 07 |
| Lou | Piccioni | 6.700 | 11 | 08 |
| William | Speir | 6.000 | 07 | 06 |
| John | Folinsky | 5.200 | 11 | 06 |
| Jolyne | Thompson | 4.700 | 07 | 08 |
| D’Jack | Klingler | 4.500 | 08 | 02 |
| John | Lloyd | Did Not Report | 11 | 04 |
Diskutiere WSOP 2008 – Event # 43: Stockinger und Kläser im Geld ausführlicher auf PokerRing
Kommentare












