Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 42: Seniors Time

Man sollte gar nicht glauben, wie viele Spieler bereits über 50 sind. Denn gleich 2.218 Teilnehmer stürmten das $1.500 Seniors No Limit Hold’em World Championship, darunter auch zahlreiche bekannte Namen.

Banner: Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth

Denn bei solch einem Event dürfen natürlich Legenden wie Amarillo Slim Preston, Eskimo Clark, Bill Baxter, Mike Caro, Thor Hansen, Tom McEvoy, aber auch Johnny Chan nicht fehlen. Auch Men Nguyen und Tom Franklin waren ebenso dabei wie Marsha Waggoner. Der älteste Teilnehmer war übrigens stolze 91 Jahre alt.

Statt MP3-Playern gab es Hörgeräte und auch ein vermehrtes Aufkommen von Gehhilfen war eindeutig sichtbar. Aber einige Junggebliebene waren auch mit dabei, denn so manch einer rückte dann doch mit Kopfhörern und Sonnenbrille an.

Auf all das konnte Mike Caro verzichten, aber lange durfte er nicht bleiben. Er verlor mit seinem Drilling 4 gegen eine Straight und musste schon früh seinen Platz räumen. Johnny Chan blieb allerdings nicht viel länger und läuft weiterhin seinem elften Bracelet hinterher.

Auch Humberto Brenes wurde X4X4 zum Verhängnis. Er wurde von XaXq und XkXk bezahlt, das Ass kam im Flop und der Shark musste sich neue Fische suchen.

Nur 220 Spieler blieben an Tag 1 übrig, 198 Plätze werden bezahlt. Unter den Chipleadern sind Tom Franklin und auch Men Nguyen zu finden. Men konnte in einer der letzten Hände mit XaXq gegen XaXa gewinnen, als das Board XkX9X10XjX4 brachte.

Es ist das größte Seniors Event aller Zeiten und bislang sind auch noch zahlreiche bekannte Spieler mit dabei. Doch bis zum Bracelet ist es noch ein weiter Weg.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Duane Gerleman 139.800 11 05
Steve Fager 101.700 26 04
Dale Eberle 86.200 10 04
Tom Franklin 84.100 25 07
Men Nguyen 81.500 22 03
Dempster Ross 75.800 26 09
Avery Cardoza 73.100 19 06
Ralph Wetterhahn 70.800 23 07
Gregory Alston 69.000 18 07
Lonnie Boeding 68.500 10 09
Marc Fluss 67.500 15 02
Dani Pourat 65.000 25 03
Mark Bershad 63.100 11 06
Ronald Brown 63.100 23 08
Ted Brooks 62.500 19 03
Daniel Zeihen 62.500 24 05
Roland Schroeder 62.300 10 07
Edward Clark 62.000 12 02
Ron Adams 61.600 25 08
Ian McDonald 61.100 30 04
Jerry Kersey 60.500 30 07
Fred Berger 59.300 27 09
Mike Allis 59.200 30 05
Peter Sullivan 58.900 08 08
John Esposito 58.000 10 03
Tom McEvoy 57.300 17 05
Eddie Villareal 55.200 28 09
Gerald Stensrud 55.100 07 09
Michael Gann 54.600 07 08
David Jaquess 54.000 18 04
Booby Blond 54.000 24 01
Paul Moore 53.600 06 06
Gary Dishongh 53.500 14 01
Milton Kawashima 52.600 21 01
Rick Barstow 52.100 29 08
Joseph Aldridge 51.200 09 01
Alan Dorfman 50.300 25 06
Lloyd Shinn 49.300 12 03
Ronnie McMillan 49.300 17 01
Dolph Arnold 48.200 28 08
Vince Palma 47.800 08 09
Paul Gratsch 47.800 17 02
Perry Burrell 47.200 23 06
Galen Sliver 47.100 25 01
Harold Hensley 45.100 26 07
Paula Halford 44.500 14 04
David Hahn 43.300 06 04
Greg Henry 43.300 21 03
Anthony Campagna 42.800 08 03
Jack Ward 42.700 26 08
Dennis Otto 42.200 07 02
Bob Autrey 41.300 28 04
Stephen Carpenter 40.900 14 03
Daniel Spear 40.200 06 07
Bill Haggerty 40.000 07 06
Edmond Schwartz 39.900 22 02
William Purcell 39.900 30 08
Bud Tufeld 39.800 13 08
James Cottingham 39.100 25 09
Robert Barley 39.000 11 03
Kevin Bushey 39.000 17 04
Colin Fink 38.500 22 07
Michael Comer 38.000 22 09
Chris Platt 37.600 12 05
Jerry Smith 37.300 18 05
James Duke 37.100 25 05
Mike Thulson 36.300 11 01
Martyn Wilson 36.300 24 03
Thomas Baker 35.900 15 06
Bob Keegan 35.900 21 05
Horace Thomas 35.600 24 09
Michael Casella 35.500 12 07
Joe Green 35.400 09 09
Gary Goad 35.100 27 06
Avi Mukherjee 35.000 14 05
Dana Parham 34.600 23 05
Jeff Lee 34.000 14 06
Amarillo Slim 33.500 19 08
John Wrona 33.300 08 06
Randy Hudson 33.100 13 02
Daniel Olarnick 32.900 18 08
Bobby Sanders 32.900 25 04
Bruce Scheiner 31.900 15 07
Mike Stansell 31.900 28 07
William Egar 31.200 20 07
Marcus Crow 30.700 13 09
Mike Mjehovich 30.500 22 03
Randall Davis 30.200 20 01
Larry Ross 30.200 28 02
Donald Belanger 29.900 09 08
Terry Ackley 29.800 11 04
Peter Silverstein 29.500 21 08
Marsha Waggoner 29.400 21 04
Harris Schnall 29.400 21 06
Cliff Carlson 29.400 23 04
Steve Shulman 29.300 14 08
Charles Wood 29.200 13 04
Thomas Monegan 28.900 16 04
Bill Seymour 28.700 12 09
Michael Davis 28.700 29 05
Bill Bertram 28.400 14 02
Dennis Anderson 27.300 13 06
Joe Capps 27.100 06 05
Paul Zibits 26.500 27 05
Jerry Tilton 26.400 10 08
Emmett Hickey 26.400 18 09
Paul Dahl 26.400 29 01
Howie Eintracht 26.300 14 09
William MacDonald 26.200 21 02
Jerry Simon 26.100 24 08
Charles Sippl 26.000 13 05
David Wooster 25.500 15 09
Ernest Bell 25.000 16 03
Robert Aden 24.800 19 05
Tony Ma 24.800 27 04
Bryan Lindsay 24.300 27 07
Jerry Price 23.900 16 03
Joe Pharo 23.900 24 04
Ronald Puleo 23.800 08 05
Tom Dickey 23.800 08 07
Gary Flur 23.200 23 02
John Stansell 22.800 15 08
Gerald Shebar 22.800 19 02
Thomas Dallman 22.500 07 04
Matt Satterwhite 22.300 07 01
Ira Flusberg 22.300 19 07
Myers Van Buren 22.200 25 02
Judith Vigoren 21.600 24 07
Rae Rocco 21.600 28 03
Ernesto Gonzalez 21.500 18 06
Daniel Lacourse 21.400 22 04
Steven Bowles 21.300 29 02
Julius Colman 21.100 10 05
Steven Kahn 20.300 28 01
Bruce Uyeda 20.300 30 09
Robert Willis 20.200 16 07
Tony Burton 20.200 20 02
Richard Winberg 19.700 06 09
Stephen Hester 19.500 18 02
Jim Cromie 19.300 13 07
John Bonar 19.200 17 03
Charles Vite 19.100 19 04
Mick Bentrup 19.100 27 08
Curt Kuehn 18.900 30 02
Andrew Klivan 18.800 26 06
Bob Feduniak 18.700 30 03
Lee Grove 18.600 24 02
David Jackson 18.200 13 01
James Keith 18.000 21 09
Buddy Kemner 17.500 06 03
Herald Waite 17.400 12 01
Jeff Litzau 17.300 26 01
Jack Thomas 17.100 14 07
Royce Davis 16.900 08 01
Bob Jarman 16.900 09 04
Gary Herstein 16.800 17 06
Sam Hays 16.400 06 08
Larry Bass 16.400 16 05
Stanley Barton 15.700 10 02
Dennis Richardson 15.400 22 06
G. David Hays 15.400 23 01
Daniel Brown 15.400 30 06
Eric Schaps 15.300 18 03
John DeRose 15.200 15 05
Gary Gibbs 15.100 16 02
Barry Bounds 13.900 27 02
Exxon Feyznia 13.700 06 01
Fred Kung 13.400 26 05
Jack Maresca 12.900 17 09
Bill Ingram 12.800 27 03
Jeffrey Doane 12.800 29 07
James White 12.500 30 01
Ray Koerntgen 12.100 12 06
Gerald Martello 11.700 29 03
John Durant 11.600 07 03
Howard Wilson 11.600 15 01
George Mosby 11.600 17 08
CD Han 11.500 09 07
Richard Dunberg 11.300 19 01
Timothy Sciscoe 11.200 16 09
Johnny Kidd 11.100 11 02
Charles Vreed 11.100 15 04
William Osborne 10.900 27 01
Donavon Sparrow 10.800 10 06
Sima Swearingen 10.800 16 08
Mark Hamlett 10.700 20 08
Rick Catalano 10.600 20 09
Ron Saccavino 10.400 12 08
Bill Gifford 10.200 18 01
Eddylee Martin 10.000 13 03
William Hou 10.000 19 09
Lloyd Newman 9.900 21 07
Wayne Stanford 9.900 28 05
Scott Hollander 9.300 23 03
Alex Weiland 9.200 16 06
Bill Williams 9.200 17 07
David Solomon 9.000 22 01
David Spire 8.800 11 09
Bruce Mack 8.500 09 05
Michael Lawrence 8.400 29 04
John Sayre 8.100 20 05
John Vogt 7.800 09 06
Larry Lankford 7.700 28 06
Harold Miller 7.600 22 08
Don Gough 7.200 08 02
Candy Kolfage 7.000 23 09
Tim Porter 6.500 09 03
Scott Gibbs 6.500 20 04
Patrick Taggart 6.400 12 04
Robert Kahan 6.300 26 03
Craig Kaufman 6.000 11 08
Robert Krahn 5.200 29 09
Patrick Finnigan 5.000 20 06
Phil Routsis 5.000 29 06
James Maxwell 3.800 20 03
John Scott 2.800 15 03
Tony Celeste 1.800 24 06
Elfigo Sanchez did not report 07 07
Jerry Yamachika did not report 26 02

Kommentare


Login-with-facebook