Requires the Flash plugin. If the plugin is already installed, click here.

Article teaser
Article teaser
Article teaser
Article teaser

WSOP 2008 – Event # 41: Jan von Halle mixt mit

Kaum ausgeschieden beim Pot Limit Hold’em, ging es für Jan von Halle gleich beim $1.500 Mixed Hold’em Event weiter. 731 Spieler waren angetreten, nur 98 beendeten den ersten Tag erfolgreich beendet. Mit dabei sind neben Jan auch noch Alex Jalali und Davood Mehrmand.

Poker als Beruf

Zwei Dauergäste an den Tischen im Amazon Room, Barry Greenstein und Marcel Luske, mussten sich schon recht bald wieder verabschieden. Aber auch Daniel Negreanu musste sich mit XqX8 gegen XaX3 bei einem Board von X10X9X7X10X2 verabschieden. Phil Hellmuth fiel nach der Dinnerbreak weit zurück, als er mit XkXk gegen XaXk von David Plastik antrat. Im Flop kam sofort das Ass und Hellmuth blieben nur noch 2.800 in Chips. Wenig später ging er bei mit XkXq all-in, als die Dame im Flop lag. Eric Hicks aber callte mit XaXq. Der höhere Kicker zählte und für Hellmuth war die Show vorbei.

Auch John Juanda war bereits sehr knapp an Chips, als er mit S5S6 pushte. Seinem Gegner hätte XkXj genügt, aber der König am River besiegelte das Schicksal von Juanda. David Benyamine wird bei diesem Event sicher auch kein weiteres Bracelet mehr gewinnen. Beim Limit Hold’em war er schon preflop mit XkX10 all-in, sein Gegner zeigte XkXq. Der höhere Kicker zählte und Benayamine räumte seinen Platz.

Der erste Tag endete mit 98 Spielern. Nur 72 Plätze werden bezahlt. Mit Jan von Halle, Davood Mehrmand und Alex Jalali sind noch drei Deutsche im Rennen. Aber noch sind die Geldränge nicht erreicht und bis zum Final Table ist es noch ein langer Weg.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Jonathan Tamayo 98.100 28 05
Ricky Sanders 88.000 24 07
Klein Bach 65.600 24 05
Daniel Kraus 49.975 30 01
Jose Tavares 48.900 27 05
Alexander Borteh 46.950 21 09
Peter Rho 46.000 25 03
Otto Richard 45.700 28 04
Benjamin Landowski 44.425 26 01
Heung Yoon 42.400 31 04
Mats Gavatin 42.150 30 06
Nicolas Ragot 41.775 21 06
Sam Hiatt 41.575 26 03
David Sorger 39.000 28 08
David Plastik 37.800 25 05
Michael Rosenthal 36.525 27 01
Brandon Lee 36.300 31 08
David Levi 36.100 28 01
Marc Levi 35.000 22 05
Michael Guzzardi 35.000 31 05
Chris Rentes 32.800 31 03
Hien Tran 32.450 22 06
Fabrice Soulier 31.200 21 01
Al Anderson 30.900 29 02
Ito Kengo 30.400 27 08
Jan Von Halle 29.775 25 01
Corey Parpart 29.750 30 02
Greg Debora 29.225 25 04
Samrane Siharath 26.600 26 06
Mitch Schock 25.925 26 05
Alex Jalali 25.800 31 07
Michael Reed 24.775 22 08
Elliot Smith 24.100 21 03
Lou Esposito 23.650 28 06
David Machowsky 23.500 27 07
Davood Mehrmand 23.400 22 09
Brock Parker 23.125 26 02
Alex Bolotin 22.750 28 02
Chris Hughes 22.375 24 04
Richard Redmond 22.200 26 09
John Keefe 21.550 22 03
Daniel Deveau 21.000 23 03
Brian Aleksa 19.600 30 03
Marc Goldman 19.500 30 04
Nick Binger 19.400 23 02
Kevin Wilson 19.375 31 02
Nick Goodall 19.125 23 01
Lorenzo Bosforo 19.025 25 06
Chris Podlewski 18.325 24 08
Justin St. John 18.050 22 01
Jeff Norman 18.000 25 07
Wasyl Berezansky 17.825 29 09
Duane Graff 17.800 30 05
Andy Adolfsson 17.400 23 07
Frank Gary 17.300 31 01
Josh Mammon 17.200 31 06
Kyle Carlston 14.875 29 05
Matt Shepsky 14.650 26 04
Ronnie Hofman 14.550 25 02
Edwin Kim 14.475 23 08
John Younger 13.850 23 09
Todd Witteles 13.750 24 09
Jason Ruffinelli 13.625 26 08
Stuart Paterson 13.500 22 02
Dmitry Levi 13.175 24 06
Olivia Boeree 13.175 27 09
Dan Santoro 12.475 27 03
John Sidoni 12.400 27 02
Todd Dedeaux 12.400 23 06
Rolf Slotboom 12.200 29 08
Quyen Nguyen 12.000 23 04
Vijay Krishna 11.700 21 07
Stuart Rutter 11.675 30 07
Peter Darvill 11.475 31 09
Doug Dearborn 11.050 21 02
Al Barbieri 10.650 29 06
Michael Chu 10.575 21 08
Vimy Ha 9.875 22 04
Jeff Frerichs 9.875 22 07
Steve Fiorentini 9.600 27 06
Keith Anderson 9.500 25 08
Bob Lauria 9.325 28 07
Thomas Emerson 8.925 21 04
Yoshio Nakano 8.850 24 02
Joe Cardenas 8.175 24 03
Nam Le 7.975 28 09
Tino Lechich 7.825 30 08
Rob Mathew 7.550 23 05
Eric Tyler 7.250 24 01
Zhehao Zhang 7.050 29 01
Dan Pautler 6.900 27 04
Allan Le 6.450 25 09
Millie Shiu 6.425 29 07
Billy Lardizabal 6.200 30 09
Belmiro Almeida 6.050 21 05
Todd Lundwall 5.550 26 07
Jeremy Thomas 5.300 29 04
Cyndi Graflund 4.750 29 03

Diskutiere WSOP 2008 – Event # 41: Jan von Halle mixt mit ausführlicher auf PokerRing

Kommentare