Pokerseiten Übersicht
EPT Übersicht
Pius Heinz bei der WSOP
Legalisierung von Poker

WSOP 2008 – Event # 39: Sasa Biroac casht

Wieder ein $1.500 No Limit Hold’em und wieder stürmten gleich 2.720 Spieler in den Amazon Room. Sasa Biorac schaffte es an Tag 2 und hat damit bereits $2.970 sicher. Denn nur noch 218 Spieler gehen in den zweiten Tag.

Pokerblatt

Wenn es um No Limit Hold’em geht, so kann vom Ende des Pokerbooms keine Rede sein. Natürlich waren auch wieder zahlreiche Pros am Start. Eines ist nach dem ersten Tag aber sicher – Phil Hellmuth wird bei diesem Turnier sicher nicht sein zwölftes Bracelet gewinnen.

Jan Schwarz

Er war aber in guter Gesellschaft, denn längst hatte noch nicht alle Spieler Platz genommen, mussten auch schon Andy Bloch und Greg Raymer gehen. Auch Daniel Negreanu war schon shortstacked, als er mit S9S4 pushte. Sein Gegner zeigte X8X8 und Negreanu musste seinen Platz räumen.

In dieser Tonart ging es auch weiter und viele der Pros, darunter Mike Sexton, Jeff Lisandro, Bill Chen, Hevad Khan, Nenad Medic, Scotty Nguyen und John Juanda konnten keinen Chip in den zweiten Tag retten.

Scott Clements scheiterte kurz vor der Bubble. Am Flop X8X6X5 ging er mit X4X4 all-in, sein Gegner callte mit X9X9. Turn und River brachten keine Hilfe für Clements und er ging ohne Geld nach Hause.

Die Bubble platzte ebenso schnell, wie schon das ganze Turnier über schnell gespielt worden war. Und kaum waren die Geldränge erreicht, ging es noch ein wenig schneller. Einer der letzten, der gehen musste, war Theo Tran. Shortstacked schob er seine Chips mit X8X6 in die Mitte. Sein Gegner hielt XqXq und für Tran war der Tag ein paar Minuten zu früh beendet.

Sasa Biroac

Als Chipleader geht Michael Polcari in den zweiten Tag. Unter den verbliebenen 218 Spielern ist noch Sasa Biroac, der mit 42.400 nun in den Tag gehen wird. Nachdem sich Jan Schwarz vom Pokerblatt noch vor den Geldrängen verabschiedete, ist Sasa die letzte deutsche Hoffnung im Turnier.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Michael Polcari 130.000 19 05
Jason Yates 115.200 23 09
Christian Holt 113.300 27 07
Eric Beren 110.900 21 02
Michael Zulker 107.000 30 04
David Barter 102.300 22 01
Michel Leibgorin 97.100 30 08
Matthew Wood 93.700 15 06
Gordon Hamilton 92.800 08 06
Christian Weaver 90.900 20 06
Mario Fauceglia 90.300 26 02
Barry Greenstein 89.600 27 09
Jon Wurden 84.000 21 01
Sean Adair 81.300 25 05
Kaveh Tehrani 80.900 26 07
Curtis Early 80.700 26 06
Mike Carson 76.700 22 05
Bob Yamaguchi 75.100 10 03
Thom Werthmann 73.100 15 03
Georges Moussa 72.700 13 07
Jerry Watterson 72.600 28 04
Ryan Rapaski 71.800 27 01
Ernie Dolan 70.900 14 01
Christian Hunichen 67.900 30 02
Marshall Plouffe 67.600 17 08
David Peters 66.300 06 04
Von Gumapas 66.100 15 01
Niels Rikhof 66.100 29 04
James Keys 64.900 20 05
James Yen 64.200 16 02
Jason Chang 61.700 22 02
Ly (Leroy) Le 61.600 12 08
Gregory Alston 59.300 24 07
Theodore Harris 59.100 16 07
John Francis 58.400 21 03
Humberto Brenes 58.200 06 08
David Johnson 58.200 12 12
Stephen O’Dwyer 58.100 22 03
Mike Glasser 57.300 08 04
Thomas Berg 56.200 23 06
Garrett Beckman 56.000 12 05
Thanhdat Tran 55.900 18 07
Dan Lu 55.700 13 09
Gary Bain 54.900 20 08
Ali Rabah 54.000 13 02
Michael Wernick 53.500 19 07
Bill Gazes 53.000 19 06
Michael Guzzardi 52.600 07 03
Marion Coria 52.300 26 01
Evan Cappello 51.900 24 02
Norman Contreras 51.000 11 06
Mazlum Acar 50.700 18 08
Edward Im 50.700 17 01
Michael Komarek 50.500 18 01
Jake Stearley 50.500 12 03
David Woo 50.000 24 06
Gary Tang 49.500 29 02
Robert Matos 48.900 24 03
Kenna James 48.300 26 05
Loi Nguyen 47.500 05 09
James Moult 45.300 09 01
Igor Tiguy 44.900 16 06
Joshua Schlein 44.300 10 02
Richard Fohrenbach 43.600 27 06
Adam Levy 42.900 12 01
Robert Gianquitti 42.600 28 02
Sasa Biorac 42.400 12 09
Marion Delis 41.200 24 05
Robbin Jaureguy 41.200 26 03
Chad Burum 40.500 13 08
Dan Martin 40.200 29 05
Don Bidinger 39.800 09 04
Jakob Lauridsen 39.800 10 09
Robert Miller 39.600 16 05
Brett Brucaleri 39.000 07 08
Kevin Paler 38.800 30 03
Joseph Danise 38.800 20 03
Scott Ritchey 37.700 07 09
Luke Priour 37.100 17 03
Hasan Habib 36.700 17 09
Casey McCarrel 36.400 15 07
Scott Seiver 36.200 11 04
Corey Williams 36.100 12 07
William Terry 34.800 30 03
George Dunst 34.200 18 02
Michael Costanzo 33.900 17 07
Greta Correa 33.400 10 03
Jeff Cohen 33.300 08 01
Kelvin Beattie 33.200 06 09
Serge Ravitch 33.000 09 07
Travis Maly 32.900 10 07
Paul Smith 32.700 23 08
Mike Wilson 32.600 21 08
James Paras 32.100 23 05
Richard Peters 31.600 08 08
Sebastian Segovia 31.600 14 05
Kevin Riley 31.400 25 02
Rich Styczynski 31.400 06 02
Keith Hickman 31.200 19 03
John Boyrazian 31.100 17 05
Russell Spaid 30.900 29 03
Giovanni Nervo 30.700 14 02
Romik Vartzar 30.500 21 09
Andrew Jones 30.500 27 05
Nick Venovski 30.500 10 08
Philip Aksu 29.600 09 09
Grant Hillman 29.500 10 01
F.Ward Hudspeth 29.300 13 05
Marcin Horecki 29.300 11 05
Paul Gallo 29.200 21 04
Lance Oliver 29.200 11 01
Allan Le 29.000 13 03
Wayne Leonard 28.600 09 03
Nick Gibson 28.600 21 05
Robert Michener 28.000 14 08
Luke Vrabel 27.900 20 02
Hilbert Shirley 27.800 28 03
Robert Cimino 27.300 18 09
Joe Tehan 27.200 27 08
Craig Leyton 27.100 25 06
Joshua Teyler 26.100 16 04
Jung Hyun 25.900 17 06
Ugur Marangoz 25.600 08 05
Anthony Toscano 25.500 27 03
David Plastik 25.500 06 05
Martin Wolski 25.200 22 08
Eric Kintzer 25.100 08 09
Merwick Black 25.000 29 09
Andrew Jacobson 24.900 08 02
Todd Link 24.900 29 08
Haysam Chiniara 24.600 13 01
Phil Tom 24.200 19 02
Daniel Randolph 24.100 14 03
Marc Levy 24.000 09 05
David Cai 23.800 06 03
Gerald Arnerich 23.800 11 02
Dennis Loo 23.500 25 03
Michael Perkins 23.500 28 06
Patrick Stemper 23.500 13 04
Kevin Hiraiwa 23.500 16 03
Matthias Viberg 23.100 07 04
Steven van Zadelhoff 23.000 23 04
Nigel Jones 22.700 25 01
David Moore 22.500 08 03
Paul Kerr 22.500 28 08
Ryan Concotelli 22.500 14 07
Kyle Nisenson 22.400 20 01
Robert Ohanessian 22.200 09 02
George Womble 22.200 06 07
Craig Crivello 22.100 26 09
Minh Nguyen 22.000 16 09
Rodrigo Portaleoni 21.600 10 06
William Gaffney 21.400 23 02
Dwayne Vetter 21.100 20 07
Mark Fink 20.700 08 07
Anthony Geraci 20.500 09 08
Jose De La Guardia 20.300 14 04
Chance Steed 20.200 13 06
Jason Lowe 19.800 18 03
Anthony Lee 19.400 24 09
Lila Aviv 19.400 22 09
Eric King 18.900 11 09
Christopher Bach 18.800 19 09
Walter Grant 18.800 24 04
Ernie Crespo 18.200 21 07
Hein Meijer 18.000 10 04
Stu Fischbein 17.900 19 04
William Haughey 17.400 30 06
Karl Mahrenholz 17.400 28 05
Tom Mesirow 17.300 11 08
Rick Rudloff 17.200 14 06
Ian McDonald 17.200 30 01
Joshua VanDuyn 17.200 29 07
Karim Abdelmoumene 17.100 23 01
Ann Marie Lynch 17.000 23 03
Yarom Limor 16.900 20 04
Edmund Liu 16.800 28 07
Bryan Pope 16.600 15 02
Fred Adler 16.400 25 07
Gary Yates 16.400 15 08
Russell Ellison 16.300 19 08
Habib Khanis 16.300 25 08
Justin Phillips 16.000 23 02
Jon Scott 15.400 20 09
Charlie Adkins 14.800 07 07
Jason Somerville 14.600 28 09
Peter Attridge 14.300 06 01
James Tilley 14.100 24 01
Harry Pozefsky 14.000 09 06
Kevin Williams 14.000 12 06
James Smith 13.800 11 07
Oscar Ortega Jr. 13.700 24 08
Amit Makhija 13.600 07 02
Christian Bonneau 13.400 11 03
Patrick Castelli 12.600 12 04
Cuong Tran 12.500 30 09
Dayna Kloeber 12.100 27 04
David Lucchesi 11.900 22 06
Mike Trivisonno 11.700 25 09
Patrick Vaughn 11.600 17 04
Scott Paust 11.500 07 01
Earl Peterson 11.400 15 05
Kyle Bowker 11.000 22 04
John Hom 10.300 16 08
Teng Tsai Chen 9.700 29 06
Daniel Yi 9.700 18 04
Joseph Hunter 8.800 18 06
Scott Locke 8.600 07 05
Doug Dearborn 8.100 14 09
Martin Derbyshire 8.100 15 04
Christopher Boyd 6.600 19 01
Arash Sarraf 5.000 26 08
Jeff Bonnett 4.100 17 02
Michael Brigante 3.600 18 05
Lawrence Martone Did Not Report 16 01
Kevin Oleary Did Not Report 6 06
Edward Salazar Did Not Report 07 06

Kommentare


Login-with-facebook