Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 38: Jan von Halle wieder im Geld

Ein $2.000 Pot Limit Hold’em stand am Turnierplan der WSOP. Unter den 605 Teilnehmern waren natürlich auch einige Deutsche. Da die Bubble bereits am ersten Tag geplatzt ist, steht fest, dass Jan von Halle und Davood Mehrmand sicher im Geld sind.

Banner: The Raiser's Edge

Eigentlich hatte keiner damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde. Aber das gut besetzte Feld reduzierte sich doch recht schnell. Für die Deutschen waren auch Eddy Scharf, Sasa Biorac und Jan Heitmann mit am Start. Doch sie schafften es nicht bis ans Ende des Tages.

Jan Heitmann

Natürlich sind auch zahlreiche Stars angetreten. Einer der ersten, der wieder gehen musste, war Marcel Luske. Preflop war er mit XkXk gegen XqDq all-in. Das Board brachte vier Karos und Marcel musste seinen Platz schneller wieder räumen, als ihm lieb war.

Chris Ferguson hatte ein Kicker-Problem, als er mit XqX6 gegen XaX6 auf einen Flop von X7X7X6 antrat. Turn und River brachten keine Hilfe und auch Jesus musste gehen. Rolf Slotboom hatte einen starken Beginn, doch gegen ein Straight Flush war er machtlos und musste sich auch ein wenig zu früh verabschieden.

Dario Minieri hat ein Bracelet geholt, aber beim Pot Limit Hold’em wird keines dazukommen, denn er musste ebenso gehen wie Mickey Appleman. Gegen Ende von Level 9 war man schon fast bei der Bubble angelangt. Noah Boeken scheiterte kurz vorm Ziel, als er es mit X5X5 gegen X9X9 von Neil Channing probierte.

Michael Binger katapultierte sich an die Spitze, als er beim Board von XqS8S6Sq ein wenig Mut bewies. Als Tom Werthmann all-in ging, überlegte Binger lange, callte aber schließlich mit XaX8. Werthamnn zeigte XaXk. Der River brachte eine Blank und Werthamm ging mit Platz 65.

Jan von Halle

Quasi in der letzten Hand des Tages platzte die Bubble, als Peter Tran mit X8X6 gegen XaXa antreten musste. Als Dempsey im SB all-in pushte, glaubte Tran im BB an einen Stealversuch. Der war es nicht und damit musste Tran mit Platz 64 ohne Geld gehen.

Jan von Halle rettete einen Stack von 19.600 in den zweiten Tag und damit auch ins Geld. Davood Mehrmand liegt mit 66.800 weit besser. Doch Sebastian Ruthenberg hat wieder gezeigt, dass man das Feld auch von hinten aufrollen kann. $3.744 hat jeder der verbliebenen 63 Spieler sicher. Doch wer holt sich die Siegesprämie von $244.546.

First Name Last Name Chip Count Table Seat
Michael Binger 146.100 59 01
Davidi Kitai 97.600 59 02
Ayaz Mahmood 97.600 64 08
David Chicotsky 94.100 61 08
Ben Roberts 81.900 65 03
Chris Bell 80.200 60 07
Shane Schleger 79.400 59 05
George Shahrezay 76.500 63 02
Lee Watkinson 74.500 63 06
Eric Lupovich 73.500 59 09
Keith Lehr 72.800 60 08
Jonathan Tamayo 68.000 65 05
Davood Mehrmand 66.800 63 09
Paul Foltyn 65.500 63 08
Trevor Lawson 62.900 63 01
Blake Steep 59.800 64 07
Derek Dempsey 54.000 65 09
Noam Freedman 49.600 64 03
Neil Channing 49.400 64 05
Sunny Chattha 49.300 64 09
Shawn Linefsky 48.300 59 07
James Gorham 40.700 60 03
Chris Dombrowski 40.300 59 08
Robert Cheung 39.500 63 05
Gavin Polone 38.900 65 04
Keith Greer 37.800 64 01
Cristian Dragomir 36.200 64 02
Thomas Fuller 34.400 60 09
Benjamin Zamani 31.700 60 01
Dan Quinn 31.700 60 05
Marco Traniello 30.500 61 06
Jeff Sluzinski 30.200 64 03
Anthony George 30.100 63 07
Rado Boltryk 27.600 59 04
Rob Perry 27.000 59 06
Thomas Sanduski 26.200 62 04
Matthew Hilger 24.400 65 01
Larry Wright 24.400 65 08
Dave Brooker 22.300 61 07
Kyle Wilson 22.300 60 06
Dale Pinchot 22.000 65 07
Andrew Rosskamm 21.600 65 06
Roy Winston 20.000 62 01
Michael Greco 19.700 59 03
Jan Von Halle 19.600 62 08
Shawn Van Asdale 19.200 61 05
Eugene Todd 18.200 60 04
Al Adler 17.300 61 01
Veronica Castellana 17.200 62 09
Jeff Langdon 16.100 61 02
David Machowsky 13.500 62 05
Christopher Howard 12.700 65 02
Olivia Boeree 11.100 62 02
Cliff Spiro 11.000 63 03
Brett Wiesner 9.400 64 04
Clonie Gowen 8.900 63 04
Andre Johnstone 7.200 61 03
Josef Bachar 6.900 61 04
Vanessa Rousso 5.800 60 02
Mike Cordell 5.400 62 06
Amato Galasso 4.700 62 07
Phillip Lowery 3.200 61 09
Paul Quade 1.100 62 03

Kommentare


Login-with-facebook