Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 36 – No Limit Hold'em, zum x-ten

Noch ein $1.500 No Limit Hold’em Event stand gestern auf dem Programm der World Series of Poker. Wie gewohnt groß war der Andrang und so strömten gleich 2.447 Spieler in den Amazon Room, um am Turnier teilzunehmen. Im Pot liegen $3.340.155 und auch die Bubble wurde gleich am ersten Tag besprochen.

Banner: The Raiser's Edge

Es scheint fast so, als hätten sich die deutschen Spieler auf die anderen Events verlegt. Denn auch hier wird der zweite Tag ohne deutsche Beteiligung beginnen. Aber auch Pros wie Mark Seif, John Phan und Kathy Liebert mussten sich schneller verabschieden, als ihnen lieb war. Erick Lindgren war beim Omaha auch erfolgreicher als hier, denn mit XkX7 musste er sich gegen XaX7 verabschieden.

Im Kampf der PokerStars Pros setzte sich Luca Pagano gegen Steve Paul-Ambrose durch. Und auch Rolf Slotboom musste sich nach einem grandiosen Start doch frühzeitig verabschieden. Shortstacked probierte er es mit SqS10, doch Alex Jacob hatte mit SaS9 die bessere Hand.

Wie bei den anderen No Limit Hold’em Events schrumpfte das Feld auch hier sehr schnell. Noch bevor das letzte Level des Tages zu Ende war, saßen nur noch 198 Spieler am Tisch, die nun allesamt bereits $3.006 sicher hatten. Bis zum Ende des Levels waren es dann nur noch 187 Spieler, die in Tag 2 gehen werden. Wie schon beim letzten $1.500 No Limit Hold’em Event sind auch hier nur noch wenige Stars unter den verbliebenen Spielern zu finden.

First Name Last Name Chip Count Table Seat
Owen Crowe 170.000 51 02
Danny Wong 114.500 62 03
Leonid Yanovski 106.500 63 08
Jim Mackowiak 103.400 59 06
RW Best 103.200 50 04
Richard Deeb 99.600 58 01
Duncan Bell 99.300 54 02
Chris Klodnicki 99.200 61 09
Bryan Paris 94.900 65 01
Cody Slaubaugh 92.700 44 06
Praz Bansi 92.600 56 08
Dag Martin Mikkelsen 87.400 64 04
Can Hua 85.700 50 09
Kirby Brewer 84.900 49 01
John MacDonald 83.700 65 07
Paul Fehlig 83.300 50 06
Stephen Ma 81.900 58 08
David Rohrbach 80.700 65 08
Jose De La Guardia 76.500 57 02
Jesper Hougaard 75.000 59 08
Lasse Peterson 74.800 56 04
Edward Sabat 74.200 47 06
Franco Brunetti 73.700 61 02
Daniel Deveau 73.000 47 04
Gary Bogdanski 72.500 49 05
Tom Braband 70.800 60 01
Danny Parks 67.000 61 06
Sutton Zolner 65.700 47 03
Brian Cospolich 65.400 51 01
Gerard Limber 65.200 55 04
Bryan Micon 64.500 48 07
Aaron Kanter 64.000 57 09
Matthew Bucaric 63.100 59 01
Tom Lee 62.600 47 01
Jeffery Blake 62.500 55 03
Javid Javani 60.700 64 08
Buhle Oliver 60.300 63 04
John Dephillips 59.900 58 04
Ali Mustafa 59.600 60 05
Philip Collins 59.100 64 05
Dustin Dirksen 58.100 47 05
Freddy Deeb 57.900 53 09
Mike McCann 55.500 49 08
Brock Bullock 55.300 58 07
J.C. Tran 54.400 50 05
Justin Wald 53.800 52 08
John Zioulas 53.200 60 09
Justin Rollo 53.000 51 04
Chris Coghlan 51.700 65 03
Matt Smith 51.000 58 09
David Miara 50.800 52 07
Tony Sapio 50.600 46 04
Kelly McLain 49.000 62 02
Charles Danna 48.700 58 03
Jeremy Schofer 48.200 51 07
Martin Clemmensen 48.100 46 03
John Ferguson 48.100 48 09
Robert C. Cotton 47.700 63 06
Jorge Arias 47.600 63 03
Geremy Eiland 46.900 48 05
Sean Chen 46.500 57 06
Hung Do 45.500 51 05
Yves Grenon 45.000 53 03
Veronica Dabul 44.700 46 01
Leonard Behrens 43.700 54 06
Matt Tully 43.400 64 06
David Whitton 43.100 56 05
Sean Keeton 42.200 58 02
Jose Lopez 41.300 59 03
Dan Bowman 41.300 49 09
Carmel Petresco 40.600 44 03
Marc Aubin 40.400 63 09
Kevin Forster 40.200 61 03
Christopher Goo 39.900 44 04
Craig Douglas 39.500 55 01
Anthony Meeker 38.500 57 01
Mark Jones 38.400 52 02
Rick Solis 38.100 65 05
Tony Burton 37.600 49 06
Thomas Gabriel 37.300 54 01
Sean Lefort 36.600 62 05
Jennafer Liebig 36.500 47 02
Daniel Buzgon 36.300 64 02
Peter M. Sheridan 33.000 48 08
Garrick Lau 32.700 48 02
Martin Green 32.000 47 07
Tim Kellstrom 32.000 62 06
Michael Bernal 31.600 57 04
Chris Tsiprailidis 31.500 54 08
Dmitri Valouev 31.100 53 04
Kim Schumann 30.600 56 07
Andy Margolis 30.600 51 09
Brian McCann 30.400 46 09
Patrick A. Nepote 29.700 60 04
Gary Lundgren 29.100 60 06
Arthur Glenn Evans 28.900 60 03
Jason McKinley 28.800 60 08
Kevin MacPhee 28.700 52 06
Bao Huynh 28.400 61 07
Craig Hueffner 28.300 53 07
David Wooster 28.200 53 06
Timothy Lyons 28.100 44 08
Isaac Haxton 27.700 63 07
Roger Wells 27.400 58 05
Alex Jacob 27.100 59 07
Robert Goodson 26.600 52 03
Aaron Steury 26.500 65 02
Kevin O’Dell 26.500 53 08
Josh Robert 26.500 48 06
Pedro Mendoza 26.500 60 02
Tam Ho 26.400 56 01
Arthur Lee 26.100 55 09
Alex Kleyman 26.000 59 05
Mike Sica 26.000 49 07
Stanley Gresham 26.000 55 07
Bart Wetsteijn 25.900 53 02
Tai Kenny Phan 25.500 54 04
Luca Pagano 25.400 58 06
Dale Heise 25.100 64 01
Rich Lister 25.100 46 06
Justin Pechie 25.000 48 03
Lawrence Masi 24.500 54 05
Andrew Ma 24.300 55 06
Richard Fohrenbach 23.700 55 08
Dan Gatto 23.500 44 07
Nadim Shabou 23.500 62 08
Chun Wong 23.300 56 06
Jesse Martin 23.200 57 05
Thi Pham 22.900 51 03
Jay Mecklinger 22.600 59 02
Alex Ringler 21.700 50 03
Tad Jurgens 21.400 61 08
Rip Fritzer 21.400 55 05
Mark Kelly 20.300 61 04
Daniel Grant 20.300 62 04
Jonathan Baldwin 20.200 52 04
Scott Ward 19.800 51 06
Chris Allyn 19.800 63 05
Robert Gray 19.600 46 07
Kevin Paler 19.600 50 01
William Butler 19.400 48 04
Jimmy McNutt 19.400 44 05
JP Massar 18.900 62 07
Ronald Bender 18.600 51 08
Gerard Martello 18.300 57 07
Stephen Smith 18.300 53 05
Randy Carter 17.300 61 05
David Silverman 16.900 62 01
Jordan Smith 16.700 52 05
Anthony Winters 16.300 57 08
Chris Epps 16.100 44 01
Matt Sallee 15.700 47 08
Arnold Spee 15.600 59 04
Jonathon Aaron 15.200 46 05
Curtis Holt 15.200 57 03
Michael Barry 15.100 44 02
Anthony Isa 15.100 65 09
Chance Steed 14.600 50 02
Kelly Denbaugh 14.500 62 09
Sammy Lewis 14.400 50 08
George Mesi 14.200 54 07
Justin Kramer 14.100 64 09
Charles Jenness 13.500 63 01
Stephan Sieber 13.400 46 02
Roy Vandersluis 13.200 52 01
Doug Middleton 12.900 46 08
Michael Foley 12.500 48 01
John Kulish 12.400 54 09
Earl Coggin 12.100 55 02
Lance Schubert 12.100 56 02
Howard Millian 11.800 64 07
Howard Gee 11.200 54 03
Barney Bronson 11.100 64 03
Emanuel Roman 11.000 56 09
Brian Kaplan 10.700 65 06
Danny Wong 10.700 65 04
Derek Whitehill 10.100 47 09
Joel Nichols 9.100 59 09
David Jordan 7.700 49 03
Mark Bonsack 7.400 44 09
Ron Dorval 7.300 50 07
John Shipley 7.200 61 01
Ron Jeandron 5.200 56 03
Gary Shelton 4.800 49 04
Steve Michaels 4.300 63 02
Joe Nichols 3.500 60 07
George Garrison 1.100 49 02

Kommentare


Login-with-facebook