Requires the Flash plugin. If the plugin is already installed, click here.

Article teaser
Article teaser
Article teaser
Article teaser

WSOP 2008 – Event # 37: Thang, Krause und Golser überstehen Tag 1

Kaum eines beendet, beginnt auch schon das nächste World Championship. Dieses Mal geht es um den Titel beim $10.000 Omaha High-Low World Championship. Natürlich waren auch die Deutschen angetreten, um diesen Titel zu jagen.

Poker als Beruf

Auch bei diesem Event war Katja Thater mit am Start – und hatte das Vergnügen mit David Benyamine und David Singer. Ebenso war Jan von Halle mit dabei. Dr. Michael Keiner musste es mit Jennifer Harman und Phil Ivey aufnehmen. Erich Kollmann blieb von Phil Ivey verschont, aber Huck Seed ist auch kein unbekannter Gegner. Auch Markus Golser war ebenso mit dabei wie Thang Duc Nguyen und Andreas Krause.

Michael Keiner

Insgesamt zahlten 235 Spieler das Buy-In von $10.000 und sorgten so für ein Gesamtpreisgeld von $2.209.000. Natürlich waren auch viele Stars mit dabei, doch nicht alle erfolgreich. So gehörten Eli Elezra gleich zu den ersten Ausgeschiedenen.

Auch Jimmy Fricke, Clonie Gowen, Rob Hollink und David Singer kamen nicht allzu weit. Jeff Lisandro musste sich ebenso verabschieden wie Scotty Nguyen. Während Annie Duke noch beim Seven Card Stud High Low beschäftigt war, schaffte sie es gleichzeitig, länger beim Omaha High Low im Turnier zu sein, als ihr Bruder Howard Lederer. Auch Phil Hellmuth musste sich wieder einmal eingestehen, dass Omaha nicht Hold’em ist und räumte seinen Platz.

Kurz vor Ende des Tages kam auch Chris Ferguson vorbei. Nachdem er Sebastian Ruthenberg im Heads-Up unterlegen war, machte er sich nun hier gleich auf die Jagd nach einem weiteren Final Table. Von seinem Stack waren aber nur noch 3.300 übrig geblieben, was das Ziel doch in weite Ferne rücken ließ.

Als einer der letzten musste sich Mickey Appleman gestern verabschieden. Er wurde von Annie Duke eliminiert, die sich so auch einen Platz in den Top 10 sicherte. Dort sind aber auch Pros wie Erick Lindgren, Chau Giang oder Bruno Fitoussi zu finden.

Thang

123 Spieler blieben für den zweiten Tag übrig. Mit Thang Duc Nguyen (30.700), Andreas Krause (26.600) und Markus Golser (21.600) haben drei der angetreten deutschsprachigen Spieler überlebt. Doch bei nur 27 bezahlten Plätzen ist es noch ein weiter Weg bis zum Geld.

First Name Last Name Chip Count Table Seat
Soheil Shamseddin 115.000 36 07
James DiGiorgio 92.800 37 02
Erick Lindgren 91.700 31 07
Chau Giang 84.700 39 04
Bruno Fitoussi 84.600 34 08
Annie Duke 83.700 37 01
DR Kegel 82.000 32 04
Brad Booth 79.900 28 02
Hieu “Tony” Ma 79.400 31 08
Meng La 76.800 32 01
Jeff Burdsall 74.800 33 03
Scott Bohlman 74.100 32 06
Roland DeWolfe 69.400 27 08
Jason Gray 69.300 37 03
Jeff Madsen 67.200 28 09
Robert Williamson III 65.800 29 04
Bob Slezak 65.400 40 03
Ray Dehkharghani 65.300 27 03
Patrick Rao 63.800 37 07
Jim Grove 63.800 34 01
David Chiu 57.800 33 04
Huck Seed 57.500 40 08
Danny Dang 56.600 29 07
Dan Harmetz 55.500 27 02
Chris Reslock 55.400 35 09
Greg Jamison 53.900 36 09
William McMahon 52.400 35 04
Karen Longfellow 52.100 38 01
Shun Uchida 51.500 39 03
Ben Sprengers 50.600 28 05
Gavin Smith 50.100 31 01
Jamie Pickering 50.000 35 05
Alex Kravchenko 49.300 32 02
Robert Stevanovski 49.000 28 06
Danny Smith 48.400 32 03
Bart Hanson 48.100 30 03
Andrew Brown 47.900 27 05
Senovio Ramirez 47.500 40 09
Antony Lellouche 47.200 29 06
Ted Lawson 47.100 39 08
Mike Matusow 47.000 28 01
Ram Vaswani 46.300 37 04
Van Marcus 45.800 37 06
Dutch Boyd 45.300 32 05
Eugene Katchalov 44.500 33 07
Thor Hansen 44.000 30 02
Stephen Ladowsky 43.300 29 02
Mel Judah 42.800 38 08
Shirley Rosario 42.400 33 02
Samuel Hapak 42.000 27 07
Brent Carter 39.900 39 01
Gary Lent 38.800 34 07
Toto Leonidas 37.900 31 02
Matt Graham 37.800 34 04
Chris Bjorin 37.400 36 08
John Hanson 37.300 35 07
Erik Seidel 36.400 36 04
Stuart Paterson 35.900 39 05
Jennifer Harman 35.000 38 07
Shannon Elizabeth 34.900 35 03
Steven Ware 34.300 34 06
Joe Cassidy 33.400 39 06
Steve Zolotow 33.400 29 05
Berry Johnston 32.300 35 06
Brett Jungblut 30.800 35 01
Thang Nguyen 30.700 31 04
Alexander Kostritsyn 30.700 40 04
Mike Henrich 30.500 40 06
David Benyamine 30.200 28 08
James Van Alstyne 30.200 35 02
Mark Roland 30.100 28 03
John Guth 30.000 39 02
Matt Lefkowitz 29.700 27 06
Jay Heimowitz 29.700 30 08
Chris Viox 29.400 29 09
Men Nguyen 29.300 38 06
Marcel Bedard 29.100 33 08
Chris Falconer 28.600 40 02
Jared Davis 28.300 37 09
Farzad Bonyadi 28.000 36 05
Dustin Sitar 27.800 32 09
Doyle Brunson 26.900 34 05
Andreas Krause 26.600 30 09
Nikolay Evdakov 26.000 37 08
Max Pescatori 25.800 36 02
Tom Love 25.800 28 07
Barry Greenstein 23.500 32 08
Rafi Amit 23.200 40 05
Brian Haack 22.600 39 09
David Sklansky 22.300 27 01
Stephen Pearce 21.700 29 08
Ralph Perry 21.700 36 03
Markus Golser 21.600 40 01
Mike Baxter 21.500 33 05
Cap Wan 20.400 34 02
John Juanda 20.400 36 06
Loi Tran 20.000 31 03
John Hennigan 19.100 35 08
Bill Gazes 17.900 30 05
Daniel Alaei 17.500 29 01
Gabe Kaplan 17.400 30 06
Kirill Gerasimov 17.200 36 01
John Monnette 16.500 38 09
Daniel Shak 16.200 34 09
Spencer Lawrence 15.400 38 04
Mark Dickstein 15.300 31 05
Daniel Negreanu 14.900 38 02
Vegard Nygaard 14.400 40 07
Lonnie Heimowitz 13.500 31 06
Justin Phillips 13.500 34 03
Greg Raymer 10.700 33 06
Johnny Chan 8.600 38 03
Hasan Habib 8.300 38 05
Hoyt Corkins 7.600 30 01
Carlos Mortensen 7.400 33 01
Mark Tenner 7.300 30 07
Marc Goodwin 6.700 37 05
Yueqi Zhu 6.000 31 09
Pat Pezzin 5.600 33 09
Tony Cousineau 5.000 39 07
Tom Schneider 4.400 32 07
Martin Corpuz 4.300 30 04
Chris Ferguson 3.300 27 04

Diskutiere WSOP 2008 – Event # 37: Thang, Krause und Golser überstehen Tag 1 ausführlicher auf PokerRing

Kommentare