Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 32: Wieder Sturm auf den Amazon Room

Wenn ein $1.500 No Limit Hold’em Event angesetzt ist, dann stellt sich nicht die Frage, ob viele kommen, sondern wie viele kommen. Bei Event # 32 waren es diesmal 2.304, die so für einen Preispool von $3.144.960 sorgten.

Banner: Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth

Obwohl ja die Profis gar nicht soviel Wert auf die Massenevents legen, fanden sich doch einige ein, um auch hier ihr Glück zu versuchen. Einer der ersten, der wieder gehen musste, hatte diese Erfahrung erst vor wenigen Tagen gemacht. Es war Rolf Slotboom, der mit XaXk ein All-in von XqX9 callte. Das Board brachte X7X9X10XqX4 und der Holländer hatte wieder Frühschluss.

Dagegen hielt XaXk von Kyle Remissong, der damit Michael Mizrachi nach Hause schickte. Aber auch Allen Cunningham, Greg Mueller, Humberto Brenes, Josh Arieh, Sorel Mizzi, Scott Clements und viele andere mehr kamen nicht heil durch den ersten Tag.

Phil Hellmuth

Jimmy Fricke lief mit X10X10 gegen XaXa, Hevad Khan traf am Turn mit XaXj noch das Ass, aber Xk am River brachte seinem Gegner das Set. Fast hätte auch Phil Hellmuth seinen Platz räumen müssen, als er mit XkXk gegen XaXk antrat und das Ass am Flop kam. Doch am Turn kam der dritte König für Hellmuth und er konnte den Pot gewinnen.

198 Plätze wurden bezahlt und gegen Ende des Tages platzte auch die Bubble. Shortstacked war Leroy Le mit XaX10 all-in gegangen, sein Gegner callte mit XqXq. Das Board brachte keine Hilfe für Le und er musste mit Platz 199 ohne Geld nach Hause gehen. Die verbliebenen 198 Spieler durften sich alle über ein Preisgeld von zumindest $2.830 freuen.

Freuen darf sich auch Phil Hellmuth, denn der hat nun bereits zum 65. Mal die Geldränge bei einem WSOP Event erreicht. Für sein 12. Bracelet muss er aber noch einiges unternehmen, denn 31.600 liegt er doch im hinteren Feld. Aber für eine Überraschung ist er doch immer gut.

First Name Last Name Chip Count Table Seat
Andrew Garcia 169.200 57 04
Donald Carlton 148.100 63 03
Jonathan Jaffe 134.700 62 03
Anil Jivani 130.200 61 04
George Lind III 125.300 63 06
Michael Banducci 117.000 47 03
Adrian Dresel-Velasquez 116.000 58 05
Scott Sitron 114.000 46 05
Jose Luis Velador 110.500 58 08
Steven Weusten 104.000 59 05
Hai Le 102.900 55 08
Dean Bui 100.600 47 06
Stephen Knuth 98.700 61 09
Courtney Harrington 94.100 58 02
Jon Nguyen 92.300 54 09
Scott Kahler 91.800 53 09
David DeSilva 91.400 48 03
Joe Bussey 81.500 62 07
Joel Nichols 80.800 64 01
Maistriaux Jamel 80.800 65 09
Ray Henson 80.500 46 07
Thomas Kok 75.700 61 03
Anthony Harb 75.500 63 08
Michael Katz 74.900 65 07
David Chicotsky 71.600 65 03
Richard Toth 68.800 53 01
Anthony G. Signore 67.800 51 05
Eric Beren 65.600 56 04
Shane Stacey 65.300 58 06
Matt Culberson 62.700 55 07
Shawn Buchanan 61.900 59 08
George Waller 61.000 46 09
Fabrice Soulier 60.100 46 04
William Scott Gallo 60.000 56 07
Steve Guillot 59.700 51 07
Jason Lanktree 58.400 64 06
Jimmy Thong Tran 58.100 47 02
Mike Allis 57.800 48 08
Roger C. Park 57.200 52 04
Joanne Haas 56.000 60 01
Joseph O’Neil 54.700 60 04
Jesse Martin 54.700 61 02
Ross Kline 53.200 57 07
Ryan Noe 52.800 64 03
Joseph Georges 52.700 56 03
Brian Rissman 52.300 60 09
Zeph Baer 51.900 49 03
Tim Hebert 51.500 54 07
Jae H. Chung 51.100 59 02
Ken Hughes 49.000 61 06
Clayton Newman 49.000 65 06
Utsab Saha 49.000 61 01
Sunny Chattha 48.000 53 05
Glyn Banks 47.700 51 01
Justin Huffman 46.600 49 06
Scott Bergman 46.600 64 08
Jesse Maupin 46.200 53 03
Arthur Kalantzis 45.600 47 01
Brandon Duenas 45.600 60 07
Jeff Norman 45.000 46 08
Pierre Neuville 44.600 51 03
William MacDonald 44.400 46 01
Kevin Petersen 43.400 56 02
Denver Donaghe 42.700 64 09
Frank Placanica 42.500 63 04
Sarah Lee 42.200 62 01
Sean Carlson 41.000 46 03
Morgan Machina 40.700 55 04
Timothy Jaxon 39.000 57 06
Hamed (Tony) Cholagh 39.000 54 08
Robert Jarman 38.500 51 06
Brian Suttle 38.200 54 03
Champie Douglas 36.500 58 09
Gilles Paige 36.200 62 08
Daniel Duzyk 35.500 48 02
Ben Alcober 34.900 58 03
Neil Channing 34.900 54 01
Albert Iverson 34.900 52 08
Frank Byrne 34.800 51 02
Kyle Bremer 33.900 53 07
Sebastiano Vani 33.500 58 07
Justin Scott 33.400 47 05
Chris Cornell 33.300 57 03
John Spagnuolo 32.800 53 02
Yong Ho Harrison 32.600 52 02
Jason Brice 32.300 64 04
Andrew Hoffman 32.200 56 08
Matthew LaGarde 32.200 62 06
Phil Hellmuth 31.600 63 02
Kaleb Steele 31.300 56 06
Paul Hutchinson 31.100 52 01
Glenn Celentano 30.700 48 07
Craig Gold 30.400 59 01
Gerald Chasney 29.800 65 02
Osmin Dardon 29.600 65 01
Wenlong Jin 29.300 51 08
Thomas Partridge 29.100 61 05
Michael Bayer 28.700 53 06
Ronnie Jackson 28.300 62 09
Anton Nikaj 28.200 51 09
James Lohmer 27.400 57 05
David Tashman 26.600 59 07
Michael Lee 25.400 48 04
Robert de Luna 25.400 60 06
Victor Lento 25.300 57 01
Steven Shumaker 24.900 64 07
Kevin O’Malley 24.300 62 04
Travis Shatsky 23.900 53 04
Faraz Jaka 23.500 64 02
Young Phan 23.000 55 06
Steven Miller 22.800 49 07
Jim Miller 22.800 55 02
Paul Fehlig 22.500 48 05
Zephyr Peling 22.300 57 02
Richard Lyndaker 22.200 57 09
Paul Dhaliwal 21.900 46 06
Nicholas Treppiedi 21.600 61 07
Tom McLaughlin 21.300 52 07
Jeffrey Milkey 21.000 63 09
Steven Fager 20.900 52 05
Anthony Romano 20.700 54 02
Raquel Siegel 20.600 51 04
Christopher Grzadziel 19.800 65 08
Lisa Rosenbloom 19.500 46 02
Ken McKay 19.200 49 04
Casey Mccarrel 19.000 54 06
Karen Karnafel 18.500 58 04
Michael Smith 18.300 49 01
Beth Shak 17.700 47 08
David Gilbert 17.600 48 09
Sebastien Roy 17.500 47 09
Leonid Vernik 17.300 60 05
William Wadrose 17.300 59 03
Horaud Pierre 17.000 57 08
Mark Kelly 16.200 60 03
Derek Olma 15.000 60 08
Brussianos Elias 14.800 63 07
Gauthier Fabien 14.700 62 02
Thomas Urbanski 14.000 53 08
Flavio Franco 13.900 52 06
Harris Mertz 13.500 56 09
Kurt Paseka 13.400 59 06
Melvin Russell 13.000 48 06
Jeremy Hymas 12.800 64 05
Danny Hernon 12.800 52 09
Joe Simmons 12.400 52 03
Michael Anderson 12.300 56 01
Andrew Grove 12.300 49 09
Ryan Talley 11.900 63 05
Josh Roberts 11.100 61 08
Martin Green 11.000 55 09
Gary Herstein 10.700 59 09
Jeffrey Anderson 10.300 65 05
Shavarsh Pirijanian 9.900 55 03
Glen Bean 9.600 63 01
Michael Sanderson 8.000 54 05
Richard Aldrich 7.800 60 02
Joseph Bagyansky 7.800 59 04
Rodney Fast 7.400 55 05
Abraham Kantzabedian 7.000 47 07
John Alber 6.600 49 02
Michael Galarita 5.400 62 05
Randy Komatsu 4.100 65 04
Felix Osterland 3.200 58 01
Richard Ramsey did Not Report 49 08

Kommentare


Login-with-facebook