Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 33: Seven Card Stud, aber High Low

Dass Seven Card Stud nicht mit No Limit Hold’em mithalten kann, ist jedem klar. Wenn dann auch noch High Low gespielt wird und ein Buy-In von $5.000 zu bezahlen ist, dann wird die Teilnehmerzahl noch kleiner. Aber da es ja schließlich um den Weltmeistertitel geht, fanden sich 261 Spieler ein.

Banner: Sit'n Go Poker

Natürlich ist bei so einem Event die Star-Dichte um einiges höher. Eli Elezra hatte letztes Jahr bei diesem Event sein erstes Bracelet gewonnen und auch er war angetreten, um seinen Titel zu verteidigen. Mitunter ergaben sich auch sehr heftige Tischkonstellationen. So hatten Erik Seidel, Tony G., Erick Lindgren, Todd Brunson und Chris Ferguson am selben Tisch Platz genommen.

Doyle Brunson

Jeff Madsen war schon short, als er mit X5X4X2X7X6X9X4 gegen X5X4XaX8X3X6X5 antrat und sowohl das High, als auch das Low verlor. Auch Doyle Brunson und Men Nguyen konnten sich nicht behaupten und mussten etwas zu früh ihre Plätze räumen.

Für ein wenig Nerventraining sorgte auch Mike Matusow. Der verhielt sich zwar zumeist recht ruhig, doch ab und zu musste er sich vor allem mit Shawn Sheikhan austauschen und der saß lange Zeit nicht in Sprech- sondern viel mehr in Schreiweite. Das änderte sich aber im letzten Level, denn da durften Mike und Shawn gleich am selben Tisch Platz nehmen.

Thang Duc
Nguyen

Erfreulich ging der Tag aus Deutscher Sicht zu Ende. Mit 120 verbliebenen Spielern war das Feld halbiert. Aber mit Thang Duc Nguyen, Alexander Jung und Sebastian Ruthenberg dürfen gleich drei Deutsche an Tag zwei Wiederkommen. Thang hat mit 41.000 eine sehr gute Ausgangslage für den zweiten Tag. Aber noch sind die 24 bezahlten Plätze in weiter Ferne.

First Name Last Name Chip Count Table Seat
Matt Grapenthien 51.900 32 02
Victor Shalom 51.100 32 05
Robert Mizrachi 49.600 28 03
Sean Sheikhan 46.900 34 08
Vegard Nygaard 46.100 35 03
Frank Thompson 44.700 28 05
Bob Lauria 42.600 23 04
Tad Jurgens 41.100 22 07
Thang Duc Nguyen 41.000 22 08
Steve Sung 40.900 35 02
Allen Cunningham 40.600 35 04
Stephen Ladowsky 40.500 21 01
Jason Lester 39.900 31 08
Patrick Bueno 39.000 27 02
Marcel Luske 38.200 24 01
Marco Traniello 38.000 30 03
Noah Jefferson 37.800 27 03
David Benyamine 36.100 25 06
Annie Duke 35.500 25 01
Aliaksandr Dzianisau 35.200 22 04
Brett Richey 34.800 21 03
Hasan Habib 34.300 22 03
Barry Greenstein 33.900 34 04
Tom Chambers 32.900 33 07
Chau Giang 32.700 29 01
Jill Smith 30.700 25 04
Michael McKenna 30.700 26 07
Andrew Brown 30.400 33 06
Michael Mizrachi 29.700 31 05
David Brody 29.300 25 08
Donald Webb 28.100 23 05
Larry Reynolds 27.700 25 03
Jordan Rich 27.500 29 05
Andy Bloch 27.500 23 01
Jan Suchanek 27.400 31 04
Claude Marbleu 27.200 22 05
Jeff Burdsall 27.000 30 04
Alexander Jung 26.400 29 03
Andrew Dimock 26.200 34 03
Michael Sexton 26.000 23 03
Kirill Gerasimov 25.900 21 04
Tim Frazin 25.900 31 06
Abraham Mosseri 25.400 28 01
Alessio Isaia 24.600 34 01
John Juanda 24.500 29 06
Robert Beveridge 24.200 22 02
Tex Barch 24.000 24 05
Rory Mathews 23.600 24 07
Sabyl Landrum 23.400 24 03
Ben Callinan 23.300 31 01
Howard Lederer 23.200 28 04
Bruce Atkinson 23.000 27 08
Jeff Campbell 22.900 35 07
David Levi 22.400 21 07
Ron Ware 21.400 23 08
Farzad Bonyadi 21.000 23 06
Doc Smith 20.800 35 05
Larry Brill 20.500 34 05
Joe Appel 20.200 32 01
Justin Bonomo 19.900 31 07
Josh Arieh 19.800 27 07
Farzad Rouhani 19.500 33 03
Thayer Rasmussen 19.200 24 02
Joe Tehan 19.200 24 08
Matt Lefkowitz 19.000 24 06
Joe Bunevith 18.900 30 08
Sirous Baghchehsaraie 18.800 26 08
Matthew Davidson 18.600 29 04
Mike Matusow 18.400 35 01
Jasper Lee 18.300 33 08
Bob Feduniak 17.900 25 05
Adam Spiegelberg 17.500 34 06
Daniel Negreanu 17.200 27 05
Phil Ivey 17.200 25 02
Cyndy Violette 16.700 24 04
Pat Poels 16.400 32 03
Richard Tatalovich 15.800 26 04
Doug Granger 15.500 30 05
Chris Ferguson 15.400 26 02
Mike Wattel 15.300 28 06
John D’Agostino 15.200 26 01
Michael McCool 14.900 26 03
Pat Pezzin 14.700 21 06
Tom McCormick 14.100 33 04
Mark Gregorich 13.800 29 02
Jeff Lisandro 13.500 30 06
Daniel Shak 13.500 30 07
Thor Hansen 13.000 32 06
Shannon Elizabeth 12.300 26 06
Alan Bostick 11.900 34 07
Jeff King 11.500 28 07
Steve Hohn 11.000 27 06
Sebastian Ruthenberg 10.800 23 07
Mike Puskarich 10.700 35 06
Danny Dang 10.500 35 08
Alex Jacob 10.100 26 05
Blair Rodman 9.200 33 02
Melvyn Judah 8.900 25 07
Chris Bjorin 8.500 21 02
Norman Chad 8.500 29 07
Lonnie Heimowitz 8.100 21 05
Michael Fiorito 7.600 32 07
Allen Kessler 7.500 22 01
Ralph Perry 7.300 21 08
Samuel Hapak 7.200 34 02
Yuval Bronshtein 7.200 30 01
Dario Alioto 6.700 33 05
Andrew Blumen 6.100 27 01
Dutch Boyd 6.000 22 06
Andrey Zaichenko 6.000 28 08
William Kohler 5.500 30 02
Daniel Adelson 5.000 23 02
Ali Eslami 4.900 27 04
Walter Mendoza 4.600 28 02
Claude Cohen 4.600 29 08
Maureen Feduniak 4.600 31 03
Max Pescatori 2.600 31 02
Woody Deck 2.400 32 04
David Singer 1.100 33 01
Mojgan Stringham Did Not Report 32 08

Kommentare


Login-with-facebook