Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 30: JC Tran führt das Feld in den zweiten Tag

Auch beim $10.000 World Championship Limit Hold’em wird der zweite Tag ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehen. 218 Spieler waren in das Event gestartet, 97 blieben am Ende des ersten Tages übrig. JC Tran setzte sich an die Spitze des hochkarätigen Feldes und wird es sicherlich nicht leicht haben, diese Position zu verteidigen.

Banner: The Raiser's Edge

Wenn es um ein World Championship geht, dann ist nicht nur das Buy-in ein wenig höher, sondern auch das Feld noch ein wenig hochkarätiger. Daniel Negreanu war am Multi-Tablen. Doch während er beim Pot Limit Omaha den Final Table erreichte, musste er sich hier doch kurz vor Ende des Tages als Shortstack geschlagen geben.

Schon weit früher mussten sich Phil Ivey, Men Nguyen, Rolf Slotboom, Max Pescatori und Jeff Lisandro verabschieden. Patrik Antonius probierte es shortstacked mit X5X5. Ein Gegner callte mit XqXq. Das Board brachte keine Hilfe für Antonius und auch er musste sich früher verabschieden, als ihm lieb war.

Auch Barry Greenstein war wieder mal an zwei Events beteiligt. Während er sich beim Razz sein Bracelet holte, musste er sich aber beim Limit Hold’em geschlagen geben. Weitere Pros wie Freddy Deeb, Thor Hansen, Marcel Luske, Andy Black und auch Brandon Adams erreichten ebenfalls nicht das Ende des Tages.

Ob es JC Tran gelingen wird, seine Führung zu halten? Seinem ersten WPT Titel ist er sehr lange nachgelaufen, ehe er im März 2007 die World Poker Challenge in Reno gewinnen konnte. Seinem ersten WSOP-Bracelet läuft er schon seit 14 Jahren hinterher. Bereits 2004 war er zweimal am Final Table bei einem WSOP-Event, zu einem Sieg hat es aber in all den Jahren nicht gelohnt. Wird er dieses Jahr belohnt werden?

Vorname Name Chip Count Table Seat
J.C. Tran 106.400 42 06
Terrence Chan 97.900 41 01
Eric Buchman 95.200 46 09
Justin Bonomo 94.000 44 08
Ray Dehkharghani 90.800 45 01
David Oppenheim 89.900 47 02
Max Casal 89.700 44 01
Alex Kravchenko 79.800 41 05
Chris Vitch 78.200 46 03
Patrick Bueno 76.700 41 09
Greg DeBora 76.500 42 02
Brian Powell 76.300 47 05
Tommy Rounds 76.200 42 08
Thomas Johnston 75.600 48 06
Michael Mizrachi 74.400 44 03
Matt Sterling 74.000 45 09
Greg Mueller 73.300 41 04
Aaron Katz 71.900 46 08
Pat Pezzin 69.800 43 08
Mickey Appleman 65.700 48 09
Samrane Siharath 65.700 47 03
Andy Block 63.400 50 06
Tommy Hang 63.100 49 05
Kenny Shei 63.000 40 03
Brock Parker 60.600 45 07
Zvi Groysman 60.000 42 07
Diego Cordovez 57.500 42 03
James Gorham 57.400 40 04
Matt Woodward 56.900 45 06
Javier Torresola 56.500 44 07
Dustin Sitar 56.100 46 05
Jan Sjavik 55.500 40 08
Erick Lindgren 55.100 49 01
Brett Richey 54.200 49 08
Todd Witteles 53.900 49 04
Cathleen Tran 52.900 40 05
Tex Barch 52.500 48 01
Chuck Danielsson 52.500 50 07
Canh Phan 51.500 45 03
Marco Traniello 51.200 48 09
Claudio Pagano 49.900 43 07
Cy Jassinowsky 49.700 42 05
Shun Uchida 49.700 49 08
Howard Lederer 49.500 49 09
Hoyt Corkins 48.900 48 03
Stephen Wolf 48.800 44 06
Joe Cassidy 48.800 49 02
Huck Seed 47.200 43 05
David Olson 47.100 50 04
Spencer Lawrence 47.100 50 01
Rob Hollink 45.300 40 07
Richard Chase 44.600 49 06
Michele Guzzardi 43.100 48 08
John Hennigan 41.700 40 01
Steve Sung 40.900 50 08
Eric Froehlich 40.900 43 01
Junpei Ushio 36.300 40 06
Thomas Wahlroos 36.100 43 09
Theodore Park 35.400 48 05
Bob Redman 35.200 50 09
Tim Kasparoff 31.900 48 04
Anahit Galajian 31.400 40 02
Karen Longfellow 30.900 43 04
Van Marcus 30.900 47 07
Todd Brunson 29.800 47 06
Millie Shiu 29.000 46 02
Roman Draheim 28.100 40 09
Richard Brodie 25.200 49 07
Dewey Tomko 24.200 47 04
Sorel Mizzi 23.700 48 02
Joe Sebok 23.600 41 06
Phil Tom 22.200 44 02
Shawn Buchanan 21.800 41 03
Joshua Druck 20.500 44 05
Mark Gregorich 20.500 45 08
Ray Henson 20.200 42 01
Zachary Hyman 19.800 46 06
Dustin Dorrance-Bowman 19.400 43 06
Campbell Davis 18.500 46 07
Mike Wattel 18.300 46 01
Seongkoo Kang 18.200 49 03
Chris Vaughn 18.100 42 09
Leo Fernandez 17.700 42 04
Minh Ly 16.800 45 02
Jim Feldhouse 15.700 45 04
Debdeep Maji 15.400 44 09
Jayde Tran 15.200 41 08
Nick Schulman 13.000 43 02
Joseph DiMartino 13.000 47 01
Tyler Bonkowski 11.400 41 02
Shawn Keller 10.400 44 04
Jeff Awad 9.900 43 03
Liz Lieu 8.600 50 03
Steven McCuller 8.600 50 05
Kieu Duong 7.600 41 07
Jerrod Ankenman 7.000 47 09
Tom McCormick 5.800 50 02

Kommentare


Login-with-facebook