Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 29: No Limit Hold’em zum Preis von $3.000

No Limit Hold’em dominiert auch die diesjährige World Series of Poker. Gestern startete mit Event # 29 das nächste NLH, dieses Mal mit einem Buy-In von $3.000. Mit dabei unter anderem Erich Kollmann und natürlich wieder einige Pros. Doch Deutschland wird am zweiten Tag nicht vertreten sein.

Banner: The Raiser's Edge

Insgesamt waren 716 Spieler an den Start gegangen, 81 blieben übrig. Damit steht man kurz vor der Bubble, denn 72 Plätze werden bezahlt. Die Payouts beginnen bei $5.533, während auf den Sieger $434.789 warten.

Einige Pros, die in den letzten Tagen gut mit dabei waren wie Theo Tran, Isaac Haxton oder Eugene Todd, mussten sich hier schon sehr früh verabschieden. Mit einiger Verspätung traf dagegen David Singer ein. Wie jetzt bekannt wurde, war Singer nur Stunden nach seinem Bracelet-Gewinn Vater geworden. Mutter Erin und Sohn Samuel geht es gut und so kann sich Papa David ja ums Geldverdienen kümmern.

Nicht bei diesem Event werden sicherlich Mike Matusow und Phil Laak ihr Geld verdienen. Jennifer Tilly gewann damit nicht nur das Last-Longer gegen Phil, sie durfte auch kurze Zeit die Chipsführung übernehmen. Viele Stars hatten keinen Auftrag bei diesem Turnier. Denn auch Roland de Wolfe, Joe Sebok, Chad Brown, Anna Wroblewski, Michael Binger, Justin Bonomo, Dario Minieri, Tom McEvoy, Huck Seed, Scott Clements, Bertrand Grospellier, Erica Schoenberg, Jonathan Little und viele andere mehr, kommen an Tag 2 nicht wieder.

Und auch Jennifer Tilly wird nicht wiederkommen. Zur Pause war sie noch Dritte in Chips. Doch zwei Hände später war sie raus. Zunächst scheiterte sie, als sie am Flop X7X5X9 das All-in von David Singer mit XaX5 callte. Singer hielt XjXj, die Buben waren auch am River noch gut und er verdoppelte. Gleich in der nächsten Hand ging Tilly am Flop X6X5X5 mit XkX5 all-in. Cliff Pappas callte mit XaX10. Die X10 am River zerstörte die Hoffnungen von Tilly und sie hatte Zeit für Phil Laak.

Als Chipleader geht Alex Zaslavsly in den zweiten Tag. Mit David Singer, Kathy Liebert, Barny Boatman sind noch einige Stars mit dabei. Ob sie es an den Final Table schaffen werden?

Vorname Name Chip Count Table Seat
Alex Zaslavsly 187.100 65 02
Ryan Young 148.500 64 05
Matt Vengrin 147.000 63 02
Hjalti Jacobsen 132.800 64 09
Alex Melnikow 130.100 63 05
John Phan 127.400 61 09
Earl Plyler 118.100 61 04
Douglas Miranda 111.100 62 08
Roberto Romanello 107.600 65 05
Vincent Peraino 100.600 61 08
Johnny Neckar 94.100 65 08
Kathy Liebert 94.000 64 06
Lee Childs 93.300 60 02
Don Mullis 92.300 61 02
Kyu Cho 88.000 60 09
David Singer 84.500 60 06
Justin Newton 75.000 62 06
Luke Vrabel 74.200 65 01
Dale Pinchot 70.400 59 06
Matt Scott 67.600 57 09
Duane Remington 67.600 59 01
Thomas Alcorn 67.000 60 05
George Dunst 64.200 57 02
David Robbins 64.100 62 04
Sebastian Segovia 63.900 60 03
Stuart Paterson 62.400 59 03
John Anhalt 55.700 65 03
Jon Traver 54.600 58 06
Joshua Norris 54.100 60 04
Markus Gonsalves 52.700 57 04
Dustin Pattinson 51.400 58 08
Oktay Altinbas 51.100 57 07
Daniel O’Brien 49.900 57 03
Stephen O’Dwyer 49.800 63 01
Richard Tatalovich 49.800 64 08
Betty Carey 49.300 58 04
Alan Myerson 48.200 62 05
Chris Glover 45.200 65 09
Steven Van Zadelhoff 45.100 62 02
Leo Wolpert 44.200 61 06
Rob Sterken 42.000 59 07
Alex Bolotin 40.500 59 08
Barn Boatman 40.400 58 03
Stewart Newman 40.100 64 01
Nachman Berlin 40.000 62 09
Byron Kaverman 37.800 65 06
Kristy Gazes 37.500 58 05
Joseph Grech 35.300 64 07
Todd Sisley 35.200 64 02
Jason Somerville 34.200 60 07
Beth Shak 33.900 63 09
Zachary King 32.700 59 02
Francis Mahiout 32.600 58 07
Thijs Wessels 31.700 61 03
Eric Lynch 30.300 57 08
Stephen Delvin 29.800 58 01
Norman Gautron 29.300 58 02
Max Greenwood 29.000 62 07
Douglas Mackinnon 29.000 62 03
Marty Wong 26.200 57 01
Jose Paz 26.100 61 05
Linda Lee 25.700 63 04
Daniel Shak 24.900 59 04
Erik Nils Jansson 24.300 64 03
Nathan Hoines 22.400 60 08
Thuyen Doan 20.300 61 01
Nicolas Levi 19.500 59 09
Pier Scatola 19.200 63 07
Julius Colman 17.800 65 04
Mark Muchnik 16.700 63 08
James Fricke 15.000 61 07
Leonid Yanovski 15.000 63 03
Jim Sachinidis 14.400 59 05
Michael Spiegel 13.600 57 05
Noah Schwartz 12.500 64 04
Jeff Kang 11.800 60 01
Michael Parshall 10.100 62 01
Kristian Eriksson 9.400 65 07
Abdol Vahedi 7.600 58 09
McLean Karr Did not report 57 06
Hans Winzeler Did not report 63 06

Kommentare


Login-with-facebook