Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 27: Nur Jan von Halle übersteht den Monster-Tag

Nicht ganz Rekord, aber 2.706 Teilnehmer beim $1.500 sind auch nicht schlecht. Vor allem sind tatsächlich alle an einem Tag gestartet. Mit dabei viele Deutsche, aber nur Jan von Halle kommt an Tag 2 wieder.

Banner: Sit'n Go Poker

Bei so großen Events darf natürlich die deutsche Beteiligung nicht fehlen. Gerd Schiesser, Shahin Zarkesch, Christian Höfner, Mathias Kürschner, Thang Duc Nguyen, Jan von Halle, Daniel Höffner, Roy von der Locht, Benjamin Kang und auch Rino Mathis, Erich Kollmann und Rainer Rapp waren am Start. Eine ganze Menge, aber die Ausbeute war mager.

Erich Kollmann

Generell wurde das Feld gestern stark dezimiert. Denn aus 2.706 Spielern waren am Ende nur 224 geworden. Und noch ist es ein langer Weg, bis einer sich über das Barcelet und die Siegesprämie von $628.290 freuen darf.

Obwohl auch bei den anderen Events genug Pros am Start waren, fanden sich auch beim No Limit Hold’em noch einige ein. Allerdings hatten Joe Sebok, David Benyamine, Phil Hellmuth, Michael Binger, Men Nguyen, Nam Le, Huck Seed, Miami John Cernuto, Freddy Deeb und Bill Edler eines gemeinsam – sie alle mussten ihre Plätze verfrüht räumen.

Massenandrang

Weniger erfreulich war der Kampf um die Bubble. 270 Plätze wurden bezahlt und wie üblich, wollte natürlich niemand einen Platz zu früh ausscheiden. Das führte sogar soweit, dass zwei Spieler einen Penalty wegen Collusion bekamen.

Die Bubble selbst gab es dann eigentlich nicht, denn Ted Harris und Gusso Alessandro schieden in derselben Hand aus. Sie teilten das Preisgeld von $2.770 und die Bubble war geplatzt.

Rolf Slotboom

Einer der ersten, der dann mit Geld nach Hause gehen durfte, war Rolf Slotboom. Mit XaXj lag er vor XaX9 und am Flop X9XjX4 war die Welt noch in Ordnung. Am Turn aber kam eine weitere X9 und Rolf musste seinen Platz räumen.

Dass die Bubble geplatzt war, brachte einigen Spielern eine Erleichterung. Denn innerhalb von 3 Minuten verabschiedeten sich gleich 20 Spieler. Erich Kollmann hatte die Bubble heil überstanden und war guter Dinge. Doch mit XaXk gegen XaXq verlor er einen 70.000er Pot und musste sich schließlich mit Platz 227 zufrieden geben. Dafür bekam er zwar $2.954, aber er wäre sicherlich lieber die paar Minuten noch länger sitzen geblieben. Denn 224 Spieler waren es dann, die den Tag erfolgreich beendeten. Einer von ihnen ist Jan von Halle. Er ist sicher im Geld und auch die einzige Hoffnung für einen deutschen Erfolg.

Rang Vorname Name Chip Count Table Seat
1 Bernard Lee 166,400 57 05
2 Philip Yeh 155,200 50 08
3 Marc Tschirch 145,100 63 04
4 Rainer Meyer 139,600 62 07
5 Kyle Wilson 133,300 56 09
6 Michael Skomac 108,900 62 09
7 Joe Awada 108,200 46 02
8 Albert Iverson 98,500 45 02
9 Mike Abbott 95,600 62 02
10 Terry Quinn 94,200 61 03
11 Matt Rosen 88,000 65 01
12 Mikael Larsson 85,300 43 05
13 Courtney Harrington 79,400 65 08
14 John Petela 77,900 59 08
15 Benjamin Zamani 77,300 40 05
16 Jason Duffy 74,400 65 03
17 Darrell New 73,700 44 02
18 Salman Ali 73,700 48 03
19 Deb Blair 71,600 54 06
20 Robert Brown 67,900 48 08
21 Brett Kimes 67,400 45 03
22 Alan Jaffray 65,800 42 09
23 Mark Seif 65,700 57 01
24 Danny Ryan 65,600 56 05
25 Jean-Robert Bellande 65,500 45 05
26 Danny Dang 65,000 41 04
27 Kent Washington 64,600 52 01
28 Keven Stammen 61,500 51 06
29 James Schnitzer 61,100 65 07
30 Don Kahn 59,000 59 01
31 Bob Yamaguchi 59,000 56 07
32 Patrick Stemper 58,800 53 07
33 Conor Tate 58,300 49 08
34 Frank Simpson 57,700 58 08
35 Micheal Williams 57,700 58 02
36 Nicolas Ragot 57,700 60 02
37 Dean Bui 57,300 59 07
38 Patrick Sills 57,000 55 04
39 Tony Abesamis 56,800 60 04
40 Bryan O’Connell 54,800 57 03
41 Francois Billard 54,800 46 05
42 Tony Lay 54,400 62 05
43 John Myung 53,900 48 09
44 Peter Christensen 53,600 58 09
45 Tony Gargano 53,300 56 04
46 Justin Pechie 53,100 61 05
47 Hoang Ho 51,000 61 02
48 Zachary Finkelstein 50,500 60 03
49 Humberto Brenes 50,200 53 01
50 Gary Muglach 50,200 58 01
51 Todd Bernstein 49,700 50 09
52 Morgan Machina 49,200 60 01
53 Terry Prince 49,100 50 02
54 Bryan Berc 47,600 63 05
55 Nathan Smith 47,300 51 05
56 Jens Jensen 47,200 54 07
57 Patrick Mitchell 46,900 51 02
58 Frank Wolf 46,600 50 06
59 Brian Aleksa 46,300 59 09
60 David Rudsinski 46,100 60 08
61 Jonathan Krela 46,100 46 09
62 Robert White 45,600 54 04
63 William Gee 45,500 61 07
64 Sven Malek 45,100 51 08
65 Jason Brice 44,700 42 02
66 Mihai Manole 44,100 45 09
67 Donna Huynh 43,600 55 06
68 Justin Filtz 43,000 43 01
69 Tony Gama-Lobo 42,700 49 02
70 Harold Akiona 42,700 40 02
71 Elijah Berg 42,400 64 05
72 Mark Erickson 42,300 56 08
73 Tom Lee 41,700 45 08
74 Nakache Eric 41,600 41 02
75 Kristian Haslov 40,900 44 01
76 Casey McCarrel 40,800 60 09
77 John Permejo 40,700 60 05
78 Vitaly Lunkin 39,900 51 09
79 Duane Van Keulen 39,600 47 01
80 Pragnit Thakor 39,400 51 03
81 Joshua Bird 39,000 59 04
82 Richard Alm 39,000 44 09
83 Boillot Pascal 38,900 44 08
84 Felipe Montenegro 38,300 63 01
85 Jerry Hunter 38,100 50 05
86 Brian Horton 38,000 58 04
87 Andrew Barton 37,900 41 05
88 Christopher Smith 37,000 47 04
89 Roger Payne 36,900 52 08
90 Marc Bergida 36,900 56 03
91 Alexander Schluter 36,200 64 09
92 Brandon Lee 34,800 57 08
93 Brian Olsson 34,700 54 05
94 Don Zewin 34,700 50 04
95 Carl Jerome 34,300 45 09
96 Mike Tran 34,100 52 04
97 Barry Schultz 33,700 65 05
98 Ronald Berding 33,700 42 04
99 Samuel Oberlin 33,300 48 07
100 Danny Rabinowitz 33,000 61 06
101 Hao Liu 32,700 47 08
102 Dzianisau Aliaksandr 32,600 49 03
103 Billy Westom 32,400 53 05
104 Lenny Duvdivani 32,200 63 03
105 John Boyette 31,800 43 04
106 Fernando Perez 30,600 47 03
107 Keith Kato 30,000 52 02
108 Preston Derden 29,900 62 04
109 Jason Gray 29,900 41 01
110 Neil Channing 29,700 47 05
111 Jan Von Halle 29,600 58 06
112 Jeffrey Hakim 29,600 64 08
113 Yoshitaka Oku 29,400 43 02
114 Gary Cooper 29,300 41 08
115 Tuan Vu 28,500 40 03
116 Nicholas Benisek 28,400 52 06
117 Kenneth Terrell 28,400 44 04
118 Brian Ree 28,400 49 09
119 Adam Paulsen 27,700 40 01
120 Steve Kapsaskis 27,600 65 06
121 Juan Ramirez 27,600 58 05
122 Jeffery Henry 27,100 47 02
123 Matthew McAllister 27,000 55 02
124 Sarah Bilney 26,800 42 08
125 Benjamin Sherlund 26,500 53 06
126 Robert Wisiak 26,500 59 05
127 Shavarsh Pirijanian 26,500 50 01
128 Jordan Smith 26,100 63 09
129 Michael Welch 25,700 50 07
130 Bashar Ramahi 25,600 41 09
131 Greg Cox 24,400 47 06
132 Daniel Sindelar 24,000 45 04
133 Travis Twining 23,900 64 01
134 Jeremie Carr 23,900 49 06
135 Taylor Douglas 23,700 57 06
136 Jeffrey Brown 23,500 45 06
137 Salim Zakhem 23,100 54 03
138 Paul Smith 22,700 46 06
139 Rob Topham 22,500 44 05
140 Shawn Hamamoto 22,500 64 06
141 Steve Matulac 22,500 65 09
142 Nghia Nguyen 22,200 52 09
143 Bruce Wolfson 21,800 48 04
144 Nicholas Lockhart 21,800 46 08
145 Sacha Ordelheide 21,700 52 05
146 Lionel Lefevre 21,100 53 03
147 Dan Heimiller 20,700 42 07
148 Robert Thain 20,700 62 08
149 William Maguire 20,600 52 07
150 Andrew Goddard 20,600 40 07
151 Kazuki Ikeuchi 20,500 56 02
152 Eric Baldwin 20,500 51 01
153 Jake Mendell 20,000 61 01
154 Lance Kamin 20,000 55 01
155 Sean Johnson 19,600 46 01
156 Mark Gershof 19,100 55 03
157 Jie Shi 19,100 57 09
158 Gerald Akahoshi 19,100 60 07
159 Richard Papst 18,900 54 02
160 Bill Ingram 18,600 42 01
161 Bruce Admission 18,600 53 04
162 Nick Theoharis 18,600 44 07
163 Deric Fitzgerald 18,400 53 09
164 Stephen Venable 18,200 43 03
165 Lawrence Labanowski 18,100 59 06
166 Denise Grove 17,800 49 07
167 Bruce Bowlby 17,800 51 07
168 Aaron Kweskin 17,400 46 07
169 Tim Anstine 17,300 64 02
170 John Alm 16,700 52 03
171 Romeo Valentino 16,600 65 04
172 K.U. Davis 16,300 43 06
173 Robert MacPherson 15,800 48 02
174 Peter de Best 15,700 41 03
175 Greg Mueller 15,200 58 02
176 Ann Escobedo 15,200 42 05
177 Thomas Scarber 15,100 56 01
178 Kevin Staudenmayer 14,900 43 07
179 Chris Homewood 14,800 43 09
180 Ken Evanowski 14,600 55 09
181 Chiel Van Den Heuvel 14,500 59 03
182 Blech Christian 14,300 59 02
183 Jerry Pruitt 14,100 54 01
184 Garry Smith 14,000 44 06
185 Jay Smith 14,000 55 05
186 George Metaxakis 14,000 48 01
187 Francisco Silva 13,900 63 06
188 Lindsay Jones 13,900 61 08
189 Quint Feenstra 13,500 63 07
190 Chris Chang 13,500 45 07
191 Tom Frohbieter 13,500 62 01
192 Michael Cap 13,400 57 07
193 Grayson Physioc 13,000 43 08
194 Morgan Steckler 13,000 41 07
195 Trevor Donaldson 12,900 64 03
196 Yongli Jin 12,400 56 06
197 Douglas Ingle 12,300 64 04
198 Dominic Sinagra 11,900 57 04
199 Malyshev Nikolay 11,700 40 09
200 Russell Fox 11,500 62 06
201 Bobby Firestone 11,100 60 06
202 Thomas Reese 10,900 44 03
203 Tsuyoshi Okawa 10,700 41 06
204 Ilan Lewinger 10,600 53 02
205 Daniel Favreau 10,400 57 02
206 Osmin Dardon 10,200 58 08
207 Chris Platt 10,100 54 09
208 Varn Chavez 10,000 63 02
209 Mike Reagan 9,900 45 01
210 Greg Masters 9,700 49 05
211 Gabriel Andrade 9,400 42 06
212 Joe Tehan 9,200 61 09
213 Davidi Kitai 8,900 40 06
214 Edmund Liu 8,600 51 04
215 Harry Grant 8,000 40 08
216 Paul Schear 8,000 47 07
217 Gary Pihlstrom 7,500 54 08
218 Hyon So 6,200 55 08
219 Tony Tan 5,400 46 03
220 Trey Robinson 4,700 48 05
221 Ken Liebscher 4,500 53 08
222 Eric Larsen 3,400 40 04
223 Tobias Davis 1,200 55 07
224 Marc Aubin did not report 42 03

Kommentare


Login-with-facebook
profile photo
  • Tom Schmidt
  • 16.06.08

etc. Jan von Halle “einziger deutscher Hoffnungsträger”.

Marc Tschirsch auf Platz 3 wäre auch noch eine deutsche Hoffnung