Requires the Flash plugin. If the plugin is already installed, click here.

Article teaser
Article teaser
Article teaser
Article teaser

WSOP 2008 – Event # 26: Barry Greenstein dreht auf

Eines ist bereits nach dem ersten Tag sicher. Katja Thater wird ihren Titel im Razz nicht verteidigen. Denn sie ist beim $1.500 Razz nicht mehr mit dabei. Barry Greenstein dagegen ist Chipleader nach dem ersten Tag.

Poker als Beruf

Neben Katja Thater waren auch Jan von Halle, Erich Kollmann und Hanno Offen. Erfolgreich war nur Hanno Offen, denn der darf an Tag 2 wiederkommen. Viele Profis waren ebenfalls am Start. Denn Razz ist eine Variante, die die Stars mögen. Dementsprechend hochkarätig war auch das Teilnehmerfeld: Chris Ferguson, Eskimo Clark, Roland de Wolfe, Alex Kravchenko, Annie Duke, Todd Brunson, Bill Edler, Huck Seed, Thor Hansen, David Sklansky, Shawn Sheikhan, Vanessa Rousso, Andy Bloch und viele andere mehr.

Katja Thater

Letztes Jahr hatten Katja Thater und Men „The Master“ Nguyen gemeinsam am Final Table gesessen. Dieses Jahr kam für beide hintereinander schon früh das Aus. Zuerst ging Katja Thater, dann Men Nguyen – und das noch vor der Dinnerbreak.

Aber auch andere Stars wie Phil Ivey, Michael Binger und Doyle Brunson bleiben nicht viel länger. Doyle hielt X3X5X6X7X8X8X9, während sein Gegner XaX2X4X5X6 präsentierte. Auch sein Sohn Todd Brunson kam nicht bis ans Ende des Tages. Thor Hansen fiel mit XqX6X8X9XaX9X10 Shawn Sheikhan mit X4X7X8XkXaX6X4 zum Opfer.

Barry Greenstein

Barry Greenstein braucht offenbar wirklich keinen Schlaf. Denn bei diesem Event war er wieder voll mit dabei. Kurz vor Ende des Tages konnte er mit X3XkXaX2X8X9X6 gleich Kenna James mit XkX5XjXkX3X7 und Jordan Rich mit XaX5XjX3Xj durchsetzten und beide eliminieren. Damit konnte er sich knapp an die Spitze des Chipcounts setzen.

Von den 456 Startern waren am Ende noch 104 übrig. Es ist noch ein langer Weg bis zu den bezahlten 48 Plätzen. Hanno Offen liegt mit 16.600 recht gut im Chipcount und wir drücken die Daumen, dass auch er seinen ersten WSOP Final Table schafft.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Barry Greenstein 31.600 30 02
David Levi 30.200 23 04
Mark Gerencher 29.700 35 07
Allie Prescott 29.200 35 08
Anthony Viganola 28.600 26 02
Vanessa Rousso 28.200 28 06
Mike Wattel 27.000 32 01
Frank Kassela 26.200 22 01
Martin Stilling 23.100 27 07
Sam Grizzle 22.900 26 03
John Turner 22.800 23 02
Paul Zimbler 21.600 32 03
Jaehwa Son 21.400 27 06
Roland Isra 21.300 24 03
Jose Paz 20.900 35 01
Chris Viox 20.500 27 04
Shawn Sheikhan 20.400 25 05
Anargyros Karabourniotis 20.000 35 04
Stephen Su 19.800 28 07
Tom Chambers 19.800 35 05
Jon Schwartz 18.600 26 01
Andy Bloch 18.600 32 04
Andrew Brown 18.300 31 04
Peter Brownstein 18.000 33 08
Patricia Webb 17.500 34 06
Dario Alioto 16.800 24 07
James Seely 16.700 24 02
Hanno Offen 16.600 23 07
Phillip Luong 16.600 31 08
Lee Grove 16.200 32 05
Tracy Scala 16.200 22 07
Jim Wheatley 16.100 30 01
Joseph Michael 16.100 34 01
George Shahrezay 15.800 30 04
Ali Tabatabai 15.300 23 08
Lacey Jones 14.300 30 06
Woody Deck 14.200 26 07
Edward Nassif 13.900 25 08
Richard Schwartz 13.700 22 02
Dale Pinchot 13.600 30 05
Gary Lent 13.600 34 07
Manelic Minaya 13.600 33 01
Dave Behr 13.300 23 01
Michael Kushner 13.300 29 05
Tom Schneider 13.000 27 05
Jason Yano 13.000 29 04
Eugene Katchalov 12.700 28 05
Harry Moore 12.400 26 08
Ben Tang 12.300 34 03
Larry Kantor 12.200 22 03
Stephen Ladowsky 12.200 30 07
Randy Holland 12.100 25 07
Ted Lawson 12.000 24 05
Frank Cremen 11.900 25 02
Philip Klevmoen 11.600 27 03
Andy Smolen 11.500 23 06
Bert Atiyeh 11.500 35 02
Nikolay Evdakov 11.400 22 04
Brandon Leeds 11.400 33 07
Johnny Hale 11.300 24 04
Steve Fiorentini 11.300 35 06
Dewey Tomko 11.000 28 02
Trung Ly 10.900 29 08
Evan Wrenn 10.500 32 07
Michael Schneider 10.400 26 05
Ryan Gentry 9.900 35 03
Paul Hess 9.800 31 03
John Cutter 9.800 24 01
Dennis Furlong 9.500 34 08
Stephen Maguire 9.000 31 06
Steven Merrifield 8.900 32 02
James Hoeppner 8.600 34 04
Eric Tomberlin 8.500 28 08
Tommy Hufnagle 8.300 25 06
James Athanas 8.300 34 02
John Martin 8.100 24 08
Marcus Gee 7.800 29 01
Ellen Mead 7.700 29 06
Eric Rodawig 7.200 33 02
Patricio Vasquez 7.200 33 05
Chris Klodnicki 6.600 29 07
Teysseire Oriane 6.500 32 08
Mark Tenner 6.500 29 02
Simon Hennessey 6.200 31 01
Robert Seinfeld 6.000 23 03
Jeff Lisandro 6.000 28 04
Richard Tatalovich 5.800 27 01
Pat Pezzin 5.700 25 01
David Sklansky 5.500 30 08
Odette Tremblay 4.800 33 03
Larry St. Jean 4.500 22 06
Simon Yee 4.200 31 05
Ron Ware 4.100 28 03
Alex Scott 3.900 25 04
Michael Bertolini 3.800 33 04
Hieu Ma 3.500 33 06
Frank Thompson 3.000 26 04
Bruce Hoyt 3.000 34 05
Tom McCormick 2.500 31 02
Kevin Saul 2.500 30 03
Cyndy Violette 2.400 22 08
Brett Jungblut 1.600 29 03
Dustin Pattinson 1.200 32 06
Paul Hails did not report 31 07

Diskutiere WSOP 2008 – Event # 26: Barry Greenstein dreht auf ausführlicher auf PokerRing

Kommentare