Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 23: No Limit Hold’em? Nichts für Deutsche

Während Event # 24 von den Deutschen gestürmt wurde, kann man fast sagen, es “verirrten” sich ein paar zum $2.000 No Limit Hold’em. Denn Thang Duc Nguyen, Matthias Kürschner und Jan von Halle waren die einzigen. Gemeinsam haben sie nicht nur die Sprache, sondern auch, dass keiner von ihnen wiederkommen darf.

Banner: Sit'n Go Poker

Auch wenn das Turnier bei den Deutschen weniger Anklang fand, den Amis gefiel es und so waren gleich 1.344 Spieler mit dabei, im Pot liegen $2.446.080. Wieder werden nur 99 Plätze ausbezahlt und mit 134 verbleibenden Spielern platzt die Bubble erst an Tag 2.

Aber nicht nur die Deutschen scheiterten an Tag 1, auch viele Pros mussten schon recht bald gehen, darunter Rob Hollink, Shane Schleger und Chau Giang. John Juanda war auch bei diesem Turnier mit dabei. Doch auch hier konnte er sich nicht behaupten und musste sich schließlich mit X10X10 gegen XjXj geschlagen geben.

Phan vs. Phan hieß es, als John mit XaXj gegen X9X9 von Young antrat. Youngs Neuner hielten und John Phan verließ das Turnier. Phil Hellmuth war wieder n seinem Element und diesmal auch recht erfolgreich, wenngleich er kleine Rückschläge einstecken musste.

Auch Barry Greenstein nahm sich keine Auszeit nach seinem dritten Platz beim 2-7 Event. Wenn es nach seinem Stack geht, eine gute Entscheidung, denn er schloss den Tag unter den Chipleadern. Doch braucht der Körper eines Profis nicht auch manchmal Schlaf?

Das könnte man sich bei David Benyamine auch fragen, denn der hat vermutlich auch noch kein Turnier ausgelassen. Bei diesem hier hatte er aber ein wenig früher aus. Mit X6X6 gegen XkX4 hatte er eine vielversprechende Position, doch X7X4X4X3Xk am Board war eindeutig gegen ihn.

Kurz vor Ende des ersten Tages musste auch Scotty Nguyen gehen. Er trat mit XaXj gegen XkXq an. Das Board brachte X8XaXkXqX9 und Scotty musste ein wenig zu früh den Turnierbereich verlassen.

134 Spieler gehen in den zweiten Tag, in Führung liegt Dustin Dirksen. Zahlreiche Profis sind noch mit dabei, u.a. eben auch Phil Hellmuth, der einen neuen Anlauf nimmt, sein 12. Bracelet zu gewinnen.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Dustin Dirksen 170.200 14 02
Andrew Jeffreys 164.500 10 02
Glen Bean 118.400 15 05
David Chicotsky 104.000 08 09
Matthew Ehrlich 103.400 06 05
Nick Niergarth 89.900 11 08
Patrick Stemper 86.200 11 05
Russell Carson 84.900 03 05
Barry Greenstein 82.100 13 04
Yves Grenon 78.900 08 02
T.J. Yurakanin 77.300 09 03
Vivek Rajkumar 76.600 01 02
Blair Hinkle 75.900 01 06
Allan Le 73.800 01 03
Daniel O’Brien 72.700 06 08
Paul Smith 72.700 10 05
Matthew Lagarde 72.300 09 09
Terry Stewart 70.900 10 04
Shawn Hattem 70.800 02 02
Stephane Tayar 70.400 09 02
Tom Braband 68.000 12 09
Robert Suer 61.900 11 07
Frank Howerton 61.500 03 08
Loyal Sprague 60.500 04 05
Badih Bounahra 59.600 07 05
David Barnes 58.700 13 08
Chris Hammett 58.400 05 07
Charles Dolan 57.000 04 03
Kent Washington 53.600 02 06
Alan Myerson 53.500 10 07
Matt Sterling 53.000 08 08
Dylan Bircheff 52.900 12 01
George Veach 52.200 08 04
Eric Lucas 52.200 10 03
Maria Mayrinck 51.200 09 04
Mark Graffius 51.100 08 03
Steve Pestal 51.000 01 08
Brad Sellnow 50.700 04 02
Earl Coggin 50.500 13 06
Did Not Report - 50.000 14 04
Randy J. Coble 48.800 02 03
Greg Buonocort 48.500 05 01
Hoa Hoang 48.100 05 08
David Steirman 48.000 10 01
Hicham Chami 47.700 15 09
Nadim Shabou 47.100 13 01
Senovio Ramirez III 46.700 09 01
Ken Krouner 46.500 11 03
Andrew Gordon 46.500 09 07
Scott Bohlman 46.300 07 08
David Steicke 44.300 10 06
Phillip Fedeniuk 43.100 15 04
Eric Celeste 43.100 07 03
Vincent Van Brengel 42.500 08 01
Ricky Tang 39.900 01 09
Dane Lomas 39.500 12 05
Binh Ta 38.300 14 06
Young Phan 38.100 11 09
Dominik Kulicki 38.100 13 09
Steven Krupnick 37.800 06 01
Biechel Remy 36.900 06 09
Bill Gazes 36.100 04 07
Katelyn Tupper 36.000 07 07
Arlan Goldberg 35.600 15 08
Kai Paulsen 35.200 14 09
Chris Bjorin 32.200 13 03
Takamori Maruyama 32.200 14 01
Jared Hamby 32.200 11 06
Duane Remington 32.000 13 05
Dan Rome 32.000 03 09
Al Contarino 31.800 05 04
Jesse Hunter 31.400 10 09
Tim Phan 31.200 12 04
Motoyuki Mabuchi 30.600 05 02
Akbar Mahmood 30.500 15 07
Jon Friedberg 30.200 02 04
Joshua Norris 30.000 04 09
Brock Parker 29.200 05 09
Douglas Kim 28.400 15 01
Michael Ellis 28.000 14 08
Dean Schneider 27.800 14 05
Corwin Cole 27.400 11 04
Alex Michaels 27.300 06 06
Gregory Alston 26.900 02 08
Matthew Molinari 26.800 02 01
Lamar Wilkinson 26.100 13 03
Bryan Pope 26.100 08 06
Charibeh Issa 25.900 15 03
Mike Sica 25.600 05 05
Hjalti Jacobsen 24.600 14 03
Robert Perry 24.600 08 07
Dan Hill 24.500 07 01
Ken Justin 24.500 12 08
Michael Bernstein 24.000 01 03
Daniel Deveau 23.600 06 02
Yue F. Huang 23.300 07 02
Conor Tate 23.000 14 07
Will Failla 23.000 13 02
Rick Lenoble 22.800 12 03
Chris Dombrowski 22.300 15 06
Andrew Lee 20.800 07 09
Graham Wheldon 20.700 08 05
Joshua Moskow 20.700 06 07
Joseph Bolnick 19.600 02 07
Patrick Madden 19.500 03 01
Dylan Linde 19.300 02 09
Skip Richardson 19.100 12 06
Danny Ryan 18.500 04 04
Scott Preston 18.500 12 02
Kevin Hanson 17.700 04 01
Phan Nguyen 17.300 09 05
Doug Smith 17.100 11 01
Thor Hansen 17.000 12 07
Brent Dornburg 16.800 01 07
Allen Bari 15.700 06 03
David Campbell 15.200 07 06
Dan Stir 14.200 01 04
Robert Zorlu 13.700 03 02
Brandon Marz 13.500 07 04
Derek Buonano 13.300 02 05
Ernest Bennett 12.400 05 06
Mark Brockington 11.900 01 01
Preston Brake 11.900 15 02
Courtney Harrington 10.800 04 08
Robert Chorlian 9.800 11 02
Jose Paz 9.800 05 03
Simon Lindquist 9.500 13 07
Alessandro Dalbello 9.400 09 08
Ed Pellegrini 9.400 10 08
Phillip Hellmuth 8.900 03 06
Michael Schwartz 7.700 04 06
Ron Linden 7.200 03 07
Lee Biars 6.300 06 04
John Lewis 2.200 03 04

Kommentare


Login-with-facebook