Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 24: Schon wieder ein Mix

Bei Event # 23 wurde Pot Limit Hold’em und Omaha gemischt, als Buy-In galt es $2.500 auf den Tisch zu legen. Das taten gleich 457 Spieler und so warten auf den Sieger $246.509. Viele Deutsche waren an den Start gegangen und mit Andreas Krause, Stefan Rapp und Roy von der Locht dürfen auch noch zwei Deutsche und ein Österreicher an Tag 2 wiederkommen.

Banner: Sit'n Go Poker

Fast hätte man glauben können, nur in Europa werde Pot Limit gespielt. Denn mit Florian Langmann, Andreas Krause, Rino Mathis, Sigi Stockinger, Soraya Homam, Michael Keiner, Katja Thater, Jan von Halle, Benjamin Kang, Roy von der Locht, Pouya-Pouya Majid und Stefan Rapp war gleich ein ganzer Pulk von deutschsprachigen Spielern am Start. Ganz so glorreich verlief der Tag aber nicht für alle, denn eben nur Krause, Rapp und von der Locht waren am Ende noch dabei.

Soraya Homam und Stefan Rapp hatten die Ehre, bei John Juanda und Joe Hachem am Tisch zu sitzen. Zahlreiche Profis waren mit dabei und so gab es auch erstklassige Begegnungen zu sehen.

Weniger toll war die Bekanntschaft zwischen Maya Antonius und Scott Clements. Denn Clements wurde von der Frau von Patrik Antonius bereits im dritten Level nach Hause geschickt. Aber er war nicht alleine, denn viele Stars konnten ihr Stack nicht bis zum Ende des Tages halten.

Erick Lindgren, Jeff Lisandro, Phil Ivey, David Benyamine, Annie Duke, Chris Ferguson, Padraig Parkinson, Joe Beevers oder auch Justin Bonomo waren unter den Ausgeschiedenen. Als Chipleader nimmt Stephen McKinney Tag 2 in Angriff.

Auch wenn einige Pros wie Max Pescatori oder Erik Seidel dazwischen liegen, hat Andreas Krause mit 33.100 eine gute Ausgangsposition für den zweiten Tag. Roy von der Locht (10.700) und Stefan Rapp (13.000) werden das Feld von hinten aufrollen. Aber wie man bei Jens Vörtmann gesehen hat, ein Shortstack ist noch lange kein Grund zur Aufgabe. 85 Spieler gehen in den zweiten Tag. Noch 40 Spieler werden ausscheiden, ehe die Geldränge erreicht sind.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Stephen McKinney 92.500 22 02
Henning Granstad 68.500 34 06
Kyle Kloeckner 65.000 28 08
Jesse McEuen 63.400 36 01
David Penly 63.300 36 07
Michael Pesek 62.100 34 08
Shawn Buchanan 60.900 16 01
Mark Davis 57.600 28 07
Max Pescatori 56.000 34 07
Dustin Sitar 55.600 22 01
Lennart Holtkamp 51.600 30 08
Erik Seidel 50.300 29 05
Zachary Hyman 46.000 24 08
Jordan Morgan 46.000 28 03
Kory Mitchell 44.300 23 08
Hilbert Shirey 43.600 22 03
Kenneth Fitzgerald 43.200 22 07
Kyle Hegeman 40.900 16 06
Jeff Campbell 36.200 36 03
Minh Ly 35.900 29 08
Daniel Martin 34.500 30 02
Clint Keown 34.100 30 07
Ward Crane 33.800 16 08
David Bergerson 33.400 24 04
Andreas Krause 33.100 30 05
Gabe Costner 32.000 24 05
Howard Lederer 31.700 22 05
Thibaud D’aram 29.100 35 01
Ted Forrest 29.100 29 01
Samuel Hapak 28.000 34 02
Patrick Bueno 27.900 29 02
Joseph Hachem 27.500 16 07
John-Paul Kelly 26.000 23 07
Alan Vinson 25.800 24 01
Burt Boutin 25.600 29 09
Jeff Gibralter 24.600 36 08
Danny Fuhs 23.000 30 09
Daniel Didech 23.000 28 06
Greg Hurst 22.800 30 04
Sorel Mizzi 22.600 22 06
Steven Haber 22.200 16 05
Jonathan Depa 21.300 35 09
Paul Taylor 20.700 16 03
Lawrence Cowsar 20.500 24 02
Tom West 20.400 24 07
Ryan Carey 20.300 28 01
Pascal Perrault 19.400 34 03
Russell Floyd 19.000 24 09
Jeff Duvall 18.900 24 06
Ross Boatman 18.200 29 06
Daniel Hart 18.200 34 01
Rolf Slotboom 17.700 28 02
Al Adler 17.300 28 05
Martel De La Chesnaye 17.100 22 08
Brian Kocur 16.700 35 07
Michael Zowie 16.400 23 01
Jean-Philippe Leandri 16.200 23 04
Justin Phillips 15.900 30 01
Donald Nicholson 15.800 34 05
Ashish Kamboj 15.800 22 09
Paul Dhaliwal 15.700 35 02
David Baker 15.500 23 03
Johnny Chan 14.500 16 02
Brian Schwartz 14.200 23 09
Mike McStott 14.100 34 09
Brian Woods 13.700 28 04
Nick Gibson 13.600 36 09
Stefan Rapp 13.000 28 09
Allen Cunningham 12.200 29 04
Robert Kula 11.900 35 06
Steve Hudak 11.700 30 06
Larry Satterwhite 10.900 36 05
Allen Kessler 10.800 16 04
Roy Von Der Locht 10.700 23 06
Sam Oliverio 10.700 36 04
Franck Watteyne 10.600 23 02
William Jenson 9.500 35 08
Paul Chenoweth 9.400 35 04
Helge Pedersen 8.500 35 03
Brian Eckstrom 7.500 22 04
George Rahme 7.200 23 05
Josh Mammon 6.300 29 03
Rick Stephen 6.000 29 07
Nick Frank 5.500 24 03
Liya Gerasimova 4.700 36 02

Kommentare


Login-with-facebook