WSOP 2008 – Event # 21: Sam El Sayed als Schweizer Hoffnungsträger

Wenn schon kein Erfolg bei der EM, gibt es dann zumindest ein Bracelet für die Schweiz? Sam El Sayed ist am besten Weg, denn er geht als Zweiter im Chipcount in Tag 2 des $5.000 No Limit Hold’em. Auch Deutschland darf hoffen, denn Jan Heitmann ist ebenfalls noch gut mit dabei.

Banner: Playing the Player

Gleich 731 Spieler zahlten das Buy-In von $5.000 und sorgten so für ein Gesamtpreisgeld von $3.435.700. Auf den Sieger warten $755.856, aber noch trennen diesen 120 Gegner vom Bracelet. 72 Plätze werden bezahlt und so steht ein anstrengender zweiter Tag bevor.

Manchmal hat man doch den Eindruck, dass einige Spieler im Convention Center des Rio wohnen. In jeder Starterliste sind sie mit dabei und oft erreichen sie auch Tag 2. Doch auch bei diesem Event waren es einige Profis, die gleich zum nächsten Event weiterziehen konnten.

Einer der ersten der sich verabschieden musste, war Thierry van den Berg. Lief die EPT Saison gut für ihn, so konnte er bislang bei der WSOP nicht die erhofften Erfolge erzielen. Mit XkX8 gegen XkXq bei einem Flop von XkXkX2 hatte er ein Kickerproblem, das er nicht lösen konnte. Aber auch Joe Hachem und Nenad Medic blieben nicht viel länger als der der Holländer.

Auch Gus Hansen, Jamie Gold und Andy Bloch hatten ihre Chips zu schnell an den Mann gebracht, ebenso wie Greg Raymer. Eli Elezra schickte in einer Hand gleich Hevad Khan und Andy Black nach Hause. Am Flop X10X5X6 ging Khan mit XaX9 all-in, Andy Black mit XkX9, Eli hielt X5X8. Turn X6, River X2 und Eli nahm den Pot.

Alex Melnikow geht als Chipleader in den zweiten Tag. Er konnte mit Poker 3 sein Stack auf 173.000 bringen und baute dann kontinuierlich auf. Der einzige, der auch nur annähernd mithalten konnte, war der Schweizer Sam El Sayed. Aber auch für Jan Heitmann sieht es mit 68.600 gar nicht schlecht aus. An Tag 2 geht es ins Geld und bis zum Final Table. Ob es einer der beiden schaffen wird?

Vorname Name Chip Count Table Seat
Alex Melnikow 248.800 05 04
Sam El Sayed 215.800 01 07
Jared Okun 170.000 01 06
Thanhdat Tran 164.700 07 01
Hasan Habib 140.200 13 02
Keith Tilston 135.400 12 05
David Seidman 119.800 11 09
Rajesh Vohra 117.700 06 03
Mark Radoja 117.700 06 08
Scott Freeman 115.800 02 01
Jerrod Ankenman 113.100 04 02
Adam Levy 107.700 01 03
Michiel Brummelhuis 106.100 12 04
Keven Stammen 103.600 08 04
Michael Mizrachi 103.100 09 01
Alex Kamberis 101.900 03 05
Humberto Brenes 101.000 09 09
Dmitri Nobles 100.000 12 06
Anna Wroblewski 100.000 05 03
Humberto Kim 99.600 02 06
David L McCollum Jr. 99.100 10 04
Dag Palovic 92.800 04 08
Jorryt Van Hoof 89.500 08 09
Luca Pagano 88.000 04 05
Cody Slaubaugh 86.300 14 03
Jason Tikijian 84.700 10 08
Noah Boeken 84.000 11 05
Christopher Miranda 83.800 08 03
Travis Pearson 81.100 09 08
Patryk Hildebranski 80.500 03 03
Stephen Dwyer 76.600 10 09
Nathan Mullen 76.300 10 01
Anders Henriksson 74.500 08 06
Jeremiah Vinsant 72.600 04 09
Adrian Velasquez 71.800 07 08
Can Hua 70.000 04 01
Robert Zoellner 69.500 11 04
Jan Heitmann 68.600 03 04
George Dunst 67.900 06 04
Pier Ruscalla 67.800 03 08
Howard Lederer 67.200 08 02
Danny Smith 67.100 04 04
Jason Gray 66.800 11 03
Matthew Casterella 66.100 13 07
Rocco Lazazzaro Jr. 65.100 03 06
John Sexton 65.000 02 05
Ralph Perry 64.500 10 05
Amato Galasso 63.000 12 07
Chuck Sklar 61.900 11 06
Brent Roberts 60.100 01 01
Blake Cahail 59.400 14 09
Jean-Philippe Matte 58.800 09 03
Wendell Teets 56.900 13 08
Joshua VanDuyn 56.600 13 09
Justin Filtz 56.600 08 08
Eric Baldwin 53.700 09 05
John Murphy 52.300 14 05
John Conkright 52.100 12 09
Steve Gross 51.600 01 04
Alex Jacob 51.200 05 01
Eli Elezra 50.500 02 02
Kathy Liebert 49.700 14 08
Eric Haber 49.400 02 07
Aaron Coulthard 49.200 02 03
Connor Allisen 48.300 08 01
Chris McCormack 45.000 06 06
Adam Geyer 44.600 10 06
Ian Gulam 44.400 02 04
Quoc Vu 43.400 04 06
Kathy Woo 43.300 13 05
Eric Hicks 42.000 10 03
Joe Monro 41.600 08 07
Marcel Bedard 40.200 05 05
Layne Flack 39.600 09 07
Claudio Pagano 39.300 07 09
Jacques Zaicik 39.000 13 01
Michael Chrisanthopoulos 38.700 01 08
James Hart 38.700 07 04
Amit Makhija 38.600 10 07
Eric Lynch 38.100 07 05
Jorge Arias 38.000 05 07
Manelic Minaya 37.900 07 03
Mark Szczawinski 37.300 06 02
Thomas Jean-Narc 36.200 03 01
Stephen Leonard 35.800 06 01
Dustin Pattinson 35.500 09 04
John Tabatabai 35.000 05 09
Ryan Rapaski 34.100 06 05
Mark Bontius 33.400 14 04
Ben Grundy 32.500 05 08
David Brannan 32.200 09 02
Greg Mueller 31.200 04 03
Joshua Ladines 29.900 03 02
Henry Strasser 28.800 14 07
Sarah Bilney 28.500 11 01
Rayan Nathan 28.300 01 09
Teddy Djmal 28.300 06 07
Scott Seiver 27.800 11 07
Hilbert Shirey 26.300 01 02
Michael Watson 26.000 02 09
Brian Rast 26.000 05 02
James Lee 25.800 05 06
Gavin Smith 25.500 12 08
Ben Sprengers 25.500 08 05
David Singer 24.900 02 08
Thomas Hover 24.700 10 02
Peter Granlund 23.100 13 03
Rodeen Talebi 23.000 14 02
Gouyer Audrey 21.900 03 07
Dustin Woolf 21.400 11 08
Eric Liu 21.300 12 01
Will Hayden 21.100 13 04
Jimmy Dowda 20.800 12 03
Huck Seed 20.500 07 02
Jon Van Fleet 18.900 07 07
Jacobo Fernandez 17.800 04 07
Farzad Bonyadi 15.600 09 06
Zachary King 15.600 07 06
Steve Brecher 15.200 01 05
Lyric Duveyoung 15.000 14 06
Matt Ballesteros 10.500 06 09

Kommentare


Login-with-facebook

Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)