Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 22: Alexander Jung in Führung

Alexander Jung führt das Feld in Tag 2 des $3.000 H.O.R.S.E. Events. Aber mit Erich Kollmann, Markus Golser und Jens Vörtmann haben wir weitere Hoffnungsträger mit dabei. Ein hervorragender Tag für Deutschland und Österreich, der die Hoffnung für ein Bracelet wieder ganz stark aufleben lässt.

Banner: Sit'n Go Poker

Wie erwartet traten beim H.O.R.S.E. viele Profis und Prominente an. Auch Katja Thater, Jan von Halle und Michael Keiner waren mit dabei gewesen, mussten aber ihre Plätze verfrüht räumen. Freddy Deeb, Amir Vahedi, Tom McEvoy, Chris Ferguson, Nenad Medic, David Benyamine, Daniel Negreanu waren an den Start gegangen, aber auch ihre Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt.

Insgesamt waren 414 Spieler in das Turnier gestartet, am Ende des Tages sollten noch 133 mit dabei sein. Katja Thater erwischte es ausgerechnet in der Razz Runde. Daniel Negreanu betrieb Multitabling, sah dann aber ein, dass es besser ist, sich auf ein Turnier zu konzentrieren. Er wählte das $2.000 Limit Hold’em und ließ sich beim H.O.R.S.E. ausblinden. Es war eine gute Entscheidung, denn beim Limit Hold’em wurde er dafür mit dem Final Table belohnt.

Marcel Luske hatte mehrere Male viel Glück. Vor allem, weil er mit Mel Judah, Vanessa Rousso, Mickey Appleman, Marco Traniello und Allen Kessler keine Anfänger am Tisch hatte. Zeitweilig hatte er bereits 35.000 in Chips, schloss den Tag aber mit 22.700.

David Benyamine und Allen Kessler waren unter den letzten Spielern, die an Tag 1 ausschieden. 133 blieben übrig und ganz oben im Chipcount steht Alexander Jung. Auch Erich Kollmann und Markus Golser liegen sehr gut im Rennen. Nur Jens Voertmann ist etwas abgeschlagen mit 12.200.

Zahlreiche Profis wie Shannon Elizabeth, Tod Brunson oder James Van Alstyne liegen auf der Lauer und werden Alexander Jung mit Sicherheit das Leben schwer machen. An Tag 2 soll gespielt werden, bis zum Final Table. 40 Plätze werden bezahlt und so geht es auch um die Bubble. Ob das Ziel Final Table da wirklich erreicht werden kann? Man wird sehen. Wir wünschen uns natürlich Alexander Jung, Markus Golser, Erich Kollmann und Jens Vörtmann gemeinsam am Final Table. Wer dann gewinnen soll, ist Sympathiefrage. Aber einer der vier sollte es schon sein.

Vorname Name Chip Count Table Seat
Alexander Jung 54.300 50 07
Chris Gentile 50.300 38 07
Shannon Elizabeth 44.200 45 08
James Mackey 42.900 48 05
Todd Brunson 41.700 47 02
Marc Goodwin 41.500 42 07
Kevin Saul 36.800 47 03
Rostislav Tsodikov 36.000 41 01
James Vanalstyne 36.000 40 04
Linda Drucker 36.000 41 03
Bret Atiyeh 35.800 49 04
Hani Awad 35.700 47 08
Antonio Pezzi 35.100 36 01
Brian Eddy 34.200 39 06
Andy Ward 32.900 46 02
Mandy Calara 32.600 49 08
Erich Kollmann 32.200 39 02
JD Newitt 31.200 37 03
Sirous Jamshidi 30.900 44 07
Markus Golser 30.100 37 05
Joe Aronesty 30.000 35 07
Marco Traniello 29.900 48 02
Leo Fernandez 29.100 34 01
Bill Seber 28.500 45 05
Matt Glantz 28.000 33 08
Mallory Smith 27.900 40 05
Stephen Zolotow 27.900 48 08
Mike Sexton 27.000 39 05
Doug Ganger 26.700 40 01
Paul Sexton 26.400 42 03
Chris Reslock 26.200 44 02
Vanessa Rousso 26.000 46 03
Tom Schneider 25.800 44 03
Lamar Johnson 25.700 41 08
Michael Gracz 25.500 43 02
Adam Hourani 24.500 41 05
Felipe Tavares 24.300 43 06
Ryan Gently 23.500 36 04
Marcel Luske 22.700 47 04
David Levi 22.600 35 03
Josh Arieh 22.300 34 07
Bob Menn 22.200 46 06
Billy Argyros 22.200 47 06
Jack Ward 22.100 38 04
Annie Duke 21.700 48 06
Greg Day 21.400 39 01
Mark Wilds 21.100 35 08
Rob Amereno 20.700 46 07
Rick Burke 20.200 35 06
Farzad Rouhani 20.200 43 05
Keith Sexton 19.800 50 04
Bob Lauria 19.800 46 04
Jennifer Harman 19.700 46 05
Grayson Nichols 19.600 34 03
Sean Ahn 19.400 49 06
Zachary Gilbert 19.400 41 02
Gary Benson 19.300 47 01
Matt Lefkowitz 19.000 46 01
Gerry Drehobl 19.000 34 05
Eric Froehlich 18.800 50 05
Jason Roth 18.700 33 03
Alex Vuong 18.600 48 07
John Sutton 18.400 49 30
Patrick Rao 18.100 43 01
Jose Barbero 18.100 37 07
Hoyt Corkins 18.000 36 08
Josh Woolsey 18.000 41 06
Max Pescatori 17.900 38 08
Cliff Joseph 17.800 40 07
Yueqi Zhu 16.800 38 05
Frank Hernandez 16.700 50 06
Mel Judah 16.300 50 03
Todd Lundwall 16.200 47 05
Phil Ivey 16.000 33 07
Greg Raymer 15.700 37 02
Barry Levy 15.200 50 01
Sam Khoueis 14.200 42 02
Zachary Fellows 14.000 34 04
Lonnie Heimowitz 14.000 48 04
Cliff Pappas 13.900 45 06
James Winfield 13.900 34 02
Jared Davis 13.500 42 08
Michael Schneider 13.200 44 05
Jonathan Tamayo 12.900 39 07
Tad Jurgens 12.800 40 08
Andreas Foulias 12.500 35 01
Jim Pechac 12.400 35 02
Kenna James 12.400 42 05
Mickey Appleman 12.200 49 07
Jens Voertmann 12.200 48 03
Matt Smith 12.200 49 01
Mark Zajdner 12.000 45 01
Jan Sjavik 11.900 39 08
Loi Tran 11.700 38 01
Blair Rodman 11.600 33 05
Berry Johnston 11.500 44 01
Christian Pereira 11.300 39 04
Claude Marbleu 11.100 46 08
Robert Sherer 10.900 36 05
Allyn Shulman 10.800 40 06
Stephen Ladowsky 10.700 36 06
Larry Brill 10.700 41 07
Brian Nadell 10.300 35 05
Mark Vos 10.100 38 03
Randall Skaggs 10.000 37 01
Bradley Helm 9.800 45 02
Mark Roland 9.500 38 06
JJ Hazan 9.400 44 08
Shinchi Chien 9.300 38 02
Chip Jett 8.800 36 03
Raymond Lamoreaux 8.200 45 03
Diego Cordovez 8.200 33 02
Andrew Micali 8.000 42 04
Scott Epstein 8.000 45 04
Paul Zimbler 7.900 37 06
Steven Banks 7.900 40 02
Sabyl Landrum 7.700 43 08
Frank Russomanno 6.900 43 04
Stuart Paterson 6.800 43 03
Cong Do 6.700 41 04
Anton Smolyanskiy 6.400 35 04
JP Massar 6.300 43 07
Dewey Tomko 6.200 42 01
Ted Forrest 5.700 37 04
Jacob Rice 5.500 44 04
J.W. Smith 5.000 39 03
Mathew Cherackal 4.200 40 03
Michael Craig 3.200 48 01
Michael Binger 2.500 33 06
Eric Conti 2.500 36 02
Peter Moore 2.100 44 06
Von Altizer 1.800 33 04
Roberto Mercer 1.100 47 07

Kommentare


Login-with-facebook