Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 16: Omaha Hi-Low mit Thang und Jan

Auch Omaha Hi-Low hat seine Anziehungskraft, wie man beim $2.000 Omaha Hi-Lo wieder sehen konnte. Mit 553 Spielern geht es um einen Preispool von $1.006.460, auf den Sieger warten $226.448. Auch Thang Duc Nguyen und Jan von Halle haben durchaus noch ihre Chancen, hier weiterzukommen.

Die erste Hürde haben die beiden genommen. Während Andreas Krause, George Danzer und Michael Keiner bereits an Tag 1 ihre Chips lassen mussten, können die beiden Tag 2 in Angriff nehmen. Allerdings sind sie beide recht weit von der Spitze entfernt – Thang hat 11.200, Jan 6.300 Chips für den zweiten Tag zur Verfügung. Aber auch Shortstacks haben Chancen.

Am ersten Tag scheiterten auch zahlreiche Profis wie Michael Binger, Thor Hansen, Jeff Madsen, Greg Raymer, aber auch Marcel Luske. Ob es an seinem Renn-Outfit liegt oder doch an etwas anderem, wird Phil Hellmuth nicht ergründen. Sicher ist nur, dass er auch dieses Mal in seinem Rennfahrer-Jacket keinen Auftrag hatte und sich Mike Wattel geschlagen geben musste.

Beeindruckend dagegen war zum wiederholten Male die Performance von Scott Clements. Schon bei einigen Events dieser WSOP hatte er die Führung inne, gecasht hat er zweimal. Während des ersten Tages des Omaha Hi-Lo Events konnte er zwischenzeitlich wieder die Führung übernehmen und schloss den Tag in den Top 10.

169 Spieler blieben für Tag 2 übrig. Bis zu den bezahlten 54 Plätzen ist es noch ein langer Weg und es werden noch einige Profis ausscheiden. Trotzdem darf man sich auf ein hochkarätiges Finale freuen, denn mit Scott Clements, Dutch Boyd, Barry Greenstein, Men Nguyen, Jimmy Fricke, John Cernuto, Billy Argyros. Barny Boatman und viele anderen, sind noch zahlreiche Stars mit dabei.

Rang Vorname Name Chip Count Table Seat
1 Ivan Demidov 40.300 35 01
2 Rouhollan Sohayegh 35.800 32 03
3 James Richburg 35.000 31 07
4 Josh Arieh 33.000 50 04
5 Kevin Petersen 32.500 41 03
6 David Williams 31.000 39 04
7 Scott Clements 30.000 42 01
8 Kia Hooshmand 28.200 41 05
9 Mark Roland 27.500 32 02
10 Richard Weeks 27.300 48 07
11 Ryan Carey 26.300 35 02
12 Dutch Boyd 26.300 43 08
13 David Chiu 25.900 34 01
14 Soheil Shamseddin 25.000 31 04
15 Marc Goodwin 24.100 31 09
16 Patrick Poels 24.100 37 08
17 Barry Greenstein 24.000 45 03
18 Jared Davis 23.700 36 07
19 Jose Paz 23.600 35 09
20 Annand Ramdin 23.500 40 05
21 Howard Mann 23.500 47 09
22 Antony Lellouche 23.100 46 05
23 Aaron Steury 23.000 34 07
24 Carl Restifo 22.900 38 01
25 Lamar Johnston 22.900 43 09
26 Sebastian Bellomo 22.400 37 04
27 Lee Grove 22.000 47 06
28 Hilbert Shirey 21.500 37 05
29 Allan Enciso 21.100 48 09
30 Ed Tonnellier 20.700 41 02
31 Joe Aronesty 20.500 31 08
32 Men “The Master” Nguyen 20.500 45 02
33 Jason Riesenberg 20.300 43 04
34 Matt Lefkowitz 20.300 32 06
35 Daniel Makowsky 20.100 46 06
36 John Cernuto 19.500 42 03
37 Jimmy Fricke 19.500 40 09
38 Dave Stann 19.000 44 01
39 Brent Carter 19.000 35 06
40 Dustin Sitar 19.000 32 01
41 Robert Oxenberg 17.900 43 01
42 Donald Condit 17.800 43 03
43 Brad Libson 17.600 32 04
44 Tyler Patterson 17.600 38 07
45 William Mahan 17.500 48 02
46 Andrew Brown 17.500 36 02
47 Martin Eikeng 17.400 34 02
48 Pawel Andrzejewski 17.200 50 09
49 Ed Fernandez 17.000 40 04
50 Rodeen Talebi 17.000 44 07
51 Paul Evans 16.700 41 04
52 Brian Sharrock 16.600 44 03
53 Steve Johnson 16.500 47 08
54 Kham-Ar Aythavone 16.400 46 08
55 John Guth 16.300 40 03
56 David Rheem 16.200 46 07
57 Mel Judah 16.100 47 01
58 Erle Mankin 15.700 33 04
59 Jim Pechac 15.500 43 07
60 Douglas Bruce 15.500 38 06
61 Patrick Wilmes 15.400 49 06
62 Henry Kim 15.300 43 05
63 Mickey “Mouse” Mills 14.900 40 02
64 Stephen Winter 14.800 38 09
65 Ralph Rudd 14.600 49 05
66 William Sheppard 14.600 49 07
67 Leo Fernandez 14.600 47 07
68 Soo Lee 14.500 36 06
69 Jack Ward 14.500 41 06
70 Ralph Gable 14.400 37 07
71 James Bord 14.100 33 03
72 Harold Heckethorn 14.000 48 06
73 Max Pescatori 13.800 31 03
74 D.R. Kegel 13.700 33 02
75 James Van Alstyne 13.700 40 01
76 Shirley Rosario 13.600 36 05
77 John Juanda 13.500 39 01
78 Christina Hung 13.200 49 04
79 Kenneth Nay 13.200 34 06
80 Huy Vo 13.100 32 09
81 Sassan Shamlou 12.700 37 03
82 Barny Boatman 12.600 43 06
83 Rob Parise 12.600 31 02
84 Eric Dalby 12.500 46 02
85 Michel Abecassis 12.400 41 01
86 Bill Argyros 11.800 44 08
87 Raphael Zimmerman 11.800 46 09
88 Spencer Lawrence 11.700 44 09
89 Scott Bohlman 11.400 45 05
90 Nguyen Thang Duc 11.200 42 05
91 Senovio Ramirez 11.100 36 08
92 Eric Pratt 10.900 42 08
93 Max Stern 10.900 44 04
94 Tom Wieker 10.700 39 08
95 Jason Loehde 10.700 33 09
96 Stephen Bennette 10.400 37 06
97 Desmond Portano 10.400 36 04
98 Cam Mckinley 10.300 46 03
99 Clayton Newman 10.200 42 06
100 Michael Reed 10.100 38 02
101 Larry Wright 10.000 31 06
102 Thomas Koral 9.900 41 08
103 Thomas Hunt 9.600 50 08
104 Samir Khoueis 9.600 39 03
105 Richard Sparks 9.400 33 05
106 Wing Wong 9.300 48 01
107 Chad Wauters 9.300 48 08
108 Le Roux 9.100 46 04
109 Eric Froehlich 9.000 48 05
110 Gebrehiwet Goitom 9.000 49 08
111 Paul Fisher 8.900 49 09
112 Florante Mandap 8.700 39 02
113 Jay Heimowitz 8.700 45 09
114 William Thompson 8.600 38 08
115 John Monnette 8.600 37 01
116 Mike Lutes 8.600 34 03
117 Robert Burton 8.500 42 02
118 Steve Kopp 8.400 33 01
119 Kristy Gazes 8.000 36 01
120 Chris Albert 7.900 35 08
121 David Fernandez 7.600 43 02
122 Jeremy Harkin 7.600 35 07
123 Mallory Smith 7.400 48 04
124 Steve Hohn 7.000 39 07
125 Gary Turner 6.700 32 05
126 Trai Dang 6.600 34 08
127 Michael Dobrich 6.300 31 01
128 Jan Von Halle 6.300 41 09
129 Eric Schripsema 6.200 37 09
130 Jeff Mervis 6.100 39 06
131 Ender Ozkan 6.000 36 09
132 K.U. Davis 6.000 42 07
133 Eric Goodson 5.900 34 05
134 Joey Cabrera 5.800 33 06
135 Mark Dickstein 5.800 45 08
136 Larry Brill 5.700 50 03
137 Darnell Jones 5.500 40 07
138 Steve Wilk 5.500 40 08
139 Chris Viox 5.000 45 06
140 Ralph Perry 4.800 38 04
141 Ray Blitstein 4.500 44 02
142 Howard Ross 4.400 49 03
143 Ted Forrest 4.300 35 04
144 Gerry Drehobl 4.300 50 02
145 Paul Peterson 4.100 40 06
146 Jim Geary 4.100 44 06
147 Linda Drucker 4.000 47 03
148 Rie Kanno 3.800 38 03
149 Bart Hanson 3.800 33 07
150 Ken Seale 3.600 49 02
151 Claudie Holland 3.600 31 05
152 Tommy Hufnagle 3.500 45 04
153 Chris Birchby 3.300 49 01
154 Zorn Venture 2.900 42 09
155 Jose Cabrera 2.600 34 04
156 Randal Smith 2.500 50 05
157 Kyle Landrum 2.500 47 02
158 John Vojinov 2.400 35 05
159 Matt Fitzgerald 2.200 50 07
160 Jacob Rice 2.100 34 09
161 Barry Bindelglass 2.100 42 04
162 Robert Stevanovski 2.000 39 05
163 Brian Nadell 1.800 45 07
164 Thom Dolan 1.700 37 02
165 Steve Ladowsky 1.600 36 03
166 John Birkel 1.500 50 06
167 Bret Roth 1.400 32 07
168 Matthew Wood 1.400 32 08
169 Chris Rowlan 1.000 47 05

Kommentare


Login-with-facebook