Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 14: World Championship 7 Card Stud

Dass Katja Thater weiß, wie man No Limit Hold’em spielt, wird niemand bestreiten. Doch bei den Stud Varianten ist sie noch viel besser unterwegs. Denn auch beim $10.000 World Championship 7 Card Stud hat sie neben Robert Zipf das deutsche Schicksal in ihrer Hand. Und beide haben durchaus gute Chancen für Tag 2.

Banner: The Raiser's Edge

Bei diesem Event griff auch Full Tilt Pro Erich Kollmann zum ersten Mal in das Geschehen der diesjährigen WSOP ein. Doch für ihn war rund 30 Minuten zu früh Schluss. Anders Katja Thater, die schon zurückgefallen war und sich gegen Ende hin wieder auf 33.000 aufbauen konnte. Robert Zipf lag am Ende mit 58.300 auf Rang 13 im Chipcount, bei 80 verbliebenen Spielern eine ausgezeichnete Ausgangslage. Keinen Weltmeistertitel im Seven Card Stud gibt auch für Michael Keiner, der Tag 1 nicht überstand.

Phil Hellmuth bewies gestern wieder, dass man auch in zwei Events ausscheiden kann. Zwar hat er einen Europameistertitel im Seven Card Stud, aber Daniel Negreanu attestiert ihm immer wieder, dass er das Spiel nicht kann. Nach seinem gestrigen Abgang, bei dem Hellmuth zwischenzeitlich selbst feststellte, dass er schlecht spiele, ist man fast geneigt, das zu glauben.

Aber auch Jeff Lisandro, der letztes Jahr ein Bracelet beim Stud gewonnen hatte, musste sich dieses Mal bereits an Tag 1 geschlagen geben. Marcel Luske musste seine Hoffnungen ebenso begraben wie Howard Lederer, der an Shannon Elizabeth scheiterte.

In Führung lag lange Zeit Chad Brown, doch am Ende des Tages hatte Alexander Kostritsyn die Nase vorne. Kollege Götz Schrage ist ja der Ansicht, dass Kostritsyn Geheimfavorit für den Weltmeistertitel im No Limit Hold’em ist. Vielleicht schafft er davor noch einen im Seven Card Stud?

80 Spieler gehen in Tag 2, auf den Sieger warten $415.856. Bei 158 Teilnehmern werden nur 16 Plätze bezahlt. Bei diesem World Championship ins Geld zu kommen, kann schon wie ein kleiner Sieg gewertet werden. Katja Thater und Robert Zipf werden darum kämpfen und wir drücken die Daumen.

Vorame Name Chip Count Table Seat
Alexander Kostritsyn 121.100 04 08
Barry Mullinax 103.300 07 03
Michael Fiorito 101.900 05 07
Chad Brown 89.100 01 05
Daniel Negreanu 79.700 01 08
Ralph Perry 76.100 07 08
Cyndi Violette 70.300 04 06
Vassilios Lazarou 69.400 07 05
Thomas Weideman 62.100 05 05
Eric Brooks 62.100 09 03
Rolf Slotboom 61.500 04 07
Scott Fischman 58.400 08 02
Robert Zipf 58.300 03 07
Erik Seidel 57.400 03 05
Andy Bloch 56.300 06 04
Barbara Lewis 55.800 06 01
Anargyros Karabourniotis 54.700 10 02
Brian Lieberman 54.600 06 07
Alex Kravchenko 54.500 02 04
Matt Hawrilenko 54.400 01 06
Alan Boston 54.000 08 07
Grant Pittman 50.300 05 04
Greg Raymer 50.300 03 03
Fu Wong 50.000 08 01
Benyamine David 49.800 10 07
Jim Paluszek 49.500 06 03
George Lind 47.600 03 06
Minh Ly 47.500 01 02
Phil Ivey 46.500 09 08
Nick Schulman 46.200 07 01
Gerard Rechnitzer 45.800 07 07
David Levi 45.500 09 06
David Moskowitz 45.200 02 02
David Williams 45.100 02 03
Scotty Nguyen 45.000 08 03
Bill Chen 41.300 10 05
Cory Zeidman 40.800 04 04
Men Nguyen 40.100 09 01
Shawn Sheikhan 38.200 05 08
Farshad Cohen 37.600 02 05
Stephen Zolotow 36.700 08 06
Larry Kantor 35.300 10 06
Jacobo Fernandez 34.700 03 04
Ben Sabrin 34.500 05 06
Todd Barlow 34.100 04 03
Katja Thater 33.000 09 05
Maureen Feduniak 32.600 06 02
Dario Minieri 31.300 09 07
Kia Hooshmand 29.300 07 04
Shannon Elizabeth 27.800 02 07
Toto Leonidas 27.000 07 02
Dario Alioto 26.000 10 08
Pawel Andrzejewski 25.000 04 02
Carlos Mortensen 24.600 07 06
Greg Mascio 23.600 02 06
Yuebin Guo 22.600 02 01
Ronald Maset 22.000 09 04
Annie Duke 21.100 05 01
Keith Sexton 21.000 09 02
Scott Epstein 20.800 06 01
Roger Smith 20.200 02 08
Steve Conigliaro 19.600 06 08
David Oppenheim 19.200 08 04
Randall Skaggs 16.800 06 05
Doyle Brunson 16.300 03 01
Jordan Rich 15.800 08 08
Bob Feduniak 15.400 05 02
Mickey Appleman 14.400 04 05
Robert Mizrachi 14.200 03 02
Hoyt Corkins 11.700 01 03
Eric Buchanan 10.800 01 07
Doug Keller 10.700 10 03
Tom McCormick 9.700 01 01
Chris Reslock 8.000 01 04
Becki Vincent 5.500 10 04
Farhad Mobassery 3.500 10 01
John Duthie 2.500 03 08
Tony Guoga 2.350 08 05
Raymond Lamoreaux 700 05 03
Helmut Koch Did not report 06 06

Kommentare


Login-with-facebook