Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 12: Limit Hold’em

Während No Limit Hold’em alle begeistert, hält sich die Zahl der Limit Hold’em Anhänger in Grenzen. 880 Spieler waren beim $1.500 Limit Hold’em mit dabei. Darunter waren auch die Full Tilt Pros Markus Golser und Sasa Biorac und ebenso auch Christoph Niesert und Davood Mehrmand.

Banner: The Raiser's Edge

Die kamen heil durch den Tag und nehmen gemeinsam mit 179 verbliebenen Spielern Tag 2 in Angriff. 81 Plätze werden bezahlt, auf den Sieger warten $257.049.

Auch beim Limit Hold’em ließen sich durchwegs viele Stars blicken. Phil Ivey, Barry Greenstein, Mark Seif, Chad Brown, Shannon Elizabeth, Shaun Deeb, Daniel Negreanu, Chris Ferguson, Roy Winston, Liz Lieu, Erik Lindgren, Tom Schneider, Marco Traniello und auch Marcel Luske und Phil Hellmuth waren unter den Startern.

Phil Hellmuth war nach einer Pause nicht wieder aufgetaucht. Erst mit rund 40 Minuten Verspätung kam er zurück und spendierte dafür eine Runde Bier. Natürlich von Milwaukee’s Best Light mit seinem Bild darauf. Als Bestechung kann es dennoch nicht gewertet werden, denn kurz darauf wurden seine Aces von zwei Paar geknackt und die verbliebenen 725 Chips war er dann auch bald losgeworden.

Daniel Negreanu verspekulierte sich, als er mit XqXj gegen XkX9 von Tony Licastro antrat. Denn das Board zeigte X10X2XkXqX4 und auch Negreanu musste gehen.

Erick Lindgren ist seit seinem Bracelet Gewinn noch ein wenig gefährlicher geworden und schloss auch beim Limit Hold’em den ersten Tag unter den Chipleadern. Ebenfalls gut mit dabei ist Vinny Vinh. Die Frage ist, ob er morgen wieder kommen oder wie letztes Jahr ab und zu den Tischen fernbleiben wird.

Die Chancen für die Deutschen stehen sehr gut und auch hier heißt es Daumen drücken für den ersten Final Table von Deutschland (oder Österreich).

Vorame Name Chip Count Table Seat
Alexander Schwartz 130.000 G10 05
Eric Pratt 40.700 G12 02
Eric Crain 38.400 G13 04
Jimmy Shultz 38.300 G01 08
Roy Thung 35.800 G10 03
Joseph Sanders 35.800 B49 01
Marco Traniello 34.400 G02 05
Vinny Vinh 30.700 B45 09
Gerald Schaffner 30.600 G11 04
Ali Esbumi 30.300 B48 03
David Rood 29.500 G15 07
Canh Phan 29.100 G01 01
Steven Shkolnik 28.800 B48 01
Erick Lindgren 27.300 G11 09
Matt Hawrilenko 27.100 G08 06
Bradford Albrinck 27.100 G05 03
Alex Laidlaw 26.900 G15 04
Michael McGhee 26.200 G11 01
Chung Law 25.800 B46 02
John O’Brien 25.700 B49 09
Rob Przygoda 25.600 G03 01
Brendan Taylor 25.500 G09 08
Steve Foutty 25.200 G15 02
Tom Schneider 25.100 G04 02
Jason Wiehler 24.700 B50 02
Ayaz Mahmood 24.200 G07 01
Marcel Luske 24.200 G15 05
Jesse Martin 23.700 G13 09
Zac Fellows 23.500 G15 06
Quang Bui 23.400 G05 08
Larry St. Jean 23.200 G05 02
Stephanie Point 23.100 B46 07
Terrence Chan 23.100 G13 05
Chris Jackson 22.800 B45 01
Nadim Shabou 22.700 G15 08
Christoph Niesert 22.700 G12 09
Stephen Wolff 22.300 G08 04
Mostafa Jamasbi 22.100 B48 06
Kevin Marcotte 22.000 G10 08
Agassi 22.000 G06 06
Frank Cremen 21.600 G07 04
John Blanton 21.600 G01 05
Rick Shepherd 21.300 B45 04
Gary Marcum 21.200 G11 02
Felix Bohle 21.000 G13 07
Michael Simhai 20.200 G03 05
Jonathan Wall 20.000 B50 04
Klein Kim Bach 20.000 G07 06
Mark Muchnik 19.900 G09 06
Stuart Elkin 19.900 B46 01
John Collins 19.500 G03 04
Michael Lawrence 18.300 G07 03
Joseph Ueno 18.200 B47 03
Gary Bogdanski 18.200 B49 07
Arash Beral 18.100 G46 05
Terry Bania 18.000 G03 02
Spencer Lawrence 17.700 G14 05
Richard Muller 17.600 G02 06
Zachary Henderson 17.500 G09 05
David Bergerson 17.100 G14 08
Edward Nassif 16.800 G04 08
Ryan Bambrick 16.800 G12 06
Richard Toth 16.700 G10 01
Demetrios Arvanetes 16.300 G04 05
Jody Garaventa 16.200 G13 08
Roman Draheim 16.200 G01 06
Stephen Buchanan 16.200 G01 03
Todd August 16.200 B47 05
Van Marcus 16.100 G06 04
Hien Tran 16.000 G05 09
Avi Levy 15.900 G05 06
Angel Navarro 15.800 G08 05
Ben Fineman 15.800 G14 06
Greg Wohletz 15.700 G14 07
Timothy Zanetos 15.600 G05 05
Markus Golser 15.600 G11 03
David Margolis 15.300 B46 04
Greg DeBora 15.000 G03 07
Nathan Paetsch 14.700 G09 04
Shayne Matyjas 14.500 G04 06
Kyle Ray 14.100 G04 01
Sasa Biorac 14.100 G06 03
Duc Nguyen 13.900 G03 03
Justin Allred 13.900 B45 03
William Kakon 13.800 B49 06
Chad Lewin 13.700 G12 07
Mitchell Martin 13.600 G07 05
Ron Burke 13.600 B48 02
Alex Moore 13.300 G06 01
Chris McHugh 13.200 G02 02
Charlie Wolfe 13.100 G14 03
Adam Daniels 13.100 G01 07
Andrew Rosskamm 13.000 G12 01
Steven Diano 13.000 G04 07
Todd Bui 12.600 G05 07
Stanley Pickett 12.500 G09 01
Kevin Kim 12.500 B47 01
Farhad Ghazanfary 12.400 B49 08
Alexander Borteh 12.400 G09 02
Ivan Schertzer 12.300 G08 02
Wing Wong 12.200 B46 03
Greg Monaldi 12.200 G02 04
John Gibson 12.200 B49 03
Gary Broaddus 12.100 G08 09
Susan Murphey 11.800 G08 01
Serena Liu 11.600 G11 05
Donna Varlotto 11.400 G13 01
Anh Van Nguyen 11.300 B48 08
Michael Halford 11.300 B47 08
Jason Maeroff 11.000 G01 02
William Jensen 11.000 G13 03
Jason Smith 10.600 G14 01
Davood Mehrmand 10.500 G14 02
James Gorham 10.100 G03 06
Rudolph Silich 9.600 G12 04
Jason Forry 9.600 G10 06
Romel Bako 9.600 G13 06
Larry Thomas 9.400 G11 08
Brian Devonshire 9.400 B45 05
George Rechnitzer 9.300 G02 03
Anna Wroblewski 9.100 B46 09
Moji Seyedin 9.100 G15 03
Mike Schiffman 9.000 G07 02
Bill Tait 8.900 G08 03
Zel Sperry 8.900 B48 04
Michael Chu 8.900 G10 04
Richard Tang 8.700 B48 07
Malissia Zapata 8.600 G12 05
Bernard Ko 8.600 G12 03
Dean Tran 8.400 B47 09
Daryl Lark 8.300 G45 06
James Davis 8.200 G11 07
John Burnard 8.200 G15 09
Allen Bari 8.200 B46 08
Ward Crane 8.100 B50 03
Aaron Steury 8.000 B46 06
Patrick Lyon 7.900 G09 09
Giovanni Nervo 7.400 G10 09
Lona Rubenstein 7.100 G08 07
Zelong Dong 7.100 B45 07
Julio Rodriguez Jr. 7.000 G12 08
Wyley Lynch 7.000 G15 01
Walton Carlisle 7.000 B49 04
Tsai Chen 6.500 G05 01
Andre Akkari 6.400 G02 07
Justin Lee 6.300 G01 04
Tom Slater 6.200 B50 08
Annand Ramdin 6.000 G01 09
Kevin Manley 6.000 G11 06
Jonathan Stamm 5.900 G02 08
Tom Savitsky 5.700 G04 04
Jan Sjavik 5.300 B45 02
Roland Cao 5.300 B48 05
Dewey Tomko 5.200 B50 06
Bill Kerkaert 5.200 G09 07
Jordan Smith 5.100 B47 06
George Nicolino 5.000 G04 03
Teddy Monroe 5.000 G03 08
Mary Kopp 5.000 G06 07
Daniel Gray 5.000 B50 07
K. Matthew Lynch 4.900 G09 05
Tony Licastro 4.600 B45 08
Mike Dunigan 4.600 B49 02
Peter Myles 4.100 G10 02
Ken Bruno 4.100 G09 03
Bassam Alsharairi 4.100 B47 07
Eric Robinson 3.700 G06 08
Joh Frutkin 3.700 G10 07
Michelle Lau 3.000 G14 04
Paul Siem 2.600 G05 04
Randy Martinez 2.600 B50 05
James Athanas 2.400 B48 09
Sherwin Ibarra 2.200 B47 04
Stephen Ma 1.500 B49 05
John Magann 1.200 G06 02
did not report did not report 800 G13 02
Dean Oshiro did not report G02 01
Jamil Harb did not report B47 02
Marwan Abdelal did not report G07 07

Kommentare


Login-with-facebook